Anastassija Dmitrijewna Gassanowa
Anastassija Dmitrijewna Gassanowa (russisch Анастасия Дмитриевна Гасанова, englische Schreibweise Anastasia Gasanova; * 15. Mai 1999 in Saratow) ist eine russische Tennisspielerin.
| Anastassija Gassanowa | |||||||||||||
![]() | |||||||||||||
| Anastassija Gassanowa (2019) | |||||||||||||
| Nation: | |||||||||||||
| Geburtstag: | 15. Mai 1999 (24 Jahre) | ||||||||||||
| Spielhand: | Rechts, beidhändige Rückhand | ||||||||||||
| Preisgeld: | 414.963 US-Dollar | ||||||||||||
| Einzel | |||||||||||||
| Karrierebilanz: | 231:153 | ||||||||||||
| Karrieretitel: | 0 WTA, 6 ITF | ||||||||||||
| Höchste Platzierung: | 121 (10. Januar 2022) | ||||||||||||
| Aktuelle Platzierung: | 473 | ||||||||||||
| |||||||||||||
| Doppel | |||||||||||||
| Karrierebilanz: | 103:87 | ||||||||||||
| Karrieretitel: | 0 WTA, 5 ITF | ||||||||||||
| Höchste Platzierung: | 224 (19. Juni 2023) | ||||||||||||
| Aktuelle Platzierung: | 332 | ||||||||||||
| Letzte Aktualisierung der Infobox: 26. Februar 2024 | |||||||||||||
| Quellen: offizielle Spielerprofile bei der ATP/WTA (siehe Weblinks) | |||||||||||||
Karriere
Gassanowa begann mit sechs Jahren mit dem Tennisspielen, ihr bevorzugter Belag ist der Hartplatz. Sie spielte bis 2020 hauptsächlich auf Turnieren der ITF Women’s World Tennis Tour, bei denen sie bereits sechs Einzel- und fünf Doppeltitel gewinnen konnte.
Anfang 2021 stand sie bei den Abu Dhabi WTA Women’s Tennis Open erstmals im Hauptfeld eines WTA-Turniers, das sie über die Qualifikation erreichte.
Turniersiege
Einzel
| Nr. | Datum | Turnier | Kategorie | Belag | Finalgegnerin | Ergebnis |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 17. August 2014 | ITF $10.000 | Sand | 6:3, 6:3 | ||
| 2. | 12. Juli 2015 | ITF $10.000 | Sand | 6:3, 6:4 | ||
| 3. | 19. Juli 2015 | ITF $10.000 | Sand | 1:6, 6:4, 6:3 | ||
| 4. | 6. März 2016 | ITF $10.000 | Hartplatz | 6:1, 6:1 | ||
| 5. | 7. Mai 2016 | ITF $10.000 | Hartplatz | 3:6, 6:2, 6:3 | ||
| 6. | 19. August 2018 | ITF $25.000 | Hartplatz | 6:3, 6:4 |
Doppel
| Nr. | Datum | Turnier | Kategorie | Belag | Partnerin | Finalgegnerinnen | Ergebnis |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 9. Dezember 2016 | ITF $10.000 | Hartplatz | 6:4, 7:5 | |||
| 2. | 8. Juni 2018 | ITF $25.000 | Hartplatz | 6:3, 6:1 | |||
| 3. | 4. September 2021 | ITF W60 | Sand | 6:1, 6:76, [10:8] | |||
| 4. | 15. April 2023 | ITF W25 | Sand | 7:5, 6:4 | |||
| 5. | 3. Juni 2023 | ITF W25 | Hartplatz | 7:5, 61:7, [11:9] |
Weltranglistenposition am Jahresende
| Jahr | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
| Einzel | 891 | 624 | 385 | 454 | 305 | 307 | 273 |
| Doppel | - | - | 560 | 583 | 294 | 333 | 298 |
Weblinks
- WTA-Profil von Anastassija Gassanowa (englisch)
- ITF-Profil von Anastassija Gassanowa (englisch)
- ITF-Junioren-Profil von Anastassija Gassanowa (englisch)
This article is issued from Wikipedia. The text is licensed under Creative Commons - Attribution - Sharealike. Additional terms may apply for the media files.
.jpg.webp)