Beatrix Krainer
Beatrix Krainer (* 7. August 1979 in Wiener Neustadt) ist eine österreichische Amateur-Langstreckenläuferin und Lauftrainerin. Sie ist in ihrer Altersklasse mehrfache Landes-, Vizestaats- sowie Staatsmeisterin in Team- und Einzelbewerben. Ihr Marathondebüt gab sie 2013 in Berlin. Sie läuft Wettkämpfe in den Disziplinen 5 km, 10 km, Halbmarathon sowie Marathon. Beatrix Krainer ist diplomierte Mathematikerin und arbeitet in einer Bank sowie als Mathematiklehrerin in der Erwachsenenbildung.
| Beatrix Krainer | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nation | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Geburtstag | 7. August 1979 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Geburtsort | Wiener Neustadt, Österreich | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Beruf | Mathematikerin | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Karriere | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Disziplin | Langstreckenlauf | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Bestleistung | 3:06:15 h (Marathon), 1:29:52 h (Halbmarathon) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Verein | LG Wien, Runtasia Wien | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Medaillenspiegel | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| letzte Änderung: 8. Oktober 2023 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Verein
Beatrix Krainer startet für die Laufgemeinschaft Wien LG Wien sowie für Runtasia.
Persönliche Bestzeiten
- 5 km Straßenlauf: 18:59 min, 26.09.2021 Tattendorf[1]
- 10 km Straßenlauf: 40:03 min, 08.10.2023 Salzburg[1]
- 33. Frauenlauf 10 km: 39:29 min (PB), 03.10.2021 Wien[2]
- 15 km Straßenlauf: 63:34 min, 26.01.2020 Wien[1]
- Halbmarathon: 1:29:52 h, 26.03.2023, Graz[3]
- Marathon: 3:06:15 h, 28.04.2019, Hamburg[4]
Einzelnachweise
- OELV.athmin: OELV Profil Beatrix Krainer. 23. April 2023, abgerufen am 23. April 2023.
- PENTEK Timing: 33. Frauenlauf Leaderboard. 23. April 2023, abgerufen am 23. April 2023.
- OELV.athmin: Oesterr. Staatsmeisterschaften im Halbmarathon. 23. April 2023, abgerufen am 23. April 2023.
- HASPA Marathon Hamburg: 34.HASPA Marathon 2019 Ergebnisse. 23. April 2023, abgerufen am 23. April 2023.
Weblinks
This article is issued from Wikipedia. The text is licensed under Creative Commons - Attribution - Sharealike. Additional terms may apply for the media files.
