Bob- und Skeleton-Weltmeisterschaften 2024/Skeleton (Männer)

Der Skeleton-Wettbewerb der Männer bei den Bob- und Skeleton-Weltmeisterschaften 2024 wird in vier Läufen am 22. und 23. Februar 2024 in der Veltins-Eisarena in Winterberg ausgetragen.

Bob- und Skeleton-Weltmeisterschaften 2024
DisziplinSkeleton
GeschlechtMänner
Teilnehmer31 Athleten aus 18 Nationen
AustragungsortDeutschland Winterberg
WettkampfortVeltins-Eisarena
Wettkampfphase22. Februar (1. und 2. Lauf)
23. Februar (3. und 4. Lauf)
Medaillengewinner
GoldmedailleDeutschland Christopher Grotheer
SilbermedailleVereinigtes Konigreich Matt Weston
BronzemedailleChina Volksrepublik Yin Zheng

Ergebnisse

Rang # Athlet Nation Lauf 1 Lauf 2 Lauf 3 Lauf 4 Gesamt
Zeit (min) Rang Zeit (min) Rang Zeit (min) Rang Zeit (min) Rang Zeit (min) Defizit (s)
11 Christopher GrotheerDeutschland Deutschland 56,76157,54455,32155,292 3:44,91–
22 Matt WestonVereinigtes Konigreich Großbritannien 56,79257,55555,43255,373 3:45,140,23
33 Yin ZhengChina Volksrepublik Volksrepublik China 57,40757,63655,50355,394 3:45,921,01
46 Marcus WyattVereinigtes Konigreich Großbritannien 57,29657,881355,50355,261 3:45,931,02
510 Axel JungkDeutschland Deutschland 57,711057,44255,52555,405 3:46,071,16
65 Felix KeisingerDeutschland Deutschland 57,14358,061855,78755,596 3:46,571,66
78 Amedeo BagnisItalien Italien 57,28557,801055,80955,729 3:46,601,69
89 Craig ThompsonVereinigtes Konigreich Großbritannien 57,27458,021755,63655,7310 3:46,651,74
915 Austin FlorianVereinigte Staaten Vereinigte Staaten 57,821257,64755,831055,688 3:46,972,06
1017 Vladyslav HeraskevychUkraine Ukraine 57,821257,50355,861155,8211 3:47,002,09
1112 Yan WengangChina Volksrepublik Volksrepublik China 57,52858,192255,79855,596 3:47,092,18
127 Chen WenhaoChina Volksrepublik Volksrepublik China 57,941557,36155,941255,8712 3:47,112,20
1313 Samuel MaierOsterreich Österreich 57,771157,65856,011355,9616 3:47,392,48
144 Jung Seung-giKorea Sud Südkorea 57,62958,302356,021555,9013 3:47,842,93
1511 Mattia GaspariItalien Italien 57,921457,801056,151655,9918 3:47,862,95
1619 Vinzenz BuffSchweiz Schweiz 58,351857,77956,011355,9817 3:48,113,20
1616 Rasmus JohansenDanemark Dänemark 58,071757,841256,281955,9214 3:48,113,20
1814 Kim Ji-sooKorea Sud Südkorea 58,031657,901456,211756,1020 3:48,243,33
1922 Lucas DefayetFrankreich Frankreich 58,672157,911556,362356,0119 3:48,954,04
2018 Alexander SchlintnerOsterreich Österreich 58,602057,971656,302156,2221 3:49,094,18
2121 Livio SummermatterSchweiz Schweiz 58,992358,131956,271855,9315 3:49,324,41
2220 Daniel BarefootVereinigte Staaten Vereinigte Staaten 58,491958,182156,281956,4523 3:49,404,49
2323 Colin FreelingBelgien Belgien 58,692258,352456,332256,4422 3:49,814,90
2424 Blake EnzieKanada Kanada 59,132458,142056,532456,4724 3:50,275,36
2525 Adrían RodríguezSpanien Spanien 59,672558,732557,192556,9125 3:52,507,59
2627 Timon DrahoňovskýTschechien Tschechien 59,802659,852657,4227 DNQ 2:57,07–
2730 Jaroslaw LawrenjukUkraine Ukraine 1:00,22281:00,502757,2526 2:57,97–
2826 Akwasi FrimpongGhana Ghana 59,87271:01,023057,7328 2:58,62–
2928 Chiang Chun-HungChinesisch Taipeh Chinesisch Taipeh 1:00,42291:00,812857,8029 2:59,03–
3029 Władysław PolyvachPolen Polen 1:00,79301:00,862958,0230 2:59,67–
31 Ryan KuehnKanada Kanada DNS
  • Bahnrekord
This article is issued from Wikipedia. The text is licensed under Creative Commons - Attribution - Sharealike. Additional terms may apply for the media files.