Ewige Tabelle der Major League Soccer

Die Ewige Tabelle der Major League Soccer ist eine Rangliste aller Meisterschaftsspiele der Major League Soccer (MLS) seit ihrer Gründung im Jahr 1993 (bzw. dem Beginn des Spielbetriebs zur Saison 1996). Der Berechnung ist die 3-Punkte-Regel zugrunde gelegt (drei Punkte pro Sieg, ein Punkt pro Unentschieden). In der Tabelle sind nur Spiele der „Regular Seasons“ (nicht der Playoffs) der abgeschlossenen Spielzeiten enthalten.

Zwischen 1996 und 1999 wurde bei Partien, die unentschieden endeten, im Anschluss ein sogenanntes „Shootout“ durchgeführt, eine Abwandlung des Elfmeterschießens. Dabei startete ein Spieler 35 Meter vor dem Tor und musste – ähnlich wie beim Eishockey – versuchen, den Torhüter im Eins-gegen-eins zu überwinden. Die siegreiche Mannschaft erhielt für die Partie einen Punkt, der Verlierer keinen. Zur Saison 2000 wurde das Shootout abgeschafft.

Ewige Tabelle

Fettgedruckte Vereine spielen in der Saison 2024 in der Major League Soccer. Die dritte Spalte gibt an, wie viele komplette Spielzeiten der Verein in der MLS gespielt hat (+, wenn der Verein im Moment in der Liga spielt). Mit LA Galaxy, Columbus Crew, Sporting Kansas City, den New York Red Bulls, dem FC Dallas, D.C. United, New England Revolution und den Colorado Rapids haben acht Mannschaften seit 1996 ununterbrochen in der Major League Soccer gespielt.

Pl. VereinJahre Sp. S U NT+T- Diff. PunkteØ-Pkt.
 1. LA Galaxy28+  965  430  199  336 16071402 +205 14891,54
 2. Columbus Crew28+  950  389  203  358 14471384 +63 13701,44
 3. Sporting Kansas City
(bis 2010 als Kansas City Wizards)
28+  948  384  206  358 14281360 +68 13581,43
 4. New York Red Bulls
(bis 2006 als New York/New Jersey MetroStars)
28+  950  384  193  373 14461397 +49 13451,42
 5. FC Dallas
(bis 2005 als Dallas Burn SC)
28+  940  373  212  355 14291397 +32 13311,42
 6. D.C. United28+  937  373  187  377 14611462  −1 13061,39
 7. New England Revolution28+  941  359  208  374 14081479 −71 12851,37
 8. Chicago Fire FC26+  870  326  212  332 12651242 +23 11901,37
 9. Colorado Rapids28+  925  331  197  397 12381422 −184 11901,29
10. San Jose Earthquakes
(bis 1999 als San José Clash)
26+  856  309  204  343 12751375 −100 11311,32
11. Real Salt Lake City19+  649  243  161  245 890898  −8 8901,37
12. Seattle Sounders FC15+  537  249  122  166 783616 +167 8691,62
13. Houston Dynamo18+  621  218  174  229 884884  ±0 8281,33
14. Philadelphia Union14+  480  184  126  170 707632 +75 6781,41
15. Toronto FC17+  569  176  149  244 754889 −135 6771,19
16. Portland Timbers13+  459  181  127  151 694662 +32 6701,46
17. Vancouver Whitecaps FC13+  442  150  116  176 574568  +6 5661,28
18. CF Montréal12+  410  154  78  178 576638 −62 5401,32
19. New York City FC9+  313  133  79  101 501417 +84 4781,53
20. Orlando City SC9+  306  109  81  116 432484 −52 4081,33
21. Atlanta United FC7+  240  103  59  78 399315 +84 3681,53
22. CD Chivas USA10  328  93  82  153 357493 −136 3611,1
23. Los Angeles FC6+  206  101  47  58 410284 +126 3501,7
24. Minnesota United FC7+  234  86  52  96 342373 −31 3101,32
25. Tampa Bay Mutiny6  198  86  6  106 381418 −37 2641,33
26. Nashville SC4+  133  49  48  36 178135 +43 1951,47
27. FC Cincinnati5+  166  50  40  76 221298 −77 1901,14
28. Miami Fusion4  132  59  10  63 242260 −18 1871,42
29. Inter Miami CF4+  127  42  21  64 149204 −55 1471,16
30. Austin FC3+  105  36  22  47 153166 −13 1301,24
31. Charlotte FC2+  69  23  16  30 91109 −18 851,23
32. St. Louis City SC1+  36  17  5  14 6451 +13 561,56
Stand: Ende der Saison 2023
This article is issued from Wikipedia. The text is licensed under Creative Commons - Attribution - Sharealike. Additional terms may apply for the media files.