Perwaja Liga (Sowjetunion) 1991

Die Perwaja Liga 1991 war die letzte Spielzeit der zweithöchsten sowjetischen Fußballliga. Die Sowjetunion wurde Ende 1991 aufgelöst, und damit auch ihr Fußballsystem. Die beteiligten Vereine spielten nach der Saison 1991 in ihren jeweiligen nationalen Ligen, elf der insgesamt 22 Vereine in der neugegründeten russischen Liga.

Perwaja Liga 1991
Logo
MeisterRotor Wolgograd
PokalsiegerSpartak Moskau
Absteigerkeine
Mannschaften22
Spiele484
Tore1127 (ø 2,33 pro Spiel)
TorschützenkönigSerhij Husjew (Tiligul Tiraspol)
← Perwaja Liga 1990
Aufspaltung in 15 nationale Ligen →
Wtoraja Liga 1991 ↓

Viele der 1991 noch zweitklassigen Vereine konnten in der Folgesaison in den jeweiligen nationalen Ligen nun erstklassig spielen. Lediglich der abchasische Verein FK Dinamo Suchumi musste nach 1991 vorübergehend seine Spieltätigkeit einstellen, da die staatliche Zugehörigkeit Abchasiens umstritten war und das Land in einen Bürgerkrieg stürzte.

Der Meister der Perwaja Liga 1991 wurde Rotor Wolgograd, gefolgt von Tiligul Tiraspol. Torschützenkönig wurde der Tiraspoler Spieler Serhij Husjew, der 25 Tore erzielte.

Tabelle

Pl. Verein Sp. S U NTore Diff. PunkteStaat heute
 1. Rotor Wolgograd  42  24  11  7 079:440 +35 59Russland Russland
 2. Tiligul Tiraspol  42  22  10  10 064:450 +19 54Transnistrien Transnistrien / Moldau Republik Moldau
 3. Uralmasch Swerdlowsk  42  21  9  12 068:400 +28 51Russland Russland
 4. Rostselmasch Rostow  42  20  10  12 047:390  +8 50Russland Russland
 5. FSK Bukowina Czernowitz  42  20  8  14 056:490  +7 48Ukraine Ukraine
 6. Tawrija Simferopol  42  19  10  13 064:560  +8 48Ukraine Ukraine
 7. Neftjanik Fergana  42  21  5  16 054:560  −2 47Usbekistan Usbekistan
 8. Lokomotive Nischni Nowgorod  42  17  13  12 046:350 +11 47Russland Russland
 9. Nowbachor Namangan  42  19  7  16 060:530  +7 45Usbekistan Usbekistan
10. Dinamo Suchumi  42  16  11  15 050:500  ±0 43Abchasien Abchasien / Georgien 1990 Georgien
11. Tekstilschtschik Kamyschin  42  15  13  14 056:520  +4 43Russland Russland
12. Schinnik Jaroslawl  42  17  7  18 057:590  −2 41Russland Russland
13. Fakel Woronesch  42  17  7  18 045:500  −5 41Russland Russland
14. Kairat Alma-Ata  42  17  6  19 058:520  +6 40Kasachstan Kasachstan
15. Neftschi Baku  42  17  5  20 060:580  +2 39Aserbaidschan Aserbaidschan
16. Dynamo Stawropol  42  14  11  17 050:540  −4 39Russland Russland
17. Kotaik Abowjan  42  15  7  20 030:480 −18 37Armenien Armenien
18. Zenit Sankt Petersburg  42  11  14  17 044:500  −6 36Russland Russland
19. Simbrul Kischinjow  42  11  13  18 036:490 −13 35Moldau Republik Moldau
20. Geolog Tjumen  42  11  13  18 032:470 −15 35Russland Russland
21. Kuban Krasnodar  42  8  10  24 040:680 −28 26Russland Russland
22. Pārdaugava Riga  42  7  6  29 031:730 −42 20Lettland Lettland

Erfolgreichste Torschützen

#SpielerClubToreEinsätze
1Serhij HusjewTiligul Tiraspol2536
2Sergei SchewtschenkoTawrija Simferopol2140
3Waleri SchuschljakowUralmasch Swerdlowsk2038
4Wladislaw LemischKuban Krasnodar2042
5Rustam SabirowNowbachor Namangan1935
6Jurij KalytwynzewRotor Wolgograd1837
7Alexander TichonowRostselmasch Rostow1740
8Junis GusseinowNeftschi Baku1634
9Welli KassumowNeftschi Baku1638
10Rustem SchaymuchametowTekstilschtschik Kamyschin1538
11Juri GudimenkoRotor Wolgograd1539
This article is issued from Wikipedia. The text is licensed under Creative Commons - Attribution - Sharealike. Additional terms may apply for the media files.