Schweizer Fussballmeisterschaft 2001/02

Die 105. Schweizer Fussballmeisterschaft fand 2001/02 statt. Schweizer Meister wurde der FC Basel.

Modus

Die Meisterschaft gliederte sich in zwei Runden. Die Vorrunde wurde im Herbst ausgespielt mit 12 Mannschaften. In der Finalrunde spielten im Frühling die acht besten Teams der Vorrunde gegeneinander. Für die Finalrunde wurden die bereits erzielten Punkte halbiert und aufgerundet. Die letzten vier Mannschaften spielten in der Auf-/Abstiegsrunde mit den vier besten Teams der Nationalliga B um den Verbleib in der bzw. den Aufstieg in die Nationalliga A.

Nationalliga A – Klassemente

Vorrunde

Pl. Verein Sp. S U NTore Diff. Punkte
 1. FC Basel  22  13  4  5 052:370 +15 43
 2. FC Lugano  22  11  5  6 039:330  +6 38
 3. Grasshopper Club Zürich (M)  22  11  4  7 050:330 +17 37
 4. FC St. Gallen  22  9  8  5 038:320  +6 35
 5. Servette FC Genève  22  9  7  6 036:290  +7 34
 6. FC Sion⁠*  22  10  3  9 040:290 +11 33
 7. Young Boys Bern (N)  22  8  7  7 035:280  +7 31
 8. FC Zürich  22  7  9  6 024:270  −3 30
 9. FC Aarau  22  7  6  9 028:250  +3 27
10. Neuchâtel Xamax  22  6  7  9 028:360  −8 25
11. Lausanne-Sports  22  4  4  14 024:490 −25 16
12. FC Luzern  22  3  4  15 023:590 −36 13
* 
Aufgrund Nichteinhaltung von Lizenzbestimmungen wurden dem FC Sion 7 Punkte abgezogen; dieser Abzug wurde später widerrufen.

Teilnahme an der Finalrunde

  • Teilnahme an der Auf-/Abstiegsrunde
  • (M)amtierender Schweizer Meister
    (N)Neuaufsteiger der letzten Saison

    Finalrunde

    Pl. Verein Sp. S U NTore Diff. PunkteBonusGesamt
     1. FC Basel  14  11  0  3 036:160 +20 332255
     2. Grasshopper Club Zürich (M)  14  7  5  2 028:170 +11 261945
     3. FC Lugano⁠*  14  7  2  5 023:190  +4 231942
     4. Servette FC Genève  14  6  3  5 025:230  +2 211738
     5. FC Zürich  14  6  2  6 014:170  −3 201535
     6. FC St. Gallen  14  4  4  6 018:200  −2 161834
     7. Young Boys Bern (N)  14  4  3  7 018:250  −7 151631
     8. FC Sion⁠*  14  1  1  12 010:350 −25 041721
    * 
    Der FC Lugano und der FC Sion erhielten keine Lizenz und wurden in die Nationalliga B relegiert.
    • Bonus = halbierte Punkte der Qualifikationsrunde
  • Schweizer Meister (Teilnahme an der UEFA-Champions-League-Qualifikation)
  • Teilnahme an der UEFA-Cup-Qualifikation
  • Teilnahme an der UEFA-Cup-Qualifikation und Zwangsrelegation in die Nationalliga B
  • Teilnahme am UI-Cup
  • Zwangsrelegation in die Nationalliga B
  • (M)amtierender Schweizer Meister
    (N)Neuaufsteiger der letzten Saison

    Europaqualifikationen

    Nationalliga B – Klassemente

    Vorrunde

    Pl. Verein Sp. S U NTore Diff. Punkte
     1. FC Wil  22  12  5  5 053:320 +21 41
     2. FC Winterthur  22  12  3  7 048:480  ±0 39
     3. FC Thun  22  11  5  6 042:320 +10 38
     4. SR Delémont  22  11  5  6 033:260  +7 38
     5. Yverdon-Sport FC (A)  22  10  5  7 037:310  +6 35
     6. Étoile Carouge FC  22  8  7  7 027:260  +1 31
     7. SC Kriens  22  9  3  10 028:300  −2 30
     8. AC Bellinzona  22  7  4  11 026:330  −7 25
     9. FC Baden  22  5  9  8 040:370  +3 24
    10. FC Locarno  22  6  5  11 028:340  −6 23
    11. Liechtenstein FC Vaduz (N)  22  5  7  10 034:430  −9 22
    12. FC Concordia Basel (N)  22  5  4  13 034:580 −24 19
  • Teilnahme an der Auf-/Abstiegsrunde
  • Teilnahme an der Abstiegsrunde

    (A)Absteiger der letzten Saison
    (N)Neuaufsteiger der letzten Saison

    Abstiegsrunde

    Pl. Verein Sp. S U NTore Diff. PunkteBonusGesamt
     1. Yverdon-Sport FC (A)  14  8  1  5 030:260  +4 251843
     2. Liechtenstein FC Vaduz (N)  14  8  3  3 028:180 +10 271138
     3. AC Bellinzona  14  7  3  4 022:180  +4 241337
     4. SC Kriens  14  7  0  7 031:240  +7 211536
     5. FC Concordia Basel (N)  14  6  4  4 023:200  +3 221032
     6. FC Baden  14  5  2  7 015:210  −6 171229
     7. FC Locarno  14  4  5  5 017:190  −2 171229
     8. Étoile Carouge FC  14  1  2  11 010:300 −20 051621
    • Bonus = halbierte Punkte der Qualifikationsrunde

    Verbleib in der Nationalliga B

  • Abstieg in die 1. Liga
  • (A)Absteiger der letzten Saison
    (N)Neuaufsteiger der letzten Saison

    Nationalliga A/B – Auf-/Abstiegsrunde

    Pl. Verein Sp. S U NTore Diff. Punkte
     1. Neuchâtel Xamax FC  14  8  4  2 026:120 +14 28
     2. Lausanne-Sports  14  8  2  4 021:140  +7 26
     3. FC Wil  14  6  5  3 017:130  +4 23
     4. FC Thun  14  6  3  5 019:180  +1 21
     5. FC Aarau  14  6  3  5 020:200  ±0 21
     6. SR Delémont  14  4  4  6 014:200  −6 16
     7. FC Luzern  14  2  5  7 026:280  −2 11
     8. FC Winterthur  14  1  4  9 011:290 −18 07
  • Aufstieg in die Nationalliga A
  • Verbleib in der Nationalliga A
  • Verbleib in der Nationalliga B
  • Abstieg in die Nationalliga B
  • Torschützenliste

    RangToreNameLandVerein
    0128Christian GiménezArgentinienFC Basel
    028Richard NúñezUruguayGrasshopper Club Zürich
    0321Julio Hernán RossiArgentinienFC Lugano

    Zuschauerzahlen

    • Zuschauerdurchschnitt NLA – 7'291
    • FC Basel – 25'820
    • FC St. Gallen – 9'917
    • BSC Young Boys – 9'753
    • GC Zürich – 7'089
    • FC Zürich – 6'338
    • FC Sion – 5'767
    • Servette FC Genève – 4'550
    • Neuchâtel Xamax FC – 4'456
    • FC Aarau – 4'238
    • FC Lugano – 3'777
    • FC Luzern – 3'470
    • Lausanne-Sports – 2'314
    This article is issued from Wikipedia. The text is licensed under Creative Commons - Attribution - Sharealike. Additional terms may apply for the media files.