Stromerzeugung nach Ländern
Die Liste der Stromerzeugung nach Staaten zeigt den Anteil der Energieträger an der Stromerzeugung für verschiedene Staaten und abhängige Gebiete.
Die Tabelle basiert auf von Ember gesammelten und unter CC BY-SA 4.0 veröffentlichten Daten. Die Spalte Jahr gibt an, für welches Jahr die Prozentwerte ermittelt wurden. In Klammern wird (falls die Daten verfügbar sind) die Veränderung des Anteils über einen Zeitraum von 10 Jahren angegeben. Dabei handelt es sich immer um den relativen Anteil im Vergleich zu den anderen Energieträgern, nicht um absolute Änderungen.
Liste
| Land | Jahr | Kohle | Erdgas | sonstige Fossile | Atom | Wasser | Solar | Wind | Biomasse | sonstige Erneuerbare | Erzeugung in TWh |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021 | 15,66 (-7,42) | 74,70 (-2,22) | 9,64 (+9,64) | 0,83 (+6,41 %) | |||||||
| 2022 | 79,31 (+1,59) | 8,76 (-4,39) | 6,87 (-1,13) | 2,50 (+2,19) | 2,56 (+1,74) | 200,85 (+23,34 %) | |||||
| 2021 | 0,00 (-1,45) | 99,22 (+0,67) | 0,78 (+0,78) | 8,96 (+115,90 %) | |||||||
| 2021 | 98,76 (+1,79) | 0,33 (-1,76) | 0,01 (-0,73) | 0,89 (+0,69) | 0,01 (+0,01) | 85,51 (+67,01 %) | |||||
| 2021 | 100,00 | 0,16 | |||||||||
| 2021 | 97,14 (-2,86) | 2,86 (+2,86) | 0,70 (-11,39 %) | ||||||||
| 2021 | 12,23 (+12,23) | 16,80 (-11,23) | 69,99 (-1,80) | 0,12 (-0,06) | 0,85 (+0,85) | 16,43 (+197,11 %) | |||||
| 2021 | 94,29 (-5,71) | 5,71 (+5,71) | 0,35 | ||||||||
| 2021 | 69,01 (-26,37) | 30,99 (+26,37) | 1,42 (+118,46 %) | ||||||||
| 2022 | 1,42 (-0,52) | 53,32 (-2,72) | 11,58 (-2,95) | 4,95 (+0,24) | 15,84 (-5,60) | 1,95 (+1,94) | 9,39 (+9,12) | 1,55 (+0,48) | 150,83 (+10,89 %) | ||
| 2021 | 43,44 (+11,62) | 25,27 (-8,11) | 30,05 (-4,74) | 1,23 (+1,23) | 7,32 (+3,54 %) | ||||||
| 2021 | 83,87 (-3,63) | 1,08 (+1,08) | 15,05 (+2,55) | 0,93 (+5,68 %) | |||||||
| 2021 | 92,32 (+7,78) | 2,28 (+0,61) | 4,87 (-8,92) | 0,19 (+0,19) | 0,34 (+0,34) | 26,30 (+36,91 %) | |||||
| 2021 | 0,07 (-1,04) | 95,30 (-2,80) | 0,27 (+0,27) | 4,15 (+3,68) | 0,20 (+0,04) | 0,00 (-0,16) | 14,69 (+132,44 %) | ||||
| 2022 | 47,86 (-18,12) | 16,92 (-2,95) | 2,00 (-0,07) | 6,26 (-0,54) | 14,20 (+13,24) | 11,57 (+8,49) | 1,19 (-0,05) | 273,55 (+9,13 %) | |||
| 2021 | 100,00 | 2,12 (+9,84 %) | |||||||||
| 2021 | 97,89 (+1,47) | 2,08 (-1,50) | 0,03 (+0,03) | 31,76 (+38,81 %) | |||||||
| 2022 | 8,39 (+6,18) | 59,90 (-22,81) | 29,94 (+17,01) | 0,85 (-0,95) | 0,90 (+0,57) | 0,01 (-0,01) | 96,15 (+96,71 %) | ||||
| 2021 | 92,52 (-7,48) | 7,48 (+7,48) | 1,07 (+8,08 %) | ||||||||
| 2021 | 0,07 | 78,82 (-19,43) | 4,88 (+3,62) | 13,18 (+13,18) | 0,89 (+0,76) | 0,41 (+0,41) | 0,43 (+0,43) | 1,32 (+1,02) | 43,86 (+44,99 %) | ||
| 2022 | 0,05 (-4,11) | 23,32 (-5,60) | 4,26 (-0,34) | 46,61 (-2,82) | 0,29 (-0,15) | 7,31 (+4,67) | 12,92 (+9,53) | 5,25 (-1,18) | 94,14 (+15,50 %) | ||
| 2021 | 62,50 (+29,94) | 12,50 (-45,64) | 1,56 (+1,56) | 23,44 (+14,14) | 0,64 | ||||||
| 2021 | 95,83 (-4,17) | 4,17 (+4,17) | 0,24 | ||||||||
| 2021 | 100,00 | 9,00 (+29,12 %) | |||||||||
| 2022 | 58,48 (-2,85) | 5,88 (-2,85) | 24,91 (-3,57) | 3,20 (+3,20) | 4,07 (+4,07) | 3,46 (+2,01) | 11,56 (+40,12 %) | ||||
| 2022 | 66,34 (-3,03) | 0,00 (-0,36) | 0,18 (-0,04) | 30,03 (-0,02) | 0,85 (+0,85) | 2,36 (+2,36) | 0,24 (+0,24) | 16,55 (+19,84 %) | |||
| 2021 | 81,74 (+37,30) | 17,81 (-37,75) | 0,46 (+0,46) | 2,19 | |||||||
| 2022 | 2,43 (-0,19) | 6,22 (-2,24) | 1,83 (-1,62) | 2,15 (-0,75) | 63,07 (-12,10) | 4,45 (+4,45) | 12,05 (+11,14) | 7,79 (+1,32) | 677,17 (+22,56 %) | ||
| 2021 | 100,00 | 0,14 | |||||||||
| 2021 | 98,93 (+0,07) | 1,07 (-0,07) | 4,68 (+33,71 %) | ||||||||
| 2022 | 43,39 (-5,84) | 4,08 (-1,00) | 0,70 (+0,27) | 32,78 (-1,18) | 7,57 (+0,73) | 4,16 (+2,48) | 2,87 (+0,24) | 4,46 (+4,31) | 50,22 (+8,09 %) | ||
| 2021 | 86,86 (-0,10) | 6,29 (-5,30) | 6,86 (+5,41) | 1,75 (+153,62 %) | |||||||
| 2021 | 33,33 (+26,19) | 61,11 (-31,75) | 2,78 (+2,78) | 2,78 (+2,78) | 0,36 | ||||||
| 2022 | 23,02 (-17,03) | 19,09 (+0,11) | 4,93 (-4,73) | 24,36 (-6,36) | 17,45 (+17,45) | 10,60 (+10,01) | 0,55 (+0,55) | 83,22 (+26,55 %) | |||
| 2022 | 61,00 (-14,15) | 3,28 (+1,07) | 0,82 (+0,19) | 4,72 (+2,75) | 14,73 (-2,57) | 4,83 (+4,76) | 8,62 (+6,55) | 2,00 (+1,40) | 8848,73 (+77,42 %) | ||
| 2021 | 60,00 (-40,00) | 40,00 (+40,00) | 0,05 | ||||||||
| 2022 | 1,98 (-6,87) | 73,63 (+2,46) | 0,48 (+0,38) | 10,77 (+5,50) | 0,16 (-0,54) | 12,98 (-0,94) | 12,63 (+25,55 %) | ||||
| 2022 | 12,70 (-21,78) | 2,92 (-10,79) | 2,95 (-0,32) | 0,03 (-0,04) | 6,31 (+5,98) | 54,26 (+20,66) | 20,84 (+6,28) | 34,89 (+14,13 %) | |||
| 2022 | 31,72 (-12,85) | 14,06 (+1,81) | 3,80 (-0,20) | 6,12 (-9,93) | 3,11 (-0,40) | 10,71 (+6,40) | 21,97 (+13,63) | 8,48 (+1,51) | 0,04 (+0,04) | 567,47 (-8,44 %) | |
| 2021 | 76,47 (+16,47) | 23,53 (-16,47) | 0,17 | ||||||||
| 2021 | 19,86 (+12,49) | 28,63 (+21,06) | 34,49 (-39,77) | 5,69 (-4,56) | 3,02 (+3,02) | 7,34 (+7,27) | 0,97 (+0,50) | 17,57 (+17,76 %) | |||
| 2021 | 100,00 | 0,06 | |||||||||
| 2022 | 2,75 (-5,49) | 21,35 (-14,31) | 74,39 (+19,55) | 0,12 (+0,12) | 0,18 (+0,18) | 1,21 (-0,06) | 33,11 (+49,82 %) | ||||
| 2022 | 13,65 (+13,65) | 13,12 (-25,28) | 31,63 (+2,19) | 14,44 (+14,44) | 0,26 (+0,26) | 5,91 (-1,77) | 21,00 (-3,48) | 7,62 (+21,92 %) | |||
| 2021 | 40,89 (+25,12) | 28,96 (-24,77) | 30,05 (-0,45) | 0,09 (+0,09) | 10,98 (+90,29 %) | ||||||
| 2021 | 97,78 (-2,22) | 2,22 (+2,22) | 0,45 | ||||||||
| 2022 | 0,67 (-0,42) | 67,64 (-18,98) | 0,22 (-0,11) | 6,74 (+6,74) | 7,08 (+3,48) | 17,64 (+9,28) | 8,90 (-25,59 %) | ||||
| 2021 | 50,00 | 50,00 | 0,02 | ||||||||
| 2021 | 61,90 (+0,36) | 26,19 (-8,43) | 11,90 (+8,05) | 0,42 | |||||||
| 2021 | 35,96 (+1,08) | 50,00 (-2,33) | 0,88 (+0,88) | 13,16 (+0,37) | 1,14 (+32,56 %) | ||||||
| 2022 | 4,79 (-5,29) | 1,34 (-8,22) | 5,25 (-1,89) | 35,26 (+2,61) | 18,77 (-5,18) | 0,54 (+0,53) | 16,31 (+15,61) | 17,75 (+1,84) | 71,87 (+2,07 %) | ||
| 2022 | 0,92 (-2,86) | 9,75 (+5,74) | 2,23 (-0,01) | 62,80 (-12,15) | 9,70 (-0,84) | 4,18 (+3,40) | 8,22 (+5,55) | 2,08 (+1,15) | 0,13 (+0,04) | 469,35 (-17,31 %) | |
| 2021 | 30,69 (-8,84) | 58,42 (+3,77) | 5,94 (+1,29) | 4,95 (+3,79) | 1,01 (+17,44 %) | ||||||
| 2021 | 67,14 (+2,52) | 25,71 (-8,14) | 7,14 (+5,60) | 0,70 (+7,69 %) | |||||||
| 2021 | 55,46 (-2,19) | 43,67 (+1,32) | 0,87 (+0,87) | 2,29 (+16,84 %) | |||||||
| 2021 | 100,00 | 0,30 | |||||||||
| 2022 | 23,81 (-0,69) | 75,63 (+0,13) | 0,56 (+0,56) | 14,24 (+50,37 %) | |||||||
| 2021 | 49,16 (+30,13) | 15,96 (+3,70) | 34,45 (-34,08) | 0,29 (+0,29) | 0,14 (-0,04) | 20,93 (+91,49 %) | |||||
| 2021 | 100,00 | 0,21 | |||||||||
| 2022 | 11,16 (-40,77) | 37,09 (+14,59) | 8,27 (-0,39) | 7,48 (+0,15) | 13,83 (+11,01) | 21,06 (+14,63) | 1,10 (+0,77) | 51,61 (-13,85 %) | |||
| 2021 | 16,67 (-9,42) | 83,33 (+9,42) | 0,60 | ||||||||
| 2021 | 13,86 (-16,50) | 52,41 (-5,33) | 0,60 | 6,63 (+4,84) | 6,63 (+3,65) | 15,06 (+12,08) | 4,82 (+1,25) | 1,66 (-1,19 %) | |||
| 2021 | 95,60 (-4,40) | 4,40 (+4,40) | 1,82 (+5,20 %) | ||||||||
| 2021 | 25,28 (+12,48) | 0,14 (+0,14) | 4,71 (-17,63) | 41,00 (-8,88) | 1,59 (+1,59) | 2,22 (+2,22) | 22,92 (+10,96) | 2,15 (-0,87) | 14,44 (+74,40 %) | ||
| 2021 | 27,34 (-24,42) | 71,94 (+23,70) | 0,72 (+0,72) | 2,78 (+227,06 %) | |||||||
| 2021 | 100,00 | 0,08 | |||||||||
| 2021 | 88,62 (+4,00) | 0,81 (+0,81) | 10,57 (-4,81) | 1,23 (+35,16 %) | |||||||
| 2021 | 86,87 (+5,33) | 13,13 (-5,33) | 0,99 (+52,31 %) | ||||||||
| 2021 | 4,51 (+4,51) | 43,41 (-10,16) | 22,54 (-17,32) | 10,68 (+10,68) | 6,68 (+4,97) | 9,60 (+4,74) | 2,59 (+2,59) | 11,98 (+71,14 %) | |||
| 2021 | 36,48 (-42,74) | 62,41 (+42,23) | 0,54 (+0,16) | 0,06 (+0,06) | 0,51 (+0,29) | 35,25 (-4,00 %) | |||||
| 2022 | 74,28 (+2,19) | 2,53 (-6,29) | 0,20 (-0,72) | 2,49 (-0,55) | 9,41 (-1,19) | 5,12 (+4,93) | 3,77 (+1,26) | 2,19 (+0,36) | 1857,98 (+70,17 %) | ||
| 2022 | 61,55 (+12,66) | 17,00 (-6,41) | 1,83 (-10,98) | 8,18 (+2,05) | 0,13 (+0,13) | 0,11 (+0,11) | 6,18 (+1,94) | 5,00 (+0,48) | 333,54 (+59,62 %) | ||
| 2021 | 62,89 (+29,33) | 31,68 (-28,15) | 5,04 (-1,57) | 0,39 (+0,39) | 97,26 (+91,34 %) | ||||||
| 2022 | 0,22 (+0,06) | 86,23 (+23,37) | 8,95 (-22,30) | 1,89 (+1,31) | 2,14 (-2,89) | 0,21 (+0,21) | 0,36 (+0,25) | 0,01 | 348,13 (+39,96 %) | ||
| 2022 | 7,06 (-11,47) | 49,23 (-2,97) | 4,88 (-5,01) | 2,08 (-0,87) | 0,45 (+0,45) | 33,29 (+18,49) | 3,01 (+1,39) | 33,58 (+23,96 %) | |||
| 2021 | 70,46 (-3,01) | 0,05 (+0,05) | 29,49 (+2,96) | 19,26 (+14,30 %) | |||||||
| 2021 | 23,14 (-35,86) | 69,59 (+36,44) | 0,49 (-6,91) | 0,03 (-0,02) | 6,35 (+6,03) | 0,26 (+0,24) | 0,14 (+0,07) | 73,07 (+22,58 %) | |||
| 2022 | 8,08 (-8,56) | 50,53 (+6,79) | 5,58 (-2,80) | 10,14 (-4,04) | 10,04 (+3,65) | 7,24 (+2,70) | 6,29 (+2,06) | 2,09 (+0,20) | 279,96 (-5,18 %) | ||
| 2021 | 28,97 (+28,97) | 55,40 (-34,90) | 3,22 (-0,51) | 3,45 (+3,45) | 6,90 (+4,66) | 2,07 (-1,66) | 4,35 (+8,21 %) | ||||
| 2022 | 33,72 (+3,52) | 34,88 (-4,46) | 4,43 (-14,34) | 5,01 (+3,38) | 7,24 (+0,27) | 9,91 (+9,24) | 0,79 (+0,36) | 4,01 (+2,01) | 1033,55 (-6,62 %) | ||
| 2021 | 13,92 (-7,69) | 69,03 (-9,36) | 17,05 (+17,05) | 3,52 (-39,62 %) | |||||||
| 2021 | 73,56 (+42,26) | 3,16 (-65,10) | 0,09 (-0,27) | 16,01 (+16,01) | 7,18 (+7,18) | 0,00 (-0,07) | 21,86 (+58,75 %) | ||||
| 2021 | 97,26 (-2,74) | 2,74 (+2,74) | 0,73 (+23,73 %) | ||||||||
| 2021 | 42,35 (+42,35) | 4,72 (-77,10) | 46,03 (+40,98) | 4,26 (+4,26) | 2,65 (-10,48) | 8,69 (+777,78 %) | |||||
| 2021 | 37,64 (+13,56) | 62,11 (-13,81) | 0,25 (+0,25) | 8,05 (+40,49 %) | |||||||
| 2022 | 5,38 (-5,51) | 12,77 (+2,84) | 0,42 (-0,58) | 13,13 (-1,67) | 60,40 (+0,66) | 0,91 (+0,77) | 5,69 (+3,91) | 1,29 (-0,42) | 659,65 (+3,63 %) | ||
| 2021 | 84,44 (-6,99) | 2,22 (-0,64) | 13,33 (+7,62) | 0,45 | |||||||
| 2022 | 67,41 (-7,22) | 20,75 (+4,61) | 0,05 (-0,74) | 8,08 (-0,35) | 1,49 (+1,49) | 2,22 (+2,22) | 113,98 (+25,78 %) | ||||
| 2022 | 99,48 (-0,46) | 0,24 (+0,21) | 0,02 (+0,02) | 0,06 (+0,06) | 0,20 (+0,17) | 54,30 (+55,99 %) | |||||
| 2022 | 10,28 (-14,81) | 27,02 (-25,64) | 2,43 (+2,31) | 13,59 (+13,47) | 1,46 (-1,01) | 45,23 (+25,70) | 12,36 (+52,78 %) | ||||
| 2021 | 10,10 (+3,68) | 89,90 (-3,68) | 14,46 (-3,34 %) | ||||||||
| 2021 | 100,00 | 0,03 | |||||||||
| 2022 | 5,08 (+0,92) | 15,06 (+1,60) | 3,67 (+0,37) | 73,37 (-4,46) | 0,58 (+0,56) | 0,08 | 2,17 (+1,03) | 84,52 (+39,63 %) | |||
| 2021 | 100,00 | 0,14 | |||||||||
| 2021 | 68,16 (+37,51) | 7,96 (+2,31) | 22,39 (-40,51) | 1,49 (+0,68) | 4,02 (+224,19 %) | ||||||
| 2022 | 93,20 (-4,95) | 0,29 (+0,12) | 4,34 (+2,66) | 0,29 (+0,29) | 1,88 (+1,88) | 6,91 (+16,33 %) | |||||
| 2022 | 10,96 (-10,23) | 24,65 (+0,90) | 0,56 (-4,74) | 38,34 (-7,45) | 1,05 (+1,05) | 16,01 (+12,89) | 7,94 (+7,09) | 0,49 (+0,49) | 14,24 (+34,72 %) | ||
| 2021 | 8,76 (-2,77) | 86,28 (+1,09) | 0,56 (-0,04) | 1,32 (+1,32) | 0,10 (-0,02) | 2,99 (+0,42) | 19,75 (+17,98 %) | ||||
| 2022 | 58,19 (+6,96) | 41,56 (-7,21) | 0,17 (+0,17) | 0,08 (+0,08) | 83,01 (+35,81 %) | ||||||
| 2021 | 27,02 (+27,02) | 71,33 (-28,67) | 0,10 (+0,10) | 1,55 (+1,55) | 39,97 (+211,29 %) | ||||||
| 2021 | 100,00 | 0,50 | |||||||||
| 2022 | 24,25 (-9,14) | 55,11 (-5,02) | 0,80 (+0,80) | 3,81 (+2,03) | 16,03 (+11,33) | 4,99 (-19,12 %) | |||||
| 2021 | 94,46 (-0,34) | 4,72 (-0,48) | 0,58 (+0,58) | 0,05 (+0,05) | 0,19 (+0,19) | 20,57 (+33,83 %) | |||||
| 2021 | 42,39 (-57,61) | 57,61 (+57,61) | 0,92 | ||||||||
| 2021 | 67,12 (+7,34) | 32,84 (-7,34) | 0,03 (-0,01) | 32,03 (+31,06 %) | |||||||
| 2022 | 12,38 (-51,62) | 12,38 (+2,60) | 11,17 (+1,84) | 8,25 (+8,25) | 38,59 (+26,59) | 17,23 (+12,34) | 4,12 (-8,44 %) | ||||
| 2022 | 8,47 (-78,12) | 5,93 (+3,76) | 5,08 (+1,46) | 23,73 (+22,28) | 26,27 (+23,37) | 30,51 (+27,25) | 1,18 (-57,25 %) | ||||
| 2021 | 100,00 | 0,59 (-28,92 %) | |||||||||
| 2021 | 12,44 (+0,50) | 53,11 (+15,80) | 33,49 (-17,26) | 0,96 (+0,96) | 2,09 (+55,97 %) | ||||||
| 2021 | 15,49 (+9,02) | 70,42 (-18,63) | 11,97 (+11,97) | 2,11 (-2,37) | 1,42 (-29,35 %) | ||||||
| 2022 | 42,18 (+0,70) | 37,74 (-7,75) | 0,97 (-4,03) | 16,96 (+10,06) | 1,50 (+1,49) | 0,64 (-0,48) | 181,09 (+35,06 %) | ||||
| 2021 | 92,42 (-7,58) | 7,58 (+7,58) | 0,66 | ||||||||
| 2021 | 63,13 (+29,45) | 29,50 (-31,03) | 0,88 (-0,17) | 6,49 (+1,75) | 3,39 (+78,42 %) | ||||||
| 2022 | 84,35 (+84,35) | 2,61 (-96,09) | 12,61 (+11,74) | 0,43 | 2,30 | ||||||
| 2022 | 72,48 (+27,37) | 6,01 (-17,60) | 3,80 (-18,65) | 1,62 (-4,29) | 3,51 (+3,29) | 12,48 (+9,82) | 0,10 (+0,06) | 41,28 (+50,66 %) | |||
| 2021 | 74,17 (-22,67) | 5,96 (+3,43) | 3,31 (+3,31) | 16,56 (+16,56) | 0,00 (-0,63) | 1,51 (-4,43 %) | |||||
| 2021 | 73,40 (-10,94) | 11,17 (-4,49) | 7,45 (+7,45) | 7,98 (+7,98) | 1,88 (+126,51 %) | ||||||
| 2021 | 23,61 (-4,47) | 55,56 (-0,98) | 3,47 (+1,55) | 5,56 (+5,56) | 0,69 (+0,69) | 11,11 (-2,35) | 2,88 (+10,77 %) | ||||
| 2022 | 50,17 (-26,99) | 16,08 (+11,29) | 6,82 (+5,38) | 23,43 (+6,82) | 0,52 (+0,52) | 1,92 (+1,92) | 1,05 (+1,05) | 5,72 (-8,63 %) | |||
| 2022 | 6,42 (-5,13) | 56,30 (+4,46) | 10,05 (-9,29) | 3,18 (+0,22) | 10,48 (-0,29) | 5,66 (+5,64) | 5,96 (+4,72) | 1,94 (-0,34) | 340,69 (+14,94 %) | ||
| 2022 | 63,99 (+9,08) | 28,88 (-11,57) | 5,17 (+0,52) | 0,18 (+0,18) | 1,43 (+1,43) | 0,36 (+0,36) | 5,61 (-3,44 %) | ||||
| 2022 | 91,20 (-6,59) | 0,00 (-0,88) | 1,10 | 1,93 (+1,71) | 5,78 (+5,78) | 7,27 (+60,49 %) | |||||
| 2022 | 46,83 (-1,24) | 43,81 (-8,12) | 9,37 (+9,37) | 3,31 (+16,14 %) | |||||||
| 2021 | 100,00 | 0,01 | |||||||||
| 2021 | 11,51 (+11,51) | 7,09 (+6,73) | 80,40 (-19,12) | 0,35 (+0,35) | 0,65 (+0,53) | 19,90 (+19,02 %) | |||||
| 2022 | 3,48 (+1,32) | 52,13 (+28,40) | 0,54 (+0,16) | 42,08 (-30,06) | 0,59 (+0,59) | 1,18 (-0,41) | 20,39 (+91,28 %) | ||||
| 2021 | 3,18 (+1,78) | 1,27 (+0,57) | 70,06 (-27,14) | 24,20 (+23,50) | 1,27 (+1,27) | 1,57 (+9,79 %) | |||||
| 2021 | 100,00 | 0,04 | |||||||||
| 2021 | 98,64 (-0,79) | 1,23 (+0,94) | 0,12 (-0,17) | 8,11 (+132,38 %) | |||||||
| 2021 | 86,31 (+5,84) | 6,55 (-10,66) | 5,36 (+5,36) | 1,79 (-0,54) | 3,36 (+56,28 %) | ||||||
| 2022 | 3,62 (-4,34) | 10,20 (-9,54) | 0,13 (+0,04) | 57,78 (+6,48) | 0,46 (+0,46) | 7,11 (+2,45) | 1,74 (-0,05) | 18,94 (+4,48) | 45,29 (+1,50 %) | ||
| 2021 | 30,73 (-35,41) | 14,18 (+2,63) | 0,71 (+0,71) | 15,60 (+10,09) | 21,51 (+11,80) | 17,26 (+10,17) | 4,23 (+11,02 %) | ||||
| 2022 | 12,30 (-11,37) | 39,70 (-15,60) | 4,29 (-0,72) | 3,46 (-0,36) | 0,04 (-0,06) | 14,20 (+14,01) | 17,87 (+13,00) | 8,14 (+1,10) | 120,28 (+17,61 %) | ||
| 2021 | 88,89 (-11,11) | 11,11 (+11,11) | 0,45 | ||||||||
| 2022 | 73,03 (-8,19) | 0,05 (+0,05) | 26,49 (+7,78) | 0,27 (+0,27) | 0,16 (+0,09) | 37,41 (+31,82 %) | |||||
| 2021 | 16,82 (-13,40) | 83,04 (+13,26) | 0,14 (+0,14) | 14,45 (-22,85 %) | |||||||
| 2022 | 0,03 | 0,78 (-0,75) | 0,53 (+0,32) | 87,52 (-9,43) | 0,12 (+0,12) | 10,85 (+9,80) | 0,16 (-0,07) | 146,52 (+0,23 %) | |||
| 2022 | 96,73 (-3,27) | 1,40 (+1,40) | 1,59 (+1,59) | 0,28 (+0,28) | 42,77 (+70,94 %) | ||||||
| 2022 | 0,09 (-6,30) | 16,93 (+2,79) | 4,92 (+0,23) | 54,02 (-9,85) | 5,90 (+5,40) | 10,83 (+7,25) | 7,30 (+0,48) | 64,25 (-6,41 %) | |||
| 2021 | 100,00 | 0,53 | |||||||||
| 2022 | 9,50 (+8,89) | 35,28 (-7,55) | 11,80 (-8,09) | 14,74 (+9,37) | 23,93 (-6,20) | 0,94 (+0,87) | 2,71 (+2,70) | 1,11 (+0,03) | 152,17 (+55,12 %) | ||
| 2021 | 36,05 (-13,95) | 40,70 (-9,30) | 23,26 (+23,26) | 0,86 (+59,26 %) | |||||||
| 2021 | 0,80 (-5,41) | 16,88 (+16,88) | 5,63 (-32,02) | 64,29 (+10,66) | 3,75 (+3,75) | 5,89 (+5,89) | 2,77 (+0,26) | 11,20 (+47,95 %) | |||
| 2021 | 73,46 (+13,69) | 16,46 (-10,74) | 1,85 (+0,15) | 8,23 (-3,10) | 4,86 (+37,68 %) | ||||||
| 2022 | 0,12 (+0,12) | 99,70 (-0,30) | 0,18 (+0,18) | 43,32 (-27,35 %) | |||||||
| 2022 | 0,14 (-3,09) | 40,34 (+2,88) | 3,48 (+0,75) | 50,22 (-5,20) | 1,50 (+1,27) | 3,33 (+3,33) | 1,00 (+0,07) | 59,22 (+48,50 %) | |||
| 2022 | 58,21 (+19,42) | 15,76 (-11,19) | 4,42 (-1,41) | 7,80 (-6,13) | 1,60 (+1,60) | 0,84 (+0,73) | 1,01 (+0,68) | 10,34 (-3,72) | 112,81 (+54,79 %) | ||
| 2022 | 69,86 (-13,48) | 6,36 (+2,48) | 2,70 (+0,37) | 1,10 (-0,16) | 4,65 (+4,65) | 11,05 (+8,11) | 4,27 (-1,98) | 178,55 (+10,57 %) | |||
| 2022 | 0,00 (-28,81) | 37,51 (+14,03) | 2,87 (-2,21) | 14,11 (+1,74) | 7,59 (+6,73) | 28,65 (+6,07) | 8,87 (+2,38) | 0,41 (+0,08) | 46,36 (+2,02 %) | ||
| 2021 | 16,94 (+1,16) | 42,65 (+27,42) | 37,72 (-30,51) | 0,27 (-0,48) | 1,48 (+1,48) | 0,88 (+0,88) | 0,05 (+0,05) | 18,24 (-8,89 %) | |||
| 2021 | 0,27 (-0,75) | 99,64 (+0,66) | 0,09 (+0,09) | 11,04 (+41,36 %) | |||||||
| 2021 | 30,10 (-17,54) | 41,75 (+19,57) | 11,65 (-2,90) | 8,74 (+3,65) | 0,00 (-0,36) | 7,77 (-2,41) | 3,09 (+12,36 %) | ||||
| 2021 | 40,00 (-18,06) | 52,94 (+11,00) | 7,06 (+7,06) | 0,85 | |||||||
| 2022 | 18,95 (-20,17) | 17,05 (+2,15) | 0,60 (-0,29) | 20,27 (+0,68) | 25,55 (+4,93) | 3,64 (+3,62) | 12,74 (+8,23) | 1,19 (+0,83) | 54,71 (-6,54 %) | ||
| 2022 | 16,48 (+0,66) | 45,75 (-3,45) | 1,02 (-2,02) | 19,17 (+2,57) | 16,94 (+1,65) | 0,21 (+0,21) | 0,36 (+0,36) | 0,07 (+0,02) | 1166,94 (+9,13 %) | ||
| 2021 | 100,00 | 0,11 | |||||||||
| 2021 | 4,91 (+4,91) | 2,88 (+2,44) | 90,74 (-8,56) | 0,85 (+0,85) | 0,62 (+0,36) | 17,71 (+54,67 %) | |||||
| 2021 | 90,00 (+6,67) | 10,00 (-6,67) | 0,10 | ||||||||
| 2022 | 67,08 (+20,39) | 32,71 (-20,59) | 0,21 (+0,20) | 401,59 (+42,59 %) | |||||||
| 2022 | 0,01 (-0,28) | 0,09 (-0,46) | 1,59 (-0,03) | 30,00 (-8,48) | 40,36 (-7,06) | 1,14 (+1,13) | 19,25 (+14,94) | 7,57 (+0,25) | 173,13 (+4,02 %) | ||
| 2022 | 0,80 (-0,54) | 1,96 (+0,13) | 38,47 (+1,13) | 48,96 (-7,70) | 6,22 (+5,78) | 0,27 (+0,14) | 1,54 (+0,76) | 1,78 (+0,30) | 62,26 (-8,62 %) | ||
| 2021 | 9,79 (+3,85) | 27,40 (+27,40) | 42,88 (-37,54) | 5,52 (-3,22) | 8,36 (+8,36) | 4,45 (+4,45) | 1,60 (-3,30) | 5,62 (+96,50 %) | |||
| 2022 | 65,70 (-5,80) | 4,98 (+3,68) | 0,00 (-0,24) | 26,04 (-0,88) | 0,03 (+0,03) | 2,61 (+2,61) | 0,64 (+0,61) | 35,95 (-2,34 %) | |||
| 2021 | 87,69 (-12,31) | 10,77 (+10,77) | 1,54 (+1,54) | 0,65 | |||||||
| 2021 | 9,52 (-2,24) | 85,71 (-2,53) | 4,76 (+4,76) | 0,21 | |||||||
| 2021 | 44,46 (+6,54) | 0,50 (+0,05) | 49,81 (-7,80) | 0,50 (+0,50) | 4,73 (+0,70) | 8,03 (-10,18 %) | |||||
| 2022 | 92,31 (+8,01) | 6,52 (-9,18) | 1,18 (+1,18) | 56,94 (+21,30 %) | |||||||
| 2022 | 6,10 (-5,95) | 7,91 (-2,16) | 4,07 (+0,25) | 59,98 (+5,25) | 13,87 (-0,62) | 2,45 (+0,97) | 0,00 (-0,04) | 5,61 (+2,29) | 26,54 (-6,22 %) | ||
| 2022 | 23,43 (-9,62) | 3,67 (+0,26) | 0,45 (+0,32) | 41,99 (+6,43) | 23,58 (-1,50) | 4,87 (+3,84) | 0,07 (+0,07) | 1,95 (+0,21) | 13,36 (-14,08 %) | ||
| 2021 | 90,24 (-9,76) | 7,32 (+7,32) | 2,44 (+2,44) | 0,41 | |||||||
