UCI-Mountainbike-Eliminator-Weltcup
Der UCI-Mountainbike-Eliminator-Weltcup (UCI Mountain Bike Eliminator World Cup) ist eine von der UCI organisierte Rennserie, bei der in der Disziplin Cross-Country Eliminator um Weltcuppunkte gekämpft wird. Die einzelnen Rennen findet weltweit meist auf Stadtkursen statt. Jeweils zum Ende einer Saison wird der Sieger bzw. die Siegerin in der Gesamtwertung gekürt.
Erstmals wurden Weltcup-Rennen im Cross-Country-Eliminator im Jahr 2012 im Rahmen des UCI-Mountainbike-Weltcups ausgetragen. Ab der Saison 2016 wurden die Rennen aus Kostengründen aus dem Weltcup-Programm gestrichen.[1] Nach einem Jahr Pause finden seit 2017 wieder Weltcuprennen statt, die als eigenständige Rennserie organisiert und durchgeführt werden, nunmehr im städtischen Umfeld. Die Organisation, wie auch die der Weltmeisterschaften, liegt in den Händen der Firma City Mountainbike.[2]
Gesamtwertung
Männer
| Jahr | Sieger | Zweiter | Dritter |
| 2023 | |||
| 2022 | |||
| 2021 | |||
| 2020 | |||
| 2019 | |||
| 2018 | |||
| 2017 |
Frauen
| Jahr | Sieger | Zweiter | Dritter |
| 2023 | |||
| 2022 | |||
| 2021 | |||
| 2020 | |||
| 2019 | |||
| 2018 | |||
| 2017 |
Einzelergebnisse
2023
- Männer
| # | Datum | Ort | Sieger | Zweiter | Dritter |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 21. Mai | ||||
| 2 | 4. Juni | ||||
| 3 | 15. Juli | ||||
| 4 | 13. August | ||||
| 5 | 29. September |
- Frauen
| # | Datum | Ort | Siegerin | Zweite | Dritte |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 21. Mai | ||||
| 2 | 4. Juni | ||||
| 3 | 15. Juli | ||||
| 4 | 13. August | ||||
| 5 | 29. September |
2022
- Männer
| # | Datum | Ort | Sieger | Zweiter | Dritter |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 23. April | ||||
| 2 | 5. Juni | ||||
| 3 | 17. Juni | ||||
| 4 | 23. Juli | ||||
| 5 | 14. August | ||||
| 6 | 21. August | ||||
| 7 | 28. August | ||||
| 8 | 4. September | ||||
| 9 | 10. September | ||||
| 10 | 17. September |
- Frauen
| # | Datum | Ort | Siegerin | Zweite | Dritte |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 23. April | ||||
| 2 | 5. Juni | ||||
| 3 | 17. Juni | ||||
| 4 | 23. Juli | ||||
| 5 | 14. August | ||||
| 6 | 21. August | ||||
| 7 | 28. August | ||||
| 8 | 4. September | ||||
| 9 | 10. September | ||||
| 10 | 17. September |
2021
- Männer
| # | Datum | Ort | Sieger | Zweiter | Dritter |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 8. August | ||||
| 2 | 15. August | ||||
| 3 | 22. August | ||||
| 4 | 12. September | ||||
| 5 | 17. September | ||||
| 6 | 2. Oktober |
- Frauen
| # | Datum | Ort | Siegerin | Zweite | Dritte |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 8. August | ||||
| 2 | 15. August | ||||
| 3 | 22. August | ||||
| 4 | 12. September | ||||
| 5 | 17. September | ||||
| 6 | 2. Oktober |
2020
- Männer
| # | Datum | Ort | Sieger | Zweiter | Dritter |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 20. September | ||||
| 2 | 14. November |
- Frauen
| # | Datum | Ort | Siegerin | Zweite | Dritte |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 20. September | ||||
| 2 | 14. November |
2019
| # | Datum | Ort | Sieger | Zweiter | Dritter |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 23. März | ||||
| 2 | 31. Mai | ||||
| 3 | 15. Juni | ||||
| 4 | 18. August | ||||
| 5 | 15. September | ||||
| 6 | 20. September |
- Frauen
| # | Datum | Ort | Siegerin | Zweite | Dritte |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 23. März | ||||
| 2 | 31. Mai | ||||
| 3 | 15. Juni | ||||
| 4 | 18. August | ||||
| 5 | 15. September | ||||
| 6 | 20. September |
2018
- Männer
| # | Datum | Ort | Sieger | Zweiter | Dritter |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3. Juni | ||||
| 2 | 16. Juni | ||||
| 3 | 28. Juli | ||||
| 4 | 2. September | ||||
| 5 | 16. September | ||||
| 6 | 23. September | ||||
| 7 | 24. November |
- Frauen
| # | Datum | Ort | Siegerin | Zweite | Dritte |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3. Juni | ||||
| 2 | 16. Juni | ||||
| 3 | 28. Juli | ||||
| 4 | 2. September | ||||
| 5 | 16. September | ||||
| 6 | 23. September | ||||
| 7 | 24. November |
2017
- Männer
| # | Datum | Ort | Sieger | Zweiter | Dritter |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 6. Mai | ||||
| 2 | 4. Juni | ||||
| 3 | 25. Juni | ||||
| 4 | 27. August | ||||
| 5 | 3. September | ||||
| 6 | 24. September |
- Frauen
| # | Datum | Ort | Siegerin | Zweite | Dritte |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 25. Juni | ||||
| 2 | 27. August | ||||
| 3 | 3. September | ||||
| 4 | 24. September |
Einzelnachweise
- DM Eliminator Sprint: Nichts für schwache Nerven. radsport-news.com, 27. Mai 2016, abgerufen am 16. März 2021.
- UCI-Newsletter Nr. 25. 23. Februar 2017 (englisch).