Österreichische Handballmeisterschaft (Männer) 2023/24
Die 63. Saison der Österreichischen Handballmeisterschaft beginnt im September 2023. Der amtierende Meister der Saison 2022/23 ist die SG Handball Westwien.
| Österreichische Handballmeisterschaft 2023/24 | |
| Mannschaften | 12 |
| ← Österreichische Handballmeisterschaft 2022/23 Österreichische Handballmeisterschaft 2024/25 → | |
Handball Liga Austria
In der höchsten Spielklasse, der Handball Liga Austria, sind zwölf Teams vertreten. Die Meisterschaft wird in mehrere Phasen gegliedert. In der Hauptrunde spielen alle Teams eine einfache Hin- und Rückrunde gegen jeden Gegner. Danach wird die Liga in zwei Gruppen geteilt.
Die ersten acht Teams spielen dann direkt das Viertelfinale, in dem sie sich für das Halbfinale und darüber für das Ligafinale qualifizieren können. Die restlichen vier Mannschaften spielen ein Playoff um den Klassenerhalt.[1]
![]() Österreichische Handballmeisterschaft (Männer) 2023/24 (Österreich)
| ||
Vereine der HLA 2023/24 |
Hauptrunde
| Pl. | Verein | Sp. | S | U | N | Tore | Diff. | Punkte |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 18 | 13 | 4 | 1 | 565:508 | +57 | 30 | |
| 2. | 18 | 12 | 3 | 3 | 562:494 | +68 | 27 | |
| 3. | 18 | 13 | 0 | 5 | 561:541 | +20 | 26 | |
| 4. | 18 | 10 | 3 | 5 | 548:526 | +22 | 23 | |
| 5. | 18 | 11 | 1 | 6 | 551:546 | +5 | 23 | |
| 6. | 18 | 9 | 1 | 8 | 594:558 | +36 | 19 | |
| 7. | 18 | 8 | 1 | 9 | 533:529 | +4 | 17 | |
| 8. | 18 | 8 | 1 | 9 | 520:527 | −7 | 17 | |
| 9. | 18 | 4 | 4 | 10 | 518:536 | −18 | 12 | |
| 10. | 18 | 5 | 0 | 13 | 485:531 | −46 | 10 | |
| 11. | 18 | 3 | 2 | 13 | 450:509 | −59 | 8 | |
| 12. | 18 | 1 | 2 | 15 | 454:536 | −82 | 4 | |
| Quelle: ÖHB, Stand: 4. März 2024 | ||||||||
| Viertelfinale | |
| Abstiegs Playoff | |
| (M) | Meister der letzten Saison |
| (A) | Aufsteiger aus der HLA-Challenge |
Torschützenliste Hauptrunde
| Platzierung | Spieler | Verein | Position | Spiele | Tore | 7-Meter | Feldtore |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Rechtsaußen | 18 | 127 | 38/43 | 89 | ||
| 2 | Rückraum Links | 16 | 122 | 10/19 | 112 | ||
| 3 | Rechtsaußen | 18 | 113 | 46/58 | 67 | ||
| 4 | Rückraum Rechts | 18 | 113 | 4/4 | 109 | ||
| 5 | Kreis Mitte | 18 | 109 | 0/0 | 109 | ||
| 6 | Rückraum Mitte | 18 | 99 | 37/48 | 62 | ||
| 7 | Rückraum Mitte | 18 | 98 | 36/49 | 62 | ||
| 8 | Linksaußen | 18 | 96 | 0/0 | 96 | ||
| 8 | Linksaußen | 17 | 91 | 32/42 | 59 | ||
| 10 | Rückraum links | 18 | 89 | 16/22 | 73 | ||
This article is issued from Wikipedia. The text is licensed under Creative Commons - Attribution - Sharealike. Additional terms may apply for the media files.
