3. Liga (Handball) 2023/24
Die Saison 2023/24 der 3. Liga ist die 14. Spielzeit der dritthöchsten deutschen Spielklasse im Handball der Männer.
| 3. Liga (Handball) 2023/24 | |
![]() | |
| Mannschaften | 64 |
| ← 3. Liga 2022/23 3. Liga 2024/25 → | |
| ↑ 2. Bundesliga 2023/24 | |
Ablauf
Die Vorrunde wird in vier Staffeln mit jeweils 16 Teams im Modus Jeder gegen Jeden mit Hin- und Rückrunde gespielt. Es wird zwei Aufsteiger in die 2. Handball-Bundesliga 2024/25 geben. Diese werden in Entscheidungsspielen zwischen den teilnahmeberechtigten Erst- und Zweitplatzierten der Staffeln ausgespielt. Die drei Letzten jeder Staffel steigen in die Oberligen ab.[1]
Vorrunde
Die Spielkommission der 3. Liga legte die Staffeleinteilung der Vorrunde für die Spielzeit fest.[2]
Staffel Nord-Ost
| Pl. | Verein | Sp. | S | U | N | Tore | Diff. | Punkte |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | MTV Braunschweig | 19 | 17 | 0 | 2 | 616:492 | +124 | 34:4 |
| 2. | HC Empor Rostock | 19 | 15 | 2 | 2 | 546:464 | +82 | 32:6 |
| 3. | Oranienburger HC | 18 | 12 | 1 | 5 | 567:513 | +54 | 25:11 |
| 4. | SC Magdeburg II | 19 | 12 | 1 | 6 | 613:574 | +39 | 25:13 |
| 5. | Füchse Berlin Reinickendorf II | 19 | 11 | 1 | 7 | 605:577 | +28 | 23:15 |
| 6. | TSV Altenholz | 18 | 10 | 2 | 6 | 562:522 | +40 | 22:14 |
| 7. | HSG Eider Harde | 19 | 10 | 0 | 9 | 582:569 | +13 | 20:18 |
| 8. | TSV Anderten | 19 | 9 | 1 | 9 | 551:534 | +17 | 19:19 |
| 9. | SC DHfK Leipzig II | 19 | 8 | 1 | 10 | 600:602 | −2 | 17:21 |
| 10. | HSG Ostsee N/G | 19 | 8 | 0 | 11 | 510:546 | −36 | 16:22 |
| 11. | Stralsunder HV | 19 | 7 | 2 | 10 | 544:541 | +3 | 16:22 |
| 12. | SV Anhalt Bernburg | 19 | 5 | 3 | 11 | 523:562 | −39 | 13:25 |
| 13. | SG Hamburg-Nord | 19 | 5 | 2 | 12 | 501:566 | −65 | 12:26 |
| 14. | HC Burgenland | 19 | 5 | 2 | 12 | 502:582 | −80 | 12:26 |
| 15. | TSV Burgdorf II | 19 | 3 | 2 | 14 | 511:84 | +427 | 8:30 |
| 16. | HSV Insel Usedom | 19 | 2 | 4 | 13 | 520:625 | −105 | 8:30 |
| Quelle: NDR[3], Stand: 20. Februar 2024 | ||||||||
Staffel Nord-West
| Pl. | Verein | Sp. | S | U | N | Tore | Diff. | Punkte |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Eintracht Hildesheim | 18 | 17 | 1 | 0 | 615:520 | +95 | 35:1 |
| 2. | TV Emsdetten | 17 | 16 | 0 | 1 | 642:467 | +175 | 32:2 |
| 3. | VfL Gummersbach II | 18 | 13 | 1 | 4 | 611:561 | +50 | 27:9 |
| 4. | TuS Spenge | 17 | 12 | 2 | 3 | 565:505 | +60 | 26:8 |
| 5. | Wilhelmshavener HV | 18 | 12 | 0 | 6 | 513:475 | +38 | 24:12 |
| 6. | TSG Altenhagen-Heepen | 18 | 9 | 0 | 9 | 503:498 | +5 | 18:18 |
| 7. | Sportfreunde Söhre | 18 | 6 | 4 | 8 | 524:555 | −31 | 16:20 |
| 8. | GSV Eintracht Baunatal | 19 | 7 | 2 | 10 | 583:605 | −22 | 16:22 |
| 9. | OHV Aurich | 18 | 7 | 1 | 10 | 520:539 | −19 | 15:21 |
| 10. | SGSH Dragons | 18 | 7 | 1 | 10 | 512:539 | −27 | 15:21 |
| 11. | MTV Großenheidorn | 17 | 4 | 3 | 10 | 512:580 | −68 | 11:23 |
| 12. | Ahlener SG | 18 | 5 | 1 | 12 | 524:540 | −16 | 11:25 |
| 13. | Team HandbALL Lippe II | 18 | 5 | 1 | 12 | 554:589 | −35 | 11:25 |
| 14. | MT Melsungen II | 17 | 4 | 2 | 11 | 504:549 | −45 | 10:24 |
| 15. | LiT 1912 | 19 | 4 | 2 | 13 | 527:622 | −95 | 10:28 |
| 16. | VfL Fredenbeck | 18 | 4 | 1 | 13 | 514:579 | −65 | 9:27 |
| Quelle: sport.de[4], Stand: 13. Februar 2024 | ||||||||
Staffel Süd
| Pl. | Verein | Sp. | S | U | N | Tore | Diff. | Punkte |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | HSG Konstanz | 18 | 13 | 3 | 2 | 618:538 | +80 | 29:7 |
| 2. | HC Oppenweiler/Backnang | 17 | 12 | 2 | 3 | 576:507 | +69 | 26:8 |
| 3. | SG Pforzheim/Eutingen | 17 | 12 | 1 | 4 | 517:468 | +49 | 25:9 |
| 4. | TuS Fürstenfeldbruck | 17 | 11 | 1 | 5 | 575:534 | +41 | 23:11 |
| 5. | VfL Pfullingen | 18 | 11 | 1 | 6 | 546:519 | +27 | 23:13 |
| 6. | SG Leutershausen | 16 | 11 | 0 | 5 | 495:472 | +23 | 22:10 |
| 7. | Wölfe Würzburg | 17 | 10 | 1 | 6 | 566:531 | +35 | 21:13 |
| 8. | SV Salamander Kornwestheim | 18 | 10 | 1 | 7 | 600:579 | +21 | 21:15 |
| 9. | HC Erlangen II | 16 | 8 | 0 | 8 | 497:492 | +5 | 16:16 |
| 10. | TSV Neuhausen | 17 | 7 | 2 | 8 | 556:573 | −17 | 16:18 |
| 11. | Rhein-Neckar Löwen II | 18 | 7 | 1 | 10 | 531:550 | −19 | 15:21 |
| 12. | TSB Heilbronn-Horkheim | 17 | 6 | 2 | 9 | 557:571 | −14 | 14:20 |
| 13. | HBW Balingen-Weilstetten II | 18 | 6 | 0 | 12 | 557:605 | −48 | 12:24 |
| 14. | VfL Waiblingen (N) | 18 | 2 | 2 | 14 | 560:638 | −78 | 6:30 |
| 15. | HT München | 17 | 2 | 1 | 14 | 476:549 | −73 | 5:29 |
| 16. | TGS Pforzheim | 17 | 0 | 2 | 15 | 460:561 | −101 | 2:32 |
| Quelle: sport.de[5], Stand: 14. Februar 2024 | ||||||||
Staffel Süd-West
| Pl. | Verein | Sp. | S | U | N | Tore | Diff. | Punkte |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | TuS Ferndorf | 18 | 17 | 1 | 0 | 573:465 | +108 | 35:1 |
| 2. | HSG Krefeld | 19 | 15 | 2 | 2 | 624:546 | +78 | 32:6 |
| 3. | HG Saarlouis | 18 | 12 | 1 | 5 | 622:553 | +69 | 25:11 |
| 4. | HSG Hanau | 17 | 10 | 3 | 4 | 544:513 | +31 | 23:11 |
| 5. | HSG Rodgau Nieder-Roden | 17 | 11 | 1 | 5 | 528:518 | +10 | 23:11 |
| 6. | Longericher Sport Club | 18 | 9 | 2 | 7 | 554:518 | +36 | 20:16 |
| 7. | TuS 82 Opladen | 18 | 9 | 1 | 8 | 522:495 | +27 | 19:17 |
| 8. | TV Gelnhausen | 18 | 7 | 4 | 7 | 529:506 | +23 | 18:18 |
| 9. | HSG Dutenhofen-Münchholzhausen II | 17 | 7 | 3 | 7 | 486:503 | −17 | 17:17 |
| 10. | HSG Bergische Panther | 17 | 6 | 3 | 8 | 485:492 | −7 | 15:19 |
| 11. | Interaktiv.Handball Düsseldorf-Ratingen | 18 | 5 | 2 | 11 | 558:601 | −43 | 12:24 |
| 12. | mHSG Friesenheim-Hochdorf II | 18 | 5 | 1 | 12 | 495:552 | −57 | 11:25 |
| 13. | TuS 04 Dansenberg | 18 | 4 | 2 | 12 | 491:570 | −79 | 10:26 |
| 14. | TSG Haßloch | 18 | 4 | 2 | 12 | 480:560 | −80 | 10:26 |
| 15. | TV Homburg | 18 | 4 | 0 | 14 | 501:562 | −61 | 8:28 |
| 16. | TV Aldekerk | 19 | 4 | 0 | 15 | 546:593 | −47 | 8:30 |
| Quelle: hessenschau.de[6], Stand: 14. Februar 2024 | ||||||||
Einzelnachweise
- DURCHFÜHRUNGSBESTIMMUNGEN FÜR DEN SPIELBETRIEB DER 3. LIGA FRAUEN UND MÄNNER. In: dhb.de. DHB, abgerufen am 9. September 2023.
- Staffeleinteilung 3. Liga Männer 23/24. In: dhb.de. DHB, abgerufen am 9. September 2023.
- 3. Liga Männer - Staffel Nord-Ost 2023/24, NDR, abgerufen am 20. Februar 2024.
- 3. Liga Männer - Staffel Nord-West 2023/24, sport.de, abgerufen am 13. Februar 2024
- 3. Liga Männer - Staffel Süd 2023/24, sport.de, abgerufen am 14. Februar 2024
- 3. Liga Männer - Staffel Süd-West 2023/24, hessenschau.de, abgerufen am 14. Februar 2024
This article is issued from Wikipedia. The text is licensed under Creative Commons - Attribution - Sharealike. Additional terms may apply for the media files.

