ADAC GT4 Germany 2024
Die ADAC GT4 Germany 2024 ist die sechste Saison der ADAC GT4 Germany. Der Kalender beinhaltet 12 Rennen an 6 Rennwochenenden. Die Rennen sollen in Deutschland und in den Österreich ausgetragen werden.[1] Die Saison soll 26. April in Oschersleben beginnen und am 20. Oktober auf dem Hockenheimring enden.
| ADAC GT4 Germany 2024 | |
|---|---|
| Meister | |
| Saisondaten | |
| Saison 2025 > | |
Starterfeld
Folgende Fahrer, Teams und Gaststarter sind in der Saison gestartet:
| Team | Fahrzeug | Nr. | Fahrer | Wertung | Rennwochenende |
|---|---|---|---|---|---|
| Haupt Raceing | Mercedes-AMG GT4 | Finn Wiebelhaus | |||
| Kwanda Mokoena | |||||
| Hofor Racing by Bonk Motorsport | BMW M4 GT4 | Michael Schrey | |||
| Gabriele Piana | |||||
| ME Motorsport | BMW M4 GT4 | Markus Eichele | |||
| Philip Wiskirchen | |||||
| Thomas Rackl | |||||
| Andreas Jochimsen | |||||
| Paul Motorsport | |||||
| SR-Motorsport | |||||
| Joos | Porsche 911 GT4 R | Johannes Kapfinger | |||
| Michael Kapfinger | |||||
| Aston Martin Vantage GT4 | |||||
| AVIA W&S Motorsport | Porsche 718 Cayman GT4 | Finn Zulauf | |||
| Josef Knopp | |||||
| Symbol | Fahrer-Wertung |
|---|---|
| T | Trophy |
| J | Junior |
Gaststarter
Rennkalender und Ergebnisse
| Runde | Rennstrecke | Datum | Pole-Position | Schnellste Runde | Sieger | Fahrzeug | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Lauf 1 | 27. April | |||||
| Lauf 2 | 28. April | ||||||
| 2 | Lauf 3 | 25. Mai | |||||
| Lauf 4 | 26. Mai | ||||||
| 3 | Lauf 5 | 6. Juli | |||||
| Lauf 6 | 7. Juli | ||||||
| 4 | Lauf 7 | 17. August | |||||
| Lauf 8 | 18. August | ||||||
| 5 | Lauf 9 | 28. September | |||||
| Lauf 10 | 29. September | ||||||
| 6 | Lauf 11 | 19. Oktober | |||||
| Lauf 12 | 20. Oktober | ||||||
Meisterschaftsergebnisse
Punktesystem
Punkte wurden an die ersten 15 klassifizierten Fahrer in folgender Anzahl vergeben. Gaststarter erhielten keine Punkte, daher können gleiche Positionen unterschiedliche Punktwertungen aufweisen:
| Platz | 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. | 8. | 9. | 10. | 11. | 12. | 13. | 14. | 15. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Punkte | 25 | 20 | 16 | 13 | 11 | 10 | 9 | 8 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 |
Fahrerwertung
| Platz | Fahrer | OSC |
ZAN |
NÜR |
NOR |
LAU |
HOC |
Punkte | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ||||||||||||||
| 2 | ||||||||||||||
| 3 | ||||||||||||||
| Legende | ||
|---|---|---|
| Farbe | Abkürzung | Bedeutung |
| Gold | – | Sieg |
| Silber | – | 2. Platz |
| Bronze | – | 3. Platz |
| Grün | – | Platzierung in den Punkten |
| Blau | – | Klassifiziert außerhalb der Punkteränge |
| Violett | DNF | Rennen nicht beendet (did not finish) |
| NC | nicht klassifiziert (not classified) | |
| Rot | DNQ | nicht qualifiziert (did not qualify) |
| DNPQ | in Vorqualifikation gescheitert (did not pre-qualify) | |
| Schwarz | DSQ | disqualifiziert (disqualified) |
| Weiß | DNS | nicht am Start (did not start) |
| WD | zurückgezogen (withdrawn) | |
| Hellblau | PO | nur am Training teilgenommen (practiced only) |
| TD | Freitags-Testfahrer (test driver) | |
| ohne | DNP | nicht am Training teilgenommen (did not practice) |
| INJ | verletzt oder krank (injured) | |
| EX | ausgeschlossen (excluded) | |
| DNA | nicht erschienen (did not arrive) | |
| C | Rennen abgesagt (cancelled) | |
| keine WM-Teilnahme | ||
| sonstige | P/fett | Pole-Position |
| 1/2/3/4/5/6/7/8 | Punktplatzierung im Sprint-/Qualifikationsrennen | |
| SR/kursiv | Schnellste Rennrunde | |
| * | nicht im Ziel, aufgrund der zurückgelegten Distanz aber gewertet | |
| () | Streichresultate | |
| unterstrichen | Führender in der Gesamtwertung | |
Einzelnachweise
- ADAC-Motorsport – Internetseite: ADAC GT4 Germany Kalender 2024. In: www.adac-motorsport.de. Abgerufen am 27. November 2023.
This article is issued from Wikipedia. The text is licensed under Creative Commons - Attribution - Sharealike. Additional terms may apply for the media files.