Asien-Meisterschaften im Bahnradsport 2018
Die Asien-Meisterschaften im Bahnradsport 2018 fanden vom 16. bis 20. Februar auf dem Velodrom Nasional Malaysia in Nilai, Malaysia, statt. Veranstalter war die Asian Cycling Confederation (ACC).[1]
| Asien-Meisterschaften im Bahnradsport 2018 | |
| Radrennbahn | Velodrom Nasional Malaysia |
| Stadt | Nilai |
| Austragungsland | |
| Austragungszeitraum | 16.–20. Februar |
| ← 2017 | 2019 → |
Gleichzeitig wurden die 25. asiatischen Junioren-Meisterschaften sowie die 7. asiatischen Paracycling-Meisterschaften ausgerichtet.
Erfolgreichste Sportlerinnen der Meisterschaften waren die Japanerin Yumi Kajihara mit jeweils drei Gold- und einer Silbermedaille in Ausdauerdisziplinen sowie Lee Wai-sze aus Hongkong in den Kurzzeitwettbewerben. Der Koreaner Im Chae-bin errang drei Medaillen in allen Ausprägungen.
Wettbewerbe
Männer
| Disziplin | Platz | Land | Athlet |
|---|---|---|---|
| Sprint | 1 | Kazunari Watanabe | |
| 2 | Azizulhasni Awang | ||
| 3 | Im Chae-bin | ||
| Keirin | 1 | Tomoyuki Kawabata | |
| 2 | Im Chae-bin | ||
| 3 | Azizulhasni Awang | ||
| Teamsprint | 1 | Im Chae-bin Park Je-one Son Ye-ong | |
| 2 | Kazunari Watanabe Tomoyuki Kawabata Yoshitaku Nagasako | ||
| 3 | Luo Yongjia Bi Wenju Li Jianxin | ||
| Zeitfahren (1 km) | 1 | Tomohiro Fukaya | |
| 2 | Hsiao Shih Hsin | ||
| 3 | Mohammad Daneshvarkhourram | ||
| Einerverfolgung | 1 | Ryo Chikatani | |
| 2 | Min Kyeong-ho | ||
| 3 | Artjom Sacharow | ||
| Mannschaftsverfolgung | 1 | Ryo Chikatani Shogo Ichimaru Shinsuke Imamura Keitaro Sawada | |
| 2 | Min Kyeong-ho Im Jaey-eon Kim Ok-cheol Kang Tae-woo | ||
| 3 | Hou Yake Xue Chaohua Qin Chenlu Shen Pingan | ||
| Scratch | 1 | Guo Liang | |
| 2 | Arvin Moazemi | ||
| 3 | Tegshbayar Batsaikhan | ||
| Punktefahren | 1 | Yousif Mirza Banihammad | |
| 2 | Cheung King-lok | ||
| 3 | Murodjon Xolmurodov | ||
| Omnium | 1 | Eiya Hashimoto | |
| 2 | Yousef Mirza Bani Hammad | ||
| 3 | Artjom Sacharow | ||
| Madison | 1 | Cheung King-lok Leung Chun-wing | |
| 2 | Mohammad Rajablou Mahdi Sohrabi | ||
| 3 | Im Jae-yeon Kim Ok-cheol |
Frauen
Medaillenspiegel
| Rang | Land | Gold | Silber | Bronze | Gesamt |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 9 | 1 | 1 | 11 | |
| 2 | 4 | 3 | 0 | 7 | |
| 3 | 2 | 6 | 4 | 12 | |
| 4 | 2 | 4 | 6 | 12 | |
| 5 | 1 | 2 | 2 | 5 | |
| 6 | 1 | 1 | 2 | 4 | |
| 7 | 1 | 1 | 0 | 2 | |
| 8 | 0 | 2 | 1 | 3 | |
| 9 | 0 | 0 | 2 | 2 | |
| 10 | 0 | 0 | 1 | 1 | |
| 0 | 0 | 1 | 1 | ||
| Total | 20 | 20 | 20 | 60 | |
Weblinks
Einzelnachweise
- Cycling: Malaysia to host Asian track cycling championships in 2018. In: The Star Online. 17. Oktober 2016, abgerufen am 8. Oktober 2017.
This article is issued from Wikipedia. The text is licensed under Creative Commons - Attribution - Sharealike. Additional terms may apply for the media files.