Communauté de communes de Flandre Intérieure
Die Communauté de communes de Flandre Intérieure ist ein französischer Gemeindeverband mit der Rechtsform einer Communauté de communes im Département Nord in der Region Hauts-de-France. Sie wurde am 31. Dezember 2013 gegründet und umfasst 50 Gemeinden. Der Verwaltungssitz befindet sich im Ort Hazebrouck.[2]
| Communauté de communes de Flandre Intérieure | |
| Region(en) | Hauts-de-France |
| Département(s) | Nord |
| Gründungsdatum | 31. Dezember 2013 |
| Rechtsform | Communauté de communes |
| Verwaltungssitz | Hazebrouck |
| Gemeinden | 50 |
| Präsident | Jean-Pierre Bataille |
| SIREN-Nummer | 200 040 947 |
| Fläche | 630,40 km² |
| Einwohner | 102.489 (2021)[1] |
| Bevölkerungsdichte | 163 Einw./km² |
| Website | http://www.cc-flandreinterieure.fr/ |
![]() Lage des Gemeindeverbandes in der Region Hauts-de-France | |
Mitgliedsgemeinden
| Gemeinde | Einwohner 1. Januar 2021 |
Fläche km² |
Dichte Einw./km² |
Code INSEE |
Postleitzahl |
|---|---|---|---|---|---|
| Arnèke | 1.561 | 13,41 | 116 | 59018 | 59285 |
| Bailleul | 14.869 | 43,42 | 342 | 59043 | 59270 |
| Bavinchove | 1.046 | 8,31 | 126 | 59054 | 59670 |
| Berthen | 597 | 5,18 | 115 | 59073 | 59270 |
| Blaringhem | 2.043 | 18,23 | 112 | 59084 | 59173 |
| Boeschepe | 2.179 | 13,59 | 160 | 59086 | 59299 |
| Borre | 576 | 5,96 | 97 | 59091 | 59190 |
| Boëseghem | 741 | 7,08 | 105 | 59087 | 59189 |
| Buysscheure | 590 | 6,15 | 96 | 59119 | 59285 |
| Cassel | 2.227 | 12,65 | 176 | 59135 | 59670 |
| Caëstre | 2.006 | 10,20 | 197 | 59120 | 59190 |
| Ebblinghem | 658 | 9,20 | 72 | 59184 | 59173 |
| Eecke | 1.221 | 10,29 | 119 | 59189 | 59114 |
| Flêtre | 969 | 8,98 | 108 | 59237 | 59270 |
| Godewaersvelde | 2.053 | 11,89 | 173 | 59262 | 59270 |
| Hardifort | 395 | 6,14 | 64 | 59282 | 59670 |
| Hazebrouck | 21.498 | 26,20 | 821 | 59295 | 59190 |
| Hondeghem | 913 | 12,60 | 72 | 59308 | 59190 |
| Houtkerque | 985 | 13,13 | 75 | 59318 | 59470 |
| Le Doulieu | 1.454 | 11,74 | 124 | 59180 | 59940 |
| Lynde | 778 | 9,07 | 86 | 59366 | 59173 |
| Merris | 1.049 | 10,09 | 104 | 59399 | 59270 |
| Méteren | 2.256 | 18,44 | 122 | 59401 | 59270 |
| Morbecque | 2.509 | 44,34 | 57 | 59416 | 59190 |
| Neuf-Berquin | 1.403 | 6,40 | 219 | 59423 | 59940 |
| Nieppe | 7.606 | 17,24 | 441 | 59431 | 59850 |
| Noordpeene | 800 | 17,12 | 47 | 59436 | 59670 |
| Ochtezeele | 375 | 5,58 | 67 | 59443 | 59670 |
| Oudezeele | 684 | 9,36 | 73 | 59453 | 59670 |
| Oxelaëre | 528 | 4,72 | 112 | 59454 | 59670 |
| Pradelles | 410 | 3,27 | 125 | 59469 | 59190 |
| Renescure | 2.128 | 18,93 | 112 | 59497 | 59173 |
| Rubrouck | 919 | 14,88 | 62 | 59516 | 59285 |
| Saint-Jans-Cappel | 1.642 | 7,96 | 206 | 59535 | 59270 |
| Saint-Sylvestre-Cappel | 1.154 | 8,14 | 142 | 59546 | 59114 |
| Sainte-Marie-Cappel | 857 | 7,56 | 113 | 59536 | 59670 |
| Sercus | 484 | 4,98 | 97 | 59568 | 59173 |
| Staple | 693 | 9,97 | 70 | 59577 | 59190 |
| Steenbecque | 1.650 | 11,96 | 138 | 59578 | 59189 |
| Steenvoorde | 4.324 | 29,82 | 145 | 59580 | 59114 |
| Steenwerck | 3.540 | 27,47 | 129 | 59581 | 59181 |
| Strazeele | 946 | 4,69 | 202 | 59582 | 59270 |
| Terdeghem | 518 | 8,82 | 59 | 59587 | 59114 |
| Thiennes | 916 | 7,54 | 121 | 59590 | 59189 |
| Vieux-Berquin | 2.649 | 25,96 | 102 | 59615 | 59232 |
| Wallon-Cappel | 788 | 5,44 | 145 | 59634 | 59190 |
| Wemaers-Cappel | 237 | 4,13 | 57 | 59655 | 59670 |
| Winnezeele | 1.300 | 15,54 | 84 | 59662 | 59670 |
| Zermezeele | 238 | 4,83 | 49 | 59667 | 59670 |
| Zuytpeene | 527 | 11,80 | 45 | 59669 | 59670 |
| Communauté de communes de Flandre Intérieure |
102.489 | 630,40 | 163 | – | – |
Quellen
- www.collectivites-locales.gouv.fr
- CC de Flandre Intérieure (SIREN: 200 040 947) in der Base nationale sur l’intercommunalité (BANATIC) des französischen Innenministeriums (französisch)
This article is issued from Wikipedia. The text is licensed under Creative Commons - Attribution - Sharealike. Additional terms may apply for the media files.
