Fußball-Europameisterschaft der Frauen 2025/Qualifikation
Die Qualifikation zur Fußball-Europameisterschaft der Frauen 2025 findet vom 3. April bis zum 3. Dezember 2024 statt.
Von den 55 Mitgliedsländern der UEFA nehmen 51 an der Qualifikation teil. Russland wurde aufgrund des Angriffskrieges auf die Ukraine vom Wettbewerb ausgeschlossen. Die Fußballverbände von San Marino, Gibraltar und Liechtenstein haben ihre Frauen-Teams nicht angemeldet. Die Schweiz ist als Ausrichterin des Wettbewerbs direkt qualifiziert. Die Qualifikation findet erstmals analog der UEFA Women’s Nations League statt, es gibt aber kein Final-Four-Turnier. Die Gruppenersten und -zweiten der Liga A qualifizieren sich direkt für die EM-Endrunde. Die Gruppendritten und -vierten der Liga A spielen in der ersten Play-off-Runde gegen die fünf Gruppensieger und die drei bestplatzierten Gruppenzweiten der Liga C, die vier Gruppensieger und die zwei bestplatzierten Gruppenzweiten der Liga B spielen gegen die übrigen zwei Zweitplatzierten und die vier Drittplatzierten der Liga B. Die 14 Sieger dieser ersten Runde spielen in der zweiten Runde um die letzten sieben EM-Tickets. Die Platzierungen in den Gruppen sind zudem entscheidend für die Gruppeneinteilung der UEFA Women’s Nations League von 2025 bis 2027.
Spielplan
- Gruppenphase
- Spieltage 1 und 2: 3. bis 9. April 2024
- Spieltage 3 und 4: 29. Mai bis 4. Juni 2024
- Spieltage 5 und 6: 10. bis 16. Juli 2024
- Play-offs
- Runde 1: 23. bis 29. Oktober 2024
- Runde 2: 27. November bis 3. Dezember 2024
Gruppenphase
Ligeneinteilung

Die Auslosung der Gruppen fand am 5. März 2024 in Nyon statt.[1] Entscheidend für die Gruppeneinteilung war das Abschneiden in der UEFA Women’s Nations League 2023/24. So waren die vier Teilnehmer des Final-Four-Turniers als Gruppenköpfe der Liga A gesetzt. Die vier Aufsteiger aus Liga B spielen nun in Liga A, womit sie eine direkte Qualifikationschance haben, wogegen sich Mannschaften in Liga B und C nur über die Play-offs qualifizieren können. Auch EM-Endrunden-Gastgeber Schweiz nimmt an der Qualifikation teil, hat aber einen Endrundenplatz unabhängig vom Abschneiden sicher. Bei der Auslosung durften das Team des Kosovo nicht in eine Gruppe mit Serbien bzw. Bosnien-Herzegowina gelost werden und wurde nach dem Ziehen als zweite Mannschaft des Topf 4 der Gruppe B4 zugeordnet, da Serbien und Bosnien-Herzegowina in die Liga B2 und B3 gelost worden waren. Zudem wurde vorher festgelegt, dass Bulgarien und Nordmazedonien, die in der UEFA Women’s Nations League 2023/24 in der einzigen Dreiergruppe gespielt hatten, diesmal in eine Vierergruppe gelost werden sollten.
| Gruppe 1 | Gruppe 2 | Gruppe 3 | Gruppe 4 | Gruppe 5 (nur Liga C) | |
| Liga A | |||||
| Liga B | |||||
| Liga C | |||||
Gruppe A1
| Pl. | Land | Sp. | S | U | N | Tore | Diff. | Punkte |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | ±0 | 0 | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | ±0 | 0 | ||
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | ±0 | 0 | ||
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | ±0 | 0 |
| 5. April 2024 | |||
| Norwegen | – | Finnland | -:- (-:-) |
| 5. April 2024 | |||
| Italien | – | Niederlande | -:- (-:-) |
| 9. April 2024 | |||
| Niederlande | – | Norwegen | -:- (-:-) |
| 9. April 2024 in Helsinki | |||
| Finnland | – | Italien | -:- (-:-) |
| 31. Mai 2024 | |||
| Norwegen | – | Italien | -:- (-:-) |
| 31. Mai 2024 | |||
| Niederlande | – | Finnland | -:- (-:-) |
| 4. Juni 2024 | |||
| Italien | – | Norwegen | -:- (-:-) |
| 4. Juni 2024 in Tampere | |||
| Finnland | – | Niederlande | -:- (-:-) |
| 12. Juli 2024 in Turku | |||
| Finnland | – | Norwegen | -:- (-:-) |
| 12. Juli 2024 | |||
| Niederlande | – | Italien | -:- (-:-) |
| 16. Juli 2024 | |||
| Norwegen | – | Niederlande | -:- (-:-) |
| 16. Juli 2024 | |||
| Italien | – | Finnland | -:- (-:-) |
Gruppe A2
| Pl. | Land | Sp. | S | U | N | Tore | Diff. | Punkte |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | ±0 | 0 | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | ±0 | 0 | ||
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | ±0 | 0 | ||
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | ±0 | 0 |
| 5. April 2024 | |||
| Tschechien | – | Dänemark | -:- (-:-) |
| 5. April 2024 in Heverlee | |||
| Belgien | – | Spanien | -:- (-:-) |
| 9. April 2024 in Viborg | |||
| Dänemark | – | Belgien | -:- (-:-) |
| 9. April 2024 | |||
| Spanien | – | Tschechien | -:- (-:-) |
| 31. Mai 2024 | |||
| Dänemark | – | Spanien | -:- (-:-) |
| 31. Mai 2024 | |||
| Tschechien | – | Belgien | -:- (-:-) |
| 4. Juni 2024 | |||
| Spanien | – | Dänemark | -:- (-:-) |
| 4. Juni 2024 | |||
| Belgien | – | Tschechien | -:- (-:-) |
| 12. Juli 2024 | |||
| Belgien | – | Dänemark | -:- (-:-) |
| 12. Juli 2024 | |||
| Tschechien | – | Spanien | -:- (-:-) |
| 16. Juli 2024 | |||
| Dänemark | – | Tschechien | -:- (-:-) |
| 16. Juli 2024 | |||
| Spanien | – | Belgien | -:- (-:-) |
Gruppe A3
| Pl. | Land | Sp. | S | U | N | Tore | Diff. | Punkte |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | ±0 | 0 | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | ±0 | 0 | ||
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | ±0 | 0 | ||
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | ±0 | 0 |
| 5. April 2024 | |||
| England | – | Schweden | -:- (-:-) |
| 5. April 2024 in Metz | |||
| Frankreich | – | Irland | -:- (-:-) |
| 9. April 2024 in Dublin | |||
| Irland | – | England | -:- (-:-) |
| 9. April 2024 in Göteborg | |||
| Schweden | – | Frankreich | -:- (-:-) |
| 31. Mai 2024 | |||
| England | – | Frankreich | -:- (-:-) |
| 31. Mai 2024 in Dublin | |||
| Irland | – | Schweden | -:- (-:-) |
| 4. Juni 2024 in Saint-Étienne | |||
| Frankreich | – | England | -:- (-:-) |
| 4. Juni 2024 | |||
| Schweden | – | Irland | -:- (-:-) |
| 12. Juli 2024 | |||
| England | – | Irland | -:- (-:-) |
| 12. Juli 2024 | |||
| Frankreich | – | Schweden | -:- (-:-) |
| 16. Juli 2024 | |||
| Schweden | – | England | -:- (-:-) |
| 16. Juli 2024 | |||
| Irland | – | Frankreich | -:- (-:-) |
Gruppe A4
| Pl. | Land | Sp. | S | U | N | Tore | Diff. | Punkte |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | ±0 | 0 | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | ±0 | 0 | ||
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | ±0 | 0 | ||
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | ±0 | 0 |
| 5. April 2024 in Linz | |||
| Österreich | – | Deutschland | -:- (-:-) |
| 5. April 2024 | |||
| Island | – | Polen | -:- (-:-) |
| 9. April 2024 in Aachen | |||
| Deutschland | – | Island | -:- (-:-) |
| 9. April 2024 | |||
| Polen | – | Österreich | -:- (-:-) |
| 31. Mai 2024 | |||
| Deutschland | – | Polen | -:- (-:-) |
| 31. Mai 2024 | |||
| Österreich | – | Island | -:- (-:-) |
| 4. Juni 2024 | |||
| Polen | – | Deutschland | -:- (-:-) |
| 4. Juni 2024 | |||
| Island | – | Österreich | -:- (-:-) |
| 12. Juli 2024 | |||
| Island | – | Deutschland | -:- (-:-) |
| 12. Juli 2024 | |||
| Österreich | – | Polen | -:- (-:-) |
| 16. Juli 2024 | |||
| Deutschland | – | Österreich | -:- (-:-) |
| 16. Juli 2024 | |||
| Polen | – | Island | -:- (-:-) |
Farblegende
| Zum Abschluss der Gruppenphase: | |
|
|
Gruppe B1
| Pl. | Land | Sp. | S | U | N | Tore | Diff. | Punkte |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | ±0 | 0 | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | ±0 | 0 | ||
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | ±0 | 0 | ||
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | ±0 | 0 |
| 5. April 2024 in Zürich | |||
| Schweiz | – | Türkei | -:- (-:-) |
| 5. April 2024 | |||
| Ungarn | – | Aserbaidschan | -:- (-:-) |
| 9. April 2024 | |||
| Aserbaidschan | – | Schweiz | -:- (-:-) |
| 9. April 2024 | |||
| Türkei | – | Ungarn | -:- (-:-) |
| 31. Mai 2024 in Biel | |||
| Schweiz | – | Ungarn | -:- (-:-) |
| 31. Mai 2024 | |||
| Türkei | – | Aserbaidschan | -:- (-:-) |
| 4. Juni 2024 | |||
| Ungarn | – | Schweiz | -:- (-:-) |
| 4. Juni 2024 | |||
| Aserbaidschan | – | Türkei | -:- (-:-) |
| 12. Juli 2024 | |||
| Aserbaidschan | – | Ungarn | -:- (-:-) |
| 12. Juli 2024 | |||
| Türkei | – | Schweiz | -:- (-:-) |
| 16. Juli 2024 | |||
| Schweiz | – | Aserbaidschan | -:- (-:-) |
| 16. Juli 2024 | |||
| Ungarn | – | Türkei | -:- (-:-) |
Gruppe B2
| Pl. | Land | Sp. | S | U | N | Tore | Diff. | Punkte |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | ±0 | 0 | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | ±0 | 0 | ||
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | ±0 | 0 | ||
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | ±0 | 0 |
| 5. April 2024 | |||
| Serbien | – | Schottland | -:- (-:-) |
| 5. April 2024 | |||
| Slowakei | – | Israel | -:- (-:-) |
| 9. April 2024 | |||
| Israel | – | Serbien | -:- (-:-) |
| 9. April 2024 | |||
| Schottland | – | Slowakei | -:- (-:-) |
| 31. Mai 2024 | |||
| Serbien | – | Slowakei | -:- (-:-) |
| 31. Mai 2024 | |||
| Schottland | – | Israel | -:- (-:-) |
| 4. Juni 2024 | |||
| Slowakei | – | Serbien | -:- (-:-) |
| 4. Juni 2024 | |||
| Israel | – | Schottland | -:- (-:-) |
| 12. Juli 2024 | |||
| Serbien | – | Israel | -:- (-:-) |
| 12. Juli 2024 | |||
| Slowakei | – | Schottland | -:- (-:-) |
| 16. Juli 2024 | |||
| Israel | – | Slowakei | -:- (-:-) |
| 16. Juli 2024 | |||
| Schottland | – | Serbien | -:- (-:-) |
Gruppe B3
| Pl. | Land | Sp. | S | U | N | Tore | Diff. | Punkte |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | ±0 | 0 | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | ±0 | 0 | ||
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | ±0 | 0 | ||
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | ±0 | 0 |
| 5. April 2024 | |||
| Portugal | – | Bosnien & Herzegowina | -:- (-:-) |
| 5. April 2024 | |||
| Nordirland | – | Malta | -:- (-:-) |
| 9. April 2024 | |||
| Bosnien & Herzegowina | – | Nordirland | -:- (-:-) |
| 9. April 2024 | |||
| Malta | – | Portugal | -:- (-:-) |
| 31. Mai 2024 | |||
| Portugal | – | Nordirland | -:- (-:-) |
| 31. Mai 2024 | |||
| Malta | – | Bosnien & Herzegowina | -:- (-:-) |
| 4. Juni 2024 | |||
| Nordirland | – | Portugal | -:- (-:-) |
| 4. Juni 2024 | |||
| Bosnien & Herzegowina | – | Malta | -:- (-:-) |
| 12. Juli 2024 | |||
| Bosnien & Herzegowina | – | Portugal | -:- (-:-) |
| 12. Juli 2024 | |||
| Malta | – | Nordirland | -:- (-:-) |
| 16. Juli 2024 | |||
| Portugal | – | Malta | -:- (-:-) |
| 16. Juli 2024 | |||
| Nordirland | – | Bosnien & Herzegowina | -:- (-:-) |
Gruppe B4
| Pl. | Land | Sp. | S | U | N | Tore | Diff. | Punkte |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | ±0 | 0 | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | ±0 | 0 | ||
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | ±0 | 0 | ||
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | ±0 | 0 |
| 5. April 2024 | |||
| Wales | – | Kroatien | -:- (-:-) |
| 5. April 2024 | |||
| Ukraine | – | Kosovo | -:- (-:-) |
| 9. April 2024 | |||
| Kroatien | – | Ukraine | -:- (-:-) |
| 9. April 2024 | |||
| Kosovo | – | Wales | -:- (-:-) |
| 31. Mai 2024 | |||
| Wales | – | Ukraine | -:- (-:-) |
| 31. Mai 2024 | |||
| Kosovo | – | Kroatien | -:- (-:-) |
| 4. Juni 2024 | |||
| Ukraine | – | Wales | -:- (-:-) |
| 4. Juni 2024 | |||
| Kroatien | – | Kosovo | -:- (-:-) |
| 12. Juli 2024 | |||
| Kroatien | – | Wales | -:- (-:-) |
| 12. Juli 2024 | |||
| Kosovo | – | Ukraine | -:- (-:-) |
| 16. Juli 2024 | |||
| Wales | – | Kosovo | -:- (-:-) |
| 16. Juli 2024 | |||
| Ukraine | – | Kroatien | -:- (-:-) |
Farblegende
| Zum Abschluss der Gruppenphase: | |
|
|
Gruppe C1
| Pl. | Land | Sp. | S | U | N | Tore | Diff. | Punkte |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | ±0 | 0 | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | ±0 | 0 | ||
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | ±0 | 0 | ||
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | ±0 | 0 |
| 5. April 2024 | |||
| Zypern | – | Belarus | -:- (-:-) |
| 5. April 2024 | |||
| Georgien | – | Litauen | -:- (-:-) |
| 9. April 2024 | |||
| Belarus | – | Georgien | -:- (-:-) |
| 9. April 2024 | |||
| Litauen | – | Zypern | -:- (-:-) |
| 31. Mai 2024 | |||
| Zypern | – | Georgien | -:- (-:-) |
| 31. Mai 2024 | |||
| Litauen | – | Belarus | -:- (-:-) |
| 4. Juni 2024 | |||
| Georgien | – | Zypern | -:- (-:-) |
| 4. Juni 2024 | |||
| Belarus | – | Litauen | -:- (-:-) |
| 12. Juli 2024 | |||
| Zypern | – | Litauen | -:- (-:-) |
| 12. Juli 2024 | |||
| Georgien | – | Belarus | -:- (-:-) |
| 16. Juli 2024 | |||
| Belarus | – | Zypern | -:- (-:-) |
| 16. Juli 2024 | |||
| Litauen | – | Georgien | -:- (-:-) |
Gruppe C2
| Pl. | Land | Sp. | S | U | N | Tore | Diff. | Punkte |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | ±0 | 0 | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | ±0 | 0 | ||
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | ±0 | 0 | ||
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | ±0 | 0 |
| 5. April 2024 | |||
| Slowenien | – | Moldau | -:- (-:-) |
| 5. April 2024 | |||
| Lettland | – | Nordmazedonien | -:- (-:-) |
| 9. April 2024 | |||
| Moldau | – | Lettland | -:- (-:-) |
| 9. April 2024 | |||
| Nordmazedonien | – | Slowenien | -:- (-:-) |
| 31. Mai 2024 | |||
| Slowenien | – | Lettland | -:- (-:-) |
| 31. Mai 2024 | |||
| Nordmazedonien | – | Moldau | -:- (-:-) |
| 4. Juni 2024 | |||
| Lettland | – | Slowenien | -:- (-:-) |
| 4. Juni 2024 | |||
| Moldau | – | Nordmazedonien | -:- (-:-) |
| 12. Juli 2024 | |||
| Moldau | – | Slowenien | -:- (-:-) |
| 12. Juli 2024 | |||
| Nordmazedonien | – | Lettland | -:- (-:-) |
| 16. Juli 2024 | |||
| Slowenien | – | Nordmazedonien | -:- (-:-) |
| 16. Juli 2024 | |||
| Lettland | – | Moldau | -:- (-:-) |
Gruppe C3
| Pl. | Land | Sp. | S | U | N | Tore | Diff. | Punkte |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | ±0 | 0} | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | ±0 | 0} | ||
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | ±0 | 0} | ||
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | ±0 | 0} |
| 5. April 2024 | |||
| Montenegro | – | Andorra | -:- (-:-) |
| 5. April 2024 | |||
| Griechenland | – | Färöer | -:- (-:-) |
| 9. April 2024 | |||
| Andorra | – | Griechenland | -:- (-:-) |
| 9. April 2024 | |||
| Montenegro | – | Färöer | -:- (-:-) |
| 31. Mai 2024 | |||
| Griechenland | – | Montenegro | -:- (-:-) |
| 31. Mai 2024 | |||
| Färöer | – | Andorra | -:- (-:-) |
| 4. Juni 2024 | |||
| Färöer | – | Griechenland | -:- (-:-) |
| 4. Juni 2024 | |||
| Andorra | – | Montenegro | -:- (-:-) |
| 12. Juli 2024 | |||
| Griechenland | – | Andorra | -:- (-:-) |
| 12. Juli 2024 | |||
| Färöer | – | Montenegro | -:- (-:-) |
| 16. Juli 2024 | |||
| Andorra | – | Färöer | -:- (-:-) |
| 16. Juli 2024 | |||
| Montenegro | – | Griechenland | -:- (-:-) |
Gruppe C4
| Pl. | Land | Sp. | S | U | N | Tore | Diff. | Punkte |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | ±0 | 0} | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | ±0 | 0} | ||
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | ±0 | 0} | ||
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | ±0 | 0} |
| 5. April 2024 | |||
| Kasachstan | – | Bulgarien | -:- (-:-) |
| 5. April 2024 | |||
| Armenien | – | Rumänien | -:- (-:-) |
| 9. April 2024 | |||
| Bulgarien | – | Armenien | -:- (-:-) |
| 9. April 2024 | |||
| Rumänien | – | Kasachstan | -:- (-:-) |
| 31. Mai 2024 | |||
| Armenien | – | Kasachstan | -:- (-:-) |
| 31. Mai 2024 | |||
| Rumänien | – | Bulgarien | -:- (-:-) |
| 4. Juni 2024 | |||
| Kasachstan | – | Armenien | -:- (-:-) |
| 4. Juni 2024 | |||
| Bulgarien | – | Rumänien | -:- (-:-) |
| 12. Juli 2024 | |||
| Armenien | – | Bulgarien | -:- (-:-) |
| 12. Juli 2024 | |||
| Kasachstan | – | Rumänien | -:- (-:-) |
| 16. Juli 2024 | |||
| Bulgarien | – | Kasachstan | -:- (-:-) |
| 16. Juli 2024 | |||
| Rumänien | – | Armenien | -:- (-:-) |
Gruppe C5
| Pl. | Land | Sp. | S | U | N | Tore | Diff. | Punkte |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | ±0 | 0 | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | ±0 | 0 | ||
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | ±0 | 0 |
| 5. April 2024 | |||
| Luxemburg | – | Albanien | -:- (-:-) |
| 9. April 2024 | |||
| Albanien | – | Estland | -:- (-:-) |
| 31. Mai 2024 | |||
| Estland | – | Albanien | -:- (-:-) |
| 4. Juni 2024 | |||
| Albanien | – | Luxemburg | -:- (-:-) |
| 12. Juli 2024 | |||
| Luxemburg | – | Estland | -:- (-:-) |
| 16. Juli 2024 | |||
| Estland | – | Luxemburg | -:- (-:-) |
Farblegende
| Zum Abschluss der Gruppenphase: | |
|
|
Play-offs
Weg 1
Die dritt- und viertplatzierten Mannschaften der Liga A spielen gegen die fünf Gruppensieger und die drei bestplatzierten Gruppenzweiten der Liga C. Die acht Sieger ziehen in die zweite Runde ein.
Weg 2
Die vier Gruppensieger und die zwei bestplatzierten Gruppenzweiten der Liga B spielen gegen die übrigen zwei Zweitplatzierten und die vier Drittplatzierten der Liga B. Die sechs Sieger ziehen in die zweite Runde ein. Wenn die Schweiz in der Liga B den ersten, zweiten oder dritten Platz belegt, erreicht die beste viertplatzierte Mannschaft der Liga B die Play-offs in diesem Weg.
Zweite Runde
Die sieben bestplatzierten Teams auf der Grundlage der Gesamtrangliste der European Qualifiers werden gesetzt und spielen gegen die sieben übrigen Teams. Die sieben Sieger qualifizieren sich für die Endrunde.
Weblinks
- de.uefa.com: Website der EM 2025
Einzelnachweise
- Women's European Qualifiers: Auslosung der Ligaphase. In: uefa.com. UEFA, 5. März 2024, abgerufen am 5. März 2024.
