Großer Preis von Bahrain 2024
Der Große Preis von Bahrain 2024 (offiziell Formula 1 Gulf Air Bahrain Grand Prix 2024) fand am 2. März auf dem Bahrain International Circuit in as-Sachir statt und war das erste Rennen der Formel-1-Weltmeisterschaft 2024.
| Renndaten | ||
|---|---|---|
| 1. von 24 Rennen der Formel-1-Weltmeisterschaft 2024 | ||
![]() | ||
| Name: | Formula 1 Gulf Air Bahrain Grand Prix 2024 | |
| Datum: | 2. März 2024 | |
| Ort: | as-Sachir | |
| Kurs: | Bahrain International Circuit | |
| Länge: | 308,484 km in 57 Runden à 5,412 km | |
| Wetter: | klar | |
| Pole-Position | ||
| Fahrer: | ||
| Zeit: | 1:29,179 min | |
| Schnellste Runde | ||
| Fahrer: | ||
| Zeit: | 1:32,608 min | |
| Podium | ||
| Erster: | ||
| Zweiter: | ||
| Dritter: | ||
Bericht
Hintergründe
Mit 24 Rennen soll diese Saison die umfangreichste der Geschichte der Formel 1 werden. Dabei stellte der Große Preis von Bahrain zum vierten Mal in Folge den Saisonauftakt dar.
Anders als üblich fand dieser Grand Prix und das Rennen danach in Saudi-Arabien bereits am Samstag statt und nicht am Sonntag. Durch die Verschiebung wurde auch das Training und das Qualifying nach vorne gezogen und bereits am Donnerstag bzw. am Freitag ausgetragen.[1][2]
Sauber trennt sich nach sechs Saisons von Titelsponsor Alfa Romeo, das Team tritt unter der Meldebezeichnung Stake F1 Team Kick Sauber an. Zudem geht die Scuderia AlphaTauri nach vier Saisons in dieser Identität in dieser Saison als Visa Cash App RB Formula One Team an den Start.
Beim Großen Preis von Bahrain stellte Pirelli den Teams mit den Reifenmischungen C1 (weiß), C2 (gelb) und C3 (rot) die drei härtesten Mischungen ihres Sortimentes zur Verfügung.[3]
Als amtierender Weltmeister geht Max Verstappen in die Saison. Da es zu keinem Fahrerwechsel kommt, wird die Saison zum ersten Mal in der Geschichte der Formel-1- bzw. der Automobil-Weltmeisterschaft mit denselben Fahrern für dasselbe Team eröffnet, so wie sie beim letzten Rennen 2023 geendet hat.[4]
Logan Sargeant (sechs), Sergio Pérez, Lance Stroll (jeweils fünf), Lewis Hamilton, George Russell (jeweils vier), Yuki Tsunoda, Nico Hülkenberg (jeweils drei), Verstappen, Carlos Sainz jr., Valtteri Bottas und Zhou Guanyu (jeweils zwei) gingen mit Strafpunkten ins Rennwochenende.[5]
Mit Hamilton (fünfmal), Fernando Alonso (dreimal), Verstappen und Charles Leclerc (jeweils einmal) traten vier ehemalige Sieger zu diesem Grand Prix an.
Training
Die erste Trainingsbestzeit der Saison am Donnerstag ging mit einer Zeit von 1:32,869 Minuten an Daniel Ricciardo im RB, gefolgt von den beiden McLaren-Piloten Lando Norris und Oscar Piastri.[6]
Im zweiten freien Training setzten sich die beiden Mercedes-Piloten an die Spitze des Feldes. Hamilton fuhr in 1:30,374 Minuten die schnellste Runde vor Russell. Dritter wurde Alonso im Aston Martin.[7]
Im dritten und letzten freien Training setzte sich Sainz jr. im Ferrari an die Spitze des Feldes mit einer Zeit von 1:30,824 Minuten, gefolgt von Alonso im Aston Martin und Verstappen im Red Bull Racing.[8]
Qualifying
Das Qualifying fand am Freitag um 19:00 (UTC+3) Lokalzeit statt. Es bestand aus drei Teilen mit einer Nettolaufzeit von 45 Minuten. Im ersten Qualifying-Segment (Q1) hatten die Fahrer 18 Minuten Zeit, um sich für das Rennen zu qualifizieren. Alle Fahrer, die im ersten Abschnitt eine Zeit erzielten, die maximal 107 Prozent der schnellsten Rundenzeit betrug, qualifizierten sich für den Grand Prix. Die besten 15 Fahrer erreichten den nächsten Qualifikationsabschnitt. Sainz jr. war Schnellster. Beide Kick Sauber-, Sargeant und beide Alpine-Fahrer schieden aus.
Der zweite Abschnitt (Q2) dauerte 15 Minuten. Die schnellsten zehn Piloten qualifizierten sich für den dritten Teil des Qualifyings. Leclerc war Schnellster. Beide RB-Fahrer, Stroll, Albon und Magnussen schieden aus.
Der letzte Abschnitt (Q3) ging über eine Zeit von zwölf Minuten, in denen die ersten zehn Startpositionen vergeben wurden. Verstappen fuhr mit einer Rundenzeit von 1:29,179 Minuten die Bestzeit vor Pérez und Leclerc.[9] Es war die 33. Pole-Position für Verstappen in der Formel-1-Weltmeisterschaft und somit zog er mit Jim Clark und Alain Prost gleich.[10]
Meldeliste
| Team | Nr. | Fahrer | Chassis | Motor | Reifen |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Red Bull Racing RB20 | Honda RBPT | P | ||
| 11 | |||||
| 63 | Mercedes-AMG F1 W15 E Performance | Mercedes | P | ||
| 44 | |||||
| 16 | Ferrari SF-24 | Ferrari | P | ||
| 55 | |||||
| 81 | McLaren MCL38 | Mercedes | P | ||
| 4 | |||||
| 18 | Aston Martin AMR24 | Mercedes | P | ||
| 14 | |||||
| 31 | Alpine A524 | Renault | P | ||
| 10 | |||||
| 23 | Williams FW46 | Mercedes | P | ||
| 2 | |||||
| 3 | VCARB 01 | Honda RBPT | P | ||
| 22 | |||||
| 77 | KICK Sauber C44 | Ferrari | P | ||
| 24 | |||||
| 20 | Haas VF-24 | Ferrari | P | ||
| 27 |
Klassifikationen
Qualifying
| Pos. | Fahrer | Konstrukteur | Q1 | Q2 | Q3 | Start |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1:30,031 | 1:29,374 | 1:29,179 | 1 | ||
| 2 | 1:30,243 | 1:29,165 | 1:29,407 | 2 | ||
| 3 | 1:30,350 | 1:29,922 | 1:29,485 | 3 | ||
| 4 | 1:29,909 | 1:29,573 | 1:29,507 | 4 | ||
| 5 | 1:30,221 | 1:29,932 | 1:29,537 | 5 | ||
| 6 | 1:30,179 | 1:29,801 | 1:29,542 | 6 | ||
| 7 | 1:30,143 | 1:29,941 | 1:29,614 | 7 | ||
| 8 | 1:30,531 | 1:30,122 | 1:29,683 | 8 | ||
| 9 | 1:30,451 | 1:29,718 | 1:29,710 | 9 | ||
| 10 | 1:30,566 | 1:29,851 | 1:30,502 | 10 | ||
| 11 | 1:30,481 | 1:30,129 | – | 11 | ||
| 12 | 1:29,965 | 1:30,200 | – | 12 | ||
| 13 | 1:30,397 | 1:30,221 | – | 13 | ||
| 14 | 1:30,562 | 1:30,278 | – | 14 | ||
| 15 | 1:30,646 | 1:30,529 | – | 15 | ||
| 16 | 1:30,756 | – | – | 16 | ||
| 17 | 1:30,757 | – | – | 17 | ||
| 18 | 1:30,770 | – | – | 18 | ||
| 19 | 1:30,793 | – | – | 19 | ||
| 20 | 1:30,948 | – | – | 20 | ||
| 107-Prozent-Zeit: 1:36,203 min (bezogen auf Q1-Bestzeit von 1:29,909 min) | ||||||
Rennen
| Pos. | Fahrer | Konstrukteur | Runden | Stopps | Zeit | Start | Schnellste Runde |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 57 | 2 | 1:31:44,742 | 1 | 1:32,608 (39.) | ||
| 2 | 57 | 2 | + 22,457 | 5 | 1:34,364 (40.) | ||
| 3 | 57 | 2 | + 25,110 | 4 | 1:34,507 (44.) | ||
| 4 | 57 | 2 | + 39,669 | 2 | 1:34,090 (36.) | ||
| 5 | 57 | 2 | + 46,788 | 3 | 1:35,065 (40.) | ||
| 6 | 57 | 2 | + 48,458 | 7 | 1:34,476 (35.) | ||
| 7 | 57 | 2 | + 50,324 | 9 | 1:34,722 (39.) | ||
| 8 | 57 | 2 | + 56,082 | 8 | 1:34,983 (39.) | ||
| 9 | 57 | 2 | + 1:14,887 | 6 | 1:34,199 (48.) | ||
| 10 | 57 | 2 | + 1:33,216 | 12 | 1:35,632 (30.) | ||
| 11 | 56 | 2 | + 1 Runde | 17 | 1:35,468 (30.) | ||
| 12 | 56 | 2 | + 1 Runde | 15 | 1:35,570 (34.) | ||
| 13 | 56 | 2 | + 1 Runde | 14 | 1:35,163 (37.) | ||
| 14 | 56 | 2 | + 1 Runde | 11 | 1:35,833 (37.) | ||
| 15 | 56 | 2 | + 1 Runde | 13 | 1:35,723 (40.) | ||
| 16 | 56 | 3 | + 1 Runde | 10 | 1:34,834 (46.) | ||
| 17 | 56 | 2 | + 1 Runde | 19 | 1:36,226 (34.) | ||
| 18 | 56 | 3 | + 1 Runde | 20 | 1:34,805 (45.) | ||
| 19 | 56 | 2 | + 1 Runde | 16 | 1:36,202 (33.) | ||
| 20 | 55 | 3 | + 2 Runden | 18 | 1:34,735 (42.) | ||
| Fahrer des Tages: | |||||||
WM-Stände nach dem Rennen
Die ersten zehn des Rennens bekamen 25, 18, 15, 12, 10, 8, 6, 4, 2 bzw. 1 Punkt(e). Der zusätzliche Punkt für die schnellste Rennrunde wurde an Max Verstappen vergeben.
Fahrerwertung
|
|
Konstrukteurswertung
|
|
Einzelnachweise
- Perform Media Deutschland GmbH: Formel 1: Warum findet der GP von Bahrain 2024 an einem Samstag statt? 19. Februar 2024, abgerufen am 24. Februar 2024.
- RTL.de: Formel 1 in Bahrain 2024: Warum findet das Rennen in Sakhir am Samstag statt? 23. Februar 2024, abgerufen am 24. Februar 2024.
- PIRELLI NOMINATES THE COMPOUNDS FOR THE START OF 2024. Abgerufen am 29. Februar 2024 (englisch).
- Rekord auf dem Formel-1-Transfermarkt: Wieso wechselt kein Fahrer mehr das Team? 24. Dezember 2023, abgerufen am 24. Februar 2024.
- Formel-1-Strafpunkte 2023: Die aktuelle Übersicht der Strafen. Abgerufen am 25. November 2023.
- Großer Preis von Bahrain 2024 in Sachir: Ergebnis 1. Freies Training. Abgerufen am 29. Februar 2024.
- Großer Preis von Bahrain 2024 in Sachir: Ergebnis 2. Freies Training. Abgerufen am 29. Februar 2024.
- Großer Preis von Bahrain 2024 in Sachir: Ergebnis 3. Freies Training. Abgerufen am 1. März 2024.
- Christian Nimmervoll: Favoritensieg im Bahrain-Qualifying: Also doch Max Verstappen auf Pole! In: Motorsport-Total.com. 1. März 2024, abgerufen am 1. März 2024.
- Formel-1-Liveticker: Kostete gebrauchter Reifen Leclerc die Pole? In: Motorsport-Total.com. Abgerufen am 1. März 2024.
