Jerry Pollastrone
Jerry Pollastrone (* 10. März 1986 in Revere, Massachusetts) ist ein US-amerikanischer Eishockeyspieler, der seit August 2021 beim EC Bad Nauheim in der DEL2 unter Vertrag steht und dort auf der Position des linken Flügelstürmers spielt. Zuvor war Pollastrone unter anderem sechs Spielzeiten in der Erste Bank Eishockey Liga (EBEL) bzw. ICE Hockey League aktiv und gewann dort im Jahr 2017 mit den Vienna Capitals die Österreichische Meisterschaft.
![]() | |
| Geburtsdatum | 10. März 1986 |
| Geburtsort | Revere, Massachusetts, USA |
| Größe | 179 cm |
| Gewicht | 86 kg |
| Position | Linker Flügel |
| Schusshand | Links |
| Karrierestationen | |
| 2005–2009 | University of New Hampshire |
| 2009–2011 | Las Vegas Wranglers |
| 2011 | South Carolina Stingrays |
| 2011–2012 | Bloomington Blaze |
| 2012–2013 | Friesland Flyers |
| 2013–2014 | Dundee Stars |
| 2014–2015 | Mora IK |
| 2015–2016 | HC Bozen |
| 2016–2018 | Vienna Capitals |
| 2018–2021 | EC VSV |
| seit 2021 | EC Bad Nauheim |
Karriere

Nachdem Pollastrone während seiner Zeit an der High School zwischen 2002 und 2005 bereits auf sich aufmerksam gemacht hatte, besuchte er ab dem Sommer 2009 die University of New Hampshire. Dot war er in den folgenden vier Jahren parallel zu seinem Studium für die Universitätsmannschaft im Spielbetrieb der National Collegiate Athletic Association (NCAA) ktiv. Da der Stürmer im NHL Entry Draft unberücksichtigt geblieben war, erhielt er nach der Beendigung seines Studiums als Free Agent im Sommer 2009 einen Vertrag bei den Las Vegas Wranglers aus der ECHL. Er absolvierte dort seine ersten beiden Spielzeiten im Profibereich, ehe Pollastrone in der Saison 2011/12 sowohl bei den South Carolina Stingrays in der ECHL als auch den Bloomington Blaze in der Central Hockey League (CHL) zu Einsatzminuten kam.
Im Sommer 2012 entschied sich der US-Amerikaner seine Karriere in Europa fortzusetzen, wo er sich den Friesland Flyers aus der niederländischen Eredivisie anschloss. Nach einem ersten Jahr in den Niederlanden wechselte Pollastrone in die britische Elite Ice Hockey League (EIHL), wo er mit den schottischen Dundee Stars die Hauptrunde auf dem dritten Rang abschließen konnte, in den Playoffs aber vorzeitig ausschied. Seine Leistungen in Dundee führten Pollastrone in weiterer Folge nach Schweden. In der zweithöchsten Spielklasse, der HockeyAllsvenskan, stürmte er für Mora IK, ehe ihn der HC Bozen in der Saison 2015/16 engagierte. Er absolvierte alle Saisonspiele, war zweitbester Punktesammler und führte die Südtiroler in das EBEL-Viertelfinale.
Nach seinem Jahr in Bozen wechselte der Flügelspieler in die österreichische Hauptstadt zu den Vienna Capitals und gewann mit dem Team auf Anhieb die Österreichische Meisterschaft. Letztlich war der Angreifer dort zwei Jahre aktiv. Zwischen 2018 und 2021 spielte Pollastrone beim Ligakonkurrenten EC VSV, ehe er zur Saison 2021/22 zum EC Bad Nauheim in die DEL2 wechselte.
Erfolge und Auszeichnungen
- 2017 Österreichischer Meister mit den Vienna Capitals
Karrierestatistik
Stand: Ende der Saison 2022/23
| Reguläre Saison | Playoffs | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Saison | Team | Liga | Sp | T | V | Pkt | SM | Sp | T | V | Pkt | SM | ||
| 2005/06 | University of New Hampshire | NCAA | 37 | 4 | 12 | 16 | 10 | |||||||
| 2006/07 | University of New Hampshire | NCAA | 39 | 9 | 22 | 31 | 22 | |||||||
| 2007/08 | University of New Hampshire | NCAA | 38 | 15 | 14 | 29 | 24 | |||||||
| 2008/09 | University of New Hampshire | NCAA | 36 | 6 | 15 | 21 | 24 | |||||||
| 2009/10 | Las Vegas Wranglers | ECHL | 27 | 3 | 5 | 8 | 8 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | ||
| 2010/11 | Las Vegas Wranglers | ECHL | 34 | 3 | 7 | 10 | 18 | – | – | – | – | – | ||
| 2011/12 | South Carolina Stingrays | ECHL | 13 | 2 | 1 | 3 | 4 | – | – | – | – | – | ||
| 2011/12 | Bloomington Blaze | CHL | 50 | 6 | 15 | 21 | 28 | – | – | – | – | – | ||
| 2012/13 | Friesland Flyers | Eredivisie | 35 | 24 | 27 | 51 | 78 | 3 | 3 | 6 | 9 | 8 | ||
| 2013/14 | Dundee Stars | EIHL | 38 | 21 | 28 | 49 | 58 | – | – | – | – | – | ||
| 2013/14 | Mora IK | Allsvenskan | 9 | 3 | 4 | 7 | 4 | 6 | 3 | 2 | 5 | 16 | ||
| 2014/15 | Mora IK | Allsvenskan | 52 | 16 | 10 | 26 | 28 | 5 | 2 | 3 | 5 | 4 | ||
| 2015/16 | HC Bozen | EBEL | 54 | 20 | 24 | 44 | 30 | 6 | 0 | 2 | 2 | 4 | ||
| 2016/17 | Vienna Capitals | EBEL | 54 | 16 | 24 | 40 | 27 | 12 | 5 | 3 | 8 | 2 | ||
| 2017/18 | Vienna Capitals | EBEL | 54 | 17 | 21 | 38 | 16 | 11 | 3 | 0 | 3 | 4 | ||
| 2018/19 | EC VSV | EBEL | 52 | 19 | 23 | 42 | 18 | – | – | – | – | – | ||
| 2019/20 | EC VSV | EBEL | 47 | 19 | 21 | 40 | 14 | 3 | 1 | 0 | 1 | 6 | ||
| 2020/21 | EC VSV | ICEHL | 47 | 12 | 15 | 27 | 10 | 5 | 2 | 0 | 2 | 2 | ||
| 2021/22 | EC Bad Nauheim | DEL2 | 51 | 17 | 22 | 39 | 19 | 12 | 5 | 7 | 12 | 12 | ||
| 2022/23 | EC Bad Nauheim | DEL2 | 47 | 13 | 28 | 41 | 4 | 11 | 3 | 4 | 7 | 12 | ||
| NCAA gesamt | 150 | 34 | 63 | 97 | 80 | |||||||||
| ECHL gesamt | 74 | 8 | 13 | 21 | 30 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | ||||
| Allsvenskan gesamt | 61 | 19 | 14 | 33 | 32 | 11 | 5 | 5 | 10 | 20 | ||||
| EBEL/ICEHL gesamt | 308 | 103 | 128 | 231 | 115 | 37 | 11 | 5 | 16 | 18 | ||||
| DEL2 gesamt | 98 | 30 | 50 | 80 | 23 | 23 | 8 | 11 | 19 | 24 | ||||
(Legende zur Spielerstatistik: Sp oder GP = absolvierte Spiele; T oder G = erzielte Tore; V oder A = erzielte Assists; Pkt oder Pts = erzielte Scorerpunkte; SM oder PIM = erhaltene Strafminuten; +/− = Plus/Minus-Bilanz; PP = erzielte Überzahltore; SH = erzielte Unterzahltore; GW = erzielte Siegtore; 1 Play-downs/Relegation; Kursiv: Statistik nicht vollständig)
Weblinks
- Jerry Pollastrone bei eliteprospects.com (englisch)

Torhüter:
Niklas Lunemann |
Maximilian Meier |
Lukas Steinhauer
Verteidiger:
Alexander Dersch |
Marius Erk (A) |
Christopher Fischer |
Leo Hafenrichter |
Paul Reiner |
Kevin Schmidt |
Patrick Seifert |
Eric Stephan
Angreifer:
Tim Coffman |
Marc El-Sayed (C) |
Max Gerlach |
Fabian Herrmann |
Jordan Hickmott |
Christoph Körner |
Julian Lautenschlager |
Markus Lillich |
Kevin Orendorz |
Jerry Pollastrone |
Brent Raedeke |
Pascal Steck |
Cody Sylvester |
Taylor Vause (A)
Cheftrainer: Rich Chernomaz Assistenztrainer: Adam Mitchell General Manager: Andreas Ortwein
