John Lammers (Eishockeyspieler)
John Lammers (* 28. Februar 1986 in Bowmanville, Ontario) ist ein kanadischer Eishockeyspieler, der seit August 2020 beim ESV Kaufbeuren aus der DEL2 unter Vertrag steht und dort auf der Position des linken Flügelstürmers spielt. Zuvor war Lammers unter anderem neun Spielzeiten in der österreichischen Erste Bank Eishockey Liga (EBEL) für den EC KAC, EC VSV und HC Innsbruck aktiv. Darüber hinaus absolvierte er über 180 Partien in der American Hockey League (AHL).
![]() | |
| Geburtsdatum | 28. Februar 1986 |
| Geburtsort | Bowmanville, Ontario, Kanada |
| Größe | 178 cm |
| Gewicht | 83 kg |
| Position | Linker Flügel |
| Nummer | #9 |
| Schusshand | Links |
| Draft | |
| NHL Entry Draft | 2004, 3. Runde, 86. Position Dallas Stars |
| Karrierestationen | |
| 2001–2005 | Lethbridge Hurricanes |
| 2005–2006 | Everett Silvertips |
| 2006–2007 | Iowa Stars Idaho Steelheads |
| 2007 | Porin Ässät |
| 2007–2008 | Idaho Steelheads |
| 2008–2009 | Houston Aeros |
| 2009–2010 | Alaska Aces Manitoba Moose |
| 2010 | Providence Bruins Abbotsford Heat |
| 2010–2011 | HC Plzeň 1929 |
| 2011–2014 | EC KAC |
| 2014–2015 | EC VSV |
| 2015–2020 | HC Innsbruck |
| seit 2020 | ESV Kaufbeuren |
Karriere

Lammers begann seine Karriere zu Beginn im Sommer 2001 bei den Lethbridge Hurricanes in der kanadischen Juniorenliga Western Hockey League (WHL), für die er vier Jahre lang auflief. Zu dieser Zeit wurde er von den Dallas Stars aus der National Hockey League (NHL) im NHL Entry Draft 2004 in der dritten Runde an 86. Stelle ausgewählt, absolvierte jedoch niemals ein Spiel für das Franchise. Nach einem Jahr in der WHL bei den Everett Silvertips hatte der Stürmer in der Spielzeit 2006/07 sein erstes Profiengagement bei den Iowa Stars in der American Hockey League (AHL) und dem ECHL-Team Idaho Steelheads, mit denen er am Saisonende den Kelly Cup gewann. Die folgenden Jahre verbrachte er – mit Ausnahme eines kurzen Intermezzos bei Porin Ässät in der finnischen SM-liiga – in den nordamerikanischen Minor Leagues.
Mit Beginn der Saison 2010/11 versuchte sich der Kanadier erneut in Europa. Er spielte ein Jahr lang für den HC Plzeň 1929 in der tschechischen Extraliga. Im Juli 2011 wurde bekannt, dass er einen Vertrag beim österreichischen Erstligisten EC KAC unterzeichnet hatte. Mit den Klagenfurtern gewann der Kanadier im Frühjahr 2013 die Österreichische Meisterschaft. Nach der Spielzeit 2013/14 wurde Lammers vom Ligakonkurrenten der Klagenfurter, dem EC VSV, verpflichtet, wo er allerdings nur eine Spielzeit blieb. Zur Saison 2015/16 entschloss der Angreifer sich zu einem Wechsel zu einem weiteren österreichischen Klub, dem HC Innsbruck.[1] Dort fand Lammers für die folgenden fünf Spielzeiten eine neue sportliche Heimat.
Zum Spieljahr 2020/21 wechselte Lammers in die DEL2, wo er sich dem ESV Kaufbeuren anschloss.
International
Lammers lief bei der U18-Junioren-Weltmeisterschaft 2004 für sein Heimatland Kanada auf und brachte es in sieben Spielen auf drei Tore. Mit dem Team belegte er am Ende der Weltmeisterschaft den vierten Rang.
Erfolge und Auszeichnungen
|
|
Karrierestatistik
.jpg.webp)
Stand: Ende der Saison 2022/23
| Reguläre Saison | Playoffs | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Saison | Team | Liga | Sp | T | V | Pkt | SM | Sp | T | V | Pkt | SM | ||
| 2001/02 | Lethbridge Hurricanes | WHL | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | – | – | – | – | – | ||
| 2002/03 | Lethbridge Hurricanes | WHL | 53 | 17 | 15 | 32 | 11 | – | – | – | – | – | ||
| 2003/04 | Lethbridge Hurricanes | WHL | 62 | 21 | 24 | 45 | 31 | – | – | – | – | – | ||
| 2004/05 | Lethbridge Hurricanes | WHL | 66 | 17 | 30 | 47 | 43 | 5 | 0 | 0 | 0 | 2 | ||
| 2005/06 | Everett Silvertips | WHL | 70 | 38 | 37 | 75 | 25 | 15 | 5 | 6 | 11 | 12 | ||
| 2006/07 | Iowa Stars | AHL | 52 | 6 | 8 | 14 | 14 | – | – | – | – | – | ||
| 2006/07 | Idaho Steelheads | ECHL | 9 | 2 | 2 | 4 | 4 | 22 | 7 | 12 | 19 | 2 | ||
| 2007/08 | Porin Ässät | SM-liiga | 23 | 0 | 4 | 4 | 24 | – | – | – | – | – | ||
| 2007/08 | Iowa Stars | AHL | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | – | – | – | – | – | ||
| 2007/08 | Idaho Steelheads | ECHL | 36 | 27 | 16 | 43 | 22 | 4 | 0 | 3 | 3 | 2 | ||
| 2008/09 | Houston Aeros | AHL | 57 | 12 | 14 | 26 | 40 | 18 | 0 | 8 | 8 | 4 | ||
| 2009/10 | Alaska Aces | ECHL | 25 | 20 | 15 | 35 | 12 | – | – | – | – | – | ||
| 2009/10 | Manitoba Moose | AHL | 11 | 0 | 0 | 0 | 2 | – | – | – | – | – | ||
| 2009/10 | Providence Bruins | AHL | 31 | 8 | 9 | 17 | 8 | – | – | – | – | – | ||
| 2009/10 | Abbotsford Heat | AHL | 4 | 1 | 4 | 5 | 2 | 12 | 2 | 5 | 7 | 2 | ||
| 2010/11 | HC Plzeň 1929 | Extraliga | 49 | 10 | 11 | 21 | 22 | – | – | – | – | – | ||
| 2011/12 | EC KAC | EBEL | 43 | 12 | 13 | 25 | 58 | 16 | 5 | 2 | 7 | 10 | ||
| 2012/13 | EC KAC | EBEL | 53 | 25 | 32 | 57 | 34 | 15 | 4 | 6 | 10 | 8 | ||
| 2013/14 | EC KAC | EBEL | 43 | 14 | 20 | 34 | 4 | – | – | – | – | – | ||
| 2014/15 | EC VSV | EBEL | 54 | 13 | 23 | 36 | 32 | 5 | 0 | 2 | 2 | 14 | ||
| 2015/16 | HC Innsbruck | EBEL | 54 | 18 | 31 | 49 | 20 | – | – | – | – | – | ||
| 2016/17 | HC Innsbruck | EBEL | 52 | 22 | 36 | 58 | 22 | 4 | 0 | 0 | 0 | 2 | ||
| 2017/18 | HC Innsbruck | EBEL | 54 | 17 | 32 | 49 | 18 | 6 | 1 | 1 | 2 | 6 | ||
| 2018/19 | HC Innsbruck | EBEL | 52 | 17 | 30 | 47 | 21 | – | – | – | – | – | ||
| 2019/20 | HC Innsbruck | EBEL | 45 | 14 | 26 | 40 | 18 | – | – | – | – | – | ||
| 2020/21 | ESV Kaufbeuren | DEL2 | 45 | 25 | 41 | 66 | 12 | 5 | 3 | 3 | 6 | 2 | ||
| 2021/22 | ESV Kaufbeuren | DEL2 | 47 | 22 | 39 | 61 | 12 | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | ||
| 2022/23 | ESV Kaufbeuren | DEL2 | 31 | 13 | 20 | 33 | 8 | 4 | 2 | 4 | 6 | 2 | ||
| WHL gesamt | 256 | 93 | 106 | 199 | 110 | 20 | 5 | 6 | 11 | 14 | ||||
| ECHL gesamt | 70 | 49 | 33 | 82 | 38 | 26 | 7 | 15 | 22 | 4 | ||||
| AHL gesamt | 156 | 27 | 35 | 62 | 66 | 30 | 2 | 13 | 15 | 6 | ||||
| EBEL gesamt | 405 | 138 | 217 | 355 | 209 | 46 | 10 | 11 | 21 | 40 | ||||
| DEL2 gesamt | 123 | 60 | 100 | 160 | 32 | 11 | 5 | 9 | 14 | 4 | ||||
International
Vertrat Kanada bei:
- U18-Junior World Cup 2003
- U18-Junioren-Weltmeisterschaft 2004
| Jahr | Team | Veranstaltung | Resultat | Sp | T | V | Pkt | SM | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2003 | Kanada | U18-JWC | 4. Platz | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2004 | Kanada | U18-WM | 4. Platz | 7 | 3 | 0 | 3 | 0 | |
| Junioren gesamt | 12 | 3 | 0 | 3 | 0 | ||||
(Legende zur Spielerstatistik: Sp oder GP = absolvierte Spiele; T oder G = erzielte Tore; V oder A = erzielte Assists; Pkt oder Pts = erzielte Scorerpunkte; SM oder PIM = erhaltene Strafminuten; +/− = Plus/Minus-Bilanz; PP = erzielte Überzahltore; SH = erzielte Unterzahltore; GW = erzielte Siegtore; 1 Play-downs/Relegation; Kursiv: Statistik nicht vollständig)
Weblinks
- John Lammers bei eliteprospects.com (englisch)
- John Lammers bei eurohockey.com
Einzelnachweise
- HC TWK Innsbruck holt Ex-KAC-Spieler Chiodo, Lammers und Scofield. In: sportreport. Abgerufen am 19. Februar 2016.

Torhüter:
Rihards Babulis |
Daniel Fießinger |
Keanu Šalmík
Verteidiger:
Philipp Bidoul |
Sten Fischer |
Fabian Koziol |
Dieter Orendorz |
Simon Schütz (A) |
Leon Sivic |
Alexander Thiel (A) |
Jamal Watson
Angreifer:
Sami Blomqvist |
Yannik Burghart |
Sebastian Gorčík |
Nikolaus Heigl |
Thomas Heigl |
Maximilian Hops |
Johannes Krauß |
Jere Laaksonen |
Jacob Lagacé |
John Lammers |
Joseph Lewis (A) |
Max Oswald |
Micke Saari |
Tyler Spurgeon (C)
Cheftrainer: Marko Raita Assistenztrainer: Daniel Jun General Manager: Michael Kreitl
