Kabinett Morgan (Übergang)
Das Kabinett Morgan war die zweite Regierung von Wales. Sie wurde nach dem Rücktritt des Kabinett Michael am 9. Februar 2000 gebildet.[1] Es war bis zur Bildung der ersten Koalitionsregierung am 16. Oktober 2000 im Amt.
Kabinett
Minister
| Amt | Name | Amtszeit | Partei | |
|---|---|---|---|---|
| First Secretary | Rhodri Morgan | 2000 | WLP | |
| Minister für wirtschaftliche Entwicklung | ||||
| Minister für Angelegenheiten des Parlaments | Andrew Davies | 2000 | WLP | |
| Finanzminister | Edwina Hart | 2000 | WLP | |
| Minister für Weiterbildung | Tom Middlehurst | 2000 | WLP | |
| Minister für Gesundheit und soziale Sicherung | Jane Hutt | 2000 | WLP | |
| Minister für Bildung | Rosemary Butler | 2000 | WLP | |
| Minister für Landwirtschaft und ländliche Entwicklung | Christine Gwyther | 2000 | WLP | |
| Carwyn Jones | 2000 | WLP | ||
| Minister für Kommunalverwaltung und Wohnungsbau | Peter Law | 2000 | WLP | |
| Minister für Umwelt, Planung und Transport | Sue Essex | 2000 | WLP | |
| Kabinettsmitglied mit beratender Stimme | ||||
| Chief Whip | Karen Sinclair | 1999–2000 | WLP | |
Vizeminister
| Amt | Name | Amtszeit | Partei | |
|---|---|---|---|---|
| Stellvertretender Minister für Gesundheit und Soziale Dienste | Alun Pugh | 2000 | WLP | |
| Stellvertretender Minister für Landwirtschaft, Kommunale Verwaltung und Umwelt | Carwyn Jones | 2000 | WLP | |
| Delyth Evans | 2000 | WLP | ||
| Stellvertretender Minister für Bildung und Wirtschaft | Christine Chapman | 2000 | WLP | |
This article is issued from Wikipedia. The text is licensed under Creative Commons - Attribution - Sharealike. Additional terms may apply for the media files.