Leichtathletik-Team-Europameisterschaft 2023
Die 10. Leichtathletik-Team-Europameisterschaft wurde vom 20. bis 25. Juni 2023 im Rahmen der Europaspiele 2023 ausgetragen. Austragungsort war das Stadion Śląski im polnischen Chorzów. Es wurden in 37 Wettbewerben Medaillen vergeben.
| Leichtathletik bei den Europaspielen 2023 | |
|---|---|
![]() | |
| Information | |
| Austragungsort | |
| Wettkampfstätte | Stadion Śląski |
| Datum | 20. bis 25. Juni 2023 |
| Entscheidungen | 37 |
| ← Minsk 2019 2027 → | |
Bilanz
Medaillenspiegel
| Platz | Land | Gesamt | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 6 | 5 | 3 | 14 | |
| 2 | 4 | 2 | 4 | 10 | |
| 3 | 4 | 1 | 1 | 6 | |
| 4 | 3 | 4 | 1 | 8 | |
| 5 | 3 | 1 | 2 | 6 | |
| 6 | 3 | — | 2 | 5 | |
| 7 | 2 | — | 2 | 4 | |
| 8 | 2 | — | — | 2 | |
| 9 | 1 | 2 | 1 | 4 | |
| 10 | 1 | 2 | — | 3 | |
| 1 | 2 | — | 3 | ||
| 1 | 2 | — | 3 | ||
| 13 | 1 | 1 | 4 | 6 | |
| 14 | 1 | 1 | — | 2 | |
| 15 | 1 | — | 1 | 2 | |
| 1 | — | 1 | 2 | ||
| 17 | 1 | — | — | 1 | |
| 1 | — | — | 1 | ||
| 19 | — | 3 | 1 | 4 | |
| 20 | — | 2 | 2 | 4 | |
| 21 | — | 2 | 1 | 3 | |
| 22 | — | 2 | — | 2 | |
| 23 | — | 1 | 3 | 4 | |
| 24 | — | 1 | — | 1 | |
| — | 1 | — | 1 | ||
| — | 1 | — | 1 | ||
| — | 1 | — | 1 | ||
| 28 | — | — | 5 | 5 | |
| 29 | — | — | 2 | 2 | |
| 30 | — | — | 1 | 1 | |
| — | — | 1 | 1 | ||
| Gesamt | 37 | 37 | 37 | 111 | |
Medaillengewinner
- Männer
- Frauen
- Mixed
| Disziplin | Gold | Silber | Bronze |
|---|---|---|---|
| 4 × 400 m |
Team-Europameisterschaft
Endstand
|
|
|
Teilnehmende Nationen
Einzelresultate
| Disziplin | Sieger | Zweiter | Dritter | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 100 m | 10,13 s | 10,14 s | 10,16 s | |||
| 200 m | 20,29 s SB | 20,50 s | 20,61 s | |||
| 400 m | 44,88 s CR | 45,05 s NR | 45,06 s SB | |||
| 800 m | 1:46,73 min PB | 1:46,833 min | 1:46,839 PB | |||
| 1500 m | 3:36,95 min CR | 3:37,37 min | 3:37,59 min | |||
| 5000 m | 13:25,48 min | 13:25,70 min SB | 13:34,29 min SB | |||
| 110 m Hürden | 13,12 s CR | 13,44 s | 13,47 s | |||
| 400 m Hürden | 48,14 s CR | 48,84 s EU23L | 48,95 s | |||
| 3000 m Hindernis | 8:25,88 min | 8:26,27 min | 8:27,42 min | |||
| 4 × 100 m |
|
38,77 s SB | 38,47 s SB | 38,77 s SB | ||
| Hochsprung | 2,29 m SB | 2,29 m PB | 2,26 m | |||
| Stabhochsprung | 5,85 m | 5,80 m | 5,80 m | |||
| Weitsprung | 8,34 m | 7,97 m | 7,95 m | |||
| Dreisprung | 16,84 m | 16,71 m SB | 16,38 m | |||
| Kugelstoßen | 21,59 m | 21,10 m SB | 20,89 m | |||
| Diskuswurf | 67,25 m | 64,09 m | 61,97 m | |||
| Hammerwurf | 79,61 m | 76,50 m | 74,12 m | |||
| Speerwurf | 86,26 m | 81,67 m | 81,62 m SB | |||
| Disziplin | Sieger | Zweiter | Dritter | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 100 m | 11,09 s CR | 11,20 s PB | 11,24 s | |||
| 200 m | 22,46 s PB | 22,75 s SB | 22,85 s PB | |||
| 400 m | 48,82 s CR | 50,34 s | 50,95 s SB | |||
| 800 m | 1:59,95 min | 2:00,39 min | 2:00,72 min | |||
| 1500 m | 4:11,77 min | 4:11,78 min | 4:12,14 min | |||
| 5000 m | 15:25,09 min | 15:29,49 min | 15:31,04 min | |||
| 100 m Hürden | 12,77 s | 12,81 s | 12,82 s | |||
| 400 m Hürden | 54,47 s SB | 54,79 s SB | 54,97 s | |||
| 3000 m Hindernis | 9:38,72 min | 9:40,40 min | 9:41,86 min | |||
| 4 × 100 m | 42,61 s EL | 42,97 s SB | 43,13 s SB | |||
| Hochsprung | 1,92 m | 1,92 m PB | 1,90 m SB | |||
| Stabhochsprung | 4,71 m | 4,60 m | 4,60 m | |||
| Weitsprung | 6,75 m | 6,66 m | 6,56 m | |||
| Dreisprung | 14,16 m NR | 14,09 m | 13,88 m | |||
| Kugelstoßen | 19,07 m | 18,85 m | 18,32 m | |||
| Diskuswurf | 66,84 m SB | 64,35 m | 64,21 m | |||
| Hammerwurf | 73,26 m SB | 72,34 m | 71,18 m | |||
| Speerwurf | 61,75 m SB | 60,05 m SB | 59,76 m PB | |||
| Disziplin | Sieger | Zweiter | Dritter | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 × 400 m | 3:12,34 min CR | 3:12,87 min SB | 3:12,97 min SB | |||
Teilnehmende Nationen
Einzelresultate
| Disziplin | Sieger | Zweiter | Dritter | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 100 m | 10,24 s SB | 10,29 s | 10,34 s | |||
| 200 m | 20,53 s SB | 20,60 s SB | 20,87 s PB | |||
| 400 m | 45,30 s NU23R | 45,31 s PB | 45,76 s NU23R | |||
| 800 m | 1:47,11 min | 1:47,11 min | 1:47,86 min PB | |||
| 1500 m | 3:41,35 min | 3:41,76 min | 3:41,87 min | |||
| 5000 m | 13:53,95 min SB | 13:54,71 min PB | 13:56,99 min SB | |||
| 110 m Hürden | 13,38 s SB | 13,68 s | 13,80 s | |||
| 400 m Hürden | 48,63 s SB | 49,48 s EU23L | 49,56 s PB | |||
| 3000 m Hindernis | 8:43,82 min | 8:47,69 min SB | 8:53,86 min | |||
| 4 × 100 m | 39,03 s SB | 39,29 s SB |
|
39,67 s SB | ||
| Hochsprung | 2,24 m SB | 2,24 m PB | 2,24 m | |||
| Stabhochsprung | 5,40 m | nicht vergeben | 5,30 m SB | |||
| Weitsprung | 7,86 m SB | 7,80 m =PB | 7,78 m | |||
| Dreisprung | 16,67 m EU23L | 15,82 m | 15,57 m | |||
| Kugelstoßen | 21,33 m | 20,46 m | 20,42 m | |||
| Diskuswurf | 69,94 m CR | 64,94 m | 63,34 m | |||
| Hammerwurf | 77,03 m SB | 73,75 m | 73,08 m SB | |||
| Speerwurf | 84,22 m SB | 82,24 m EU23L | 80,16 m | |||
| Disziplin | Sieger | Zweiter | Dritter | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 × 400 m | 3:14,72 min WL | 3:14,83 min SB |
|
3:15,13 min SB | ||
Teilnehmende Nationen
Einzelresultate
| Disziplin | Sieger | Zweiter | Dritter | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 100 m | 10,36 s | 10,37 s | 10,52 s | |||
| 200 m | 20,66 s | 20,98 s PB | 20,99 s | |||
| 400 m | 46,30 s SB | 46,64 s PB | 46,76 s | |||
| 800 m | 1:49,25 min | 1:49,57 min | 1:50,16 min | |||
| 1500 m | 3:42,52 min | 3:43,36 min | 3:44,11 min | |||
| 5000 m | 14:16,92 min | 14:17,02 min | 14:17,64 min SB | |||
| 110 m Hürden | 14,31 s | 14,75 s | 15,12 s SB | |||
| 400 m Hürden | 49,41 s | 50,70 s | 52,19 s | |||
| 3000 m Hindernis | 8:48,79 min | 8:51,14 min | 8:53,59 min | |||
| 4 × 100 m |
|
39,57 s SB |
|
39,66 s SB |
|
41,11 s SB |
| Hochsprung | 2,11 m SB | 2,11 m | 1,90 m SB | |||
| Stabhochsprung | 5,10 m SB | 4,90 m | 4,75 m | |||
| Weitsprung | 7,73 m | 7,70 m SB | 7,36 m SB | |||
| Dreisprung | 16,36 m SB | 15,91 m | 15,91 m SB | |||
| Kugelstoßen | 20,28 m | 20,25 m | 19,07 m | |||
| Diskuswurf | 62,12 m | 57,60 m | 54,98 m SB | |||
| Hammerwurf | 63,83 m | 62,81 m SB | 57,89 m SB | |||
| Speerwurf | 71,81 m | 65,24 m SB | 63,95 m | |||
| Disziplin | Sieger | Zweiter | Dritter | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 100 m | 11,57 s | 11,65 s NU23R | 11,82 s | |||
| 200 m | 23,09 s PB | 23,79 s | 24,30 s NR | |||
| 400 m | 51,55 s | 52,37 s NR | 54,26 s PB | |||
| 800 m | 2:03,39 min | 2:04,41 min PB | 2:04,78 min PB | |||
| 1500 m | 4:27,96 min | 4:28,28 min | 4:29,11 min | |||
| 5000 m | 15:32,39 min SB | 15:36,07 min SB | 16:45,02 min | |||
| 100 m Hürden | 12,82 s SB | 13,25 s =PB | 13,88 s SB | |||
| 400 m Hürden | 57,02 s | 58,08 s | 58,72 s PB | |||
| 3000 m Hindernis | 9:17,31 min CR | 9:47,52 min | 10:18,10 min | |||
| 4 × 100 m | 44,18 s NR |
|
44,80 s SB |
|
45,68 s SB | |
| Hochsprung | 1,87 m | 1,78 m =SB | 1,74 m | |||
| Stabhochsprung | 4,20 m | 3,60 m | 3,60 m | |||
| Weitsprung | 6,33 m | 6,07 m PB | 5,99 m SB | |||
| Dreisprung | 13,38 m | 13,06 m SB | 13,01 m | |||
| Kugelstoßen | 15,86 m SB | 15,26 m | 15,21 m | |||
| Diskuswurf | 57,17 m | 53,12 m SB | 51,87 m | |||
| Hammerwurf | 71,69 m SB | 67,85 m NU23R | 59,09 m | |||
| Speerwurf | 60,27 m | 47,23 m | 45,15 m | |||
| Disziplin | Sieger | Zweiter | Dritter | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 × 400 m |
|
3:17,16 min EL |
|
3:22,46 min SB |
|
3:27,57 min SB |
This article is issued from Wikipedia. The text is licensed under Creative Commons - Attribution - Sharealike. Additional terms may apply for the media files.
