Let’s Dance/Staffel 17
Die 17. Staffel der Live-Tanzshow Let’s Dance begann am 23. Februar 2024 unter der Moderation von Victoria Swarovski und Daniel Hartwich.
Kandidaten
Die Kandidaten wurden am 7. Januar 2024 veröffentlicht.[1] Am 26. Januar wurde mitgeteilt, dass Biyon Kattilathu anstelle von Simon Brunner teilnehmen wird.[2] Am 31. Januar wurden die Profitänzer bekanntgegeben: Anastasia Stan und Mikael Tatarkin sind Debütanten, Malika Dzumaev, Patricija Ionel, Ekaterina Leonova, Mariia Maksina, Kathrin Menzinger, Zsolt Sándor Cseke, Vadim Garbuzov, Alexandru Ionel, Valentin Lusin und Massimo Sinató sind wie im Vorjahr dabei, Marta Arndt und Paul Lorenz nach Unterbrechungen.[3]
Tänze
| Show | Datum | Tänze in der Show |
|---|---|---|
| Kennenlernshow | 23. Feb. 2024 | Charleston, Quickstepp, Tango, Cha-Cha-Cha oder Wiener Walzer |
| 1. Show | 1. März 2024 | Quickstepp, Jive, Langsamer Walzer, Cha-Cha-Cha, Tango Argentino oder Tango |
| 2. Show – 90er-Jahre-Special | 8. März 2024 | Cha-Cha-Cha, Rumba, Paso Doble, Langsamer Walzer, Contemporary, Charleston, Tango |
Ergebnisse
| Paar | Platz | Letzter Tanz | Auf- takt |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | ø je Tanz |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Lulu Lewe & Massimo Sinató |
17 | 19 | 21 | 19,00 | ||||||||||||
| Gabriel Kelly & Malika Dzumaev |
18 | 21 | 17 | 18,67 | ||||||||||||
| Detlef Soost & Ekaterina Leonova |
16 | 18 | 22 | 18,67 | ||||||||||||
| Biyon Kattilathu & Marta Arndt |
13 | 17 | 20 | 16,67 | ||||||||||||
| Tony Bauer & Anastasia Stan |
13 | 16 | 16 | 15,00 | ||||||||||||
| Lina Larissa Strahl & Zsolt Sándor Cseke |
15 | 14 | 16 | 15,00 | ||||||||||||
| Stefano Zarrella & Mariia Maksina |
12 | 18 | 14 | 14,67 | ||||||||||||
| Mark Keller & Kathrin Menzinger |
13 | 13 | 16 | 14,00 | ||||||||||||
| Jana Wosnitza & Vadim Garbuzov |
12 | 12 | 18 | 14,00 | ||||||||||||
| Eva Padberg & Paul Lorenz |
14 | 11 | 12 | 12,33 | ||||||||||||
| Sophia Thiel & Alexandru Ionel |
11 | 11 | 13 | 11,67 | ||||||||||||
| Ann-Kathrin Bendixen & Valentin Lusin |
11 | 7 | 10 | 9,33 | ||||||||||||
| Tillman Schulz & Patricija Ionel |
13 | Rumba | 7 | 7 | 7 | 7,00 | ||||||||||
| Maria Clara Groppler & Mikael Tatarkin |
14 | Cha-Cha-Cha | 16 | 10 | 13,00 | |||||||||||
- Grüne Zahlen: höchste erreichte Jury-Punktzahl der Show
- Rote Zahlen: niedrigste erreichte Jury-Punktzahl der Show
- Nach Jury- und Zuschauervoting Letztplatzierte
- Durch Direktticket vor Ausscheiden geschützt
Einzelne Tanzwochen
| Promi | Profitänzer | Tanz | Musik | Jurypunkte | Gesamt | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| González | Mabuse | Llambi | |||||
| Maria Clara Groppler | Valentin Lusin Anastasia Stan Paul Lorenz |
Charleston | Wolfgang Lohr und Louie Prima - Puttin’ on the Ritz | 6 | 6 | 4 | 16 |
| Sophia Thiel | 4 | 5 | 2 | 11 | |||
| Tony Bauer | 6 | 5 | 2 | 13 | |||
| Biyon Kattilathu | Marta Arndt Mariia Maksina |
Quickstepp | Dick Brave & The Backbeats - Get the Party Started | 5 | 5 | 3 | 13 |
| Stefano Zarrella | 5 | 5 | 2 | 12 | |||
| Ann-Kathrin Bendixen | Massimo Sinató Mikael Tatarkin Ekaterina Leonova |
Tango | Georges Bizet – Habanera | 5 | 4 | 2 | 11 |
| Detlef Soost | 6 | 6 | 4 | 16 | |||
| Eva Padberg | 6 | 5 | 3 | 14 | |||
| Jana Wosnitza | Vadim Garbuzov Zsolt Sándor Cseke Alexandru Ionel |
Cha-Cha-Cha | Fleur East – Sax | 5 | 4 | 3 | 12 |
| Lina Larissa Strahl | 6 | 5 | 4 | 15 | |||
| Lulu Lewe | 6 | 6 | 5 | 17 | |||
| Gabriel Kelly | Kathrin Menzinger Patricija Ionel Malika Dzumaev |
Wiener Walzer | Gerry & The Pacemakers – You’ll Never Walk Alone | 7 | 6 | 5 | 18 |
| Mark Keller | 5 | 5 | 3 | 13 | |||
| Tillman Schulz | 3 | 3 | 1 | 7 | |||
In der Kennenlernshow erhielten diesmal zuerst alle prominenten Damen ihre Profitänzer zugeteilt, danach waren die Herren an der Reihe. Gabriel Kelly erhielt in der Summe von Jurypunkten und Zuschaueranrufen die höchste Bewertung und war in der folgenden Show vor dem Ausscheiden geschützt.
| Tanzpaar | Tanz | Musik | Jurypunkte | Gesamt | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| González | Mabuse | Llambi | ||||
| Lina Larissa Strahl & Zsolt Sándor Cseke | Quickstepp | No Doubt – I’m Just A Girl | 5 | 5 | 4 | 14 |
| Jana Wosnitza & Vadim Garbuzov | Jive | Zara Larsson – Can't Tame Her | 5 | 4 | 3 | 12 |
| Detlef Soost & Ekaterina Leonova | Langsamer Walzer | Billy Preston und Syreeta – With You I’m Born Again | 6 | 6 | 6 | 18 |
| Ann-Kathrin Bendixen & Valentin Lusin | Jive | Pink – Runaway | 3 | 3 | 1 | 7 |
| Mark Keller & Kathrin Menzinger | Cha-Cha-Cha | The Four Tops – Loco in Acapulco | 5 | 4 | 4 | 13 |
| Eva Padberg & Paul Lorenz | Langsamer Walzer | Rod Stewart – Waltzing Matilda | 5 | 4 | 2 | 11 |
| Tony Bauer & Anastasia Stan | Cha-Cha-Cha | Michael Bublé – Stuck In The Middle | 6 | 5 | 5 | 16 |
| Tillman Schulz & Patricija Ionel | Tango Argentino | Julio Iglesias – Caminito | 3 | 3 | 1 | 7 |
| Biyon Kattilathu & Marta Arndt | Jive | Bobby Day – Rockin’ Robin | 6 | 6 | 5 | 17 |
| Sophia Thiel & Alexandru Ionel | Cha-Cha-Cha | Kelly Clarkson – Stronger (What Doesn’t Kill You) | 4 | 4 | 3 | 11 |
| Maria Clara Groppler & Mikael Tatarkin | Cha-Cha-Cha | Whitney Houston – How Will I Know | 4 | 4 | 2 | 10 |
| Stefano Zarella & Mariia Maksina | Tango | Otros Aires – Perro Viejo | 7 | 6 | 5 | 18 |
| Lulu Lewe & Massimo Sinató | Tango | Jazmine Sullivan – Bust Your Windows | 7 | 6 | 6 | 19 |
| Gabriel Kelly & Malika Dzumaev | Quickstepp | James Blunt – Stay The Night | 7 | 8 | 6 | 21 |
Zwei der drei im Juryranking am unteren Ende platzierten Prominenten mussten das „Rote Licht“ über sich erdulden: Tilmann Schulz entkam ihm, Maria Clara Groppler nicht. Dass in der zweiten Folge 6 Männer und nur 2 Frauen in der Jurywertung unter den ersten Acht lagen, ist ein Novum, seit erstmals 14 Teilnehmer in der 8. Staffel antraten (bislang lagen in der zweiten Folge 3 (in Staffeln 8, 12 und 13) bis 6 Frauen (Staffel 16) vorn). Profitänzer Alexandru Ionel überstand bei seiner dritten Teilnahme zum ersten Mal die erste Runde.
| Tanzpaar | Tanz | Musik | Jurypunkte | Gesamt | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| González | Mabuse | Llambi | ||||
| Stefano Zarella & Mariia Maksina | Cha-Cha-Cha | Santana – Smooth | 6 | 4 | 4 | 14 |
| Tillman Schulz & Patricija Ionel | Rumba | Elvis Presley – Always on My Mind | 3 | 3 | 1 | 7 |
| Sophia Thiel & Alexandru Ionel | Paso Doble | Snap! – Rhythm Is a Dancer | 5 | 4 | 4 | 13 |
| Eva Padberg & Paul Lorenz | Cha-Cha-Cha | Cher – Strong enough | 5 | 4 | 3 | 12 |
| Tony Bauer & Anastasia Stan | Langsamer Walzer | Take That – Love Ain’t Here Anymore | 6 | 5 | 5 | 16 |
| Jana Wosnitza & Vadim Garbuzov | Contemporary | Sinéad O’Connor – Nothing Compares 2 U | 7 | 6 | 5 | 18 |
| Gabriel Kelly & Malika Dzumaev | Paso Doble | HIM – Join Me (in Death) | 6 | 6 | 5 | 17 |
| Lulu Lewe & Massimo Sinató | Rumba | En Vogue – Don’t Let Go (Love) | 7 | 7 | 7 | 21 |
| Ann-Kathrin Bendixen & Valentin Lusin | Charleston | Scatman John – Scatman (Ski-Ba-Bop-Ba-Dop-Bop) | 4 | 4 | 2 | 10 |
| Lina Larissa Strahl & Zsolt Sándor Cseke | Langsamer Walzer | En-Rage – Run to You | 6 | 6 | 4 | 16 |
| Mark Keller & Kathrin Menzinger | Langsamer Walzer | Vic Damone, Jane Powell & The Four Freshmen – Wonder Why | 6 | 6 | 4 | 16 |
| Biyon Kattilathu & Marta Arndt | Tango | La Bouche – Be My Lover | 7 | 7 | 6 | 20 |
| Detlef Soost & Ekaterina Leonova | Cha-Cha-Cha | Tom Jones – Sex Bomb | 8 | 7 | 7 | 22 |
Im „Roten Licht“ standen die drei Letztplatzierten nach dem Juryranking Tillman Schulz, Ann-Kathrin Bendixen und Eva Padberg – für Ersteren reichten die Anrufe nicht.
Tanztabelle
Höchste Bewertung
Niedrigste Bewertung
Paar ist ausgeschieden
nichtbewerteter Finaltanz
| Paar | Kennenlern- show |
Show 1 | Show 2 | Show 3 | Show 4 | Show 5 | Show 6 | Show 7 | Show 8 | Show 9 | Show 10 | Show 11 | Show 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tony & Anastasia | Charleston | Cha-Cha-Cha | Langsamer Walzer | ||||||||||
| Ann-Kathrin & Valentin | Tango | Jive | Charleston | ||||||||||
| Biyon & Marta | Quickstepp | Jive | Tango | ||||||||||
| Mark & Kathrin | Wiener Walzer | Cha-Cha-Cha | Langsamer Walzer | ||||||||||
| Gabriel & Malika | Wiener Walzer | Quickstepp | Paso Doble | ||||||||||
| Lulu & Massimo | Cha-Cha-Cha | Tango | Rumba | ||||||||||
| Eva & Paul | Tango | Langsamer Walzer | Cha-Cha-Cha | ||||||||||
| Detlef & Ekaterina | Tango | Langsamer Walzer | Cha-Cha-Cha | ||||||||||
| Lina & Zsolt | Cha-Cha-Cha | Quickstepp | Langsamer Walzer | ||||||||||
| Sophia & Alexandru | Charleston | Cha-Cha-Cha | Paso Doble | ||||||||||
| Jana & Vadim | Cha-Cha-Cha | Jive | Contemporary | ||||||||||
| Stefano & Mariia | Quickstepp | Tango | Cha-Cha-Cha | ||||||||||
| Tillman & Patricija | Wiener Walzer | Tango Argentino | Rumba | ||||||||||
| Maria Clara & Mikael | Charleston | Cha-Cha-Cha | |||||||||||
Höchste und niedrigste Bewertung
Nach Tanz
| Tanz | Bester Promi | Punktzahl | Schlechtester Promi | Punktzahl |
|---|---|---|---|---|
| Cha-Cha-Cha | Detlef Soost | 22 | Maria Clara Groppler | 10 |
| Charleston | Maria Clara Groppler | 16 | Ann-Kathrin Bendixen | 10 |
| Contemporary | Jana Wosnitza | 18 | ||
| Jive | Biyon Kattilathu | 17 | Ann-Kathrin Bendixen | 7 |
| Langsamer Walzer | Detlef Soost | 18 | Eva Padberg | 11 |
| Quickstepp | Gabriel Kelly | 21 | Stefano Zarrella | 12 |
| Paso Doble | Gabriel Kelly | 17 | Sophia Thiel | 13 |
| Rumba | Lulu Lewe | 21 | Tillman Schulz | 7 |
| Tango | Biyon Kattilathu | 20 | Ann-Kathrin Bendixen | 11 |
| Tango Argentino | Tilmann Schulz | 7 | ||
| Wiener Walzer | Gabriel Kelly | 18 | Tillman Schulz | 7 |
Punktezahlen nach drei 10-Punkte-Skalen der Jury
Nach Paar
| Tanzpaar | Höchstbewerteter Tanz | Punktzahl | Niedrigstbewerteter Tanz | Punktzahl |
|---|---|---|---|---|
| Ann-Kathrin & Valentin | Tango | 11 | Jive | 7 |
| Biyon & Marta | Tango | 20 | Quickstepp | 13 |
| Detlef & Ekaterina | Cha-Cha-Cha | 22 | Tango | 16 |
| Eva & Paul | Tango | 14 | Langsamer Walzer | 11 |
| Gabriel & Malika | Quickstepp | 21 | Paso Doble | 17 |
| Jana & Vadim | Contemporary | 18 | Cha-Cha-Cha Jive |
12 |
| Lina & Zsolt | Langsamer Walzer | 16 | Quickstepp | 14 |
| Lulu & Massimo | Rumba | 21 | Cha-Cha-Cha | 17 |
| Maria & Mikael | Charleston | 16 | Cha-Cha-Cha | 10 |
| Mark & Kathrin | Langsamer Walzer | 16 | Cha-Cha-Cha Wiener Walzer |
13 |
| Sophia & Alexandru | Paso Doble | 13 | Cha-Cha-Cha Charleston |
11 |
| Stefano & Mariia | Tango | 18 | Quickstepp | 12 |
| Tillman & Patricija | Rumba Tango Argentino Wiener Walzer |
7 | ||
| Tony & Anastasia | Cha-Cha-Cha Langsamer Walzer |
16 | Charleston | 13 |
Punktezahlen nach drei 10-Punkte-Skalen der Jury
Weblinks
- Let’s Dance auf RTL.de
Einzelnachweise
- Das Tanzparkett wartet schon: „Let’s Dance“! Diese 14 Promis wollen „Dancing Star“ 2024 werden. In: rtl.de. RTL, abgerufen am 27. Januar 2024.
- "LET'S DANCE"-ÜBERRASCHUNG: Biyon Kattilathu ersetzt Simon Brunner. In: gala.de. 26. Januar 2024, abgerufen am 27. Januar 2024.
- Alles bereit für „Let’s Dance“ 2024! Diese Profis bringen den Promis das Tanzen bei. In: rtl.de. 31. Januar 2024, abgerufen am 1. Februar 2024.