Ligue 2 2006/07

Die Ligue 2 2006/07 war die 68. Austragung der zweithöchsten französischen Fußballliga. Die Saison begann am 28. Juli 2006 und endete am 25. Mai 2007. Zweitligameister wurde FC Metz.

Ligue 2 2006/07
MeisterFC Metz
AufsteigerFC Metz
SM Caen
Racing Strasbourg
AbsteigerUS Créteil
FC Istres
FC Tours
Mannschaften20
Spiele380
Tore901 (ø 2,37 pro Spiel)
Zuschauer2.584.190 (ø 6801 pro Spiel)
TorschützenkönigElfenbeinküste Kandia Traoré und
Jean-Michel Lesage,
beide (Le Havre AC) je 18 Tore
← Ligue 2 2005/06
↑ Ligue 1 2006/07

Als Absteiger aus der Ligue 1 kamen AC Ajaccio, Racing Strasbourg und FC Metz dazu, aus der dritten Liga stiegen FC Tours, FC Libourne-Saint-Seurin und Chamois Niort auf.

Vereine

Verein Stadt Stadion Kapazität
AC AjaccioAjaccioStade François-Coty08.200
Chamois NiortNiortStade René Gaillard10.900
EA GuingampGuingampStade du Roudourou18.400
FC GueugnonGueugnonStade Jean Laville13.900
FC IstresIstresStade Parsemain17.000
Le Havre ACLe HavreStade Jules Deschaseaux16.300
FC Libourne-Saint-SeurinLibourneStade Jean Antoine Moueix06.100
FC MetzMetzStade Saint-Symphorien26.700
FCO DijonDijonStade Gaston Gérard10.900
FC ToursToursStade de la Vallée du Cher12.700
Grenoble FootGrenobleStade des Alpes20.100
HSC MontpellierMontpellierStade de la Mosson32.500
LB ChâteaurouxChâteaurouxStade Gaston Petit17.100
RC StraßburgStraßburgStade de la Meinau29.200
RC LensLensStade Félix-Bollaert41.600
SC BastiaBastiaStade Armand Cesari11.500
SM CaenCaenStade Michel-d’Ornano21.500
Stade BrestBrestStade Francis-Le Blé10.200
Stade ReimsReimsStade Auguste-Delaune21.700
US CréteilCréteilStade Dominique-Duvauchelle12.200

Abschlusstabelle

Pl. Verein Sp. S U NTore Diff. Punkte
 1. FC Metz (A)  38  22  10  6 054:220 +32 76
 2. SM Caen  38  19  14  5 065:400 +25 71
 3. Racing Strasbourg  38  19  13  6 047:330 +14 70
 4. SC Amiens  38  21  6  11 057:420 +15 69
 5. Grenoble Foot  38  15  14  9 051:390 +12 59
 6. Le Havre AC  38  15  11  12 052:380 +14 56
 7. LB Châteauroux  38  15  9  14 042:440  −2 54
 8. FCO Dijon  38  14  12  12 044:470  −3 54
 9. SC Bastia  38  14  11  13 052:490  +3 53
10. FC Gueugnon  38  13  9  16 047:520  −5 48
11. Stade Reims  38  12  11  15 043:460  −3 47
12. AC Ajaccio (A)  38  12  11  15 044:500  −6 47
13. EA Guingamp  38  11  13  14 045:440  +1 46
14. Stade Brest  38  10  15  13 040:400  ±0 45
15. HSC Montpellier  38  11  11  16 041:480  −7 44
16. Chamois Niort (N)  38  10  14  14 036:440  −8 44
17. FC Libourne-Saint-Seurin (N)  38  12  8  18 043:520  −9 44
18. US Créteil  38  9  13  16 033:500 −17 40
19. FC Istres  38  8  11  19 035:630 −28 35
20. FC Tours (N)  38  6  8  24 030:580 −28 26

Platzierungskriterien: 1. Punkte – 2. Tordifferenz – 3. geschossene Tore

  • Aufstieg in die Ligue 1 2007/08
  • Abstieg in die National (D3)
  • (A)Absteiger aus der Ligue 1 2005/06
    (N)Neuaufsteiger

    Kreuztabelle

    Die Kreuztabelle stellt die Ergebnisse aller Spiele dieser Saison dar. Die Heimmannschaft ist in der linken Spalte aufgelistet und die Gastmannschaft in der obersten Reihe.

    2006/07[1] FC Metz SM Caen FCO Dijon SC Bastia AC Le Havre US Créteil EA Guingamp Grenoble Foot FC Gueugnon HSC Montpellier FC Istres Stade Reims LB Châteauroux SC Amiens Stade Brest FC Tours Chamois Niort
    AC Ajaccio 2:1 2:2 0:0 3:0 0:1 0:0 5:0 0:0 3:1 1:1 0:2 2:0 2:1 2:3 3:1 2:1 0:1 1:0 1:1
    FC Metz 2:0 4:1 2:0 5:0 2:1 1:0 2:0 1:0 1:2 1:2 2:1 3:0 2:2 2:0 1:0 0:0 2:1 1:0 0:0
    Racing Straßburg 0:0 2:1 3:2 0:0 1:1 1:1 1:0 2:0 1:0 2:1 2:0 2:0 1:0 2:0 1:0 1:0 2:1 2:1 1:0
    SM Caen 4:0 0:0 2:2 3:2 2:0 1:1 1:0 1:1 0:1 1:1 0:0 4:0 2:1 1:0 3:1 1:0 1:0 2:1 4:0
    FCO Dijon 2:2 0:3 3:1 0:2 0:0 2:1 1:1 2:1 1:1 1:0 1:1 1:0 1:0 2:0 1:2 1:1 2:1 0:1 2:1
    SC Bastia 4:1 1:0 1:2 2:0 1:1 1:1 1:2 0:0 0:0 0:1 1:0 4:1 1:0 1:2 2:2 4:2 2:0 3:2 4:1
    AC Le Havre 4:1 1:1 0:1 2:2 1:2 2:0 2:1 2:0 1:1 6:1 3:0 1:0 1:0 1:0 1:3 0:1 3:0 2:0 2:2
    US Créteil 0:0 1:1 0:2 4:3 1:1 1:0 0:1 0:0 1:1 0:0 1:0 1:0 1:1 1:3 0:2 0:2 4:3 1:0 3:1
    EA Guingamp 1:1 0:2 1:1 1:3 2:2 4:0 1:2 2:1 2:2 6:1 1:0 3:0 1:0 1:1 2:3 1:1 3:1 2:1 1:0
    Grenoble Foot 2:0 1:1 1:1 1:1 2:1 1:1 2:1 3:1 1:0 2:2 3:2 3:0 5:1 0:1 0:1 0:0 2:1 2:1 4:1
    FC Gueugnon 1:0 0:1 0:1 0:1 0:2 4:2 2:1 1:1 2:0 0:0 3:0 3:3 0:0 3:0 2:1 4:2 2:1 1:3 0:1
    HSC Montpellier 1:2 1:1 0:0 1:2 3:0 4:0 2:1 1:1 1:1 1:0 0:3 4:0 2:0 1:3 1:2 0:0 1:0 0:1 2:1
    FC Istres 1:4 0:0 3:2 1:2 2:2 2:2 0:1 0:0 1:0 3:0 0:1 1:2 2:2 3:1 1:3 1:1 2:1 2:2 1:0
    Stade Reims 4:1 2:0 2:0 2:2 1:0 1:1 3:2 0:0 1:0 0:1 1:0 4:1 1:2 0:2 1:0 2:0 2:1 1:1 2:3
    LB Châteauroux 2:1 0:1 1:1 1:1 2:1 1:2 2:2 1:0 1:0 2:2 2:1 0:1 0:0 1:1 3:1 1:0 3:1 0:1 0:0
    SC Amiens 1:1 0:2 1:0 2:2 0:4 1:0 2:0 1:0 3:1 0:1 2:0 4:1 2:1 2:1 3:1 2:0 3:0 1:1 1:0
    Stade Brest 0:1 0:1 1:1 2:2 0:0 3:1 2:0 4:1 2:3 1:0 2:1 0:0 0:0 3:0 0:0 1:1 1:1 2:2 1:0
    FC Tours 1:0 0:1 0:0 2:3 0:1 0:3 0:2 1:1 1:1 1:1 2:1 1:1 2:0 0:0 2:1 0:2 1:2 1:2 1:0
    FC Libourne-Saint-Seurin 1:0 0:2 1:0 1:2 0:1 2:4 0:0 0:2 1:1 2:1 2:1 2:2 1:2 2:3 0:1 1:1 3:2 1:0 3:1
    Chamois Niort 3:0 1:1 2:2 2:2 2:1 0:0 0:0 2:1 0:1 2:1 1:1 1:1 0:0 0:0 2:0 2:0 1:0 0:0 2:0

    Siehe auch

    Einzelnachweise

    1. Ligue 2 - Ergebnisse und Tabelle. In: kicker.de. Abgerufen am 13. März 2010.
    This article is issued from Wikipedia. The text is licensed under Creative Commons - Attribution - Sharealike. Additional terms may apply for the media files.