Medaillenspiegel der Olympischen Jugend-Sommerspiele 2010

Diese Tabelle zeigt den Medaillenspiegel der Olympischen Jugend-Sommerspiele 2010. Die Platzierungen sind nach der Anzahl der gewonnenen Goldmedaillen sortiert, gefolgt von der Anzahl der Silber- und Bronzemedaillen (lexikographische Ordnung). Weisen zwei oder mehr Länder eine identische Medaillenbilanz auf, werden sie alphabetisch geordnet auf dem gleichen Rang geführt.

Logo der 1. Olympischen Jugend-Sommerspiele

Insgesamt wurden in 201 Wettbewerben Medaillen vergeben.

Medaillenspiegel

Platz Mannschaft Goldmedaillen Gold Silbermedaillen Silber Bronzemedaillen Bronze Gesamt
01 China Volksrepublik China 30 16 5 51
02 Russland Russland 18 14 1 33
03 Korea Sud Südkorea 11 4 4 19
04 Ukraine Ukraine 9 9 15 33
05 Gemischte Mannschaft Gemischte Mannschaft 9 8 11 28
06 Kuba Kuba 9 3 2 14
07 Australien Australien 8 13 8 29
08 Japan Japan 8 5 3 16
09 Ungarn Ungarn 6 4 5 15
10 Frankreich Frankreich 6 2 7 15
11 Italien Italien 5 9 5 19
12 Aserbaidschan Aserbaidschan 5 3 — 8
13 Deutschland Deutschland 4 9 9 22
14 Vereinigte Staaten Vereinigte Staaten 4 9 8 21
15 Thailand Thailand 4 3 — 7
16 Israel Israel 3 2 — 5
17 Kanada Kanada 3 1 8 12
18 Vereinigtes Konigreich Großbritannien 3 1 5 9
19 Kenia Kenia 3 — 3 6
20 Litauen Litauen 3 — 1 4
21 Sudafrika Südafrika 2 4 3 9
22 Brasilien Brasilien 2 3 1 6
23 Athiopien Äthiopien 2 3 — 5
0 Kolumbien Kolumbien 2 3 — 5
25 Agypten Ägypten 2 2 2 6
0 Kasachstan Kasachstan 2 2 2 6
27 Iran Iran 2 2 1 5
28 Belgien Belgien 2 1 2 5
29 Schweden Schweden 2 — 3 5
30 Nigeria Nigeria 2 — 2 4
31 Bulgarien Bulgarien 2 — 1 3
0 Slowenien Slowenien 2 — 1 3
33 Mongolei Mongolei 2 — — 2
34 Spanien Spanien 1 4 6 11
35 Rumänien Rumänien 1 4 2 7
36 Turkei Türkei 1 3 6 10
37 Tschechien Tschechien 1 2 3 6
38 Argentinien Argentinien 1 2 2 5
39 Neuseeland Neuseeland 1 2 1 4
0 Niederlande Niederlande 1 2 1 4
41 Korea Nord Nordkorea 1 1 3 5
42 Vietnam Vietnam 1 1 2 4
43 Danemark Dänemark 1 1 1 3
0 Kroatien Kroatien 1 1 1 3
0 Serbien Serbien 1 1 1 3
46 Polen Polen 1 — 5 6
47 Osterreich Österreich 1 — 3 4
48 Kirgisistan Kirgisistan 1 — 2 3
49 Dominikanische Republik Dominikanische Republik 1 — 1 2
0 Eritrea Eritrea 1 — 1 2
51 Jungferninseln Amerikanische Amerikanische Jungferninseln 1 — — 1
0 Bolivien Bolivien 1 — — 1
0 Chile Chile 1 — — 1
0 Irland Irland 1 — — 1
0 Jamaika Jamaika 1 — — 1
0 Puerto Rico Puerto Rico 1 — — 1
0 Trinidad und Tobago Trinidad und Tobago 1 — — 1
0 Uruguay Uruguay 1 — — 1
59 Indien Indien — 6 2 8
60 Belarus 1995 Belarus — 4 1 5
61 Chinesisch Taipeh Chinesisch Taipeh — 3 — 3
62 Usbekistan Usbekistan — 2 5 7
63 Singapur Singapur — 2 4 6
0 Venezuela Venezuela — 2 4 6
65 Slowakei Slowakei — 2 3 5
66 Malaysia Malaysia — 2 — 2
67 Mexiko Mexiko — 1 5 6
68 Armenien Armenien — 1 3 4
0 Griechenland Griechenland — 1 3 4
70 Schweiz Schweiz — 1 2 3
71 Jordanien Jordanien — 1 1 2
0 Moldau Republik Moldau — 1 1 2
0 Portugal Portugal — 1 1 2
0 Tadschikistan Tadschikistan — 1 1 2
75 Äquatorialguinea Äquatorialguinea — 1 — 1
0 Bahamas Bahamas — 1 — 1
0 Ecuador Ecuador — 1 — 1
0 Haiti Haiti — 1 — 1
0 Hongkong Hongkong — 1 — 1
0 Katar Katar — 1 — 1
0 Nauru Nauru — 1 — 1
0 Pakistan Pakistan — 1 — 1
0 Zypern Republik Zypern — 1 — 1
84 Finnland Finnland — — 2 2
85 Bosnien und Herzegowina Bosnien und Herzegowina — — 1 1
0 Georgien Georgien — — 1 1
0 Guatemala Guatemala — — 1 1
0 Indonesien Indonesien — — 1 1
0 Kambodscha Kambodscha — — 1 1
0 Gemischte Mannschaft Kuwait⁠1 — — 1 1
0 Lettland Lettland — — 1 1
0 Libanon Libanon — — 1 1
0 Marokko Marokko — — 1 1
0 Niederlandische Antillen Niederländische Antillen — — 1 1
0 Norwegen Norwegen — — 1 1
0 Peru Peru — — 1 1
0 Saudi-Arabien Saudi-Arabien — — 1 1
0 Turkmenistan Turkmenistan — — 1 1
0 Uganda Uganda — — 1 1
Gesamt 202 199 221 622

Anmerkungen

1 
Das NOK Kuwaits wurde zunächst nach dem Versuch der politischen Einflussnahme durch die Regierung des Landes von der Veranstaltung ausgeschlossen, die kuwaitischen Athleten durften aber unter der olympischen Flagge antreten.[1]

Zurück zu den Olympischen Jugend-Sommerspielen 2010

Einzelnachweise

  1. Around the Rings: Lausanne NewsDesk - Kuwait and Youth Olympics; Olympic Day Events (Memento vom 13. März 2012 im Internet Archive), 23. Juni 2010.
This article is issued from Wikipedia. The text is licensed under Creative Commons - Attribution - Sharealike. Additional terms may apply for the media files.