Moçambola 2020/21
Die Moçambola 2020/21 war die 44. Auflage der höchsten Fußball-Spielklasse Mosambiks. Es nahmen 14 Mannschaften teil, die je zwei Mal gegeneinander antraten. Meister wurden erstmals die Black Bulls Maputo, die das Kunststück vollbrachten, als Neuling auf Anhieb Meister zu werden.
| Pl. | Verein | Sp. | S | U | N | Tore | Diff. | Punkte | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Black Bulls Maputo (N) | 26 | 17 | 7 | 2 | 46:16 | +30 | 58 | |
| 2. | Ferroviário da Beira | 26 | 16 | 5 | 5 | 37:19 | +18 | 53 | |
| 3. | UD Songo | 26 | 12 | 10 | 4 | 34:24 | +10 | 46 | |
| 4. | Ferroviário de Lichinga (N) | 26 | 13 | 2 | 11 | 34:29 | +5 | 41 | |
| 5. | CD Costa do So Maputo (M) | 26 | 10 | 9 | 7 | 27:20 | +7 | 39 | |
| 6. | AD Vilanculo | 26 | 10 | 8 | 8 | 32:27 | +5 | 38 | |
| 7. | Ferroviário de Maputo | 26 | 9 | 10 | 7 | 25:17 | +8 | 37 | |
| 8. | Liga Desportiva Maputo | 26 | 8 | 10 | 8 | 22:19 | +3 | 34 | |
| 9. | Ferroviário de Nacala | 26 | 8 | 8 | 10 | 24:31 | −7 | 32 | |
| 10. | Ferroviário de Nampula | 26 | 8 | 7 | 11 | 19:25 | −6 | 31 | |
| 11. | GD Incomáti | 26 | 7 | 7 | 12 | 22:29 | −7 | 28 | |
| 12. | Matchedje Mocuba (N) | 26 | 5 | 7 | 14 | 20:34 | −14 | 22 | |
| 13. | GDR Textáfrica Chimoio | 26 | 3 | 8 | 15 | 13:41 | −28 | 17 | |
| 14. | Desportivo de Maputo | 26 | 3 | 8 | 15 | 15:39 | −24 | 17 | |
| Stand: Saisonende | |||||||||
This article is issued from Wikipedia. The text is licensed under Creative Commons - Attribution - Sharealike. Additional terms may apply for the media files.