Namibia First Division 2023/24
Die Saison der Namibia First Division 2023/24, der zweithöchsten Spielklasse im namibischen Fußball, soll erneut in drei regionale Teilligen stattfinden:
- Southern Stream First Division (SSFD) – Süden
- North West Stream First Division (NWSFD) – Nordwesten
- North East First Division (NEFD) – Nordosten
| Namibia First Division 2023/24 | |
| Mannschaften | 12+12+12 |
| ← Namibia First Division 2022/23 Namibia First Division 2024/25 → | |
| ↑ Namibia Premier Football League 2023/24 Namibia Second Division 2023/24 ↓ | |
SSFD
Die Saison hat am 25. November 2023 begonnen.
![]() Namibia First Division 2023/24 (Namibia)
| ||||
Vereine in der SSFD 2023/24 |
| Pl. | Verein | Sp. | S | U | N | Tore | Diff. | Punkte |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | NCS | 8 | 6 | 1 | 1 | 24:8 | +16 | 19 |
| 2. | Blue Boys | 8 | 6 | 1 | 1 | 16:6 | +10 | 19 |
| 3. | Eleven Arrows (Absteiger) | 8 | 4 | 3 | 1 | 18:11 | +7 | 15 |
| 4. | Mariental | 9 | 4 | 2 | 3 | 21:15 | +6 | 14 |
| 5. | Dates Eleven | 9 | 4 | 1 | 4 | 16:12 | +4 | 13 |
| 6. | Try Again FC | 9 | 4 | 0 | 5 | 13:18 | −5 | 12 |
| 7. | Latinos FC (Aufsteiger) | 8 | 3 | 2 | 3 | 17:20 | −3 | 11 |
| 8. | Davos FC1 (Absteiger) | 8 | 3 | 2 | 3 | 12:17 | −5 | 11 |
| 9. | Oranjemund FC (Aufsteiger) | 9 | 2 | 1 | 6 | 12:24 | −12 | 7 |
| 10. | Ramblers | 7 | 2 | 0 | 5 | 8:13 | −5 | 6 |
| 11. | DTS | 7 | 1 | 1 | 5 | 5:13 | −8 | 4 |
| 12. | Black Africa (Absteiger) | 2 | 0 | 0 | 2 | 1:6 | −5 | 0 |
| Stand: 3. März 2024 | ||||||||
NWSFD
![]() Namibia First Division 2023/24 (Namibia)
| ||||
Vereine in der NWSFD 2023/24 |
| Pl. | Verein | Sp. | S | U | N | Tore | Diff. | Punkte |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | KK Palace | 11 | 7 | 2 | 2 | 17:6 | +11 | 23 |
| 2. | Eleven Warriors | 11 | 6 | 3 | 2 | 16:11 | +5 | 21 |
| 3. | Onambula United | 11 | 6 | 3 | 2 | 13:9 | +4 | 21 |
| 4. | Golden Bees | 11 | 5 | 3 | 3 | 14:10 | +4 | 18 |
| 5. | Young Chiefs | 11 | 4 | 4 | 3 | 14:12 | +2 | 16 |
| 6. | Ongwediva City | 11 | 4 | 4 | 3 | 16:17 | −1 | 16 |
| 7. | Oshikuku Young Stars | 11 | 5 | 1 | 5 | 13:21 | −8 | 16 |
| 8. | Golden Bigs | 11 | 4 | 3 | 4 | 11:12 | −1 | 15 |
| 9. | Khuse Lions (Aufsteiger) | 11 | 4 | 1 | 6 | 15:14 | +1 | 13 |
| 10. | Outjo Football Academy (Aufsteiger) | 11 | 3 | 0 | 8 | 15:18 | −3 | 9 |
| 11. | Africa Motto | 11 | 2 | 2 | 7 | 14:16 | −2 | 8 |
| 12. | Touch & Go FC | 11 | 2 | 2 | 7 | 7:19 | −12 | 8 |
| Stand: 19. Februar 2024 | ||||||||
NEFD
![]() Namibia First Division 2023/24 (Namibia)
| |||||||
Vereine in der NEFD 2023/24 |
Die Saison sollte am 9. Dezember 2023 beginnen, begann aber schlussendlich Anfang Februar 2024.
| Pl. | Verein | Sp. | S | U | N | Tore | Diff. | Punkte |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Kangweru Black Tops | 4 | 2 | 2 | 0 | 5:1 | +4 | 8 |
| 1. | Oshikango Chiefs | 4 | 2 | 2 | 0 | 5:1 | +4 | 8 |
| 3. | Cuca Tops | 4 | 2 | 1 | 1 | 10:4 | +6 | 7 |
| 4. | United Stars | 4 | 1 | 3 | 0 | 7:6 | +1 | 6 |
| 5. | Rundu Chiefs | 4 | 1 | 2 | 1 | 6:5 | +1 | 5 |
| 6. | Black Hawks | 4 | 1 | 2 | 1 | 5:5 | ±0 | 5 |
| 7. | Eastern Chiefs | 4 | 1 | 2 | 1 | 5:6 | −1 | 5 |
| 8. | Chief Santos | 4 | 1 | 2 | 1 | 4:5 | −1 | 5 |
| 9. | Further Fighters (Aufsteiger) | 4 | 1 | 1 | 2 | 3:3 | ±0 | 4 |
| 9. | Ntunguru FC | 4 | 0 | 4 | 0 | 3:3 | ±0 | 4 |
| 11. | Omuthiya United (Aufsteiger) | 4 | 0 | 2 | 2 | 3:12 | −9 | 2 |
| 11. | KK United | 4 | 0 | 1 | 3 | 2:7 | −5 | 1 |
| Stand: 2. März 2024 | ||||||||
Website
This article is issued from Wikipedia. The text is licensed under Creative Commons - Attribution - Sharealike. Additional terms may apply for the media files.
