Olympische Sommerspiele 1984/Teilnehmer (BR Deutschland)
Die Bundesrepublik Deutschland nahm bei den Olympischen Sommerspielen 1984 in Los Angeles zum 19. Mal an Olympischen Sommerspielen teil. Das Nationale Olympische Komitee (NOK) nominierte 390 Sportler, von denen 267 Männer und 123 Frauen waren. Sie starteten in 194 Wettbewerben in 25 Sportarten.
GER
| 17 | 19 | 23 |
Die deutsche Mannschaft gewann 17 Gold-, 19 Silber- und 23 Bronzemedaillen, womit Deutschland den dritten Platz im Medaillenspiegel der Olympischen Sommerspiele 1984 belegte. Fahnenträger bei der Eröffnungsfeier war der Segler Wilhelm Kuhweide.
Medaillen
Medaillenspiegel
| Rang | Sportart | Gesamt | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4 | 2 | 5 | 11 | |
| 2 | 2 | 3 | 6 | 11 | |
| 3 | 2 | 3 | – | 5 | |
| 4 | 2 | – | 2 | 4 | |
| 5 | 2 | – | 1 | 3 | |
| 6 | 1 | 2 | 2 | 5 | |
| 7 | 1 | 2 | – | 3 | |
| 8 | 1 | 1 | 1 | 3 | |
| 1 | 1 | 1 | 3 | ||
| 10 | 1 | – | 2 | 3 | |
| 11 | – | 2 | – | 2 | |
| 12 | – | 1 | – | 1 | |
| – | 1 | – | 1 | ||
| – | 1 | – | 1 | ||
| 15 | – | – | 1 | 1 | |
| – | – | 1 | 1 | ||
| – | – | 1 | 1 | ||
| Gesamt | 17 | 19 | 23 | 59 | |
Medaillengewinner
Teilnehmer nach Sportarten
Basketball
| Wettbewerb | Männer |
|---|---|
| Athleten | Uwe Blab Uwe Brauer Vladimir Kadlec Christoph Körner Ingo Mendel Michael Pappert Ulrich Peters Uwe Sauer Detlef Schrempf Armin Sowa Christian Welp Klaus Zander |
| Trainer | Ralph Klein |
| Gruppenphase | |
| Viertelfinale | |
| Halbfinale | ausgeschieden |
| Finale | |
| Rang | 8 |
Bogenschießen
| Athleten | Wettbewerb | 1. Runde | 2. Runde | Gesamt | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Punkte | Rang | Punkte | Rang | Punkte | Rang | ||
| Frauen | |||||||
| Manuela Dachner | Einzel | 1260 | 7 | 1248 | 9 | 2508 | 6 |
| Doris Haas | Einzel | 1239 | 13 | 1241 | 12 | 2480 | 11 |
| Männer | |||||||
| Armin Garnreiter | Einzel | 1235 | 16 | 1259 | 9 | 2494 | 10 |
| Detlef Kahlert | Einzel | 1230 | 22 | 1256 | 10 | 2486 | 15 |
| Harry Wittig | Einzel | 1231 | 21 | 1266 | 6 | 2497 | 9 |
Boxen
| Athleten | Wettbewerb | 1. Runde | 2. Runde | Achtelfinale | Viertelfinale | Halbfinale | Finale | Rang | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Gegner | Ergebnis | Gegner | Ergebnis | Gegner | Ergebnis | Gegner | Ergebnis | Gegner | Ergebnis | Gegner | Ergebnis | |||
| Männer | ||||||||||||||
| Stefan Gertel | Bantamgewicht | Freilos | N. | ausgeschieden | =17 | |||||||||
| Reiner Gies | Leichtgewicht | Freilos | 4:1 | 5:0 | 0:5 | ausgeschieden | =5 | |||||||
| Helmut Gertel | Halbweltergewicht | Freilos | 0.5 | ausgeschieden | =17 | |||||||||
| Alexander Künzler | Weltergewicht | Freilos | 5:0 | 4:1 | 0:5 | ausgeschieden | =5 | |||||||
| Manfred Zielonka | Halbmittelgewicht | Freilos | 4:1 | 5:0 | 5:0 | DNS | ausgeschieden | Bronze | ||||||
| Andreas Bauer | Mittelgewicht | 0:5 | – | ausgeschieden | =17 | |||||||||
| Markus Bott | Halbschwergewicht | Freilos | – | 1.4 | ausgeschieden | =9 | ||||||||
| Peter Hussing | Superschwergewicht | – | 5:0 | 2:3 | ausgeschieden | =5 | ||||||||
Fechten
| Athleten | Wettbewerb | 1. Runde | 2. Runde | 3. Runde | Achtelfinale | Viertelfinale | Halbfinale | Finale | Rang | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Gegner | Erg. | Gegner | Erg. | Gegner | Erg. | Gegner | Erg. | Gegner | Erg. | Gegner | Erg. | Gegner | Erg. | |||
| Frauen | ||||||||||||||||
| Sabine Bischoff | Florett Einzel | 5:2 5:2 5:0 5:4 5:1 5:1 |
3:5 5:4 5:0 5:3 |
1:5 1:5 5:0 5:1 5:1 |
8:7 8:5 |
5:8 | ausgeschieden | 7 | ||||||||
| Cornelia Hanisch | Florett Einzel | 5:4 5:3 5:1 5:4 5:2 5:4 |
5:4 5:3 5:1 5:1 |
4:5 5:2 5:4 5:3 5:1 |
8:4 8:6 |
9:7 | 8:6 | 3:8 | Silber | |||||||
| Christiane Weber | Florett Einzel | 3:5 5:3 5:3 5:1 5:0 5:4 |
5:3 5:2 5:2 4:5 |
5:2 4:5 5:3 5:2 5:4 |
ausgeschieden | 19 | ||||||||||
| Sabine Bischoff Cornelia Hanisch Ute Wessel Zita Funkenhauser Christiane Weber |
Florett Mannschaft | 9:4 | – | Freilos | 8:8 | 9:5 | Gold | |||||||||
| 9:4 | ||||||||||||||||
| 9:1 | ||||||||||||||||
| Männer | ||||||||||||||||
| Matthias Behr | Florett Einzel | 5:4 5:4 5:2 5:0 5:4 |
5:2 5:3 5:3 5:2 |
4:5 5:3 5:1 5:4 5:1 |
10:9 10:2 |
10:5 | 10:7 | 11:12 | Silber | |||||||
| Mathias Gey | Florett Einzel | 5:4 5:0 5:0 5:0 5:2 |
3:5 5:1 5:1 5:1 |
5:1 5:2 5:2 5:1 5:2 |
10:7 6:10 10:3 |
9:11 | ausgeschieden | 6 | ||||||||
| Harald Hein | Florett Einzel | 5:2 4:5 5:4 5:1 5:3 |
4:5 1:5 5:4 5:1 |
ausgeschieden | 25 | |||||||||||
| Elmar Borrmann | Degen Einzel | 4:5 5:2 5:3 5:3 |
5:2 4:5 5:2 5:0 5:0 |
4:5 5:3 5:1 3:5 5:3 |
8:10 10:6 10:7 |
6:10 | ausgeschieden | 6 | ||||||||
| Volker Fischer | Degen Einzel | 5:4 5:1 5:2 5:1 5:1 |
3:5 5:3 5:4 5:1 5:1 |
2:5 5:3 4:5 4:5 5:5 |
8:10 10:9 10:9 |
6:10 | ausgeschieden | 8 | ||||||||
| Alexander Pusch | Degen Einzel | 5:2 3:5 5:3 5:1 |
5:4 1:5 2:5 5:4 5:0 |
5:3 4:5 3:5 5:1 5:0 |
10:7 10:5 |
11:12 | ausgeschieden | 7 | ||||||||
| Jürgen Nolte | Säbel Einzel | 4:5 5:3 5:1 5:1 |
3:5 5:2 4:5 5:4 |
5:4 2:5 5:3 1:5 5:3 |
2:10 6:10 |
ausgeschieden | 15 | |||||||||
| Freddy Scholz | Säbel Einzel | 3:5 3:5 5:2 3:5 |
5:3 5:3 5:3 5:4 |
5:2 2:5 5:3 5:0 5:1 |
4:10 10:9 4:10 |
ausgeschieden | 10 | |||||||||
| Jörg Stratmann | Säbel Einzel | 2:5 3:5 5:4 5:3 5:4 |
1:5 2:5 5:1 5:3 |
0:5 1:5 1:5 0:5 5:4 |
ausgeschieden | 22 | ||||||||||
| Elmar Borrmann Volker Fischer Alexander Pusch Gerhard Heer Rafael Nickel |
Degen Mannschaft | 9:3 | – | 9:2 | 9:1 | 8:5 | Gold | |||||||||
| 9:2 | ||||||||||||||||
| 9:1 | ||||||||||||||||
| Matthias Behr Mathias Gey Harald Hein |
Florett Mannschaft | 9:4 | – | 9:2 | 9:3 | 7:8 | Silber | |||||||||
| 9:2 | ||||||||||||||||
| 9:0 | ||||||||||||||||
| Jürgen Nolte Freddy Scholz Jörg Stratmann Dieter Schneider Jörg Volkmann |
Säbel Mannschaft | 2:9 | – | 9:3 | 3:9 | Duell um Bronze: |
7:8 | 4 | ||||||||
| 9:4 | ||||||||||||||||
| 9:6 | ||||||||||||||||
Fußball
| Wettbewerb | Männer |
|---|---|
| Athleten (Spiele/Tore) | Dieter Bast Manfred Bockenfeld Rudi Bommer Andreas Brehme Guido Buchwald Roland Dickgießer Bernd Franke Jürgen Groh Walter Junghans Peter Lux Frank Mill Uwe Rahn Dieter Schatzschneider Dieter Schlindwein Alfred Schön Christian Schreier Bernd Wehmeyer |
| Trainer | Erich Ribbeck |
| Gruppenphase | |
| Viertelfinale | |
| Halbfinale | ausgeschieden |
| Finale | |
| Rang | 5 |
Gewichtheben
| Athleten | Wettbewerb | Reißen | Stoßen | Zweikampf | Rang | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Gewicht | Rang | Gewicht | Rang | Gewicht | Rang | |||
| Männer | ||||||||
| Karl-Heinz Radschinsky | Klasse bis 75 kg | 150,0 kg | 1 | 190,0 kg | 1 | 340,0 kg | 1 | Gold |
| Peter Immesberger | Klasse bis 90 kg | 155,0 kg | 4 | 195,0 kg | 3 | 350,0 kg | 4 | 4 |
| Rolf Milser | Klasse bis 100 kg | 167,5 kg | 2 | 217,5 kg (OR) | 1 | 385,0 kg | 1 | Gold |
| Olaf Peters | Klasse bis 110 kg | 157,5 kg | 8 | 190,0 kg | 8 | 347,5 kg | 8 | 8 |
| Frank Seipelt | Klasse bis 110 kg | 160,0 kg | 6 | 207,5 kg | 4 | 367,5 kg | 4 | 4 |
| Manfred Nerlinger | Klasse über 110 kg | 177,5 kg | 2 | 220,0 kg | 3 | 397,5 kg | 3 | Bronze |
Handball
| Wettbewerb | Frauen | Männer |
|---|---|---|
| Athleten | Maike Becker Elke Blumauer Eike Bram Christel Clages Sabine Erbs Astrid Hühn Kerstin Jönßon Sabrina Koschella Corinna Kunze Roswitha Mroczynski Petra Platen Vanadis Putzke Silvia Schmitt Dagmar Stelberg Claudia Sturm |
Jochen Fraatz Thomas Happe Arnulf Meffle Rüdiger Neitzel Michael Paul Dirk Rauin Siegfried Roch Michael Roth Ulrich Roth Martin Schwalb Uwe Schwenker Thomas Springel Andreas Thiel Klaus Wöller Erhard Wunderlich |
| Trainer | Ekke Hoffmann | Simon Schobel |
| Gruppenphase | ||
| Finale | – | |
| Rang | 4 | Silber |
Hockey
| Wettbewerb | Frauen | Männer |
|---|---|---|
| Athleten | Gaby Appel Dagmar Breiken Beate Deininger Elke Drüll Birgit Hagen Birgit Hahn Martina Koch Sigrid Landgraf Corinna Lingnau Christina Moser Patricia Ott Hella Roth Gabi Schley Susanne Schmid Ursula Thielemann Andrea Weiermann-Lietz |
Christian Bassemir Stefan Blöcher Dirk Brinkmann Heiner Dopp Carsten Fischer Tobias Frank Volker Fried Thomas Gunst Karl-Joachim Hürter Horst-Ulrich Hänel Andreas Keller Reinhard Krull Michael Peter Thomas Reck Ekkhard Schmidt-Opper Markku Slawyk |
| Trainer | Wolfgang Strödter | Klaus Kleiter |
| Gruppenphase | ||
| Halbfinale | – | |
| Finale | ||
| Rang | Silber | Silber |
Moderner Fünfkampf
| Athleten | Wettbewerb | Gesamt | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Zeit | Punkte | Siege | Punkte | Ringe | Punkte | Zeit | Punkte | Zeit | Punkte | Punkte | Rang | ||
| Männer | |||||||||||||
| Achim Bellmann | Mannschaft | 2:05,85 min | 954 | 39 | 1066 | 182 | 736 | 3:33,700 min | 1164 | 13:10,31 min | 1194 | 5114 | 14 |
| Michael Rehbein | Mannschaft | 1:45,66 min | 1034 | 23 | 714 | 190 | 912 | 3:23,291 min | 1248 | 13:37,46 min | 1113 | 5021 | 21 |
| Christian Sandow | Mannschaft | 1:42,76 min | 1070 | 23 | 714 | 178 | 648 | 3:13,850 min | 1324 | 13:29,21 min | 1137 | 4893 | 27 |
| Achim Bellmann Michael Rehbein Christian Sandow |
Mannschaft | 2:05,85 min 1:45,66 min 1:42,76 min |
3058 | 39 23 23 |
2494 | 182 190 178 |
2296 | 3:33,700 min 3:23,291 min 3:13,850 min |
3736 | 13:10,31 min 13:37,46 min 13:29,21 min |
3444 | 15,028 | 6 |
Dressurreiten
| Athleten | Wettbewerb | Qualifikation | Finale | Rang | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Punkte | Rang | Punkte | Rang | |||
| Reiner Klimke mit Ahlerich | Einzel | 1797 | 1 | 1504 | 1 | Gold |
| Herbert Krug mit Muscadeur | Einzel | 1576 | 9 | 1323 | 5 | 5 |
| Uwe Sauer mit Montevideo | Einzel | 1582 | 7 | 1279 | 6 | 6 |
| Reiner Klimke mit Ahlerich Herbert Krug mit Muscadeur Uwe Sauer mit Montevideo |
Mannschaft | – | 4955 | 1 | Gold | |
Springreiten
| Athleten | Wettbewerb | Strafpunkte | Rang | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Einzelwertung | |||||
| 1. Umlauf | 2. Umlauf | Gesamt | |||
| Peter Luther mit Livius | Einzel | 12,00 | 4,00 | 16,00 | 11 |
| Paul Schockemöhle mit Deister | Einzel | 8,00 | 4,00 | 12,00 | 7 |
| Franke Sloothaak mit Farmer | Einzel | 8,00 | 8,00 | 16,00 | 11 |
| Peter Luther mit Livius Paul Schockemöhle mit Deister Franke Sloothaak mit Farmer |
Mannschaft | 20,00 | 19,25 | 39,25 | Bronze |
Vielseitigkeitsreiten
| Athleten | Wettbewerb | Minuspunkte
Dressur |
Minuspunkte
Gelände |
Minuspunkte
Springen |
Minuspunkte
Gesamt |
Rang |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Claus Erhorn mit Fair Lady | Einzel | 56,40 | 23,60 | 0,00 | 80,00 | 16 |
| Dietmar Hogrefe mit Foliant | Einzel | 66,00 | 8,40 | 0,00 | 74,40 | 12 |
| Bettina Overesch mit Peacetime | Einzel | 66,40 | 13,20 | 0,00 | 79,60 | 14 |
| Burkhard Tesdorpf mit Freedom | Einzel | 62,20 | 151,60 | 2,25 | 216,05 | 39 |
| Claus Erhorn mit Fair Lady Dietmar Hogrefe mit Foliant Bettina Overesch mit Peacetime |
Mannschaft | 188,80 | 45,20 | 0,00 | 234,00 | Bronze |
Rudern
| Athleten | Wettbewerb | Vorlauf | Hoffnungslauf / Viertelfinale | Halbfinale | Finale | Rang | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Zeit | Platz | Qualifikation | Zeit | Platz | Qualifikation | Zeit | Platz | Qualifikation | Zeit | Platz | |||
| Frauen | |||||||||||||
| Ursula Brauch | Einer | 3:59,67 min | 14 | Hoffnungslauf | 4:00,20 min | 11 | ausgeschieden | 15 | |||||
| Ellen Becker Iris Völkner |
Zweier ohne Steuerfrau | – | 3:40,50 min | 3 | Bronze | ||||||||
| Angelika Beblo Sabine Hinkelmann Heike Neu Kerstin Rehders Heidrun Barth (Steuerfrau) |
Vierer mit Steuerfrau | 3:30,69 min | 6 | Hoffnungslauf | 3:29,73 min | 4 | A-Finale | – | 3:29,03 min | 6 | 6 | ||
| Anne Dickmann Regina Kleine-Kuhlmann Ute Kumitz Sabine Reuter Kathrien Plückhahn (Steuerfrau) |
Doppelvierer | 3:19,85 min | 6 | Hoffnungslauf | 3:18,21 min | 2 | Finale | – | 3:16,81 min | 4 | 4 | ||
| Elke Riesenkönig Klaudia Hornung Iris Völkner Ellen Becker Sabine Hinkelmann Heike Neu Kerstin Rehders Angelika Beblo Heidrun Barth (Steuerfrau) |
Achter | – | 3:09,92 min | 6 | 6 | ||||||||
| Männer | |||||||||||||
| Peter-Michael Kolbe | Einer | 7:28,49 min | 5 | Hoffnungslauf | 7:21,47 min | 1 | Halbfinale | 7:22,24 min | 3 | A-Finale | 7:02,19 min | 2 | Silber |
| Axel Wöstmann Thomas Möllenkamp |
Zweier ohne Steuermann | 6:53,83 min | 1 | Halbfinale | – | 6:57,14 min | 4 | A-Finale | 6:52,53 min | 4 | 4 | ||
| Georg Agrikola Andreas Schmelz |
Doppelzweier | 6:36,70 min | 1 | A-Finale | – | – | 6:40,41 min | 4 | 4 | ||||
| Dieter Göpfert Hermann Greß Rudolf Ziegler (Steuermann) |
Zweier mit Steuermann | 7:25,02 min | 7 | Hoffnungslauf | 7:20,75 min | 2 | A-Finale | – | 7:25,16 min | 6 | 6 | ||
| Norbert Keßlau Volker Grabow Jörg Puttlitz Guido Grabow |
Vierer ohne Steuermann | 6:09,54 min | 2 | Hoffnungslauf | 6:22,54 min | 3 | A-Finale | – | 6:09,27 min | 4 | 4 | ||
| Michael Dürsch Albert Hedderich Raimund Hörmann Dieter Wiedenmann |
Doppelvierer | 5:58,73 min | 1 | A-Finale | – | – | 5:57,55 min | 1 | Gold | ||||
| Heribert Karches Georg Konermann Wolfram Thiem Wolfgang Maennig Manfred Klein (Steuermann) |
Vierer mit Steuermann | 6:28,29 min | 5 | Hoffnungslauf | 6:29,19 min | 3 | A-Finale | – | 6:34,23 min | 6 | 6 | ||
Turnen
| Athleten | Wettbewerb | Qualifikation | Finale | Rang | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Punkte | Rang | Punkte | Rang | |||
| Frauen | ||||||
| Astrid Beckers | Boden | 19,20 | 19 | ausgeschieden | 19 | |
| Schwebebalken | 18,65 | 29 | ausgeschieden | 29 | ||
| Sprung | 19,00 | 36 | ausgeschieden | 36 | ||
| Stufenbarren | 18,40 | 39 | ausgeschieden | 39 | ||
| Mehrkampf Einzel | 75,25 | 29 | 75,125 | 23 | 23 | |
| Angela Golz | Boden | 18,55 | 51 | ausgeschieden | 51 | |
| Schwebebalken | 18,50 | 35 | ausgeschieden | 35 | ||
| Sprung | 19,00 | 36 | ausgeschieden | 36 | ||
| Stufenbarren | 18,80 | 23 | ausgeschieden | 23 | ||
| Mehrkampf Einzel | 74,85 | 31 | ausgeschieden | 31 | ||
| Elke Heine | Boden | 19,20 | 19 | ausgeschieden | 19 | |
| Schwebebalken | 18,85 | 21 | ausgeschieden | 21 | ||
| Sprung | 19,35 | 18 | ausgeschieden | 18 | ||
| Stufenbarren | 19,15 | 16 | ausgeschieden | 16 | ||
| Mehrkampf Einzel | 76,55 | 18 | 57,725 | 36 | 36 | |
| Brigitta Lehmann | Boden | 18,20 | 61 | ausgeschieden | 61 | |
| Schwebebalken | 18,45 | 36 | ausgeschieden | 36 | ||
| Sprung | 19,50 | 13 | 19,425 | 6 | 6 | |
| Stufenbarren | 18,70 | 27 | ausgeschieden | 27 | ||
| Mehrkampf Einzel | 74,85 | 31 | ausgeschieden | 31 | ||
| Heike Schwarm | Boden | 18,55 | 51 | ausgeschieden | 51 | |
| Schwebebalken | 18,65 | 29 | ausgeschieden | 29 | ||
| Sprung | 18,90 | 45 | ausgeschieden | 45 | ||
| Stufenbarren | 18,75 | 25 | ausgeschieden | 25 | ||
| Mehrkampf Einzel | 74,85 | 31 | ausgeschieden | 31 | ||
| Anja Wilhelm | Boden | 19,20 | 19 | ausgeschieden | 19 | |
| Schwebebalken | 19,10 | 16 | 19,200 | 7 | 7 | |
| Sprung | 19,20 | 26 | ausgeschieden | 26 | ||
| Stufenbarren | 18,95 | 18 | ausgeschieden | 18 | ||
| Mehrkampf Einzel | 76,45 | 20 | 76,425 | 12 | 12 | |
| Astrid Beckers Angela Golz Elke Heine Brigitta Lehmann Heike Schwarm Anja Wilhelm |
Mehrkampf Mannschaft | – | 379,15 | 4 | 4 | |
| Männer | ||||||
| Jürgen Geiger | Barren | 19,60 | 11 | 19,600 | 7 | 7 |
| Boden | 19,30 | 25 | ausgeschieden | 25 | ||
| Pauschenpferd | 19,40 | 15 | ausgeschieden | 15 | ||
| Reck | 19,40 | 34 | ausgeschieden | 34 | ||
| Ringe | 19,50 | 15 | ausgeschieden | 15 | ||
| Sprung | 19,55 | 25 | ausgeschieden | 25 | ||
| Mehrkampf Einzel | 116,75 | 14 | 116,675 | 10 | 10 | |
| Benno Groß | Barren | 19,30 | 21 | ausgeschieden | 21 | |
| Boden | 19,05 | 44 | ausgeschieden | 44 | ||
| Pauschenpferd | 19,55 | 7 | 19,525 | 7 | 7 | |
| Reck | 19,30 | 41 | ausgeschieden | 41 | ||
| Ringe | 19,30 | 33 | ausgeschieden | 33 | ||
| Sprung | 19,55 | 25 | ausgeschieden | 25 | ||
| Mehrkampf Einzel | 116,05 | 25 | ausgeschieden | 25 | ||
| Andreas Japtok | Barren | 19,40 | 17 | ausgeschieden | 17 | |
| Boden | 19,45 | 16 | ausgeschieden | 16 | ||
| Pauschenpferd | 18,95 | 36 | ausgeschieden | 36 | ||
| Reck | 19,65 | 16 | ausgeschieden | 16 | ||
| Ringe | 19,25 | 40 | ausgeschieden | 40 | ||
| Sprung | 19,50 | 32 | ausgeschieden | 32 | ||
| Mehrkampf Einzel | 116,20 | 21 | 115,850 | 17 | 17 | |
| Volker Rohrwick | Barren | 19,30 | 21 | ausgeschieden | 21 | |
| Boden | 19,35 | 21 | ausgeschieden | 21 | ||
| Pauschenpferd | 18,65 | 54 | ausgeschieden | 54 | ||
| Reck | 19,15 | 51 | ausgeschieden | 51 | ||
| Ringe | 19,40 | 25 | ausgeschieden | 25 | ||
| Sprung | 19,60 | 16 | ausgeschieden | 16 | ||
| Mehrkampf Einzel | 115,45 | 32 | ausgeschieden | 32 | ||
| Bernhard Simmelbauer | Barren | 19,30 | 21 | ausgeschieden | 21 | |
| Boden | 18,85 | 53 | ausgeschieden | 53 | ||
| Pauschenpferd | 19,30 | 19 | ausgeschieden | 19 | ||
| Reck | 19,20 | 48 | ausgeschieden | 48 | ||
| Ringe | 19,15 | 44 | ausgeschieden | 44 | ||
| Sprung | 19,45 | 40 | ausgeschieden | 40 | ||
| Mehrkampf Einzel | 115,25 | 36 | ausgeschieden | 36 | ||
| Daniel Winkler | Barren | 19,60 | 11 | 19,600 | 7 | 7 |
| Boden | 19,40 | 19 | ausgeschieden | 19 | ||
| Pauschenpferd | 19,10 | 27 | ausgeschieden | 27 | ||
| Reck | 19,55 | 22 | ausgeschieden | 22 | ||
| Ringe | 19,30 | 33 | ausgeschieden | 33 | ||
| Sprung | 19,45 | 40 | ausgeschieden | 40 | ||
| Mehrkampf Einzel | 116,40 | 18 | 115,250 | 21 | 21 | |
| Jürgen Geiger Benno Groß Andreas Japtok Volker Rohrwick Bernhard Simmelbauer Daniel Winkler |
Mehrkampf Mannschaft | – | 582,10 | 4 | 4 | |
| Name | Alter bei Teilnahme |
Geschlecht | Sportart | Resultat(e) |
|---|---|---|---|---|
| Alexander von der Groeben | 28 | männlich | Judo | Schwergewicht: 9, Platz |
| Peter Jupke | 27 | männlich | Judo | Ultraleichtgewicht: 10, Platz |
| Marc Meiling | 22 | männlich | Judo | Mittelgewicht: 12, Platz |
| Günther Neureuther | 28 | männlich | Judo | Halbschwergewicht: Bronze |
| James Rohleder | 29 | männlich | Judo | Halbleichtgewicht: 14, Platz |
| Arthur Schnabel | 35 | männlich | Judo | Offene Klasse: Bronze |
| Steffen Stranz | 24 | männlich | Judo | Leichtgewicht: 13, Platz |
| Frank Wieneke | 22 | männlich | Judo | Halbmittelgewicht: Gold |
| Ulrich Eicke | 32 | männlich | Kanu | Canadier-Einer, 1000 m: Gold |
| Hartmut Faust | 19 | männlich | Kanu | Canadier-Einer, 500 m: 7, Platz |
| Wolfram Faust | 20 | männlich | Kanu | Canadier-Zweier, 500 m: 6, Platz Canadier-Zweier, 1000 m: 4, Platz |
| Bernd Hessel | 23 | männlich | Kanu | Kajak-Vierer, 1000 m: 8, Platz |
| Josefa Idem | 19 | weiblich | Kanu | Kajak-Zweier, 500 m: Bronze Kajak-Vierer, 500 m: 5, Platz |
| Oliver Kegel | 23 | männlich | Kanu | Kajak-Vierer, 1000 m: 8, Platz |
| Barbara Lewe-Pohlmann-Schüttpelz | 27 | weiblich | Kanu | Kajak-Einer, 500 m: Silber Kajak-Zweier, 500 m: Bronze Kajak-Vierer, 500 m: 5, Platz |
| Detlef Schmidt | 26 | männlich | Kanu | Kajak-Vierer, 1000 m: 8, Platz |
| Regina Schmidt | 25 | weiblich | Kanu | Kajak-Vierer, 500 m: 5, Platz |
| Reiner Scholl | 23 | männlich | Kanu | Kajak-Einer, 500 m: 8, Platz Kajak-Vierer, 1000 m: 8, Platz |
| Matthias Seack | 22 | männlich | Kanu | Kajak-Zweier, 500 m: 7, Platz Kajak-Zweier, 1000 m: 5, Platz |
| Oliver Seack | 22 | männlich | Kanu | Kajak-Zweier, 500 m: 7, Platz Kajak-Zweier, 1000 m: 5, Platz |
| Judith Skolnik | 18 | weiblich | Kanu | Kajak-Vierer, 500 m: 5, Platz |
| Ralf Wienand | 21 | männlich | Kanu | Canadier-Zweier, 500 m: 6, Platz Canadier-Zweier, 1000 m: 4, Platz |
| Christoph Wolf | 23 | männlich | Kanu | Kajak-Einer, 1000 m: Halbfinale |
| Uwe Becker | 28 | männlich | Leichtathletik | 1500 m: Halbfinale |
| Peter Bouschen | 24 | männlich | Leichtathletik | Dreisprung: 5, Platz |
| Sabine Braun | 19 | weiblich | Leichtathletik | Siebenkampf: 6, Platz |
| Gaby Bußmann | 24 | weiblich | Leichtathletik | 400 m Hürden: Vorläufe 4 × 400 m: Bronze |
| Rolf Danneberg | 31 | männlich | Leichtathletik | Diskuswurf: Gold |
| Ulrike Denk | 20 | weiblich | Leichtathletik | 100 m Hürden: 7, Platz |
| Birgit Dressel | 24 | weiblich | Leichtathletik | Siebenkampf: 9, Platz |
| Jürgen Evers | 19 | männlich | Leichtathletik | 100 m: Viertelfinale 200 m: Viertelfinale 4 × 100 m: 5, Platz |
| Sabine Everts | 23 | weiblich | Leichtathletik | Siebenkampf: Bronze |
| Hans-Peter Ferner | 28 | männlich | Leichtathletik | 800 m: Halbfinale |
| Wolfram Gambke | 24 | männlich | Leichtathletik | Speerwurf: 4, Platz |
| Heidi-Elke Gaugel | 25 | weiblich | Leichtathletik | 100 m: Halbfinale 200 m: Halbfinale 4 × 100 m: 5, Platz 4 × 400 m: Bronze |
| Roswitha Gerdes | 23 | weiblich | Leichtathletik | 1500 m: 4, Platz |
| Thomas Giessing | 23 | männlich | Leichtathletik | 4 × 400 m: Vorläufe |
| Christian Haas | 25 | männlich | Leichtathletik | 100 m: Halbfinale |
| Axel Harries | 19 | männlich | Leichtathletik | 800 m: Vorläufe |
| Werner Hartmann | 25 | männlich | Leichtathletik | Diskuswurf: 13, Platz (Qualifikation) |
| Christoph Herle | 28 | männlich | Leichtathletik | 5000 m: Halbfinale 10,000 m: 5, Platz |
| Jürgen Hingsen | 26 | männlich | Leichtathletik | Zehnkampf: Silber |
| Brigitte Holzapfel | 26 | weiblich | Leichtathletik | Hochsprung: 11, Platz |
| Ralf Jaros | 18 | männlich | Leichtathletik | Dreisprung: 17, Platz (Qualifikation) |
| Peter Klein | 25 | männlich | Leichtathletik | 4 × 100 m: 5, Platz |
| Margrit Klinger | 24 | weiblich | Leichtathletik | 800 m: 7, Platz |
| Jürgen Koffler | 24 | männlich | Leichtathletik | 4 × 100 m: 5, Platz |
| Guido Kratschmer | 31 | männlich | Leichtathletik | Zehnkampf: 4, Platz |
| Brigitte Kraus | 27 | männlich | Leichtathletik | 3000 m: Aufgabe im Finale |
| Nicole Leistenschneider | 17 | weiblich | Leichtathletik | 4 × 400 m: Bronze |
| Claudia Losch | 24 | weiblich | Leichtathletik | Kugelstoßen: Gold |
| Ralf Lübke | 19 | männlich | Leichtathletik | 100 m: Vorläufe 200 m: 5, Platz 4 × 400 m: 5, Platz |
| Ingra Manecke | 28 | weiblich | Leichtathletik | Diskuswurf: 6, Platz |
| Ulrike Meyfarth | 28 | weiblich | Leichtathletik | Hochsprung: Gold |
