Olympische Sommerspiele 2024/Teilnehmer (Schweiz)
Die Schweiz nimmt an den Olympischen Spielen 2024 vom 26. Juli bis zum 11. August 2024 in Paris teil. Es ist die insgesamt 30. Teilnahme an Olympischen Sommerspielen.

SUI
| — | — | — |
Teilnehmer nach Sportarten
Kanuslalom
| Athleten | Wettbewerb | Vorlauf | Halbfinale | Finale | Rang | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Zeit | Rang | Zeit | Rang | Zeit | Rang | |||
| Frauen | ||||||||
| K1 | ||||||||
| Männer | ||||||||
| K1 | ||||||||
Leichtathletik
Laufen und Gehen
| Athleten | Wettbewerb | 1. Runde | Halbfinale | Finale | Rang | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Zeit | Rang | Zeit | Rang | Zeit | Rang | |||
| Frauen | ||||||||
| 100 m | ||||||||
| 200 m | ||||||||
| 800 m | ||||||||
| 800 m | ||||||||
| 100 m Hürden | ||||||||
| Marathon | – | |||||||
| Männer | ||||||||
| 110 m Hürden | ||||||||
| Marathon | – | |||||||
Springen und Werfen
| Athleten | Wettbewerb | Qualifikation | Finale | Rang | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Weite/Höhe | Rang | Weite/Höhe | Rang | |||
| Frauen | ||||||
| Stabhochsprung | ||||||
Moderner Fünfkampf
| Athleten | Fechten | Schwimmen | Reiten | Combined | Punkte | Rang | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bilanz | Punkte | Zeit | Punkte | Zeit | Punkte | Zeit | Punkte | |||
| Männer | ||||||||||
| Alexandre Dällenbach | ||||||||||
Straße
| Athleten | Wettbewerb | Zeit | Rang |
|---|---|---|---|
| Frauen | |||
| Straßenrennen | |||
| Straßenrennen | |||
| Straßenrennen | |||
| Straßenrennen | |||
| Einzelzeitfahren | |||
| Männer | |||
| Straßenrennen | |||
| Straßenrennen | |||
| Einzelzeitfahren | |||
| Einzelzeitfahren | |||
Dressurreiten
| Athleten | Wettbewerb | Prozent / Punkte | Rang | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Grand Prix (Qualifikation) |
GP Spécial | GP Kür | |||
| Einzel | – | ||||
Springreiten
| Athleten | Wettbewerb | Strafpunkte | Rang | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Einzelwertung | Nationenpreis | |||||||
| 1. Umlauf | 2. Umlauf | Stechen | 1. Umlauf | 2. Umlauf | Stechen | |||
| Einzel | – | |||||||
| Einzel | – | |||||||
| Einzel | – | |||||||
| Mannschaft | – | |||||||
Vielseitigkeitsreiten
| Athleten | Wettbewerb | Minuspunkte Dressur |
Minuspunkte Gelände |
Minuspunkte Springen |
Minuspunkte Gesamt |
Rang | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Einzel | |||||||
| Einzel | |||||||
| Einzel | |||||||
| Mannschaft | – | ||||||
Rudern
| Athleten | Wettbewerb | Vorlauf | Hoffnungslauf / Viertelfinale | Halbfinale | Finale | Rang | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Zeit | Platz | Qualifikation | Zeit | Platz | Qualifikation | Zeit | Platz | Qualifikation | Zeit | Platz | |||
| Frauen | |||||||||||||
| Doppelvierer | – | ||||||||||||
| Männer | |||||||||||||
| Zweier ohne Steuermann | |||||||||||||
| Leichtgewichts-Doppelzweier | |||||||||||||
| Doppelvierer | – | ||||||||||||
Schießen
| Athleten | Wettbewerb | Qualifikation | Finale | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Ringe/ Scheiben |
Rang | Ringe/ Scheiben |
Rang | ||
| Frauen | |||||
| 10 m Luftgewehr | |||||
| 10 m Luftgewehr | |||||
| Männer | |||||
| 10 m Luftpistole | |||||
| 50 m Kleinkalibergewehr Dreistellungskampf | |||||
Schwimmen
| Athleten | Wettbewerb | Vorlauf | Halbfinale | Finale | Rang | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Zeit | Rang | Zeit | Rang | Zeit | Rang | |||
| Männer | ||||||||
| 400 m Freistil | – | |||||||
| 100 m Rücken | ||||||||
| 200 m Rücken | ||||||||
| 100 m Schmetterling | ||||||||
| 200 m Schmetterling | ||||||||
| 4 × 200 m Freistil | – | |||||||
| 4 × 100 m Lagen | – | |||||||
Segeln
| Athleten | Wettbewerb | Qualifikation | Medal Race | Punkte | Rang | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Punkte | Rang | Punkte | Rang | ||||
| Frauen | |||||||
| Maud Jayet | ILCA 6 | ||||||
| Männer | |||||||
| Windsurfen iQFoiL | |||||||
| Sébastien Schneiter Arno de Planta |
49er | ||||||
| Mixed | |||||||
| 470er | |||||||
Gerätturnen
| Athleten | Wettbewerb | Qualifikation | Finale | Rang | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Punkte | Rang | Punkte | Rang | |||
| Frauen | ||||||
| Lena Bickel | Boden | |||||
| Schwebebalken | ||||||
| Sprung | ||||||
| Stufenbarren | ||||||
| Mehrkampf Einzel | ||||||
| Männer | ||||||
| Barren | ||||||
| Boden | ||||||
| Pauschenpferd | ||||||
| Reck | ||||||
| Ringe | ||||||
| Sprung | ||||||
| Mehrkampf Einzel | ||||||
| Barren | ||||||
| Boden | ||||||
| Pauschenpferd | ||||||
| Reck | ||||||
| Ringe | ||||||
| Sprung | ||||||
| Mehrkampf Einzel | ||||||
| Barren | ||||||
| Boden | ||||||
| Pauschenpferd | ||||||
| Reck | ||||||
| Ringe | ||||||
| Sprung | ||||||
| Mehrkampf Einzel | ||||||
| Barren | ||||||
| Boden | ||||||
| Pauschenpferd | ||||||
| Reck | ||||||
| Ringe | ||||||
| Sprung | ||||||
| Mehrkampf Einzel | ||||||
| Barren | ||||||
| Boden | ||||||
| Pauschenpferd | ||||||
| Reck | ||||||
| Ringe | ||||||
| Sprung | ||||||
| Mehrkampf Einzel | ||||||
| Mehrkampf Mannschaft | ||||||
Siehe auch
This article is issued from Wikipedia. The text is licensed under Creative Commons - Attribution - Sharealike. Additional terms may apply for the media files.

