Primera División (Argentinien) 1940

Die Primera División 1940 war die 10. Spielzeit der argentinischen Fußball-Liga Primera División. Begonnen hatte die Saison am 19. März 1939. Der letzte Spieltag war der 2. Dezember 1939. Als Aufsteiger kam CA Banfield aus der Primera B Nacional dazu. CA Boca Juniors beendete die Saison als Meister und wurde damit Nachfolger von CA Independiente. In die Primera B Nacional mussten CA Vélez Sársfield und die Chacarita Juniors absteigen.

Saison 1940

Abschlusstabelle

Pl. Verein Sp. S U NTore Diff. Punkte
 1. CA Boca Juniors  34  24  7  3 087:360 +51 55
 2. CA Independiente (M)  34  20  7  7 090:490 +41 47
 3. CA River Plate  34  17  8  9 092:540 +38 42
 4. CA Huracán  34  19  4  11 080:620 +18 42
 5. Racing Club  34  18  5  11 084:670 +17 41
 6. Estudiantes de La Plata  34  18  3  13 080:720  +8 39
 7. Gimnasia y Esgrima LP  34  17  4  13 077:860  −9 38
 8. CA Newell’s Old Boys  34  14  9  11 070:610  +9 37
 9. CA San Lorenzo de Almagro  34  11  8  15 062:650  −3 30
10. CA Banfield (N)  34  11  7  16 067:650  +2 29
11. CA Tigre  34  13  3  18 075:860 −11 29
12. CA Platense  34  12  5  17 051:680 −17 29
13. CA Rosario Central  34  11  5  18 060:750 −15 27
14. Ferro Carril Oeste  34  10  7  17 058:760 −18 27
15. CA Lanús  34  12  3  19 075:970 −22 27
16. Club Atlético Atlanta  34  11  4  19 058:870 −29 26
17. CA Vélez Sársfield  34  11  3  20 051:830 −32 25
18. Chacarita Juniors  34  8  6  20 038:660 −28 22
  • Argentinischer Meister 1940
  • Absteiger in die Primera B Nacional
  • (M)Vorjahres-Meister
    (N)Vorjahres-Aufsteiger aus der Primera B Nacional 1939

    Meistermannschaft

    CA Boca Juniors
    Ricardo Alarcón, Francisco Luis Angeletti, Luis Carniglia, Emeal, Juan Estrada, Bernardo Gandulla, Muñoz Ibáñez, Ernesto Lazzatti, Arcadio López, José Marante, Jaime Sarlanga, Ferenc Sas, Pedro Suárez, Aníbal Tenorio, Claudio Vacca, Víctor Valussi
    Trainer: Enrique Sobral

    Torschützenliste

    Pl.Nat.SpielerVereinTore
    1 Paraguay 1842Delfín Benítez CáceresRacing Club33
    Spanien 1938Isidro LángaraCA San Lorenzo de Almagro33
    3 ArgentinienÁngel LaferraraEstudiantes de La Plata30
    4 Paraguay 1842Arsenio EricoCA Independiente29
    ArgentinienJuan MarveziCA Tigre29
    This article is issued from Wikipedia. The text is licensed under Creative Commons - Attribution - Sharealike. Additional terms may apply for the media files.