Rallye Safari 2024
Die Rallye Safari (Kenia) ist der 3. Lauf zur FIA-Rallye-Weltmeisterschaft 2024. Sie dauert vom 28. bis zum 31. März 2024 und es werden insgesamt 19 Wertungsprüfungen (WP) gefahren.
| Renndaten | |
|---|---|
| 3. von 13 Läufen der Rallye-Weltmeisterschaft 2024 | |
| Name: | Rallye Safari |
| Datum: | 28.–31. März 2024 |
| Start: | Naivasha |
| Prüfungen: | 19 Prüfungen über 355,92 km |
| Distanz: | 1299,22 km |
| Belag: | Schotter |
Meldeliste
| Nr.[1] | Fahrer | Co-Pilot | Auto |
|---|---|---|---|
| WRC-Klasse (Rally1) | |||
| 4 | Hyundai i20 N Rally1 | ||
| 7 | Ford Puma Rally1 | ||
| 8 | Hyundai i20 N Rally1 | ||
| 11 | Hyundai i20 N Rally1 | ||
| 13 | Ford Puma Rally1 | ||
| 16 | Ford Puma Rally1 | ||
| 18 | Toyota GR Yaris Rally1 | ||
| 19 | Ford Puma Rally1 | ||
| 33 | Toyota GR Yaris Rally1 | ||
| 69 | Toyota GR Yaris Rally1 | ||
| WRC2-Klasse (Rally2) | |||
| 20 | Škoda Fabia RS Rally2 | ||
| 21 | Hyundai i20 N Rally2 | ||
| 22 | Škoda Fabia RS Rally2 | ||
| 23 | Škoda Fabia RS Rally2 | ||
| 24 | Ford Fiesta R5 | ||
| 25 | Hyundai i20 N Rally2 | ||
| 26 | Citroën C3 Rally2 | ||
| 27 | Škoda Fabia RS Rally2 | ||
| 28 | Škoda Fabia R5 | ||
| 29 | Škoda Fabia Rally2 evo | ||
| 30 | Škoda Fabia R5 | ||
| 31 | Škoda Fabia Rally2 evo | ||
| 32 | Ford Fiesta Rally2 | ||
Anmerkung: Insgesamt haben sich 29 Fahrzeuge eingeschrieben in verschiedenen Klassen.
Wertungsprüfungen
| Tag | Start MEZ | WP[2] | Name | Länge | Gewinner | Zeit | Leader |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 27. März | 08:01 | — | Loldia (Shakedown) | 5,40 km | |||
| 28. März | 12:05 | WP1 | Super Special Kasarani | 4,84 km | |||
| Fr.
29. März |
05:30 – 05:45 | Service A Naivasha | |||||
| 06:30 | WP2 | Loldia 1 | 19,17 km | ||||
| 07:48 | WP3 | Geothermal 1 | 13,12 km | ||||
| 08:41 | WP4 | Kedong 1 | 30,62 km | ||||
| 10:31 – 11:11 | Service B Naivasha | ||||||
| 11:56 | WP5 | Loldia 2 | 19,17 km | ||||
| 13:14 | WP6 | Geothermal 2 | 13,12 km | ||||
| 14:07 | WP7 | Kedong 2 | 30,62 km | ||||
| 15:37 – 16:22 | Flexi Service C Naivasha | ||||||
| Sa.
30. März |
06:01 | WP8 | Soysambu 1 | 29,32 km | |||
| 07:05 | WP9 | Elmenteita 1 | 15,08 km | ||||
| 08:03 | WP10 | Sleeping Warrior 1 | 31,04 km | ||||
| 10:28 – 11:08 | Service D Naivasha | ||||||
| 12:34 | WP11 | Soysambu 2 | 29,32 km | ||||
| 13:35 | WP12 | Elmenteita 2 | 15,08 km | ||||
| 14:33 | WP13 | Sleeping Warrior 2 | 31,04 km | ||||
| 16:53 – 17:38 | Flexi Service E Naivasha | ||||||
| So.
31. März |
05:02 | WP14 | Malewa 1 | 8,33 km | |||
| 05:57 | WP15 | Oserian 1 | 18,33 km | ||||
| 07:05 | WP16 | Hell's Gate 1 | 10,53 km | ||||
| 08:18 – 08:33 | Service F Naivasha | ||||||
| 09:20 | WP17 | Malewa 2 | 8,33 km | ||||
| 10:10 | WP18 | Oserian 2 | 18,33 km | ||||
| 12:15 | WP19 | Hell's Gate 2 (Powerstage) |
10,53 km | ||||
Weblinks
- Offizielle Seite Rallye-Weltmeisterschaft: https://www.wrc.com/
- Offizielle Seite Rallye-Safari: https://safarirally.co.ke/
Einzelnachweise
- wrc.com: Meldeliste, abgerufen am 8. März 2024
- wrc.com: Wertungsprüfungen, abgerufen am 2. März 2024
This article is issued from Wikipedia. The text is licensed under Creative Commons - Attribution - Sharealike. Additional terms may apply for the media files.