Ranji Trophy 2023/24
Die Ranji Trophy 2023/24 ist die 89. Saison des nationalen First-Class-Cricket-Wettbewerbes in Indien und soll zwischen dem 5. Januar und 14. März 2024 ausgetragen werden.
| Allgemeine Informationen | |||
|---|---|---|---|
| Saison | 2023/24 | ||
| Zeitraum | 5. Januar – 14. März 2024 | ||
| Austragungsort | |||
| Modus | Vorrunde & Play-offs | ||
| Format | First Class | ||
| Spiele | 138 | ||
| Teilnehmer | 38 | ||
| < 2022/23 | 2024/25 > | ||
| Website | |||
Format
Die Mannschaften spielen in vier Gruppen jeweils einmal gegen jede andere Mannschaft ihrer Gruppe an einem neutralen Ort. Die Gruppen A bis D haben jeweils acht Mannschaften, die Plate Group hat sechs. Für einen Sieg erhält ein Team zunächst 6 Punkte, für ein Unentschieden (beide Mannschaften erzielen die gleiche Anzahl an Runs) 3 Punkte. Soll kein Ergebnis erreicht werden und das Spiel in einem Remis enden, zählen die Resultate nach dem ersten Innings. Dabei gibt es drei Punkte für einen Sieg, und jeweils einen Punkt im Falle eines Unentschiedens oder einer Niederlage. Einen Bonuspunkt gibt es für Siege mit einem Innings oder mit einem Vorsprung von 10 Wickets. Der Sieger und Finalist der Plate Group steigen auf. An ihren Stellen kommen die zwei schlechtesten Mannschaften der Gruppen A bis D. Der Sieger und Gruppenzweiten der Gruppen A bis D qualifizieren sich direkt für das Viertelfinale, während die ersten vier Mannschaften der Plate Group in die Plate-Halbfinalen teilnehmen. Von da aus wird im K.-o.-System der Sieger der Ranji Trophy in neutralen Stadien ausgespielt.
Resultate
Gruppe A
Tabelle
| Teams | Sp. | S | N | U | R | DWF | DTF | DLF | ND | BP | Punkte | Q |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Vidarbha | 7 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 33 | 1.351 |
| Saurashtra | 7 | 4 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 29 | 1.592 |
| Services | 7 | 2 | 1 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 25 | 1.625 |
| Haryana | 7 | 3 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 24 | 1.616 |
| Rajasthan | 7 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | 19 | 1.028 |
| Jharkhand | 7 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 | 16 | 0.717 |
| Maharashtra | 7 | 1 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 1 | 12 | 0.914 |
| Manipur | 7 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.224 |
Sieg: 6 Punkte; Remis: 1 Punkte
Gruppe B
Tabelle
| Teams | Sp. | S | N | U | R | DWF | DTF | DLF | ND | BP | Punkte | Q |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mumbai | 7 | 5 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | 37 | 1.647 |
| Andhra Pradesh | 7 | 3 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 26 | 1.177 |
| Bengal | 7 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | 19 | 1.314 |
| Kerala | 7 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 17 | 1.093 |
| Chhattisgarh | 7 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 1 | 1 | 16 | 1.082 |
| Uttar Pradesh | 7 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 2 | 0 | 14 | 1.038 |
| Assam | 7 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 8 | 0.680 |
| Bihar | 7 | 0 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 5 | 0.419 |
Sieg: 6 Punkte; Remis: 1 Punkte
Gruppe C
Tabelle
| Teams | Sp. | S | N | U | R | DWF | DTF | DLF | ND | BP | Punkte | Q |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tamil Nadu | 7 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 28 | 1.782 |
| Karnataka | 7 | 3 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27 | 1.252 |
| Gujarat | 7 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 25 | 1.117 |
| Railways | 7 | 3 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24 | 1.211 |
| Tripura | 7 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 17 | 1.114 |
| Punjab | 7 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 9 | 0.781 |
| Chandigarh | 7 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 2 | 0 | 6 | 0.343 |
| Goa | 7 | 0 | 5 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 4 | 0.754 |
Sieg: 6 Punkte; Remis: 1 Punkte
Gruppe D
Tabelle
| Teams | Sp. | S | N | U | R | DWF | DTF | DLF | ND | BP | Punkte | Q |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Madhya Pradesh | 7 | 4 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 32 | 1.535 |
| Baroda | 7 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 1 | 24 | 1.149 |
| Delhi | 7 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 20 | 0.940 |
| Jammu and Kashmir | 7 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 18 | 0.928 |
| Uttarakhand | 7 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 17 | 1.007 |
| Puducherry | 7 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 13 | 0.820 |
| Odisha | 7 | 1 | 4 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0.870 |
| Himachal Pradesh | 7 | 1 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 11 | 0.864 |
Sieg: 6 Punkte; Remis: 1 Punkte
Plate Group
Tabelle
| Teams | Sp. | S | N | U | R | DWF | DTF | DLF | ND | BP | Punkte | Q |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Hyderabad | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 35 | 4.999 |
| Meghalaya | 5 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 20 | 1.199 |
| Mizoram | 5 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0.919 |
| Nagaland | 5 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 14 | 0.827 |
| Sikkim | 5 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 13 | 0.902 |
| Arunachal Pradesh | 5 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.300 |
Sieg: 6 Punkte; Remis: 1 Punkte
Play-offs
Plate Trophy
- Halbfinale
| 9. – 13. Februar Scorecard |
Hyderabad | Hyderabad 462-8d (107) |
– | Nagaland 206 (60.1) & 188 (58.3) (f/o) |
| Hyderabad gewinnt mit einem Innings und 68 Runs | ||||
Hyderabad gewann den Münzwurf und entschied sich als Schlagmannschaft zu beginnen. Als Spieler des Spiels wurde Tanay Thyagarajan ausgezeichnet.
| 9. – 13. Februar Scorecard |
Mangaldai | Mizoram 144 (46.3) & 153 (38) |
– | Meghalaya 145 (44.4) & 156-4 (35.5) |
| Meghalaya gewinnt mit 6 Wickets | ||||
Mizoram gewann den Münzwurf und entschied sich als Schlagmannschaft zu beginnen. Als Spieler des Spiels wurde Aryan Bora ausgezeichnet.
- Finale
| 17. – 21. Februar Scorecard |
Hyderabad | Meghalaya 304 (83) & 243 (71.3) |
– | Hyderabad 350 (87.5) & 203-5 (34.2) |
| Hyderabad gewinnt mit 5 Wickets | ||||
Meghalaya gewann den Münzwurf und entschied sich als Schlagmannschaft zu beginnen. Als Spieler des Spiels wurde Nitesh Reddy ausgezeichnet.
Ranji Trophy
- Viertelfinale
| 23. – 27. Februar Scorecard |
Nagpur | Vidarbha 460 (143.1) & 196 (57.2) |
– | Karnataka 286 (90.3) & 243 (62.4) |
| Vidarbha gewinnt mit 127 Runs | ||||
Karnataka gewann den Münzwurf und entschied sich als Feldmannschaft zu beginnen. Als Spieler des Spiels wurde Aditya Sarwate ausgezeichnet.
| 23. – 27. Februar Scorecard |
Mumbai | Mumbai 384 (140.4) & 569 (132) |
– | Baroda 348 (110.3) & 121-3 (30) |
| Remis | ||||
Mumbai gewann den Münzwurf und entschied sich als Schlagmannschaft zu beginnen. Mumbai qualifizierte sich auf Grund des besseren Ergebnisses im ersten Innings für das Halbfinale. Als Spieler des Spiels wurde Musheer Khan ausgezeichnet.
| 23. – 27. Februar Scorecard |
Coimbatore | Saurashtra 183 (77.1) & 122 (75.4) |
– | Tamil Nadu 338 (119.4) |
| Tamil Nadu gewinnt mit einem Innings und 33 Runs | ||||
Saurashtra gewann den Münzwurf und entschied sich als Schlagmannschaft zu beginnen. Als Spieler des Spiels wurde Sai Kishore ausgezeichnet.
| 23. – 27. Februar Scorecard |
Indore | Madhya Pradesh 234 (81.1) & 107 (40.5) |
– | Andhra Pradesh 172 (68.3) & 165 (69.2) |
| Madhya Pradesh gewinnt mit 4 Runs | ||||
Madhya Pradesh gewann den Münzwurf und entschied sich als Schlagmannschaft zu beginnen. Als Spieler des Spiels wurde Anubhav Agarwal ausgezeichnet.
- Halbfinale
| 2. – 6. März Scorecard |
Nagpur | Vidarbha 170 (56.4) & 402 (101.3) |
– | Madhya Pradesh 252 (94.3) & 258 (81.3) |
| Vidarbha gewinnt mit 62 Runs | ||||
Vidarbha gewann den Münzwurf und entschied sich als Schlagmannschaft zu beginnen. Als Spieler des Spiels wurde Yash Rathod ausgezeichnet.
| 2. – 6. März Scorecard |
Mumbai | Tamil Nadu 146 (64.1) & 162 (51.5) |
– | Mumbai 378 (106.5) |
| Mumbai gewinnt mit einem Innings un 70 runs | ||||
Tamil Nadu gewann den Münzwurf und entschied sich als Schlagmannschaft zu beginnen. Als Spieler des Spiels wurde Shardul Thakur ausgezeichnet.
- Finale
| 10. – 14. März Scorecard |
Mumbai | Mumbai |
– | Vidarbha |