Scottish Division Two 1931/32

Die Scottish Football League Division Two wurde 1931/32 zum 33. Mal ausgetragen. Nach Einführung der Division One war es zudem die 33. Austragung als zweithöchste Fußball-Spielklasse der Herren in der Scottish Football League unter dem Namen Division Two. In der Saison 1931/32 traten 20 Vereine in insgesamt 38 Spieltagen gegeneinander an. Jedes Team spielte jeweils einmal zu Hause und auswärts gegen jedes andere Team. Es galt die 2-Punkte-Regel. Bei Punktgleichheit zählte der Torquotient. Die Meisterschaft gewann der FC East Stirlingshire, der zusammen mit dem Zweitplatzierten FC St. Johnstone in die Division One Aufstieg. Für den in der vorherigen Saison zurückgezogenen FC Clydebank kam Edinburgh City neu in die Division Two. Am Saisonende der aktuellen Spielzeit wurde der FC Bo’ness und FC Armadale aus der Liga ausgeschlossen.[1]

Scottish Division Two 1931/32
MeisterFC East Stirlingshire
AufsteigerFC East Stirlingshire
FC St. Johnstone
Mannschaften20
Spiele380
Tore1643 (ø 4,32 pro Spiel)
← Division Two 1930/31
↑ Division One 1931/32

Statistik

Abschlusstabelle

Pl. Verein Sp. S U NTore Quote Punkte
 1. FC East Stirlingshire  38  26  3  9 111:550 2,02 55:21
 2. FC St. Johnstone  38  24  7  7 102:520 1,96 55:21
 3. Raith Rovers  38  20  6  12 083:650 1,28 46:30
 4. FC Stenhousemuir  38  19  8  11 088:760 1,16 46:30
 5. FC St. Bernard’s  38  19  7  12 081:620 1,31 45:31
 6. Forfar Athletic  38  19  7  12 090:790 1,14 45:31
 7. Hibernian Edinburgh (A)  38  18  8  12 073:520 1,40 44:32
 8. FC East Fife (A)  38  18  5  15 107:770 1,39 41:35
 9. Queen of the South  38  18  5  15 099:910 1,09 41:35
10. Dunfermline Athletic  38  17  6  15 078:730 1,07 40:36
11. FC Arbroath  38  17  5  16 082:780 1,05 39:37
12. FC Dumbarton  38  14  10  14 070:680 1,03 38:38
13. Alloa Athletic  38  14  7  17 073:740 0,99 35:41
14. FC Bo’ness  38  15  4  19 070:103 0,68 34:42
15. FC King’s Park  38  14  5  19 097:930 1,04 33:43
16. Albion Rovers  38  13  2  23 081:104 0,78 28:48
17. FC Montrose  38  11  6  21 060:960 0,63 28:48
18. FC Armadale  38  10  5  23 068:102 0,67 25:51
19. Brechin City  38  9  7  22 052:970 0,54 25:51
20. Edinburgh City  38  5  7  26 078:146 0,53 17:59

Platzierungskriterien: 1. Punkte – 2. Torquotient

Legende
Saison 1931/32
Aufsteiger in die Division One
Mannschaft zog sich am Saisonende zurück
Zum Saisonende 1930/31
(A)Absteiger aus der Division One

Einzelnachweise

  1. Expulsions. scottish-football-historical-archive.co.uk, abgerufen am 19. Juli 2016 (englisch).
This article is issued from Wikipedia. The text is licensed under Creative Commons - Attribution - Sharealike. Additional terms may apply for the media files.