Tischtennis-Bundesliga 2023/24
Die Bundesliga 2023/24 ist bei den Männern die 58. und bei den Frauen die 49. Spielzeit der höchsten deutschen Spielklasse im Tischtennis.
Männer
| Tischtennis-Bundesliga 2023/24 | |
| Mannschaften | 11 |
| Spiele | 110 + 5–7 Play-off-Spiele |
| ← Bundesliga 2022/23 Bundesliga 2024/25 → | |
2. Bundesliga ↓ | |
![]() Tischtennis-Bundesliga 2023/24 (Deutschland) |
Vereine der Tischtennis-Bundesliga der Männer in der Saison 2023/2024 |
Tabelle
| Pl. | Mannschaft | Bgn. | S | N | Spiele | Sätze | Punkte |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1. FC Saarbrücken | 15 | 13 | 2 | 41:16 | 136:83 | 26:4 |
| 2 | Borussia Düsseldorf (M) | 15 | 11 | 4 | 38:21 | 131:86 | 22:8 |
| 3 | TSV Bad Königshofen | 16 | 9 | 7 | 30:30 | 118:123 | 18:14 |
| 4 | TTC Zugbrücke Grenzau | 15 | 8 | 7 | 28:30 | 108:122 | 16:14 |
| 5 | SV Werder Bremen | 16 | 8 | 8 | 30:30 | 119:112 | 16:16 |
| 6 | TTC Schwalbe Bergneustadt | 15 | 7 | 8 | 30:29 | 115:112 | 14:16 |
| 7 | TTF Liebherr Ochsenhausen | 16 | 7 | 9 | 32:31 | 125:119 | 14:18 |
| 8 | Post SV Mühlhausen | 16 | 7 | 9 | 26:34 | 112:126 | 14:18 |
| 9 | ASV Grünwettersbach | 15 | 6 | 9 | 28:33 | 114:122 | 12:18 |
| 10 | TTC RhönSprudel Fulda-Maberzell | 16 | 5 | 11 | 26:39 | 111:147 | 10:22 |
| 11 | 1. FSV Mainz 05 | 15 | 4 | 11 | 24:40 | 107:144 | 8:22 |
| Zum Saisonende 2023/24: | |
| Play-off | |
| Abstieg | |
| Zum Saisonende 2022/23: | |
| (M) | Meister der Vorsaison: Borussia Düsseldorf |
Frauen
| Tischtennis-Bundesliga 2023/24 | |
| Mannschaften | 8 |
| Spiele | 56 + 10–14 Play-off-Spiele |
| ← Bundesliga 2022/23 Bundesliga 2024/25 → | |
2. Bundesliga ↓ | |
Vereine der Tischtennis-Bundesliga der Frauen in der Saison 2023/2024 |
Tabellen
| Pl. | Mannschaft | Bgn. | S | U | N | Spiele | +/- | Punkte |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | TSV Langstadt 1909 | 7 | 3 | 4 | 0 | 38:29 | +9 | 10:4 |
| 2 | ttc berlin eastside (M, P) | 7 | 3 | 2 | 2 | 34:32 | +2 | 8:6 |
| 3 | TTC 1946 Weinheim | 7 | 3 | 2 | 2 | 34:33 | +1 | 8:6 |
| 4 | TSV Dachau 1865 (N) | 7 | 3 | 1 | 3 | 33:29 | +4 | 7:7 |
| 5 | TTG Bingen/Münster-Sarmsheim | 7 | 3 | 1 | 3 | 33:33 | ±0 | 7:7 |
| 6 | SV Böblingen | 7 | 2 | 2 | 3 | 31:33 | −2 | 6:8 |
| 7 | SV DJK Kolbermoor | 7 | 1 | 3 | 3 | 31:37 | −6 | 5:9 |
| 8 | SV SCHOTT Jena (N) | 7 | 2 | 1 | 4 | 27:35 | −8 | 5:9 |
| Pl. | Mannschaft | Bgn. | S | U | N | Spiele | +/- | Punkte |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | TTC 1946 Weinheim | 12 | 7 | 3 | 2 | 63:48 | +15 | 17:7 |
| 2 | TSV Langstadt 1909 | 13 | 4 | 7 | 2 | 63:58 | +5 | 15:11 |
| 3 | TSV Dachau (N) | 12 | 5 | 4 | 3 | 60:47 | +13 | 14:10 |
| 4 | ttc berlin eastside (M, P) | 11 | 5 | 3 | 2 | 51:40 | +11 | 13:7 |
| 5 | SV DJK Kolbermoor | 12 | 3 | 5 | 4 | 55:54 | +1 | 11:13 |
| 6 | TTG Bingen/Münster-Sarmsheim | 12 | 4 | 2 | 6 | 49:59 | −10 | 10:14 |
| 7 | SV Schott Jena (N) | 11 | 3 | 1 | 7 | 39:54 | −15 | 7:15 |
| 8 | SV Böblingen | 12 | 2 | 3 | 7 | 42:62 | −20 | 7:17 |
| Zum Saisonende 2023/24: | |
| Play-Off: Halbfinale | |
| Play-Off: Viertelfinale | |
| Zum Saisonende 2022/23: | |
| (M) | Meister der Vorsaison: ttc berlin eastside |
| (P) | Pokalsieger der Vorsaison: ttc berlin eastside |
| (N) | Aufsteiger der Vorsaison: TSV Dachau 1865, SV Schott Jena |
Weblinks
This article is issued from Wikipedia. The text is licensed under Creative Commons - Attribution - Sharealike. Additional terms may apply for the media files.
