Weltcup der Nordischen Kombination 2023/24
Der Weltcup der Nordischen Kombination 2023/24 ist die in der Wintersportsaison 2023/24 wichtigste vom Weltskiverband FIS ausgetragene Wettkampfserie in der Nordischen Kombination. Bei den Herren begann die Saison am 24. November 2023 in Ruka und soll am 17. März 2024 in Trondheim enden. Bei den Damen wird zum vierten Mal eine Wettkampfserie ausgetragen. Ihre Saison begann am 1. Dezember 2023 in Lillehammer und soll ebenfalls am 17. März 2024 in Trondheim enden.[1]
| Männer | Frauen | |
|---|---|---|
| Sieger | ||
| Gesamtweltcup | ||
| Compact | ||
| Bester Läufer | ||
| Bester Springer | ||
| Nationenwertung | ||
| Ruka Tour | – | |
| German Trophy | ||
| Nordic Combined Triple | – | |
| Wettbewerbe | ||
| Austragungsorte | 10 | 8 |
| Einzelwettbewerbe | 21 | 15 |
| Teamwettbewerbe | 1 | – |
| Mixedwettbewerbe | 1 | |
← 2022/23 2024/25 → | ||
Bei den Herren geht erstmals Johannes Lamparter als Titelverteidiger in die Saison, während bei den Frauen Gyda Westvold Hansen die Vorsaison dominiert hatte. Unterhalb des Weltcups wird der Continental Cup der Nordischen Kombination 2023/24 als zweithöchste Wettkampfserie des Winters angesiedelt.
Austragungsorte
Im Wesentlichen ist der Wettkampfkalender von Kontinuität geprägt. Das Weltcupfinale findet an der umgebauten Anlage in Trondheim statt, was somit auch eine Generalprobe für die Nordischen Skiweltmeisterschaften 2025 sein wird. Dort soll auch der einzige Mixedwettbewerb stattfinden.
Da weder Olympische Spiele noch Nordische Skiweltmeisterschaften im Winter 2023/24 angesetzt sind, gibt es kein klares Saisonhighlight für die Athleten. Der Weltcup wird dementsprechend ohne wesentliche Unterbrechungen stattfinden und die wichtigste sportliche Vergleichsmöglichkeit sein.
Neuerungen
Bei den Damen wird in der neuen Saison teilweise die Laufstrecke im klassischen Gundersen-Wettkampfformat auf 7,5 km angehoben[2], wobei die 5 km weiterhin möglich sind. Zudem wird ein sogenanntes „Individual Compact“-Format eingeführt, für das auch eine kleine Kristallkugel vergeben werden soll. Hierbei soll auf den Sprung ein Lauf mit fixen Zeitabständen von sechs Sekunden pro Läufer folgen.[3] Ferner wurde die Vergabe der Weltcuppunkte verändert. Im neuen Punktsystem erhalten die besten 40 anstellte der besten 30 Athleten eines Wettkampfes Punkte.[2][4]
| Platz | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | |
| Einzel | 100 | 90 | 80 | 70 | 60 | 55 | 52 | 49 | 46 | 43 | 40 | 38 | 36 | 34 | 32 | 30 | 28 | 26 | 24 | 22 | 20 | 19 | 18 | 17 | 16 | 15 | 14 | 13 | 12 | 11 | 10 | 9 | 8 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 | |
Herren
Weltcup-Übersicht
Wertungen
| Nationenwertung | Compact-Trophäe | Bester-Springer-Trophäe | Bester-Läufer-Trophäe | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Zwischenstand nach 19 von 23 Wettbewerben | Endstand nach 3 von 3 Wettbewerben | Zwischenstand nach 18 von 21 Wettbewerben | Zwischenstand nach 18 von 21 Wettbewerben | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
Damen
Weltcup-Übersicht
| Datum | Austragungsort | Disziplin | Sieger | Zweiter | Dritter | Gelbes Trikot |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 01.12.2023 | HS 98 / 5 km Gundersen | |||||
| 02.12.2023 | HS 98 / 5 km Gundersen | |||||
| 15.12.2023 | HS 98 / 5 km Gundersen | |||||
| 16.12.2023 | HS 98 / 5 km Compact | |||||
| German Trophy | ||||||
| 13.01.2024 | HS 106 / 5 km Gundersen | |||||
| 14.01.2024 | HS 106 / 5 km Compact | |||||
| 27.01.2024 | HS 100 / 4 km Gundersen | |||||
| 28.01.2024 | HS 100 / 8 km Gundersen | |||||
| Gesamtwertung | ||||||
| 02.02.2024 | HS 109 / 5 km Gundersen | |||||
| 03.02.2024 | HS 109 / 5 km Compact | |||||
| 09.02.2024 | 5 km Massenstart / HS 97 | |||||
| 10.02.2024 | HS 97 / 5 km Gundersen | |||||
| 11.02.2024 | HS 97 / 5 km Gundersen | |||||
| 07.03.20241 | HS 106 / 5 km Gundersen | |||||
| 17.03.2024 | HS 100 / 7,5 km Gundersen | |||||
Wertungen
| Gesamtweltcup | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Zwischenstand nach 13 von 15 Wettbewerben | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nationenwertung | Compact-Trophäe | Beste-Springerin-Trophäe | Beste-Läuferin-Trophäe | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Zwischenstand nach 13 von 16 Wettbewerben | Endstand nach 3 von 3 Wettbewerben | Zwischenstand nach 13 von 15 Wettbewerben | Zwischenstand nach 13 von 15 Wettbewerben | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
Mixed
Siehe auch
- Grand Prix der Nordischen Kombination 2023
- Continental Cup der Nordischen Kombination 2023/24
Einzelnachweise
- Nordic Combined Documents. Abgerufen am 4. August 2023 (englisch).
- Updates from the Nordic Combined Committee. Abgerufen am 4. August 2023 (englisch).
- Nordische Kombination führt neuen Bewerb im Weltcup ein. Abgerufen am 4. August 2023.
- Rules FIS Nordic Combined World Cup Men 2023/24. (PDF) Abgerufen am 31. Dezember 2023 (englisch).