Olympische Sommerspiele 2024/Radsport
Bei den Olympischen Spielen 2024 in Paris werden vom 27. Juli bis zum 11. August insgesamt 22 Wettbewerbe im Radsport ausgetragen. Dies umfasst die Wettbewerbe im Straßen- und Bahnradsport sowie im Mountainbike, im BMX-Rennsport und im BMX-Freestyle.
| Radsport bei den Olympischen Sommerspielen 2024 | |
|---|---|
![]() | |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | |
| Information | |
| Austragungsort | |
| Wettkampfstätte | |
| Athleten | voraussichtlich 514 |
| Datum | 27. Juli – 11. August 2024 |
| Entscheidungen | 22 |
| ← Tokio 2020 Los Angeles 2028 → | |
Das Programm ist identisch zu dem der vorangegangenen Olympischen Spiele. Die Teilnahmequoten und Qualifikationskriterien wurden so angepasst, dass sie bei Männern und Frauen exakt gleich sind. Damit einher ging eine Reduktion der Plätze im Straßenrennen der Männer und eine Erhöhung derselben bei den Frauen. Im Teamsprint der Frauen treten nunmehr drei Fahrerinnen statt wie zuvor zwei an.
Die Wettbewerbe im Bahnradsport und die BMX-Rennen werden in Saint-Quentin-en-Yvelines südwestlich von Paris ausgetragen. Das Vélodrome National dient dabei als Wettkampfstätte im Bahnradsport, während direkt nebenan im Stade BMX de Saint-Quentin-en-Yvelines die BMX-Rennen stattfinden. Die Mountainbike-Rennen finden unweit davon auf der Colline d’Élancourt statt, einem inzwischen begrünten Hügel einer ehemaligen Schutt- und Mülldeponie. Mitten in Paris sind die BMX-Freestyle-Wettbewerbe (Place de la Concorde) und das Einzelzeitfahren im Straßenradsport (Start und Ziel Esplanade des Invalides / Pont Alexandre III) geplant. Die Straßenrennen von Männern und Frauen starten an den Jardins du Trocadéro und werden zunächst das südwestliche Umland durchfahren. Später kehren die Athleten zurück nach Paris. Auf den letzten 50 Kilometern wird dreimal der Montmartre erklommen, bevor die Rennen an der Seine auf Höhe des Eiffelturms enden.
Zeitplan
| Zeitplan Radsport | ||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wettbewerb | Juli 2024 | August 2024 | ||||||||||||||
| Männer | 27. | 28. | 29. | 30. | 31. | 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. | 8. | 9. | 10. | 11. |
| Frauen | 27. | 28. | 29. | 30. | 31. | 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. | 8. | 9. | 10. | 11. |
| Entscheidungen | 2 | 1 | 1 | – | 2 | – | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 3 |
| Qualifikation / | Medaillenentscheidung |
Qualifikation
Die folgende Tabelle gibt die bisher an 69 verschiedene NOKs vergebenen Startplätze wieder. Die Mehrzahl der Qualifikations-Entscheidungen steht noch aus.
| Nation | Rennen |
Freestyle |
Gesamt | ||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Männer | Frauen | Männer | Frauen | ||||||||||||||||||||
| StR | EZF | StR | EZF | TS | SP | KE | TP | MA | OM | TS | SP | KE | TP | MA | OM | M | F | M | F | M | F | ||
| 1 | 1 | 2 | |||||||||||||||||||||
| 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||
| 3 | 2 | 3 | 2 | 1 | 11 | ||||||||||||||||||
| 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||
| 4 | 2 | 4 | 1 | 11 | |||||||||||||||||||
| 1 | 1 | 1 | 3 | ||||||||||||||||||||
| 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||
| 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||
| 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6 | |||||||||||||||||
| 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||
| 4 | 2 | 3 | 2 | 11 | |||||||||||||||||||
| 2 | 1 | 3 | 2 | 8 | |||||||||||||||||||
| 1 | 1 | 2 | |||||||||||||||||||||
| 1 | 1 | 2 | |||||||||||||||||||||
| 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||
| 1 | 1 | 2 | |||||||||||||||||||||
| 4 | 1 | 3 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 16 | |||||||||||||
| 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||
| 4 | 2 | 4 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 16 | |||||||||||||||
| 1 | 1 | 2 | |||||||||||||||||||||
| 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||
| 2 | 1 | 1 | 4 | ||||||||||||||||||||
| 1 | 1 | 2 | |||||||||||||||||||||
| 3 | 2 | 4 | 1 | 10 | |||||||||||||||||||
| 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | |||||||||||||||||||
| 2 | 2 | 2 | 1 | 7 | |||||||||||||||||||
| 2 | 1 | 3 | |||||||||||||||||||||
| 2 | 1 | 1 | 4 | ||||||||||||||||||||
| 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||
| 1 | 1 | 2 | |||||||||||||||||||||
| 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||
| 1 | 1 | 2 | |||||||||||||||||||||
| 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||
| 1 | 1 | 1 | 3 | ||||||||||||||||||||
| 1 | 1 | 2 | |||||||||||||||||||||
| 1 | 1 | 2 | |||||||||||||||||||||
| 1 | 1 | 2 | |||||||||||||||||||||
| 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||
| 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 8 | |||||||||||||||||
| 3 | 1 | 4 | 2 | 1 | 11 | ||||||||||||||||||
| 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||
| 2 | 2 | 2 | 1 | 7 | |||||||||||||||||||
| 2 | 1 | 2 | 2 | 7 | |||||||||||||||||||
| 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||
| 1 | 3 | 2 | 6 | ||||||||||||||||||||
| 2 | 2 | 1 | 5 | ||||||||||||||||||||
| 1 | 1 | 1 | 3 | ||||||||||||||||||||
| 1 | 1 | 2 | 1 | 5 | |||||||||||||||||||
| 1 | 1 | 2 | |||||||||||||||||||||
| 2 | 2 | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 12 | ||||||||||||||||
| 1 | 1 | 2 | |||||||||||||||||||||
| 1 | 1 | 2 | |||||||||||||||||||||
| 4 | 1 | 2 | 2 | 9 | |||||||||||||||||||
| 3 | 1 | 2 | 1 | 7 | |||||||||||||||||||
| 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 6 | ||||||||||||||||||
| 1 | 1 | 2 | |||||||||||||||||||||
| 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | |||||||||||||||||||
| 1 | 1 | 2 | |||||||||||||||||||||
| 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||
| 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||
| 1 | 1 | 1 | 3 | ||||||||||||||||||||
| 1 | 1 | 2 | |||||||||||||||||||||
| 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||
| 1 | 2 | 1 | 4 | ||||||||||||||||||||
| 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||
| 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||
| 3 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 15 | |||||||||||||||
| 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||
| 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||
| Vergebene Plätze: | 90 | 35 | 90 | 35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 7 | 4 | 4 | 6 | 6 | 284 |
| Plätze insgesamt: | 90 | 35 | 90 | 35 | 8 | 30 | 30 | 10 | 15 | 22 | 8 | 30 | 30 | 10 | 15 | 22 | 36 | 36 | 24 | 24 | 12 | 12 | 624 |

_pictogram.svg.png.webp)
_pictogram.svg.png.webp)
_pictogram.svg.png.webp)
_pictogram.svg.png.webp)
_pictogram.svg.png.webp)