DEL 2023/24
Die DEL-Saison 2023/24 ist die 30. Spielzeit der Deutschen Eishockey-Liga, offiziell PENNY DEL, der höchsten Liga im deutschen Eishockey. Die Saison startete am 14. September 2023 und endet mit dem Finale im April 2024.
| Deutsche Eishockey Liga | |||
|---|---|---|---|
| ◄ vorherige | Saison 2023/24 | nächste ► | |
| Meister: | Saison läuft | ||
| Absteiger: | Augsburger Panther (sofern der DEL2-Meister zum Aufstieg berechtigt ist) | ||
| • DEL | DEL2 ↓ | Oberliga ↓↓ | Regionalliga ↓↓↓ | |||
Titelverteidiger ist der EHC Red Bull München.[1]
Teilnehmer
![]() DEL 2023/24 (Deutschland) |
Clubs der DEL 2023/24 |
Die Liga spielt mit 14 Mannschaften. Damit ist die 2021 wegen der COVID-19-Pandemie durchgeführte vorübergehende Aufstockung auf 15 Mannschaften wieder beendet. Die Bietigheim Steelers stiegen nach zwei Jahren in der DEL wieder ab.[2] Der Meister der DEL2 2022/23, die Ravensburg Towerstars, hatte sich nicht für eine DEL-Lizenz beworben. Damit verbleibt der Vorletzte der DEL 2022/23, die Augsburger Panther, in der Liga.[3]
Modus
Die Teams spielen eine Doppelrunde, d. h. jede der 14 Mannschaften spielt in der Hauptrunde je zwei Mal zu Hause und zwei Mal auswärts gegen jedes andere Team. Damit absolviert jedes Team 52 Hauptrundenspiele. Im Gegensatz zu den vorherigen Saisons richtet sich die Platzierung in der Saison 2023/24 wieder nach den Punkten und nicht nach dem Punkteschnitt.[4]
Die ersten zehn Plätze nach der Hauptrunde qualifizieren sich für die Play-offs. Dabei spielen die Mannschaften auf den Rängen sieben bis zehn in der ersten Play-off-Runde im Modus Best-of-Three. Die Sieger dieser Runde sowie die Mannschaften auf den Rängen eins bis sechs bestreiten das Viertelfinale, das wie die weiteren Runden im Best-of-Seven ausgetragen wird.
Der Letzte der Hauptrunde steigt in die DEL2 ab, insofern der Meister der DEL2 die DEL-Lizenz beantragt und erhält.
Hauptrunde
Kreuztabelle
Die Kreuztabelle stellt die Ergebnisse aller Spiele dieser Saison dar. Die Heimmannschaft ist in der mittleren Spalte, die Gastmannschaft in der oberen Zeile aufgelistet.
| Hinrunde | Verein | Rückrunde | ||||||||||||||||||||||||||
| AEV | EBB | BHV | DEG | FRA | ING | IEC | KEC | MAN | RBM | NIT | STR | SWW | WOB | AEV | EBB | BHV | DEG | FRA | ING | IEC | KEC | MAN | RBM | NIT | STR | SWW | WOB | |
| 1:4 | 1:4 | 2:4 | 2:3 | 1:4 | 2:1 n. V. | 4:1 | 2:3 n. P. | 7:2 | 5:3 | 1:7 | 5:2 | 1:2 | AEV | 2:3 | 1:3 | 1:3 | 5:2 | 3:2 n. P. | 1:2 n. V. | 1:5 | 2:6 | 4:3 | 6:2 | 1:4 | 3:2 n. P. | 1:3 | ||
| 6:5 | 2:4 | 1:4 | 3:1 | 2:1 n. P. | 0:3 | 0:1 n. P. | 1:3 | 6:2 | 5:0 | 3:4 n. P. | 5:3 | 6:9 | EBB | 6:3 | 1:2 | 4:2 | 4:3 | 2:3 n. P. | 6:4 | 5:4 n. V. | 3:2 | 2:1 n. P. | 3:2 n. P. | 3:2 n. V. | 2:3 | 2:1 | ||
| 3:2 | 3:4 n. V. | 4:2 | 0:4 | 3:2 n. V. | 5:1 | 5:2 | 2:4 | 2:5 | 3:1 | 2:0 | 6:0 | 6:2 | BHV | 4:0 | 5:1 | 5:4 | 2:1 | 2:1 | 1:2 | 1:2 n. V. | 4:3 n. V. | 2:1 n. P. | 5:2 | 5:3 | 4:1 | 6:5 n. V. | ||
| 0:1 n. P. | 2:3 | 3:4 n. V. | 3:7 | 2:3 | 2:1 n. V. | 7:1 | 4:1 | 3:1 | 1:2 | 1:4 | 5:4 | 2:5 | DEG | 4:5 | 1:3 | 6:5 n. P. | 2:1 | 0:2 | 1:0 | 2:3 n. P. | 3:2 | 1:3 | 6:5 n. V. | 5:3 | 6:3 | 1:2 | ||
| 2:4 | 2:5 | 4:2 | 4:2 | 2:4 | 2:3 | 6:4 | 4:5 | 2:4 | 6:2 | 3:2 | 5:3 | 2:3 | FRA | 4:3 n. P. | 2:5 | 2:3 | 1:3 | 3:2 | 0:3 | 6:3 | 5:3 | 4:5 | 1:4 | 3:2 n. P. | 3:4 n. V. | 4:5 | ||
| 6:3 | 1:4 | 2:3 n. V. | 3:2 n. V. | 2:3 n. P. | 7:1 | 5:4 | 2:3 n. P. | 2:0 | 3:5 | 1:2 n. V. | 7:2 | 2:5 | ING | 1:4 | 0:4 | 3:2 n. P. | 4:3 n. V. | 1:4 | 0:2 | 3:5 | 4:0 | 2:1 | 5:4 n. V. | 1:0 | 3:5 | 5:1 | ||
| 2:6 | 2:8 | 1:5 | 1:2 n. V. | 5:2 | 2:3 n. P. | 3:6 | 7:4 | 2:5 | 5:4 n. V. | 4:3 n. P. | 2:7 | 4:2 | IEC | 5:2 | 3:5 | 2:4 | 2:4 | 4:0 | 2:3 n. P. | 2:5 | 2:5 | 1:3 | 1:4 | 4:3 n. P. | 3:5 | 3:1 | ||
| 4:3 n. P. | 2:5 | 2:3 n. P. | 3:4 n. P. | 4:3 | 4:1 | 3:4 n. P. | 3:4 | 1:5 | 5:1 | 2:3 | 3:1 | 1:5 | KEC | 3:2 | 2:3 | 3:2 | 3:1 | 3:2 n. P. | 4:1 | 4:5 | 1:6 | 3:6 | 4:2 | 3:0 | 5:1 | 2:3 | ||
| 5:4 n. P. | 4:2 | 1:3 | 3:2 | 3:2 | 2:1 | 4:2 | 0:4 | 4:3 n. P. | 6:2 | 0:1 | 3:5 | 4:1 | MAN | 3:4 n. P. | 1:3 | 1:2 | 2:3 n. P. | 3:2 n. V. | 1:3 | 4:2 | 1:0 | 3:2 | 3:2 n. P. | 1:4 | 1:4 | 6:4 | ||
| 5:1 | 4:6 | 2:1 | 4:2 | 5:2 | 3:5 | 4:0 | 2:5 | 5:1 | 5:3 | 2:4 | 3:0 | 0:1 | RBM | 4:5 | 3:6 | 4:2 | 2:1 | 2:1 | 2:1 n. V. | 3:2 | 3:2 n. V. | 6:1 | 5:3 | 6:4 | 7:3 | 2:1 | ||
| 5:2 | 2:10 | 3:0 | 4:1 | 2:3 n. V. | 0:2 | 8:2 | 1:4 | 5:2 | 2:1 | 5:3 | 1:4 | 3:2 | NIT | 1:2 n. V. | 1:4 | 4:2 | 5:3 | 1:3 | 2:3 | 3:0 | 4:3 n. P. | 4:3 n. V. | 2:1 | 3:4 | 3:2 | 4:5 n. V. | ||
| 4:1 | 6:2 | 4:3 n. V. | 2:1 n. V. | 2:0 | 3:1 | 3:2 n. P. | 3:4 | 3:5 | 4:2 | 7:4 | 4:1 | 0:2 | STR | 4:1 | 4:1 | 4:3 n. V. | 4:1 | 2:1 | 4:2 | 2:4 | 3:1 | 3:6 | 2:1 | 4:3 n. V. | 6:3 | 6:3 | ||
| 2:1 | 4:1 | 1:2 | 5:2 | 6:3 | 6:3 | 3:1 | 2:3 | 2:1 n. P. | 3:1 | 3:4 n. V. | 4:3 | 5:0 | SWW | 5:2 | 3:0 | 1:2 | 3:0 | 2:3 n. P. | 4:2 | 5:1 | 4:1 | 3:1 | 3:2 n. P. | 2:1 n. V. | 3:2 | 2:3 | ||
| 4:3 | 0:5 | 1:3 | 1:2 n. V. | 3:2 | 4:1 | 2:3 n. V. | 4:5 n. V. | 2:1 | 2:3 | 3:1 | 2:1 n. P. | 3:4 n. V. | WOB | 5:4 | 2:1 | 2:3 | 9:4 | 2:4 | 3:1 | 7:0 | 5:0 | 0:3 | 2:0 | 2:4 | 4:6 | 2:1 | ||
Stand: Ende der Hauptrunde
Hauptrundentabelle
Für einen Sieg nach der regulären Spielzeit werden einer Mannschaft drei Punkte gutgeschrieben, ist die Partie nach 60 Minuten unentschieden, erhalten beide Teams einen Punkt, dem Sieger der fünfminütigen Verlängerung (nur mit drei gegen drei Feldspielern) beziehungsweise nach einem nötigen Penaltyschießen wird ein weiterer Punkt gutgeschrieben. Verliert eine Mannschaft in der regulären Spielzeit, erhält sie keine Punkte.
| Mannschaft | Sp | S | OTS | SOS | OTN | SON | N | Pkt | % | T | GT | Heim | Gast | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Fischtown Pinguins Bremerhaven | 52 | 29 | 5 | 2 | 4 | 2 | 10 | 107 | 69% | 162 | 116 | 16-4-2-4 | 13-3-4-6 |
| 2. | Eisbären Berlin | 52 | 29 | 3 | 3 | 0 | 3 | 14 | 102 | 65% | 181 | 134 | 11-5-3-7 | 18-1-0-7 |
| 3. | Straubing Tigers | 52 | 25 | 5 | 2 | 1 | 4 | 15 | 94 | 60% | 167 | 130 | 16-5-0-5 | 9-2-5-10 |
| 4. | Grizzlys Wolfsburg | 52 | 26 | 1 | 1 | 5 | 0 | 19 | 87 | 56% | 152 | 145 | 13-1-4-8 | 13-1-1-11 |
| 5. | EHC Red Bull München | 52 | 26 | 2 | 0 | 0 | 4 | 20 | 86 | 55% | 156 | 134 | 17-2-0-7 | 9-0-4-13 |
| 6. | Schwenninger Wild Wings | 52 | 24 | 3 | 2 | 1 | 2 | 20 | 85 | 54% | 159 | 145 | 17-3-2-4 | 7-2-1-16 |
| 7. | Adler Mannheim | 52 | 21 | 1 | 5 | 2 | 3 | 20 | 80 | 51% | 147 | 149 | 11-4-2-9 | 10-2-3-11 |
| 8. | Kölner Haie | 52 | 20 | 2 | 4 | 2 | 4 | 20 | 78 | 50% | 155 | 158 | 11-2-3-10 | 9-4-3-10 |
| 9. | ERC Ingolstadt | 52 | 17 | 3 | 4 | 4 | 4 | 20 | 73 | 47% | 132 | 138 | 9-4-4-9 | 8-3-4-11 |
| 10. | Nürnberg Ice Tigers | 52 | 18 | 2 | 1 | 8 | 2 | 21 | 70 | 45% | 148 | 175 | 13-2-3-8 | 5-1-7-13 |
| 11. | Düsseldorfer EG | 52 | 14 | 4 | 3 | 4 | 2 | 25 | 62 | 40% | 135 | 156 | 9-3-3-11 | 5-4-3-14 |
| 12. | Löwen Frankfurt | 52 | 15 | 1 | 4 | 2 | 1 | 29 | 58 | 37% | 144 | 161 | 9-2-1-14 | 6-3-2-15 |
| 13. | Iserlohn Roosters | 52 | 13 | 3 | 3 | 3 | 3 | 27 | 57 | 37% | 125 | 183 | 6-3-3-14 | 7-3-3-13 |
| 14. | Augsburger Panther | 52 | 12 | 2 | 4 | 1 | 4 | 29 | 53 | 34% | 138 | 177 | 7-3-2-14 | 5-3-3-15 |
Abkürzungen: Sp. = Spiele, S = Siege, OTS = Siege nach Verlängerung, SOS = Siege nach Penaltyschießen, OTN = Niederlagen nach Verlängerung, SON = Niederlagen nach Penaltyschießen, N = Niederlagen, Pkt = Punkte, T = Tore, GT = Gegentore
Erläuterungen: Direkte Qualifikation für die Play-offs und Qualifikation für die Champions Hockey League 2024/25, Direkte Qualifikation für die Play-offs, Erste Play-off-Runde, Saison beendet, Abstieg in die DEL2, wenn der DEL2-Meister die Lizenz für die DEL-Saison 2024/25 erhält
Stand: Ende der Hauptrunde
Play-offs
Play-off-Baum
| Qualifikation | Viertelfinale | Halbfinale | Finale | ||||||||||||
| 1 | Fischtown Pinguins Bremerhaven | ||||||||||||||
| 7 | Adler Mannheim | 0 | |||||||||||||
| 10 | Nürnberg Ice Tigers | 0 | |||||||||||||
| 2 | Eisbären Berlin | ||||||||||||||
| (Die Teams werden nach den ersten beiden Runden neu gesetzt.) | |||||||||||||||
| 3 | Straubing Tigers | 0 | |||||||||||||
| 6 | Schwenninger Wild Wings | 0 | |||||||||||||
| 8 | Kölner Haie | 0 | |||||||||||||
| 9 | ERC Ingolstadt | 0 | |||||||||||||
| 4 | Grizzlys Wolfsburg | 0 | |||||||||||||
| 5 | EHC Red Bull München | 0 | |||||||||||||
1. Playoff-Runde
Die 1. Playoff-Runde wird im Modus Best-of-Three ausgetragen und findet am 10., 12./13. und 14. März 2024 statt.
| Serie | 1 | 2 | 3 | [HR] | |
|---|---|---|---|---|---|
| Adler Mannheim – Nürnberg Ice Tigers | 0:0 | [2:2] | |||
| Kölner Haie – ERC Ingolstadt | 0:0 | [3:1] |
HR = Hauptrunde
Viertelfinale
Die Viertelfinalspiele werden im Modus Best-of-Seven ausgetragen und finden am 16./17., 19./20., 22., 24., 26., 28. und 30. März 2024 statt.
| Serie | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | [HR] | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fischtown Pinguins Bremerhaven – N/A | 0:0 | ||||||||
| Eisbären Berlin – N/A | 0:0 | ||||||||
| Straubing Tigers – Schwenninger Wild Wings | 0:0 | [2:2] | |||||||
| Grizzlys Wolfsburg – EHC Red Bull München | 0:0 | [2:2] |
HR = Hauptrunde
Halbfinale
Die Halbfinalspiele werden im Modus Best-of-Seven ausgetragen und finden am 1., 3., 5., 7., 9./10., 11./12. und 13./14. April 2024 statt.
| Serie | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | [HR] | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| N/A – N/A | 0:0 | ||||||||
| N/A – N/A | 0:0 |
HR = Hauptrunde
Finale
Die Finalspiele werden im Modus Best-of-Seven ausgetragen und finden am 17., 19., 21., 23., 26., 28. und 30. April 2024 statt.
| Serie | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | [HR] | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| N/A – N/A | 0:0 |
HR = Hauptrunde
Einzelnachweise
- Red Bull München ist Champion der PENNY DEL 2023. In: Offizielle Website der DEL. 23. April 2023, abgerufen am 23. April 2023.
- S. W. R. Sport: Abstieg besiegelt: Bietigheim Steelers verabschieden sich von der Erstklassigkeit. Abgerufen am 26. April 2023.
- Eishockey - DEL: Augsburg sichert sich Klassenerhalt dank Schützenhilfe. 10. April 2023, abgerufen am 26. April 2023.
- Tabelle kehrt zum alten Modus zurück. In: Website der Deutschen Eishockey Liga. 14. August 2023, abgerufen am 14. September 2023.


