National League (Eishockey) 2023/24
Die Spielzeit 2023/24 ist die achte reguläre Austragung nach der Umbenennung der ehemaligen Schweizer National League A in National League, der höchsten Eishockeyspielklasse der Schweiz. Die Liga erhält die gleichen 14 Teams wie in der Vorsaison, da HC Ajoie die Ligaqualifikation gegen HC La Chaux-de-Fonds gewinnen konnte. Die reguläre Saison umfasst 52 Qualifikationsspiele. Danach geht es mit den Play-in und den Playoffs weiter.
| National League | |||
|---|---|---|---|
| ◄ vorherige | Saison 2023/24 | nächste ► | |
| Meister: | |||
| • NL | SL ↓ | MyHockey League ↓↓ | 1. Liga ↓↓↓ | |||
Modus
Gespielt werden von den vierzehn Teams zwei Doppelrunden zu je 26 Spielen. Insgesamt bestreitet somit jede Mannschaft 52 Qualifikationsspiele. Danach wird die Saison mit den Pre-Playoffs fortgesetzt, diese bestreiten die Teams auf den Rängen 7–10. Der Pre-Playoff Modus wurde jedoch gegenüber der Vorsaison verändert[1], ähnlich zu NBA Play-ins. Der Sieger aus der Best-of-Two-Serie zwischen Rang 7 und 8 qualifiziert sich für die Playoffs. Der Verlierer begegnet dem Sieger der Best-of-Two-Serie zwischen Rang 9 und 10 um den letzten Playoff-Platz in einer weiteren Best-of-Two-Serie. Die Playoffs sind alle Best-of-Seven. Für die Mannschaften auf den Rängen 11 und 12 ist die Saison nach der Qualifikation beendet. Die beiden letztklassierten Mannschaften bestreiten in einer Best-of-Seven-Serie die Playouts, der Verlierer muss danach gegen den Meister der Swiss League gegen den Abstieg spielen.
Teilnehmer
![]() National League (Eishockey) 2023/24 (Schweiz) |
Die NL-Vereine 2023/24 |
In der Saison 2023/24 sind vierzehn Mannschaften vertreten.
| Team | Standort | Eishalle | Kapazität | Zuschauer Ø | |
|---|---|---|---|---|---|
| HC Ajoie | Pruntrut | Raiffeisen Arena | 4.761 | – | |
| HC Ambrì-Piotta | Ambrì | Gottardo Arena | 6.775 | – | |
| SC Bern | Bern | PostFinance-Arena | 17.031 | – | |
| EHC Biel | Biel/Bienne | Tissot Arena | 6.521 | – | |
| HC Davos | Davos | Vaillant Arena | 7.080 | – | |
| Fribourg-Gottéron | Freiburg | BCF-Arena | 9.009 | 9009 | |
| Genève-Servette HC | Genf | Les Vernets | 7.285 | – | |
| EHC Kloten | Kloten | Stimo Arena | 7.624 | – | |
| SCL Tigers | Langnau | Ilfishalle | 6.000 | – | |
| Lausanne HC | Lausanne | vaudoise aréna | 9.600 | – | |
| HC Lugano | Lugano | Cornèr Arena | 7.800 | – | |
| SC Rapperswil-Jona Lakers | Rapperswil-Jona | St. Galler Kantonalbank Arena | 6.100 | – | |
| EV Zug | Zug | Bossard Arena | 7.200 | – | |
| ZSC Lions | Zürich | Swiss Life Arena | 12.000 | – |
Qualifikation
Tabelle
Die ersten zwei Mannschaften der Qualifikation plus der Meister qualifizieren sich für die Champions Hockey League 2024/25. Sollte sich der Meister bereits über die Platzierung der Qualifikation für die Champions Hockey League qualifiziert haben, geht dieser Platz an den Drittplatzierten der Qualifikation.
Erläuterungen (Stand 27-12-2023):
Playoff-Qualifikation, Playoff-Play-In, Play-In-Challenger, Saisonende, Playout-Qualifikation, (M) Titelverteidiger, (A) Aufsteiger
| Rang | Team | Sp | S | SNV | SNP | NNP | NNV | N | Tore | ∆ | Pkt | Ø |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | ZSC Lions | 35 | 22 | 1 | 1 | 2 | 4 | 5 | 114:72 | 42 | 76 | 2.171 |
| 2. | HC Fribourg-Gottéron | 36 | 20 | 3 | 1 | 2 | 2 | 8 | 117:86 | 31 | 72 | 2.000 |
| 3. | EV Zug | 35 | 18 | 4 | 3 | 0 | 2 | 8 | 123:78 | 45 | 70 | 2.000 |
| 4. | Lausanne HC | 37 | 17 | 2 | 2 | 0 | 4 | 12 | 112:93 | 19 | 63 | 1.703 |
| 5. | SC Bern | 36 | 14 | 5 | 2 | 3 | 3 | 9 | 99:97 | 2 | 62 | 1.722 |
| 6. | Genève-Servette HC (M) | 35 | 14 | 3 | 2 | 2 | 2 | 12 | 99:98 | 1 | 56 | 1.600 |
| 7. | HC Davos | 36 | 15 | 1 | 1 | 0 | 6 | 13 | 99:87 | 12 | 55 | 1.528 |
| 8. | HC Lugano | 36 | 16 | 1 | 1 | 1 | 0 | 17 | 114:104 | 10 | 53 | 1.472 |
| 9. | HC Ambrì-Piotta | 35 | 12 | 5 | 1 | 2 | 0 | 15 | 103:108 | −38 | 50 | 1.429 |
| 10. | EHC Biel-Bienne | 35 | 9 | 6 | 1 | 5 | 1 | 13 | 92:94 | −2 | 47 | 1.343 |
| 11. | SCL Tigers | 36 | 9 | 2 | 2 | 1 | 6 | 16 | 77:115 | −38 | 42 | 1.167 |
| 12. | SC Rapperswil-Jona Lakers | 35 | 10 | 2 | 1 | 0 | 3 | 19 | 75:104 | −29 | 39 | 1.114 |
| 13. | EHC Kloten | 36 | 8 | 2 | 1 | 1 | 3 | 21 | 77:124 | −47 | 34 | 0.944 |
| 14. | HC Ajoie | 33 | 5 | 2 | 1 | 1 | 3 | 21 | 74:115 | −41 | 25 | 0.758 |
Einzelnachweise
- Pre-Playoffs werden zu Play-In-Serien. In: nationalleague.ch. 2. November 2022, abgerufen am 9. Juni 2023.
_location_map.svg.png.webp)
