Swiss League 2023/24
Die Spielzeit 2023/24 ist die 77. reguläre Austragung der zweiten Spielklasse im Schweizer Eishockeysport. Es ist die zweite Saison, die von der eigenständigen Swiss League AG ausgerichtet wird. Neu dabei sind der HCV Martigny als Aufsteiger aus der MySports League und die Bellinzona Rockets, welche von Biasca nach Bellinzona siedelten. Da mit dem SC Langenthal (Rückzug in die MyHockey League) ein Team aus der Vorsaison nicht mehr dabei ist, umfasst die Liga wiederum 10 Teams. Wie in der Vorsaison gibt es in dieser Spielzeit keinen direkten Absteiger.
| Swiss League | |||
|---|---|---|---|
| ◄ vorherige | Saison 2023/24 | nächste ► | |
| Meister: | |||
| ↑ NL | • SL | MyHockey League ↓ | 1. Liga ↓↓ | |||
Teilnehmer
![]() Swiss League 2023/24 (Schweiz) |
Die SL-Vereine 2023/24 |
| Team | Standort | Eishalle | Kapazität | |
|---|---|---|---|---|
| EHC Basel | Basel | St. Jakob-Arena | 6'612 | |
| HC La Chaux-de-Fonds | La Chaux-de-Fonds | Patinoire des Mélèzes | 5'600 | |
| GCK Lions | Küsnacht | KEK Küsnacht Kunsteisbahn Oerlikon |
2’200 1’500 | |
| HCV Martigny | Martigny | Forum d'Octodure | 3’520 | |
| EHC Olten | Olten | Eisbahn Kleinholz | 5'384 | |
| HC Sierre | Sierre | Eishalle Graben | 4'500 | |
| HC Thurgau | Weinfelden | Eishalle Güttingersreuti | 3’100 | |
| EHC Visp | Visp | Lonza Arena | 5’150 | |
| EHC Winterthur | Winterthur | Zielbau Arena | 2’496 | |
| Bellinzona Rockets | Bellinzona | Centro sportivo di Bellinzona | 2’360 |
Modus
Jedes Team spielt fünf Mal gegen jeden Gegner. Dies ergibt 45 Runden, wobei jedes Team 45 Spiele bestreitet. Die besten acht Teams kommen in die Playoffs. Für die Teams auf Platz 9 und 10 ist die Saison zu Ende. Der Sieger der Playoffs kann in der Ligaqualifikation gegen den National League Playout verlierer teilnehmen, sofern er die vorgaben der Lizenzkommission für die National League erfüllt und einen Antrag gestellt hat. Alle anderen Teams aus der Swiss League können nicht in die National League aufsteigen, selbst dann nicht, wenn sie Swiss-League-Meister werden würden.
Antrag gestellt haben: EHC Olten, HC La Chaux-de-Fonds und EHC Visp.[1] (EHC Visp, EHC Olten angenommen – HC La Chaux-de-Fonds abgelehnt[2])
Qualifikation
Tabelle
Abkürzungen: S = Siege, N = Niederlagen, SNV = Siege nach Verlängerung NNV = Niederlagen nach Verlängerung, SNP = Siege nach Penaltyschiessen, NNP = Niederlagen Penaltyschiessen, TVH = Torverhältnis, P/Sp = Punkte pro Spiel
Erläuterungen: Playoffs Saisonende
| Rang | Team | GP | S | SNV | SNP | NNP | NNV | N | Tore | TVH | Punkte | P/SP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | HC La Chaux-de-Fonds | 45 | 26 | 3 | 0 | 2 | 6 | 8 | 157:103 | 54 | 92 | 2.044 |
| 2. | EHC Basel | 45 | 29 | 1 | 1 | 1 | 0 | 13 | 178:111 | 67 | 92 | 2.044 |
| 3. | EHC Olten | 45 | 23 | 3 | 2 | 1 | 4 | 12 | 160:117 | 43 | 84 | 1.867 |
| 4. | GCK Lions | 45 | 21 | 2 | 4 | 1 | 1 | 16 | 143:120 | 23 | 77 | 1.711 |
| 5. | HC Sierre | 45 | 16 | 3 | 3 | 1 | 2 | 20 | 128:148 | −20 | 63 | 1.400 |
| 6. | HC Thurgau | 45 | 16 | 2 | 2 | 4 | 3 | 18 | 120:115 | 5 | 63 | 1.400 |
| 7. | EHC Visp | 45 | 17 | 2 | 1 | 0 | 4 | 21 | 103:113 | −10 | 61 | 1.356 |
| 8. | EHC Winterthur | 45 | 13 | 6 | 2 | 3 | 2 | 19 | 119:135 | −16 | 60 | 1.333 |
| 9. | HCV Martigny | 45 | 15 | 5 | 0 | 0 | 3 | 22 | 121:148 | −27 | 58 | 1.289 |
| 10. | Bellinzona Rockets | 45 | 6 | 1 | 0 | 2 | 3 | 33 | 73:192 | −119 | 25 | 0.556 |
Topscorer
| Spieler | Mannschaft | Sp | T | V | P | SM | +/− |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jakob Stukel | EHC Basel | 45 | 31 | 32 | 63 | 16 | +34 |
| Léonardo Fuhrer | HCV Martigny | 45 | 33 | 24 | 57 | 28 | +12 |
| Josh Lawrence | EHC Winterthur | 45 | 30 | 22 | 52 | 22 | –4 |
| Toms Andersons | HC La Chaux-de-Fonds | 45 | 18 | 32 | 50 | 14 | +9 |
| François Beauchemin | EHC Olten | 45 | 33 | 16 | 49 | 28 | +23 |
| Jordann Bougro | HC Sierre | 42 | 21 | 27 | 48 | 10 | +11 |
| Arnaud Montandon | HC Sierre | 45 | 18 | 27 | 45 | 24 | –1 |
| Brett Supinski | EHC Basel | 38 | 11 | 34 | 45 | 12 | +36 |
| David Lindquist | HCV Martigny | 43 | 7 | 38 | 45 | 18 | +1 |
| Éric Faille | EHC Olten | 33 | 8 | 36 | 44 | 14 | +19 |
Torhüter
| Spieler | Mannschaft | Sp | GTS | Sv% | SO |
|---|---|---|---|---|---|
| Luis Janett | HC Thurgau | 27 | 2,00 | 94,08 | 3 |
| Viktor Östlund | HC La Chaux-de-Fonds | 34 | 2,04 | 91,84 | 1 |
| Dominic Nyffeler | EHC Olten | 26 | 2,25 | 92,52 | 4 |
| Stefan Müller | EHC Visp | 44 | 2,26 | 92,01 | 9 |
| Sascha Ruppelt | GCK Lions | 24 | 2,28 | 92,61 | 3 |
| Fabio Haller | EHC Basel | 22 | 2,29 | 91,89 | 4 |
| Andri Henauer | EHC Basel | 24 | 2,43 | 91,41 | 2 |
| Lucas Rötheli | EHC Olten | 22 | 2,65 | 89,62 | 1 |
| Michal Chmel | EHC Winterthur | 31 | 2,69 | 92,07 | 3 |
| Remo Giovannini | HC Sierre | 34 | 2,75 | 92,22 | 4 |
Playoffs
Playoffbaum
| Viertelfinal | Halbfinal | Final | |||||||||
| 1 | HC La Chaux-de-Fonds | 4 | |||||||||
| 8 | EHC Winterthur | 1 | |||||||||
| 1 | HC La Chaux-de-Fonds | 3 | |||||||||
| 7 | EHC Visp | 0 | |||||||||
| 2 | EHC Basel | 2 | |||||||||
| 7 | EHC Visp | 4 | |||||||||
| (Die Teams werden nach der ersten Runde neu gesetzt.) | Noch unbekannt | ||||||||||
| Noch unbekannt | |||||||||||
| 3 | EHC Olten | 4 | |||||||||
| 6 | HC Thurgau | 2 | |||||||||
| 3 | EHC Olten | 1 | |||||||||
| 4 | GCK Lions | 2 | |||||||||
| 4 | GCK Lions | 4 | |||||||||
| 5 | HC Sierre | 2 | |||||||||
Viertelfinal
| Serie | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | [Q] | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| HC La Chaux-de-Fonds – EHC Winterthur | 4:1 | 4:1 | 2:4 | 8:0 | 5:0 FF | 3:2 | -:- | -:- | [-:-] |
| EHC Basel – EHC Visp | 2:4 | 1:2 | 3:4 | 2:3 | 7:2 | 6:2 | 4:5 n. V. | -:- | [-:-] |
| EHC Olten – HC Thurgau | 4:2 | 6:1 | 2:3 | 4:3 n. V. | 1:2 | 8:0 | 3:0 | -:- | [-:-] |
| GCK Lions – HC Sierre | 4:2 | 7:5 | 3:6 | 2:4 | 6:5 n. V. | 4:2 | 2:1 | -:- | [-:-] |
Halbfinal
| Serie | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | [Q] | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| HC La Chaux-de-Fonds – EHC Visp | 3:0 | 3:1 | 3:1 | 3:1 | -:- | -:- | -:- | -:- | [-:-] |
| EHC Olten – GCK Lions | 1:2 | 3:5 | 3:2 n. V. | 3:5 | -:- | -:- | -:- | -:- | [-:-] |
Weblinks
Einzelnachweise
- Live Sport und News. Abgerufen am 4. November 2023.
- Live Sport und News. Abgerufen am 7. Dezember 2023.
_location_map.svg.png.webp)
