MyHockey League 2023/24
Die Spielzeit 2023/24 ist die siebte Austragung der MyHockey League, der dritten Spielklasse im Schweizer Eishockeysport.
| MyHockey League | |||
|---|---|---|---|
| ◄ vorherige | Saison 2023/24 | nächste ► | |
| Meister: | |||
| Aufsteiger: | EHC Chur | ||
| ↑↑ NL | ↑ SL | • MyHockey League | 1. Liga ↓ | 2. Liga ↓↓ | |||
Die Meisterschaft umfasst 12 Teams, wie in der Vorsaison. Neu dabei sind der sich aus der Swiss League zurückgezogene SC Langenthal und der GDT Bellinzona, der aus der 1. Liga aufsteigen konnte. Sie ersetzen den HCV Martigny (Aufstieg in die Swiss League) und den EHC Dübendorf (Abstieg in die 1. Liga).
Teilnehmer
![]() MyHockey League 2023/24 (Schweiz)
| |
Die MHL-Vereine 2023/24 |
| Team | Standort | Eishalle | Kapazität |
|---|---|---|---|
| EHC Arosa | Arosa | Sport- und Kongresszentrum Arosa | 3'000 |
| GDT Bellinzona | Bellinzona | Centro sportivo di Bellinzona | 2'360 |
| EHC Bülach | Bülach | Sportzentrum Hirslen | 3'000 |
| EHC Chur | Chur | Thomas Domenig Stadion | 6'500 |
| HC Düdingen Bulls | Düdingen | Eisbahn Sense-See | 1'000 |
| HC Franches-Montagnes | Saignelégier | Centre de Loisirs | 1'000 |
| EHC Frauenfeld | Frauenfeld | Kunsteisbahn Frauenfeld | 1'925 |
| Hockey Huttwil | Huttwil | Campus Perspektiven | 3'500 |
| SC Langenthal | Langenthal | Eishalle Schoren | 4'320 |
| SC Lyss | Lyss | Seelandhalle | 1'630 |
| EHC Seewen | Seewen SZ | Kunsteisbahn Zingel | 1'000 |
| EHC Thun | Thun | Kunsteisbahn Grabengut | 2'500 |
Qualifikation
Abkürzungen: GP = Gespielte Spiele, S = Siege, N = Niederlagen, SNV = Siege nach Verlängerung NNV = Niederlagen nach Verlängerung, SNP = Siege nach Penaltyschiessen, NNP = Niederlagen Penaltyschiessen, TVH = Torverhältnis, P/Sp = Punkte pro Spiel
Erläuterungen: Playoffs Pre-Playoffs Playout
| Rang | Team | GP | S | SNV | SNP | NNP | NNV | N | Tore | TVH | Punkte | P/SP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | EHC Chur | 32 | 22 | 2 | 0 | 4 | 2 | 2 | 125:53 | 72 | 76 | 2.375 |
| 2. | Hockey Huttwil | 32 | 18 | 5 | 4 | 0 | 0 | 5 | 145:77 | 68 | 72 | 2.250 |
| 3. | EHC Seewen | 32 | 22 | 0 | 1 | 1 | 0 | 8 | 133:70 | 63 | 69 | 2.156 |
| 4. | EHC Frauenfeld | 32 | 15 | 1 | 2 | 2 | 2 | 10 | 112:99 | 13 | 55 | 1.719 |
| 5. | EHC Thun | 32 | 16 | 2 | 0 | 1 | 1 | 12 | 98:81 | 17 | 54 | 1.688 |
| 6. | EHC Arosa | 32 | 15 | 0 | 3 | 1 | 2 | 11 | 87:73 | 14 | 54 | 1.688 |
| 7. | HC Franches-Montagnes | 32 | 14 | 3 | 0 | 3 | 2 | 10 | 125:93 | 32 | 53 | 1.656 |
| 8. | SC Lyss | 32 | 11 | 3 | 0 | 1 | 2 | 15 | 82:112 | –30 | 42 | 1.312 |
| 9. | SC Langenthal | 32 | 6 | 2 | 3 | 1 | 3 | 17 | 74:125 | –51 | 32 | 1.000 |
| 10. | EHC Bülach | 32 | 6 | 4 | 1 | 1 | 2 | 18 | 87:127 | –40 | 31 | 0.969 |
| 11. | HC Düdingen Bulls | 32 | 6 | 0 | 3 | 1 | 4 | 18 | 73:121 | –48 | 29 | 0.906 |
| 12. | GDT Bellinzona | 32 | 2 | 0 | 0 | 1 | 2 | 27 | 49:159 | –110 | 9 | 0.281 |
This article is issued from Wikipedia. The text is licensed under Creative Commons - Attribution - Sharealike. Additional terms may apply for the media files.
_location_map.svg.png.webp)