Ewige Tabelle der Fußball-Oberliga Westfalen

Die Ewige Tabelle der Fußball-Oberliga Westfalen ist eine statistische Auflistung aller Meisterschaftsspiele der Fußball-Oberliga Westfalen von der Gründung im Jahre 1978 bis zur Auflösung im Jahre 2008 sowie seit der Wiedereinführung im Jahre 2012. Der Berechnung wird die Drei-Punkte-Regel zu Grunde gelegt, bei der es für einen Sieg drei Punkte, für ein Unentschieden einen Punkt und für eine Niederlage keinen Punkt gibt. Der FC Gütersloh führt die 91 Mannschaften umfassende Tabelle an. In dieser Tabelle werden die Mannschaften unter dem Namen geführt, unter dem sie zuletzt in der Oberliga Westfalen gespielt haben.

Mannschaften, die unter verschiedenen Namen infolge von Vereinsfusionen oder Umbenennungen gespielt haben, werden grundsätzlich zusammengefasst. So werden beispielsweise beim FC Eintracht Rheine die Leistungen des Stammvereins VfB Rheine mit berücksichtigt. Eine Ausnahme bilden hier die Mannschaften aus Paderborn. Während der TuS Paderborn-Neuhaus und der im Jahre 1997 aus diesem Verein heraus gegründete SC Paderborn 07 zusammengefasst werden, werden die Leistungen der Stammvereine 1. FC Paderborn und TuS Schloß Neuhaus, die 1985 zum TuS Paderborn-Neuhaus fusionierten, separat berücksichtigt.

Die ewige Tabelle

Vereine, die in der Saison 2022/23 in der Oberliga Westfalen antreten, sind fett markiert.

Pl. VereinJahre Sp. S U NT+T- Diff. PunkteØ-Pkt.
 1. FC Gütersloh ⁠133+  1064  435  281  348 16821474 +208 15861,49
 2. SpVgg Erkenschwick24  786  326  203  257 12341052 +182 11811,5
 3. FC Eintracht Rheine ⁠226+  837  309  188  340 12891407 −118 11151,33
 4. Hammer SpVg26  812  276  191  345 11771387 −210 10191,25
 5. VfL Bochum II20  650  277  152  221 1095888 +207 9831,51
 6. Westfalia Herne25  800  255  214  331 11411344 −203 9791,22
 7. SV Lippstadt 08 ⁠319  640  258  160  222 1053959 +94 9341,46
 8. FC Schalke 04 II15  482  249  93  140 963627 +336 8401,74
 9. Preußen Münster13  426  236  110  80 887465 +422 8181,92
10. Sportfreunde Siegen18+  563  211  159  193 901867 +34 7921,41
11. VfB Hüls16  510  189  113  208 836864 −28 6801,33
12. Borussia Dortmund II13  396  193  100  103 786517 +269 6791,71
13. SC Verl12  380  186  101  93 687469 +218 6591,73
14. DSC Wanne-Eickel13  422  156  123  143 668605 +63 5911,4
15. SG Wattenscheid 09 II13  408  160  104  144 660618 +42 5841,43
16. Arminia Bielefeld II11  370  160  75  135 639528 +111 5551,5
17. SC Paderborn 07 ⁠410  312  155  81  76 568394 +174 5461,75
18. SuS Stadtlohn13  412  141  104  167 579635 −56 5271,28
19. ASC Schöppingen10  314  134  101  79 527370 +157 5031,6
20. Rot-Weiß Lüdenscheid13  414  130  110  174 583660 −77 5001,21
21. TSG Sprockhövel13+  409  132  91  186 614723 −109 4871,19
22. SpVg Beckum13  396  108  104  184 465706 −241 4281,08
23. Westfalia Rhynern8+  241  123  44  74 464310 +154 4131,71
24. TuS Schloß Neuhaus6  210  104  57  49 421273 +148 3691,76
25. SC Herford8  272  98  74  100 411442 −31 3681,35
26. 1. FC Paderborn7  244  98  73  73 403326 +77 3671,5
27. Arminia Bielefeld6  184  103  48  33 346165 +181 3571,94
28. TuS Erndtebrück7+  207  100  47  60 368279 +89 3471,68
29. SC Eintracht Hamm ⁠56  204  97  53  54 390279 +111 3441,69
30. SC Hassel10  290  91  69  130 347454 −107 3421,18
31. Holzwickeder SC ⁠711  328  89  75  164 425620 −195 3421,04
32. SuS Hüsten 098  272  83  79  110 382455 −73 3281,21
33. Sportfreunde Oestrich-Iserlohn9  282  89  60  133 412551 −139 3271,16
34. Rot Weiss Ahlen ⁠66  204  92  48  64 337254 +83 3241,59
35. SV Schermbeck9+  273  85  68  120 392469 −77 3231,18
36. VfL Gevelsberg7  236  78  80  78 342321 +21 3141,33
37. ASC 09 Dortmund7+  204  91  34  79 386370 +16 3071,5
38. VfB Waltrop6  210  84  48  78 356333 +23 3001,43
39. TSG Dülmen8  250  73  77  100 316406 −90 2961,18
40. SpVg Emsdetten 057  238  76  59  103 334427 −93 2871,21
41. TuS Ennepetal8+  238  76  57  105 377422 −45 2851,2
42. DJK TuS Hordel7  220  81  40  99 379402 −23 2831,29
43. DJK Hellweg Lütgendortmund7  242  73  62  107 343460 −117 2811,16
44. SpVg Marl7  214  70  55  89 283354 −71 2651,24
45. SC Roland Beckum5  170  78  30  62 269260  +9 2641,55
46. SG Wattenscheid 095  140  73  32  35 265182 +83 2511,79
47. SuS Neuenkirchen5  170  66  39  65 307308  −1 2371,39
48. Hasper SV5  144  67  34  43 259187 +72 2351,63
49. 1. FC Recklinghausen ⁠87  224  55  68  101 266396 −130 2331,04
50. VfR Sölde8  154  60  52  42 407351 +56 2321,51
51. VfB Fichte Bielefeld5  170  63  39  68 247277 −30 2281,34
52. Rot Weiss Ahlen II5  170  59  47  64 235222 +13 2241,32
53. SC Paderborn 07 II6+  169  62  36  71 310274 +36 2221,31
54. Sportfreunde Lotte4+  136  58  41  37 224187 +37 2151,58
55. SpVg Brakel6  178  53  44  81 251344 −93 2031,14
56. 1. FC Kaan-Marienborn4  100  54  27  19 190107 +83 1891,89
57. Lüner SV5  178  42  44  92 235376 −141 1700,96
58. TuS Haltern4  104  46  17  41 150151  −1 1551,49
59. Sportfreunde Siegen II4  136  41  28  67 195244 −49 1511,11
60. VfL Reken4  126  36  37  53 171219 −48 1451,15
61. Delbrücker SC3+  102  36  28  38 133137  −4 1361,33
62. FC Brünninghausen3  98  36  22  40 149164 −15 1301,33
63. Bünder SV3  102  32  19  51 122183 −61 1151,13
64. VfB Altena3  102  30  23  49 154218 −64 1131,11
65. TSV Marl-Hüls3  68  31  11  26 140127 +13 1041,53
66. Preußen Lengerich3  98  26  21  51 150211 −61 991,01
67. SV Zweckel3  102  27  17  58 120203 −83 980,96
68. SV Rotthausen3  86  25  19  42 112174 −62 941,09
69. Blau Weiß Post Recklinghausen2  58  24  15  19 9384  +9 871,5
70. SV Vorwärts Kornharpen2  68  22  12  34 97139 −42 781,15
71. VfB Kirchhellen3  94  18  21  55 132227 −95 750,8
72. SV Rödinghausen1  34  22  6  6 8033 +47 722,12
73. TuS Heven2  68  19  9  40 92155 −63 660,97
74. TSG Harsewinkel2  68  15  19  34 75115 −40 640,94
75. SpVgg Vreden2+  39  17  8  14 6566  −1 591,51
76. STV Horst-Emscher2  74  14  15  45 86179 −93 570,77
77. SV Langendreer 042  64  13  15  36 63131 −68 540,84
78. Rot-Weiß Lennestadt2  56  14  11  31 83127 −44 530,95
79. Preußen Münster II2+  39  15  8  16 7273  −1 531,36
80. DJK Germania Gladbeck1  34  14  8  12 4956  −7 501,47
81. RSV Meinerzhagen2  38  16  2  20 6370  −7 501,32
82. TuS Dornberg2  68  10  19  39 83138 −55 490,72
83. 1. FC Gievenbeck2+  68  8  23  37 72130 −58 470,69
84. SG Finnentrop/Bamenohl2+  40  11  13  16 7480  −6 461,15
85. FC Gohfeld2  68  10  15  43 74176 −102 450,66
86. TSV Victoria Clarholz2+  37  12  8  17 5563  −8 441,19
87. Ahlener SV1  34  8  9  17 3663 −27 330,97
88. Blau-Weiß Wewer1  28  8  3  17 3463 −29 270,96
89. SC Wiedenbrück1  34  5  10  19 3363 −30 250,74
90. Hövelhofer SV1  34  7  4  23 2361 −38 250,74
91. TuS Bövinghausen0  0  0  0  0 00  ±0 00
Stand: vor Saisonbeginn 2022/23

Fußnoten

1 
inkl. des vormaligen FC Gütersloh (1978–2000)
2 
4 
inkl. TuS Paderborn-Neuhaus
5 
inkl. Eintracht Hamm-Heessen
6 
inkl. TuS Ahlen
8 
inkl. Eintracht Recklinghausen
This article is issued from Wikipedia. The text is licensed under Creative Commons - Attribution - Sharealike. Additional terms may apply for the media files.