Fußball-Oberliga Baden-Württemberg 2023/24
Die Saison 2023/24 der Oberliga Baden-Württemberg ist die 46. Spielzeit der Fußball-Oberliga Baden-Württemberg und die sechzehnte als fünfthöchste Spielklasse in Deutschland. Sie wurde am 4. August 2023 eröffnet und zwischen dem 3. Dezember 2023 sowie dem 24. Februar 2024 durch die Winterpause unterbrochen.
| Oberliga Baden-Württemberg 2023/24 | |
![]() | |
| Herbstmeister | SG Sonnenhof Großaspach |
| Mannschaften | 18 |
| Spiele | 306 (davon 186 gespielt) |
| Tore | 644 (ø 3,46 pro Spiel) |
| ← Oberliga Baden-Württemberg 2022/23 | |
| ↑ Regionalliga Südwest 2023/24 | |
Teilnehmer
![]() Fußball-Oberliga Baden-Württemberg 2023/24 (Baden-Württemberg) |
Spielorte der Oberliga Baden-Württemberg 2023/24 |
Für die Spielzeit 2023/24 hatten sich folgende Vereine sportlich qualifiziert:
- der an den Aufstiegsspielen zur Regionalliga Südwest gescheiterte Teilnehmer der Oberliga Baden-Württemberg 2022/23
- die verbliebenen Mannschaften aus der Oberliga Baden-Württemberg 2022/23:
- der Meister der Verbandsliga Baden 2022/23:
- der Meister der Verbandsliga Südbaden 2022/23:
- der Meister der Verbandsliga Württemberg 2022/23:
- der Sieger der Aufstiegsrunde zur Oberliga Baden-Württemberg:
Statistiken
Tabellenführer
![]() |
Tabellenletzter
![]() |
Tabelle
| Pl. | Verein | Sp. | S | U | N | Tore | Diff. | Punkte | Anm. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | SG Sonnenhof Großaspach | 20 | 13 | 3 | 4 | 52:18 | +34 | 42 | |
| 2. | 1. Göppinger SV | 21 | 12 | 6 | 3 | 39:22 | +17 | 42 | ( ) |
| 3. | FC 08 Villingen | 20 | 13 | 2 | 5 | 54:30 | +24 | 41 | |
| 4. | 1. FC Normannia Gmünd (N) | 21 | 10 | 6 | 5 | 30:22 | +8 | 36 | |
| 5. | 1. CfR Pforzheim | 20 | 9 | 7 | 4 | 48:29 | +19 | 34 | |
| 6. | FSV Hollenbach | 20 | 9 | 5 | 6 | 42:36 | +6 | 32 | |
| 7. | VfR Mannheim (N) | 21 | 10 | 1 | 10 | 27:36 | −9 | 31 | |
| 8. | FC Nöttingen | 21 | 8 | 6 | 7 | 39:31 | +8 | 30 | |
| 9. | ATSV Mutschelbach | 21 | 8 | 6 | 7 | 48:48 | ±0 | 30 | |
| 10. | TSG Backnang 1919 | 20 | 9 | 3 | 8 | 28:32 | −4 | 30 | |
| 11. | TSV Essingen (N) | 21 | 8 | 5 | 8 | 30:30 | ±0 | 29 | |
| 12. | SV Oberachern | 21 | 6 | 7 | 8 | 35:42 | −7 | 25 | |
| 13. | SSV Reutlingen 05 | 20 | 6 | 5 | 9 | 36:39 | −3 | 23 | ( ) |
| 14. | FV Ravensburg | 21 | 5 | 8 | 8 | 29:40 | −11 | 23 | |
| 15. | FC Denzlingen (N) | 21 | 6 | 4 | 11 | 28:44 | −16 | 22 | |
| 16. | FSV 08 Bietigheim-Bissingen | 21 | 6 | 3 | 12 | 35:41 | −6 | 21 | |
| 17. | FC Holzhausen | 21 | 5 | 3 | 13 | 27:41 | −14 | 18 | |
| 18. | Offenburger FV | 21 | 1 | 4 | 16 | 17:63 | −46 | 7 | |
| Stand: 6. März 2024[1] | |||||||||
| Zum Saisonende 2022/23: | |
| (N) | Aufsteiger aus den Verbandsligen 2022/23 |
| Zum Saisonende 2023/24: | |
| Aufstieg in die Regionalliga Südwest 2024/25 | |
| ( ) | Teilnahme an der Aufstiegsrunde zur Regionalliga Südwest 2024/25 |
| ( ) | Abstieg in die Verbandsligen in Abhängigkeit von Absteigern aus der Regionalliga Südwest 2023/24 |
| Abstieg in die Verbandsligen 2024/25 | |
Kreuztabelle
Die Kreuztabelle stellt die Ergebnisse aller Spiele dieser Saison dar. Die Heimmannschaft ist in der linken Spalte, die Gastmannschaft in der oberen Zeile aufgelistet.
| 2023/24 | ||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SG Sonnenhof Großaspach | 2:0 | 1:1 | : | : | 3:0 | 2:3 | : | 0:0 | 4:2 | 6:0 | : | 3:1 | 6:0 | : | 3:0 | 1:1 | : | |||
| 1. CfR Pforzheim | : | 1:1 | 3:1 | : | 1:0 | 5:0 | 3:0 | 3:0 | 2:2 | 4:4 | : | 4:1 | : | 5:0 | : | : | : | |||
| 1. Göppinger SV | : | 3:2 | 2:1 | 4:1 | 1:2 | : | 0:1 | 3:2 | 4:2 | 1:1 | : | : | : | 1:0 | 1:1 | : | : | |||
| ATSV Mutschelbach | 0:5 | 6:4 | : | 4:4 | : | 1:3 | : | : | : | : | 1:3 | 1:4 | 4:0 | 2:0 | 2:2 | 3:1 | 3:1 | |||
| SV Oberachern | 1:3 | 2:2 | 0:2 | 2:5 | : | 1:1 | : | : | : | : | 2:0 | 1:5 | 1:1 | : | 5:0 | 0:0 | 3:0 | |||
| FC Holzhausen | : | : | : | 1:3 | 3:3 | : | 3:1 | 3:0 | : | : | 0:1 | 2:2 | 1:1 | 0:2 | : | 0:2 | 2:0 | |||
| FSV Hollenbach | : | 0:2 | 2:2 | 2:4 | 1:1 | 3:2 | 2:1 | 2:2 | 4:1 | 1:0 | : | 5:1 | : | 4:0 | : | : | : | |||
| FSV 08 Bietigheim-Bissingen | 2:1 | : | : | 2:2 | 4:1 | : | : | : | 1:2 | 2:0 | 1:4 | : | 1:1 | 4:0 | : | 1:2 | 1:3 | |||
| FC Nöttingen | : | : | : | 2:2 | 0:1 | 5:1 | : | 2:1 | : | 5:1 | 0:2 | : | 5:3 | 4:1 | : | 1:1 | 3:1 | |||
| FC 08 Villingen | : | : | : | 2:2 | 4:1 | 4:0 | : | 3:2 | 3:2 | 7:0 | 4:0 | : | : | 4:0 | 5:1 | : | : | |||
| Offenburger FV | 1:5 | : | : | 1:1 | 1:3 | 3:1 | : | 0:4 | 1:1 | : | 1:2 | : | : | 1:2 | : | 1:4 | 0:1 | |||
| TSG Backnang 1919 | 1:2 | 1:1 | 0:2 | : | : | : | 4:3 | 3:2 | : | : | : | : | 2:0 | 0:2 | 0:3 | 0:3 | 1:1 | |||
| SSV Reutlingen 05 | : | : | 2:2 | : | 1:0 | 4:1 | : | 2:2 | 1:1 | 0:3 | 4:0 | 0:1 | 2:2 | : | : | 5:1 | 0:1 | |||
| FV Ravensburg | 0:4 | : | 0:1 | : | : | 3:1 | 1:1 | : | 0:2 | 3:2 | 3:0 | : | : | : | 5:1 | : | 0:0 | |||
| VfR Mannheim | 3:0 | : | 1:0 | 4:0 | 1:2 | : | : | : | : | 1:2 | : | 2:1 | 2:0 | 2:1 | 1:3 | 2:1 | 1:1 | |||
| FC Denzlingen | : | 1:2 | 1:3 | : | : | 0:4 | 0:2 | 4:1 | 0:2 | 0:1 | 3:1 | 2:2 | 4:1 | : | : | 0:0 | : | |||
| TSV Essingen | 0:1 | 3:2 | 0:2 | : | : | : | 4:3 | 3:1 | 1:0 | 1:2 | : | : | : | 1:2 | : | 0:2 | 1:1 | |||
| 1. FC Normannia Gmünd | 2:0 | 1:1 | 1:3 | : | : | 1:0 | 2:0 | : | : | 2:1 | 3:0 | : | 3:0 | 2:2 | : | 3:0 | : | |||
| Stand: 6. März 2024[1] | ||||||||||||||||||||
Tabellenverlauf
Verlegte Partien werden entsprechend der ursprünglichen Terminierung dargestellt, damit an allen Spieltagen für jede Mannschaft eine maximal um eins abweichende Anzahl an Spielen berücksichtigt wird.
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||
| 9 | 13 | 14 | 10 | 9 | 6 | 6 | 4 | 3 | 5 | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||
| 4 | 5 | 4 | 2 | 5 | 5 | 5 | 3 | 5 | 3 | 5 | 3 | 3 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 3 | |||||||||||||||
| MUT | 12 | 8 | 7 | 9 | 8 | 8 | 12 | 12 | 10 | 8 | 6 | 6 | 6 | 6 | 7 | 8 | 9 | |||||||||||||||||
| 14 | 16 | 16 | 17 | 18 | 16 | 11 | 14 | 15 | 14 | 11 | 10 | 11 | 9 | 9 | 11 | 10 | 11 | 12 | 12 | |||||||||||||||
| HLZ | 5 | 7 | 10 | 13 | 15 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | |||||||||||||
| 6 | 2 | 3 | 5 | 4 | 3 | 2 | 2 | 2 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | ||||||||||||||||||
| 1 | 6 | 9 | 15 | 10 | 9 | 13 | 10 | 12 | 9 | 12 | 11 | 9 | 10 | 12 | 14 | 16 | 13 | 16 | ||||||||||||||||
| 15 | 10 | 8 | 11 | 12 | 15 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 15 | 12 | 13 | 12 | 11 | 10 | |||||||||||||||||
| 1 | 3 | 2 | 4 | 2 | 4 | 3 | 5 | 4 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | |||||||||||||||
| 16 | 18 | 18 | 18 | 16 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | ||||||||||||
| 9 | 14 | 15 | 12 | 14 | 10 | 9 | 9 | 7 | 7 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 7 | 7 | ||||||||||||||||||
| 11 | 15 | 11 | 6 | 6 | 12 | 7 | 11 | 8 | 10 | 13 | 12 | 12 | 16 | 15 | 15 | 13 | 15 | |||||||||||||||||
| 16 | 16 | 17 | 16 | 17 | 13 | 8 | 7 | 9 | 12 | 14 | 14 | 14 | 15 | 16 | 13 | 14 | 16 | |||||||||||||||||
| 16 | 12 | 13 | 8 | 11 | 14 | 15 | 13 | 14 | 15 | 15 | 15 | 16 | 14 | 10 | 9 | 8 | 9 | |||||||||||||||||
| 7 | 9 | 6 | 7 | 7 | 11 | 14 | 15 | 13 | 11 | 9 | 9 | 10 | 13 | 14 | 16 | 15 | 14 | 15 | ||||||||||||||||
| ESS | 13 | 11 | 12 | 14 | 13 | 7 | 10 | 8 | 11 | 13 | 10 | 13 | 13 | 11 | 11 | 10 | 12 | 12 | 11 | 11 | ||||||||||||||
| 8 | 4 | 5 | 3 | 3 | 2 | 4 | 6 | 6 | 6 | 7 | 7 | 7 | 7 | 6 | 5 | 5 | 4 |
Stadien
| Name | Stadt | Verein | Kapazität |
|---|---|---|---|
| Stadion an der Kreuzeiche | Reutlingen | SSV Reutlingen 05 | 15.228 |
| WIRmachenDRUCK Arena | Aspach-Großaspach | SG Sonnenhof Großaspach | 10.001 |
| Karl-Heitz-Stadion | Offenburg | Offenburger FV | 10.000 |
| MS-Technologie-Arena | Villingen | FC 08 Villingen | 8.000 |
| Rhein-Neckar-Stadion | Mannheim | VfR Mannheim | 8.000 |
| Cteam arena | Ravensburg | FV Ravensburg | 7.000 |
| WWG Sportpark | Schwäbisch Gmünd | 1. FC Normannia Gmünd | 6.000 |
| Etzwiesenstadion | Backnang | TSG Backnang 1919 | 5.000 |
| Stadion Hohenstaufenstraße | Göppingen | 1. Göppinger SV | 4.500 |
| Stadion im Brötzinger Tal | Pforzheim | 1. CfR Pforzheim | 4.500 |
| Schönbrunnenstadion | Essingen | TSV Essingen | 4.000 |
| Einbollenstadion | Denzlingen | FC Denzlingen | 4.000 |
| Kleiner Arena | Remchingen-Nöttingen | FC Nöttingen | 3.800 |
| Piston-EDEKA-Arena | Karlsbad-Mutschelbach | ATSV Mutschelbach | 3.000 |
| Panoramastadion | Sulz-Holzhausen | FC Holzhausen | 3.000 |
| Sportgelände am Bruchwald | Bietigheim-Bissingen | FSV 08 Bietigheim-Bissingen | 3.000 |
| Waldsportplatz | Achern-Oberachern | SV Oberachern | 1.500 |
| Jako-Arena | Mulfingen-Hollenbach | FSV Hollenbach | 1.500 |



