Fußball-Oberliga Niederrhein 2023/24
Die Saison 2023/24 der Oberliga Niederrhein ist die 68. Spielzeit der Fußball-Oberliga Niederrhein und die zwölfte als fünfthöchste Spielklasse in Deutschland unter Oberliga-Status. Sie wurde am 11. August 2023 zwischen Adler Union Frintrop und dem VfB 03 Hilden eröffnet und wird zwischen dem 17. Dezember 2023 und dem 18. Februar 2024 durch die Winterpause unterbrochen.
| Oberliga Niederrhein 2023/24 | |
| Herbstmeister | Sportfreunde Baumberg |
| Absteiger | SV Straelen (Rückzug) |
| Mannschaften | 18 |
| Spiele | 272 (davon 168 gespielt) |
| Tore | 534 (ø 3,18 pro Spiel) |
| ← Oberliga Niederrhein 2022/23 | |
| ↑ Regionalliga West 2023/24 2 Staffeln der Landesliga Niederrhein ↓ | |
Teilnehmer
Vereine bzw. deren Spielorte der Oberliga Niederrhein 2023/24
|
Für die Spielzeit 2023/24 hatten sich folgende Vereine sportlich qualifiziert:
- der Absteiger aus der Regionalliga West 2022/23 aus dem Gebiet Niederrhein:
- die verbliebenen Mannschaften aus der Oberliga Niederrhein 2022/23:
- die Aufsteiger aus den drei Staffeln der Landesliga 2022/23:
- Staffel 1:
FC Büderich - Staffel 2:
Mülheimer FC 97 - Staffel 3:
Adler Union Frintrop
- Staffel 1:
Statistiken
Tabellenführer
![]() |
Tabellenletzter
![]() |
Tabelle
Bei der Berechnung gilt laut Spielordnung des FVN bei Punktgleichheit der direkte Vergleich.
| Pl. | Verein | Sp. | S | U | N | Tore | Diff. | Punkte |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Sportfreunde Baumberg | 20 | 14 | 3 | 3 | 51:20 | +31 | 45 |
| 2. | Ratingen 04/19 | 19 | 11 | 4 | 4 | 38:21 | +17 | 37 |
| 3. | VfB 03 Hilden | 20 | 9 | 6 | 5 | 35:26 | +9 | 33 |
| 4. | KFC Uerdingen 05 | 20 | 10 | 4 | 6 | 33:23 | +10 | 34 |
| 5. | SpVg Schonnebeck | 19 | 10 | 3 | 6 | 36:25 | +11 | 33 |
| 6. | SV Sonsbeck | 20 | 10 | 2 | 8 | 26:27 | −1 | 32 |
| 7. | Schwarz-Weiß Essen | 19 | 9 | 4 | 6 | 34:23 | +11 | 31 |
| 8. | TVD Velbert | 20 | 6 | 9 | 5 | 34:30 | +4 | 27 |
| 9. | VfB Homberg | 20 | 8 | 3 | 9 | 28:30 | −2 | 27 |
| 10. | FC Büderich (N) | 19 | 7 | 2 | 10 | 33:32 | +1 | 23 |
| 11. | SC Union Nettetal | 19 | 5 | 6 | 8 | 29:41 | −12 | 21 |
| 12. | 1. FC Kleve | 20 | 6 | 5 | 9 | 22:38 | −16 | 23 |
| 13. | SC St. Tönis 11/20 | 20 | 7 | 3 | 10 | 32:37 | −5 | 24 |
| 14. | Adler Union Frintrop (N) | 20 | 5 | 6 | 9 | 23:39 | −16 | 21 |
| 15. | Mülheimer FC 97 (N) | 18 | 4 | 3 | 11 | 24:34 | −10 | 15 |
| 16. | TSV Meerbusch | 19 | 4 | 5 | 10 | 29:39 | −10 | 17 |
| 17. | Hamborn 07 | 20 | 3 | 8 | 9 | 19:41 | −22 | 17 |
| 18. | SV Straelen (A)1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | ±0 | 0 |
| Stand: 3. März 2024[1] | ||||||||
| (A) | Absteiger aus der Regionalliga West 2022/23 |
| (N) | Aufsteiger aus der Landesliga 2022/23 |
Kreuztabelle
Die Kreuztabelle stellt die Ergebnisse aller Spiele dieser Saison dar. Die Heimmannschaft ist in der linken Spalte, die Gastmannschaft in der oberen Zeile aufgelistet.
| 2023/24 | |||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SV Straelen | 0:1 | 0:3 | – | 2:0 | – | 2:1 | – | 1:2 | 5:0 | – | 1:0 | 3:1 | – | – | – | 1:1 | 3:0 | ||||
| VfB 03 Hilden | – | : | 1:0 | 1:0 | 2:0 | 2:5 | 3:1 | 0:1 | : | 2:2 | : | : | 4:0 | 2:1 | 3:2 | 3:0 | 0:0 | ||||
| TVD Velbert | – | 2:2 | 1:3 | : | 1:2 | 1:1 | : | 2:2 | 4:1 | : | 2:0 | 3:3 | : | 1:1 | 2:3 | 1:0 | 2:0 | ||||
| Ratingen 04/19 | 1:1 | 1:3 | 3:2 | 1:0 | : | 4:1 | 2:1 | : | 4:1 | 4:0 | 3:0 | : | : | : | : | : | : | ||||
| Schwarz-Weiß Essen | 1:1 | : | 1:1 | : | : | 2:6 | 3:1 | : | : | 0:0 | 3:1 | 3:0 | : | : | : | 2:1 | : | ||||
| KFC Uerdingen 05 | 4:3 | : | 0:0 | 1:0 | 4:1 | : | 4:3 | 1:2 | 3:0 | 6:0 | 2:1 | : | 1:4 | : | 0:2 | : | : | ||||
| SpVg Schonnebeck | – | 2:2 | : | : | : | 1:2 | : | : | : | : | : | 2:0 | : | 2:0 | 2:1 | 2:0 | 3:0 | ||||
| TSV Meerbusch | 1:3 | : | 1:1 | : | 0:2 | : | 0:3 | 2:0 | 2:2 | 3:2 | 2:0 | : | : | : | : | 2:3 | 1:1 | ||||
| Sportfreunde Baumberg | – | : | : | 2:2 | 0:0 | : | 4:0 | 3:1 | 4:0 | 3:0 | : | 2:0 | : | : | 3:2 | 2:1 | 7:1 | ||||
| Hamborn 07 | – | 1:1 | : | : | 0:4 | 0:0 | 2:2 | : | 0:3 | : | 0:0 | 1:3 | 2:1 | 1:1 | 0:3 | 2:2 | 1:1 | ||||
| SC Union Nettetal | 1:1 | : | 3:4 | 2:2 | 2:2 | : | 1:0 | 1:0 | : | 1:3 | 3:1 | 1:2 | : | : | : | 2:1 | 1:1 | ||||
| VfB Homberg | – | 2:1 | 2:0 | : | : | 2:2 | 2:1 | : | 1:0 | : | : | 4:0 | 4:2 | : | : | 3:2 | 1:2 | ||||
| SV Sonsbeck | – | 2:0 | : | 0:1 | 1:0 | 1:0 | : | 1:1 | 0:4 | : | : | : | 2:0 | 5:1 | 0:2 | 2:1 | 2:0 | ||||
| SC St. Tönis 11/20 | 0:1 | : | 2:2 | 2:1 | 2:1 | 2:1 | 1:2 | 4:3 | 2:5 | 2:0 | 2:3 | 1:1 | : | : | 0:3 | : | : | ||||
| 1. FC Kleve | 0:2 | : | : | 2:2 | 0:2 | 0:0 | 1:0 | 1:4 | 3:1 | : | 0:4 | 0:2 | : | 1:0 | 3:2 | 1:3 | : | ||||
| FC Büderich | 1:5 | : | 0:2 | 1:2 | : | 1:4 | : | 1:1 | : | 2:03 | 2:2 | 2:0 | : | : | 3:0 | : | : | ||||
| Mülheimer FC 97 | – | 1:1 | : | 0:0 | : | 1:2 | : | : | : | : | 4:1 | : | 1:0 | 0:5 | 2:3 | 4:2 | 1:2 | ||||
| Adler Union Frintrop | – | : | : | 1:3 | 1:4 | 0:2 | : | 5:2 | 2:3 | : | : | : | 0:2 | 0:0 | 1:1 | 2:1 | : | ||||
| Stand: 3. März 2024[3] | |||||||||||||||||||||
Tabellenverlauf
Verlegte Partien werden entsprechend der ursprünglichen Terminierung dargestellt, damit an allen Spieltagen für jede Mannschaft die gleiche Anzahl an Spielen berücksichtigt wird.
Der Rückzug des SV Straelen ist ab dem 1. Spieltag berücksichtigt.
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11 | 9 | 7 | 4 | 5 | 3 | 6 | 5 | 5 | 5 | 4 | 4 | 4 | 4 | 6 | 6 | 6 | 6 | 4 | 3 | 5 | ||||||||||||||
| 11 | 11 | 6 | 2 | 3 | 2 | 3 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 5 | 6 | 5 | 5 | 4 | 5 | 7 | 8 | 8 | ||||||||||||||
| 3 | 3 | 5 | 11 | 6 | 5 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | ||||||||||||||
| 10 | 16 | 16 | 17 | 14 | 7 | 7 | 7 | 7 | 9 | 7 | 7 | 8 | 7 | 7 | 8 | 8 | 8 | 8 | 7 | 7 | ||||||||||||||
| 8 | 11 | 4 | 10 | 9 | 10 | 12 | 14 | 9 | 12 | 10 | 9 | 7 | 5 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 3 | ||||||||||||||
| 7 | 7 | 2 | 3 | 4 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 5 | 4 | 5 | 5 | 4 | ||||||||||||||
| 3 | 5 | 9 | 8 | 11 | 12 | 14 | 15 | 15 | 13 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 15 | 16 | 15 | 16 | 16 | ||||||||||||||
| 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||
| 1 | 2 | 12 | 12 | 8 | 9 | 9 | 10 | 10 | 7 | 11 | 11 | 13 | 13 | 13 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 17 | ||||||||||||||
| 11 | 11 | 14 | 15 | 17 | 13 | 13 | 8 | 11 | 14 | 12 | 12 | 10 | 11 | 11 | 12 | 13 | 11 | 9 | 11 | 11 | ||||||||||||||
| 8 | 10 | 3 | 7 | 10 | 11 | 8 | 9 | 8 | 8 | 13 | 13 | 12 | 12 | 12 | 10 | 9 | 9 | 11 | 9 | 9 | ||||||||||||||
| 16 | 14 | 8 | 5 | 7 | 8 | 11 | 13 | 14 | 11 | 9 | 8 | 9 | 8 | 8 | 7 | 7 | 7 | 6 | 6 | 6 | ||||||||||||||
| 15 | 17 | 17 | 14 | 16 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 15 | 15 | 11 | 14 | 13 | 13 | 10 | ||||||||||||||
| 3 | 3 | 9 | 6 | 2 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 5 | 5 | 6 | 9 | 9 | 9 | 10 | 10 | 10 | 12 | 13 | ||||||||||||||
| 16 | 8 | 14 | 13 | 15 | 16 | 16 | 12 | 12 | 15 | 15 | 16 | 16 | 16 | 17 | 16 | 16 | 13 | 12 | 10 | 12 | ||||||||||||||
| 11 | 15 | 14 | 15 | 13 | 15 | 15 | 16 | 16 | 16 | 16 | 15 | 15 | 15 | 16 | 17 | 17 | 17 | 17 | 15 | 15 | ||||||||||||||
| ADL | 3 | 5 | 11 | 9 | 12 | 14 | 10 | 11 | 13 | 10 | 8 | 10 | 11 | 10 | 12 | 11 | 12 | 12 | 14 | 14 | 14 | |||||||||||||
Einzelnachweise
- Tabelle, kicker.de, abgerufen am 5. März 2024
- SV Straelen: Tecklenburg-Rücktritt und Abmeldung vom Spielbetrieb, kicker.de, abgerufen am 24. Januar 2024
- Spielplan, kicker.de, abgerufen am 5. März 2024
- Oberliga Niederrhein: FC Büderich bekommt Sieg aberkannt, fupa.net, abgerufen am 6. Oktober 2023


