Fußball-Oberliga Westfalen 2023/24
Die Saison 2023/24 der Oberliga Westfalen wird die 42. Spielzeit der Fußball-Oberliga Westfalen und die zwölfte nach ihrer Wiedereinführung durch den ausrichtenden Fußball- und Leichtathletik-Verband Westfalen (FLVW) als fünfthöchste Spielklasse in Deutschland. Sie wird am 12. August 2023 eröffnet und zwischen dem 11. Dezember 2023 sowie dem 3. Februar 2024 durch eine Winterpause unterbrochen.[1] Der letzte Spieltag soll am 2. Juni 2024 ausgetragen werden.
| Oberliga Westfalen 2023/24 | |
| Mannschaften | 18 |
| Spiele | 306 (davon 185 gespielt) |
| Tore | 625 (ø 3,38 pro Spiel) |
| Zuschauer | 61.268 (ø 331 pro Spiel) |
| ← Oberliga Westfalen 2022/23 | |
| ↑ Regionalliga West 2023/24 2 Staffeln der Westfalenliga ↓ | |
Teilnehmer
![]() Fußball-Oberliga Westfalen 2023/24 (Fußball- und Leichtathletik-Verband Westfalen) |
Spielorte der Oberliga Westfalen 2023/24
|
Für die Spielzeit 2023/24 haben sich folgende Vereine sportlich qualifiziert:
- Absteiger aus der Regionalliga West 2022/23 aus dem Gebiet Westfalen:
- die verbliebenen Mannschaften aus der Oberliga Westfalen 2022/23:
- die Meister der beiden Staffeln der Westfalenliga 2022/23:
SpVgg Erkenschwick (Staffel 1)
Türkspor Dortmund (Staffel 2)
- Sieger des Entscheidungsspiels der Vizemeister aus Staffel 1 und 2:
FC Brünninghausen (Staffel 2)
Statistiken
Tabellenführer
![]() |
Tabellenletzter
![]() |
Tabelle
| Pl. | Verein | Sp. | S | U | N | Tore | Diff. | Punkte |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | ASC 09 Dortmund | 21 | 15 | 2 | 4 | 37:17 | +20 | 47 |
| 2. | SV Schermbeck | 21 | 14 | 3 | 4 | 45:32 | +13 | 45 |
| 3. | Sportfreunde Lotte | 20 | 14 | 1 | 5 | 58:20 | +38 | 43 |
| 4. | Türkspor Dortmund (N) | 21 | 12 | 4 | 5 | 45:25 | +20 | 40 |
| 5. | Preußen Münster IIB | 20 | 9 | 7 | 4 | 41:22 | +19 | 34 |
| 6. | SpVgg Erkenschwick (N) | 20 | 11 | 3 | 6 | 48:36 | +12 | 36 |
| 7. | 1. FC Gievenbeck | 21 | 10 | 5 | 6 | 34:20 | +14 | 35 |
| 8. | TuS Ennepetal | 21 | 9 | 3 | 9 | 29:38 | −9 | 30 |
| 9. | Westfalia Rhynern | 20 | 7 | 7 | 6 | 30:29 | +1 | 28 |
| 10. | SG Finnentrop/Bamenohl | 21 | 7 | 6 | 8 | 41:52 | −11 | 27 |
| 11. | Sportfreunde Siegen | 20 | 6 | 8 | 6 | 35:31 | +4 | 26 |
| 12. | SpVgg Vreden | 20 | 7 | 3 | 10 | 28:30 | −2 | 24 |
| 13. | TuS Bövinghausen | 21 | 7 | 2 | 12 | 27:48 | −21 | 23 |
| 14. | FC Eintracht Rheine | 20 | 4 | 6 | 10 | 24:45 | −21 | 18 |
| 15. | TSG Sprockhövel | 21 | 4 | 4 | 13 | 30:46 | −16 | 16 |
| 16. | TSV Victoria Clarholz | 20 | 4 | 3 | 13 | 23:40 | −17 | 15 |
| 17. | SG Wattenscheid 09 (A) | 19 | 4 | 2 | 13 | 22:43 | −21 | 14 |
| 18. | FC Brünninghausen (N) | 21 | 3 | 5 | 13 | 27:51 | −24 | 14 |
| Stand: 3. März 2024 | ||||||||
| (A) | Absteiger aus der Regionalliga West 2022/23 |
| (N) | Aufsteiger aus der Westfalenliga 2022/23 |
Kreuztabelle
Die Kreuztabelle stellt die Ergebnisse aller Spiele dieser Saison dar. Die Heimmannschaft ist in der linken Spalte, die Gastmannschaft in der oberen Zeile aufgelistet.
| 2023/24 | ||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SG Wattenscheid 09 | : | 0:4 | : | : | 1:2 | : | 1:3 | : | : | : | : | : | 1:4 | 0:2 | 2:4 | 0:0 | 4:0 | |||||
| Preußen Münster II | 5:0 | 1:2 | : | : | 1:2 | 3:0 | 6:0 | 2:2 | : | : | 3:1 | : | : | 0:0 | : | 1:1 | : | |||||
| Sportfreunde Lotte | : | : | : | 4:1 | : | 2:0 | : | 5:0 | 3:2 | 2:3 | 3:2 | : | 3:1 | : | 4:1 | 0:1 | 6:0 | |||||
| TuS Bövinghausen | 3:0 | 2:2 | 0:5 | 0:2 | 0:2 | : | : | : | 3:2 | : | : | 2:1 | 2:1 | 1:2 | 0:3 | : | 2:1 | |||||
| Westfalia Rhynern | 2:0 | 3:1 | : | 2:2 | 0:2 | 3:1 | 1:1 | : | : | 2:3 | : | 2:0 | : | 1:1 | : | 3:1 | : | |||||
| ASC 09 Dortmund | 4:1 | : | 0:2 | 2:0 | : | 2:1 | 2:2 | : | : | : | : | : | 3:0 | 1:0 | 0:1 | 2:1 | 0:0 | |||||
| TSV Victoria Clarholz | : | 0:2 | 0:0 | 0:3 | : | : | : | 4:0 | 0:3 | 1:4 | 0:0 | : | 2:1 | 4:0 | 2:5 | : | 1:2 | |||||
| SG Finnentrop/Bamenohl | 2:3 | : | 1:5 | 4:1 | : | : | 3:1 | : | 4:1 | : | : | 2:2 | 1:2 | 4:3 | 3:3 | 1:2 | 2:1 | |||||
| FC Eintracht Rheine | 0:4 | 0:0 | 2:1 | 2:0 | 4:4 | 0:2 | : | 0:2 | : | 1:2 | : | 1:1 | 3:0 | : | : | 1:2 | : | |||||
| SpVgg Vreden | 1:0 | 1:2 | : | : | 2:0 | 2:0 | : | : | 2:1 | 1:2 | 0:0 | 0:0 | : | : | 1:2 | : | 4:0 | |||||
| SV Schermbeck | 2:1 | 1:1 | : | 3:2 | 3:0 | 0:5 | 3:1 | 3:1 | 0:0 | : | : | 1:2 | : | 0:1 | : | 2:3 | : | |||||
| 1. FC Gievenbeck | 4:2 | 1:1 | : | 1:0 | 0:0 | 0:1 | : | 3:0 | 5:0 | : | 1:2 | 3:1 | 2:1 | : | 0:0 | : | : | |||||
| Sportfreunde Siegen | 1:2 | : | 2:0 | : | : | 1:2 | 1:1 | 3:3 | : | 2:0 | : | 3:1 | 3:0 | 0:2 | : | 1:1 | : | |||||
| TSG Sprockhövel | : | 1:3 | : | : | 0:1 | : | : | 1:1 | 3:3 | 1:1 | 3:4 | 1:2 | : | : | 2:3 | 1:6 | 1:1 | |||||
| TuS Ennepetal | : | : | 0:7 | 2:4 | 2:1 | : | 2:4 | : | 4:0 | 0:2 | 1:1 | 2:0 | : | 0:3 | 2:4 | : | 1:0 | |||||
| SpVgg Erkenschwick | : | 0:2 | : | : | 1:1 | 3:0 | : | 8:1 | : | 3:1 | 1:3 | 0:3 | 1:4 | : | : | : | 4:2 | |||||
| Türkspor Dortmund | : | 3:1 | 3:0 | 6:0 | : | : | 1:0 | : | : | 4:0 | : | 0:2 | 3:3 | 1:3 | 1:2 | 3:2 | 2:0 | |||||
| FC Brünninghausen | 0:0 | 2:4 | : | 5:0 | 1:1 | 1:3 | : | : | 2:4 | 3:2 | 2:3 | 0:3 | 4:4 | : | : | : | : | |||||
| Stand: 3. März 2024 | ||||||||||||||||||||||
Einzelnachweise
- Rahmenterminkalender für die Saison 2023/24 verabschiedet, Fußball- und Leichtathletik-Verband Westfalen, abgerufen am 12. April 2023
- Warum Oberligist SC Preußen Münster II nicht aufsteigen darf, fupa.net, abgerufen am 17. November 2022
This article is issued from Wikipedia. The text is licensed under Creative Commons - Attribution - Sharealike. Additional terms may apply for the media files.


