Olympische Sommerspiele 2024/Tischtennis/Qualifikation
Dieser Artikel beschreibt die Qualifikation für die Tischtenniswettbewerbe bei den Olympischen Sommerspielen 2024. Insgesamt können sich bis zu 172 Athleten qualifizieren. Jede Nation darf in den Einzelwettbewerben maximal zwei Athleten pro Geschlecht stellen. Bei den Mannschaftswettbewerben darf jede Nation nur eine Mannschaft pro Geschlecht stellen. Im Mixed-Doppel darf pro Nation ebenfalls nur ein Doppel starten.
Olympischen Spielen 2024 | ||
| Qualifikation | ||
| Einzel | Frauen | Männer |
| Mannschaft | Frauen | Männer |
| Doppel | Mixed | |
Der französischen Delegation steht sowohl im Doppel als auch in den beiden Mannschaftswettkämpfen jeweils ein Quotenplatz als Gastgebernation zu. Des Weiteren erhält Frankreich in den Einzelwettbewerben je zwei Plätze pro Geschlecht.
In jedem Mannschaftswettbewerb gibt es 16 Quotenplätze zu vergeben. Jeder Kontinent trug dabei ein Qualifikationsturnier aus, wodurch sechs Mannschaften ermittelt wurden. Acht weitere Mannschaften können sich über die Weltmeisterschaft 2024 qualifizieren. Zudem erhalten Frankreich als Gastgeber sowie die bestplatzierte Nation in der ITTF-Weltrangliste, die sich noch nicht qualifizieren konnte, einen Quotenplatz.
Auch im Mixed-Doppel wurden sechs Quotenplätze über die kontinentalen Qualifikationsturniere vergeben. Vier weitere Quotenplätze werden bei einem internationalen Qualifikationsturnier ausgespielt. Hinzu kommen die fünf bestplatzierten Doppel der ITTF-Weltrangliste, die sich noch nicht qualifizieren konnten, sowie ein Doppel aus Frankreich.
Für die Einzelwettbewerbe durfte jede Nation aus dem jeweiligen Mannschaftswettbewerb zwei Athleten melden (insgesamt 32 Athleten pro Geschlecht). Die restlichen Startplätze werden über kontinentale Qualifikationsturniere sowie die ITTF-Weltrangliste vergeben. Außerdem gibt es pro Einzelwettbewerb einen Universal-Platz, der an Nationalverbände vergeben wird, für die ohne diese Unterstützung eine Teilnahme an den Spielen nicht möglich wäre.
Übersicht
| Nation | Einzel | Mannschaft | Doppel | Quoten- plätze | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Männer | Frauen | Männer | Frauen | Mixed | ||
| 2 | 2 | X | X | X | 7 | |
| 2 | 2 | X | X | X | 7 | |
| 2 | 2 | X | X | X | 7 | |
| 2 | 2 | X | X | X | 7 | |
| 2 | 2 | X | X | 6 | ||
| 2 | X | 3 | ||||
| 2 | 2 | X | X | X | 7 | |
| 2 | 2 | X | X | X | 7 | |
| 2 | X | 3 | ||||
| 2 | 2 | X | X | 6 | ||
| 2 | X | 3 | ||||
| X | 1 | |||||
| 2 | X | 3 | ||||
| 2 | X | 3 | ||||
| 2 | X | 3 | ||||
| 2 | 2 | X | X | 6 | ||
| 2 | X | 3 | ||||
| Gesamt: 17 NOKs | 26 | 24 | 13 | 12 | 7 | 82 |
Wettbewerbe
Mannschaft Männer
| Qualifikationswettbewerb | Datum | Ort | Plätze | Qualifizierte Mannschaften |
|---|---|---|---|---|
| Gastgeber | – | – | 1 | |
| Europameisterschaft 2023 | 10.–17. September 2023 | 1 | ||
| Afrikameisterschaft 2023 | 11.–17. September 2023 | 1 | ||
| Asienmeisterschaft 2023 | 3.–10. September 2023 | 1 | ||
| Panamerikameisterschaften 2023 | 10.–17. September 2023 | 2 | ||
| Ozeanienmeisterschaften 2023 | 2.–9. September 2023 | 1 | ||
| Weltmeisterschaft 2024 | 16.–25. Februar 2024 | 6 | ||
| ITTF-Weltrangliste | März 2024 | – | 3 | |
| Gesamt | 16 | 13 | ||
Mannschaft Frauen
| Qualifikationswettbewerb | Datum | Ort | Plätze | Qualifizierte Mannschaften |
|---|---|---|---|---|
| Gastgeber | – | – | 1 | |
| Europameisterschaft 2023 | 10.–17. September 2023 | 1 | ||
| Afrikameisterschaft 2023 | 11.–17. September 2023 | 1 | ||
| Asienmeisterschaft 2023 | 3.–10. September 2023 | 1 | ||
| Panamerikameisterschaften 2023 | 10.–17. September 2023 | 2 | ||
| Ozeanienmeisterschaften 2023 | 2.–9. September 2023 | 1 | ||
| Weltmeisterschaft 2024 | 16.–25. Februar 2024 | 5 | ||
| ITTF-Weltrangliste | März 2024 | – | 4 | |
| Gesamt | 16 | 12 | ||
Mixed Doppel
| Qualifikationswettbewerb | Datum | Ort | Plätze | Qualifizierte NOKs |
|---|---|---|---|---|
| Gastgeber | – | – | 1 | |
| Europaspiele 2023 | 23.–25. Juni 2023 | 1 | ||
| Afrikameisterschaft 2023 | 10.–17. September 2023 | 1 | ||
| Asienmeisterschaft 2023 | 11.–17. September 2023 | 1 | ||
| Panamerikanische Spiele 2023 | 29. Oktober – 5. November 2023 | 2 | ||
| Ozeanienmeisterschaften 2023 | 2.–9. September 2023 | 1 | ||
| Olympisches Qualifikationsturnier | März – April 2024 | noch offen | 4 | |
| ITTF-Weltrangliste | 7. Mai 2024 | – | 5 | |
| Gesamt | 16 | 7 | ||
Einzel Männer
| Qualifikationswettbewerb | Datum | Ort | Plätze | Nation |
|---|---|---|---|---|
| Qualifikationsturnier - Afrika | 6.–12. Mai 2024 | noch offen | 4 | |
| Qualifikationsturnier - Europa | noch offen | 5 | ||
| Qualifikationsturnier - Lateinamerika | noch offen | 4 | ||
| Qualifikationsturnier - Zentralasien | noch offen | 1 | ||
| Qualifikationsturnier - Ostasien | 1 | |||
| Qualifikationsturnier - Südasien | 1 | |||
| Qualifikationsturnier - Südostasien | 1 | |||
| Qualifikationsturnier - Westasien | 1 | |||
| Qualifikationsturnier - Nordamerika | noch offen | 1 | ||
| Qualifikationsturnier - Ozeanien | noch offen | 1 | ||
| Qualifizierte Teams (2 Athleten pro Team) | – | – | 32 | |
| ITTF-Weltrangliste | 1. Juni 2021 | – | ≤15 | |
| Universal-Plätze | – | – | 1 | |
| Gesamt | ≤70 | 26 | ||
Einzel Frauen
| Qualifikationswettbewerb | Datum | Ort | Plätze | Nation |
|---|---|---|---|---|
| Qualifikationsturnier - Afrika | 6.–12. Mai 2024 | noch offen | 4 | |
| Qualifikationsturnier - Europa | noch offen | 5 | ||
| Qualifikationsturnier - Lateinamerika | noch offen | 4 | ||
| Qualifikationsturnier - Zentralasien | noch offen | 1 | ||
| Qualifikationsturnier - Ostasien | 1 | |||
| Qualifikationsturnier - Südasien | 1 | |||
| Qualifikationsturnier - Südostasien | 1 | |||
| Qualifikationsturnier - Westasien | 1 | |||
| Qualifikationsturnier - Nordamerika | noch offen | 1 | ||
| Qualifikationsturnier - Ozeanien | noch offen | 1 | ||
| Qualifizierte Teams (2 Athleten pro Team) | – | – | 32 | |
| ITTF-Weltrangliste | 1. Juni 2021 | – | ≤15 | |
| Universal-Plätze | – | – | 1 | |
| Gesamt | ≤70 | 24 | ||
Weblinks
- Das Qualifikationssystem der ITTF (englisch)