Olympische Sommerspiele 2024/Leichtathletik/Qualifikation
Dieser Artikel beschreibt die Qualifikation für die Leichtathletikwettkämpfe der Olympischen Spiele 2024 in Paris. Die Qualifikation begann für manche Disziplinen im November 2022 und dauert bis Juni 2024.
Qualifikationskriterien
Von jeder Nation dürfen maximal 3 Athleten in einem Wettkampf antreten, vorausgesetzt, dass diese im Qualifikationszeitraum die Olympianorm erreicht haben. In den Staffelwettkämpfen darf jede Nation pro Wettkampf nur eine Staffel stellen. Ohne Berücksichtigung der Qualifikationszeiten ist es jeder Nation erlaubt, einen Athleten pro Geschlecht zu entsenden. Hierdurch wird gewährleistet, dass jedes Land mindestens zwei Athleten bei den Spielen stellen kann.[1]
Das Qualifikationssystem für die Spiele 2024 übernimmt größtenteils den Modus der Spiele 2020, das in erster Linie eine Qualifikation über die Weltrangliste darstellt. World Athletics gibt weiterhin Normen bekannt, diese sind jedoch ausschließlich für die Qualifikation von Athleten mit sehr guten Leistungen vorgesehen, die sich nicht über die Weltrangliste qualifizieren konnten. Die Anzahl der Athleten pro Wettkampf ist begrenzt. Die Anzahl der Quotenplätze variieren von 24 Athleten für die Mehrkämpfe bis hin zu 80 Athleten für die Marathonläufe. Die Weltrangliste von World Athletics basiert auf einem Durchschnittswert der fünf besten Ergebnisse des jeweiligen Athleten während des Qualifikationszeitraums. Die Ergebnisse werden dabei unterschiedlich je nach Wichtigkeit der Veranstaltung gewichtet.
Die Qualifikationsperiode für den Marathon läuft vom 1. November 2022 bis zum 20. April 2024. Der Qualifikationszeitraum für das Rennen über 10.000 Meter sowie die Wettkämpfe im und Mehrkämpfe sowie Staffelbewerben und die Gehbewerbe ist vom 31. Dezember 2022 bis zum 30. Juni 2024. Die Qualifikation für die restlichen Wettkämpfe erfolgt vom 1. Juli 2023 bis zum 30. Juni 2024.
Für die Staffeln gibt es pro Wettkampf 16 Quotenplätze. Die besten 14 Staffeln der World Athletics Relays 2024 erhalten einen Quotenplatz. Die restlichen Quotenplätze werden nach der Weltrangliste am Stichtag 30. Juni 2023 vergeben.
Sollten sich aus einem Land mehr als drei Athleten für einen Wettkampf qualifizieren, liegt die Entscheidung beim jeweiligen Nationalen Olympischen Komitee, welche dieser Athleten die drei Startplätze in Anspruch nehmen werden.
Um teilnehmen zu können, müssen Athleten vor dem 1. Januar 2009 geboren sein. Athleten, die 2007 oder 2008 geboren wurden, dürfen nicht in einem der folgenden Wettkämpfe teilnehmen: Diskus-, Hammer- und Speerwurf, Kugelstoßen, 10.000 Meter, Marathon, Sieben- und Zehnkampf sowie 20- und 35-km-Gehen. Athleten, die 2005 und 2006 geboren wurden, sind außerdem vom Marathon sowie dem 35-km-Gehen ausgeschlossen.
World Athletics hat folgende Olympianormen vorgegeben:
| Männer | Frauen | ||
|---|---|---|---|
| Wettbewerb | Olympianorm | Wettbewerb | Olympianorm |
| 100 m | 10,00 s | 100 m | 11,07 s |
| 200 m | 20,16 s | 200 m | 22,57 s |
| 400 m | 45,00 s | 400 m | 50,95 s |
| 800 m | 1:44,70 min | 800 m | 1:59,30 min |
| 1500 m | 3:33,50 min | 1500 m | 4:02,50 min |
| 5000 m | 13:05,00 min | 5000 m | 14:52,00 min |
| 10.000 m | 27:00,00 min | 10.000 m | 30:40,00 min |
| 110 m Hürden | 13,27 s | 100 m Hürden | 12,77 s |
| 400 m Hürden | 48,70 s | 400 m Hürden | 54,85 s |
| 3000 m Hindernis | 8:15,00 min | 3000 m Hindernis | 9:23,00 min |
| 20 km Gehen | 1:20:10 h | 20 km Gehen | 1:29:20 h |
| Marathon | 2:08:10 h | Marathon | 2:26:50 h |
| Hochsprung | 2,33 m | Hochsprung | 1,97 m |
| Stabhochsprung | 5,82 m | Stabhochsprung | 4,73 m |
| Weitsprung | 8,27 m | Weitsprung | 6,86 m |
| Dreisprung | 17,22 m | Dreisprung | 14,55 m |
| Kugelstoßen | 21,50 m | Kugelstoßen | 18,80 m |
| Diskuswurf | 67,20 m | Diskuswurf | 64,50 m |
| Hammerwurf | 78,20 m | Hammerwurf | 74,00 m |
| Speerwurf | 85,50 m | Speerwurf | 64,00 m |
| Zehnkampf | 8460 Punkte | Siebenkampf | 6480 Punkte |
| 4 × 100 m Staffel | Top 14 der WA Relays 2024 & Top 2
der Weltrangliste |
4 × 100 m Staffel | Top 14 der WA Relays 2024 & Top 2
der Weltrangliste |
| 4 × 400 m Staffel | 4 × 400 m Staffel | ||
Laufen
100 m
| Olympianorm | Plätze | Nation | Qualifizierte Athleten |
|---|---|---|---|
| 10,00 s | 3 | 3 | |
| 3 | 3 | ||
| 2 | Felipe Bardi Erik Cardoso | ||
| 1 | Letsile Tebogo | ||
| 1 | Zharnel Hughes | ||
| 1 | Abdul Hakim Sani Brown | ||
| 1 | Emmanuel Eseme | ||
| 1 | Brendon Rodney | ||
| 1 | Ferdinand Omanyala | ||
| 1 | Ronal Longa | ||
| 1 | Emmanuel Matadi | ||
| 1 | Akani Simbine | ||
| 1 | Issam Asinga | ||
| Gesamt | 56 | ||
200 m
| Olympianorm | Plätze | Nation | Qualifizierte Athleten |
|---|---|---|---|
| 20,16 s | 3 | Aaron Brown Andre De Grasse Brendon Rodney | |
| 3 | 3 | ||
| 1 | Letsile Tebogo | ||
| 1 | Joshua Hartmann | ||
| 1 | Alexander Ogando | ||
| 1 | Zharnel Hughes | ||
| 1 | Filippo Tortu | ||
| 1 | Andrew Hudson | ||
| 1 | Luxolo Adams | ||
| Gesamt | 48 | ||
400 m
| Olympianorm | Plätze | Nation | Qualifizierte Athleten |
|---|---|---|---|
| 45,00 s | 3 | 3 | |
| 3 | Lucas Carvalho Matheus Lima Alison dos Santos | ||
| 3 | Sean Bailey Rusheen McDonald Antonio Watson | ||
| 3 | 3 | ||
| 2 | Fuga Sato Kentarō Satō | ||
| 2 | Zakithi Nene Wayde van Niekerk | ||
| 1 | Reece Holder | ||
| 1 | Steven Gardiner | ||
| 1 | Alexander Doom | ||
| 1 | Jean Paul Bredau | ||
| 1 | Alexander Ogando | ||
| 1 | Kirani James | ||
| 1 | Matthew Hudson-Smith | ||
| 1 | Christopher Morales Williams | ||
| 1 | Liemarvin Bonevacia | ||
| 1 | Emmanuel Bamidele | ||
| 1 | Håvard Bentdal Ingvaldsen | ||
| 1 | João Coelho | ||
| 1 | Michael Joseph | ||
| 1 | Jereem Richards | ||
| 1 | Attila Molnár | ||
| Gesamt | 48 | ||
800 m
| Olympianorm | Plätze | Nation | Qualifizierte Athleten |
|---|---|---|---|
| 1:44,70 min | 3 | Yanis Meziane Benjamin Robert Gabriel Tual | |
| 3 | Max Burgin Ben Pattison Daniel Rowden | ||
| 3 | 3 | ||
| 3 | Mohamed Attaoui Adrián Ben Saúl Ordóñez | ||
| 2 | Slimane Moula Djamel Sedjati | ||
| 2 | Peter Bol Joseph Deng | ||
| 1 | Tibo De Smet | ||
| 1 | Tshepiso Masalela | ||
| 1 | Simone Barontini | ||
| 1 | Navasky Anderson | ||
| 1 | Marco Arop | ||
| 1 | Abdelati el-Guesse | ||
| 1 | Edose Ibadin | ||
| 1 | Mateusz Borkowski | ||
| 1 | Andreas Kramer | ||
| 1 | Bryce Hoppel | ||
| Gesamt | 48 | ||
1500 m
| Olympianorm | Plätze | Nation | Qualifizierte Athleten |
|---|---|---|---|
| 3:33,50 min | 3 | Stewart McSweyn Cameron Myers Adam Spencer | |
| 3 | 3 | ||
| 3 | 3 | ||
| 3 | Adrián Ben Mario García Adel Mechaal | ||
| 2 | Jakob Ingebrigtsen Narve Gilje Nordås | ||
| 2 | Cole Hocker Yared Nuguse | ||
| 1 | Azeddine Habz | ||
| 1 | Andrew Coscoran | ||
| 1 | Pietro Arese | ||
| 1 | Charles Philibert-Thiboutot | ||
| 1 | Anass Essayi | ||
| 1 | Samuel Tanner | ||
| 1 | Niels Laros | ||
| 1 | Isaac Nader | ||
| 1 | Tshepo Tshite | ||
| Gesamt | 45 | ||
5000 m
| Olympianorm | Plätze | Nation | Qualifizierte Athleten |
|---|---|---|---|
| 13:05,00 min | 3 | 3 | |
| 3 | 3 | ||
| 3 | 3 | ||
| 3 | 3 | ||
| 2 | Jimmy Gressier Hugo Hay | ||
| 2 | Mohamed Ahmed Benjamin Flanagan | ||
| 2 | Mohamed Katir Thierry Ndikumwenayo | ||
| 1 | John Heymans | ||
| 1 | Luis Grijalva | ||
| 1 | Brian Fay | ||
| 1 | George Beamish | ||
| 1 | Adriaan Wildschutt | ||
| Gesamt | 42 | ||
10.000 m
| Olympianorm | Plätze | Nation | Qualifizierte Athleten |
|---|---|---|---|
| 27:00 min | 3 | 3 | |
| 2 | Berihu Aregawi Selemon Barega | ||
| 1 | Birhanu Balew | ||
| 1 | Jacob Kiplimo | ||
| Gesamt | 28 | ||
110 m Hürden
| Olympianorm | Plätze | Nation | Qualifizierte Athleten |
|---|---|---|---|
| 13,27 s | 3 | Wilhem Belocian Just Kwaou-Mathey Sasha Zhoya | |
| 3 | 3 | ||
| 3 | Shunsuke Izumiya Rachid Muratake Shūsei Nomoto | ||
| 3 | 3 | ||
| 1 | Rafael Pereira | ||
| 1 | Tade Ojora | ||
| 1 | Roger Iribarne | ||
| 1 | Jason Joseph | ||
| 1 | Louis François Mendy | ||
| Gesamt | |||
400 m Hürden
| Olympianorm | Plätze | Nation | Qualifizierte Athleten |
|---|---|---|---|
| 48,70 s | 3 | Roshawn Clarke Jaheel Hyde Assinie Wilson | |
| 3 | CJ Allen Trevor Bassitt Rai Benjamin | ||
| 2 | Joshua Abuaku Constantin Preis | ||
| 2 | Bassem Hemeida Abderrahman Samba | ||
| 2 | Wilfried Happio Ludvy Vaillant | ||
| 1 | Alison dos Santos | ||
| 1 | Kyron McMaster | ||
| 1 | Rasmus Mägi | ||
| 1 | Ken Toyoda | ||
| 1 | Nick Smidt | ||
| 1 | Ezekiel Nathaniel | ||
| 1 | Karsten Warholm | ||
| 1 | Fedor Iwanow | ||
| 1 | Peng Ming-yang | ||
| Gesamt | |||
3000 m Hindernis
| Olympianorm | Plätze | Nation | Qualifizierte Athleten |
|---|---|---|---|
| 8:15,00 min | 3 | 3 | |
| 2 | 3 | ||
| 1 | Avinash Sable | ||
| 1 | Ryūji Miura | ||
| 1 | Soufiane el-Bakkali | ||
| 1 | George Beamish | ||
| 1 | Víctor Ruiz | ||
| 1 | Anthony Rotich | ||
| Gesamt | |||
100 m
| Olympianorm | Plätze | Nation | Qualifizierte Athletinnen |
|---|---|---|---|
| 11,07 s | 3 | Dina Asher-Smith Imani Lansiquot Daryll Neita | |
| 3 | 3 | ||
| 3 | 3 | ||
| 1 | Anthonique Strachan | ||
| 1 | Gina Lückenkemper | ||
| 1 | Gina Bass | ||
| 1 | Marie-Josée Ta Lou | ||
| 1 | Patrizia van der Weken | ||
| 1 | Zoe Hobbs | ||
| 1 | Ewa Swoboda | ||
| 1 | Mujinga Kambundji | ||
| 1 | Julien Alfred | ||
| Gesamt | |||
200 m
| Olympianorm | Plätze | Nation | Qualifizierte Athletinnen |
|---|---|---|---|
| 22,57 s | 3 | Jessika Gbai Maboundou Koné Marie-Josée Ta Lou | |
| 3 | Dina Asher-Smith Daryll Neita Bianca Williams | ||
| 3 | 3 | ||
| 3 | 3 | ||
| 1 | Anthonique Strachan | ||
| 1 | Rhasidat Adeleke | ||
| 1 | Mujinga Kambundji | ||
| 1 | Shanti Pereira | ||
| 1 | Julien Alfred | ||
| Gesamt | |||
400 m
| Olympianorm | Plätze | Nation | Qualifizierte Athletinnen |
|---|---|---|---|
| 50,95 s | 3 | 3 | |
| 3 | Candice McLeod Nickisha Pryce Janieve Russell | ||
| 3 | 3 | ||
| 2 | Kemi Adekoya Salwa Eid Naser | ||
| 2 | Femke Bol Lieke Klaver | ||
| 1 | Sada Williams | ||
| 1 | Cynthia Bolingo Mbongo | ||
| 1 | Marileidy Paulino | ||
| 1 | Rhasidat Adeleke | ||
| 1 | Mary Moraa | ||
| 1 | Roxana Gómez | ||
| 1 | Susanne Gogl-Walli | ||
| 1 | Natalia Kaczmarek | ||
| 1 | Andrea Miklós | ||
| 1 | Polina Miller | ||
| 1 | Lada Vondrová | ||
| Gesamt | |||
800 m
| Olympianorm | Plätze | Nation | Qualifizierte Athletinnen |
|---|---|---|---|
| 1:59,30 min | 3 | 3 | |
| 3 | Habitam Alemu Tsige Duguma Worknesh Mesele | ||
| 3 | 3 | ||
| 3 | 3 | ||
| 2 | Natoya Goule-Toppin Adelle Tracey | ||
| 2 | Mary Moraa Peninah Muthoni Mutisya | ||
| 2 | Lore Hoffmann Audrey Werro | ||
| 1 | Rénelle Lamote | ||
| 1 | Elena Bellò | ||
| 1 | Gabriela Gajanová | ||
| 1 | Anita Horvat | ||
| 1 | Shafiqua Maloney | ||
| 1 | Halimah Nakaayi | ||
| Gesamt | |||
1500 m
| Olympianorm | Plätze | Nation | Qualifizierte Athletinnen |
|---|---|---|---|
| 4:02,50 min | 3 | 3 | |
| 3 | Abbey Caldwell Linden Hall Jessica Hull | ||
| 3 | 3 | ||
| 3 | Sarah Healy Ciara Mageean Sophie O’Sullivan | ||
| 3 | Ludovica Cavalli Gaia Sabbatini Sintayehu Vissa | ||
| 3 | 3 | ||
| 3 | 3 | ||
| 2 | Esther Guerrero Marta Pérez | ||
| 1 | Katharina Trost | ||
| 1 | Adelle Tracey | ||
| 1 | Sifan Hassan | ||
| 1 | Winnie Nanyondo | ||
| Gesamt | |||
5000 m
| Olympianorm | Plätze | Nation | Qualifizierte Athletinnen |
|---|---|---|---|
| 14:52,00 min | |||
| 3 | 3 | ||
| 3 | 3 | ||
| 3 | 3 | ||
| 2 | Sifan Hassan Maureen Koster | ||
| 2 | Sarah Chelangat Joy Cheptoyek | ||
| 1 | Jessica Hull | ||
| 1 | Jessica Warner-Judd | ||
| 1 | Nadia Battocletti | ||
| 1 | Nozomi Tanaka | ||
| 1 | Laura Galván | ||
| 1 | Karoline Bjerkeli Grøvdal | ||
| 1 | Marta García | ||
| Gesamt | |||
10.000 m
| Olympianorm | Plätze | Nation | Qualifizierte Athletinnen |
|---|---|---|---|
| 30:40 min | |||
| 3 | 3 | ||
| 3 | 3 | ||
| 2 | Diane van Es Sifan Hassan | ||
| 2 | Sarah Chelangat Joy Cheptoyek | ||
| 1 | Eilish McColgan | ||
| 1 | Alicia Monson | ||
| Gesamt | 28 | ||
100 m Hürden
| Olympianorm | Plätze | Nation | Qualifizierte Athletinnen |
|---|---|---|---|
| 12,77 s | 3 | 3 | |
| 3 | 3 | ||
| 2 | Lin Yuwei Wu Yanni | ||
| 2 | Laëticia Bapté Cyréna Samba-Mayela | ||
| 2 | Maayke Tjin-A-Lim Nadine Visser | ||
| 1 | Michelle Jenneke | ||
| 1 | Devynne Charlton | ||
| 1 | Elwira Hrabarenka | ||
| 1 | Sarah Lavin | ||
| 1 | Tobi Amusan | ||
| 1 | Pia Skrzyszowska | ||
| 1 | Jasmine Camacho-Quinn | ||
| 1 | Ditaji Kambundji | ||
| 1 | Viktória Forster | ||
| 1 | Marione Fourie | ||
| 1 | Luca Kozák | ||
| Gesamt | |||
400 m Hürden
| Olympianorm | Plätze | Nation | Qualifizierte Athletinnen |
|---|---|---|---|
| 54,85 s | 3 | 3 | |
| 3 | Anna Cockrell Shamier Little Dalilah Muhammad | ||
| 2 | Ayomide Folorunso Rebecca Sartori | ||
| 2 | Femke Bol Cathelijn Peeters | ||
| 2 | Anna Ryschykowa Wiktorija Tkatschuk | ||
| 1 | Kemi Adekoya | ||
| 1 | Hanne Claes | ||
| 1 | Carolina Krafzik | ||
| 1 | Viivi Lehikoinen | ||
| 1 | Jessie Knight | ||
| 1 | Noura Ennadi | ||
| 1 | Line Kloster | ||
| 1 | Gianna Woodruff | ||
| Gesamt | |||
3000 m Hindernis
| Olympianorm | Plätze | Nation | Qualifizierte Athletinnen |
|---|---|---|---|
| 9:23,00 min | 3 | Sembo Almayew Lomi Muleta Zerfe Wondemagegn | |
| 3 | Beatrice Chepkoech Jackline Chepkoech Faith Cherotich | ||
| 3 | 3 | ||
| 2 | Alice Finot Flavie Renouard | ||
| 2 | Jekaterina Iwonina Olga Wowk | ||
| 1 | Luiza Gega | ||
| 1 | Winfred Mutile Yavi | ||
| 1 | Olivia Gürth | ||
| 1 | Aimee Pratt | ||
| 1 | Parul Chaudhary | ||
| 1 | Alicja Konieczek | ||
| 1 | Maruša Mišmaš Zrimšek | ||
| 1 | Irene Sánchez-Escribano | ||
| 1 | Marwa Bouzayani | ||
| 1 | Peruth Chemutai | ||
| Gesamt | 32 | ||
Gehen und Marathon
Marathon
| Olympianorm | Plätze | Nation | Qualifizierte Athleten |
|---|---|---|---|
| 2:08:10 h | 3 | 3 | |
| 3 | Bashir Abdi Koen Naert Michael Somers | ||
| 3 | 3 | ||
| 3 | 3 | ||
| 3 | 3 | ||
| 3 | 3 | ||
| 3 | 3 | ||
| 3 | 3 | ||
| 3 | 3 | ||
| 3 | 3 | ||
| 3 | 3 | ||
| 3 | 3 | ||
| 3 | 3 | ||
| 2 | Brett Robinson Patrick Tiernan | ||
| 2 | Emile Cairess Philip Sesemann | ||
| 2 | Cameron Levins Rory Linkletter | ||
| 2 | Khalid Choukoud Abdi Nageeye | ||
| 2 | Zerei Kbrom Mezngi Sondre Nordstad Moen | ||
| 2 | Gabriel Geay Alphonce Simbu | ||
| 2 | Conner Mantz Clayton Young | ||
| 1 | Marius Kimutai | ||
| 1 | Héctor Garibay | ||
| 1 | Daniel do Nascimento | ||
| 1 | Carlos Díaz | ||
| 1 | Hassan Bouh Ibrahim | ||
| 1 | Alberto González Mindez | ||
| 1 | Tebello Ramakongoana | ||
| 1 | Cristhian Pacheco | ||
| 1 | Samuel Barata | ||
| 1 | Suldan Hassan | ||
| 1 | Tadesse Abraham | ||
| 1 | Isaac Mpofu | ||
| 1 | Stephen Mokoka | ||
| 1 | Kaan Kigen Özbilen | ||
| 1 | Shohrux Davlyatov | ||
| Gesamt | 80 | ||
20 km Gehen
| Olympianorm | Plätze | Nation | Qualifizierte Athleten |
|---|---|---|---|
| 1:20:10 h | 3 | Rhydian Cowley Kyle Swan Declan Tingay | |
| 3 | 3 | ||
| 3 | David Hurtado Jordy Jiménez Brian Pintado | ||
| 3 | 3 | ||
| 3 | 3 | ||
| 3 | 3 | ||
| 3 | 3 | ||
| 2 | Gabriel Bordier Aurélien Quinion | ||
| 2 | Francesco Fortunato Massimo Stano | ||
| 2 | Anton Kurbatow Wassili Misinow | ||
| 1 | Caio Bonfim | ||
| 1 | Christopher Linke | ||
| 1 | Aku Partanen | ||
| 1 | José Alejandro Barrondo | ||
| 1 | Evan Dunfee | ||
| 1 | Samuel Gathimba | ||
| 1 | Éider Arévalo | ||
| 1 | César Augusto Rodríguez | ||
| 1 | Perseus Karlström | ||
| 1 | Salih Korkmaz | ||
| Gesamt | 80 | ||
Marathon
| Olympianorm | Plätze | Nation | Qualifizierte Athletinnen |
|---|---|---|---|
| 2:26:50 h | 3 | 3 | |
| 3 | 3 | ||
| 3 | 3 | ||
| 3 | 3 | ||
| 3 | 3 | ||
| 3 | Rosa Chacha Mary Granja Silvia Ortiz | ||
| 3 | 3 | ||
| 3 | 3 | ||
| 3 | 3 | ||
| 3 | 3 | ||
| 3 | Fatima Ezzahra Gardadi Majida Maayouf Rahma Tahiri | ||
| 3 | Nienke Brinkman Sifan Hassan Anne Luijten | ||
| 3 | Jovana de la Cruz Luz Mery Rojas Gladys Tejeda | ||
| 3 | 3 | ||
| 3 | Cian Oldknow Gerda Steyn Irvette van Zyl | ||
| 3 | 3 | ||
| 3 | 3 | ||
| 2 | Chloé Herbiet Hanne Verbruggen | ||
| 2 | Dolshi Tesfu Nazret Weldu | ||
| 2 | Giovanna Epis Sofiia Yaremchuk | ||
| 2 | Bojana Bjeljac Matea Parlov Koštro | ||
| 2 | Citlali Cristian Margarita Hernández | ||
| 2 | Aleksandra Lisowska Angelika Mach | ||
| 2 | Joan Chelimo Melly Delvine Meringor | ||
| 2 | Jackline Sakilu Magdalena Shauri | ||
| 2 | Tereza Hrochová Moira Stewartová | ||
| 1 | Florencia Borelli | ||
| 1 | Camilla Richardsson | ||
| 1 | Fionnuala McCormack | ||
| 1 | Lonah Chemtai Salpeter | ||
| 1 | Malindi Elmore | ||
| 1 | Angie Orjuela | ||
| 1 | Marie Perrier | ||
| 1 | Galbadrachyn Chischigsaicha | ||
| 1 | Camille French | ||
| 1 | Julia Mayer | ||
| 1 | Susana Godinho | ||
| 1 | Clémentine Mukandanga | ||
| 1 | Carolina Wikström | ||
| 1 | Fabienne Schlumpf | ||
| 1 | Sultan Haydar | ||
| Gesamt | 80 | ||
20 km Gehen
| Olympianorm | Plätze | Nation | Qualifizierte Athletinnen |
|---|---|---|---|
| 1:29:20 h | 3 | Rebecca Henderson Jemima Montag Olivia Sandery | |
| 3 | 3 | ||
| 3 | Elwira Tscheparewa Anastassija Koltschina Reichan Kagramanowa | ||
| 3 | 3 | ||
| 2 | Viviane Lyra Érica de Sena | ||
| 2 | Nanako Fujii Kumiko Okada | ||
| 2 | Kimberly García León Evelyn Inga | ||
| 1 | Saskia Feige | ||
| 1 | Glenda Morejón | ||
| 1 | Clémence Beretta | ||
| 1 | Antigoni Drisbioti | ||
| 1 | Priyanka | ||
| 1 | Antonella Palmisano | ||
| 1 | Sandra Arenas | ||
| 1 | Alegna González | ||
| 1 | Ana Cabecinha | ||
| 1 | Olena Sobtschuk | ||
| Gesamt | 80 | ||
Springen und Werfen
Hochsprung
| Olympianorm | Plätze | Nation | Qualifizierte Athleten |
|---|---|---|---|
| 2,33 m | 2 | Ilja Iwanjuk Danil Lyssenko | |
| 2 | JuVaughn Harrison Shelby McEwen | ||
| 1 | Tobias Potye | ||
| 1 | Gianmarco Tamberi | ||
| 1 | Mutaz Essa Barshim | ||
| 1 | Luis Zayas | ||
| 1 | Hamish Kerr | ||
| 1 | Norbert Kobielski | ||
| 1 | Woo Sang-hyeok | ||
| Gesamt | 32 | ||
Stabhochsprung
| Olympianorm | Plätze | Nation | Qualifizierte Athleten |
|---|---|---|---|
| 5,82 m | 3 | 3 | |
| 2 | Sondre Guttormsen Pål Haugen Lillefosse | ||
| 2 | Timur Morgunow Alexander Solowjow | ||
| 1 | Kurtis Marschall | ||
| 1 | Matwej Wolkow | ||
| 1 | Bo Kanda Lita Baehre | ||
| 1 | Thibaut Collet | ||
| 1 | Emmanouil Karalis | ||
| 1 | Claudio Stecchi | ||
| 1 | Menno Vloon | ||
| 1 | Ernest John Obiena | ||
| 1 | Piotr Lisek | ||
| 1 | Pedro Buaró | ||
| 1 | Armand Duplantis | ||
| 1 | Ersu Şaşma | ||
| Gesamt | 32 | ||
Weitsprung
| Olympianorm | Plätze | Nation | Qualifizierte Athleten |
|---|---|---|---|
| 8,22 m | 3 | Tajay Gayle Carey McLeod Wayne Pinnock | |
| 2 | Jeswin Aldrin Murali Sreeshankar | ||
| 2 | Johnny Brackins Malcolm Clemons | ||
| 1 | Boschidar Sarabojukow | ||
| 1 | Wang Jianan | ||
| 1 | Miltiadis Tendoglou | ||
| 1 | Mattia Furlani | ||
| 1 | Arnovis Dalmero | ||
| 1 | Simon Ehammer | ||
| 1 | Lin Yu-tang | ||
| Gesamt | 32 | ||
Dreisprung
| Olympianorm | Plätze | Nation | Qualifizierte Athleten |
|---|---|---|---|
| 17,22 m | 2 | Lázaro Martínez Cristian Nápoles | |
| 1 | Yasser Triki | ||
| 1 | Almir dos Santos | ||
| 1 | Hugues Fabrice Zango | ||
| 1 | Andy Díaz | ||
| 1 | Jaydon Hibbert | ||
| 1 | Jordan Díaz | ||
| 1 | Donald Scott | ||
| Gesamt | 32 | ||
Kugelstoßen
| Olympianorm | Plätze | Nation | Qualifizierte Athleten |
|---|---|---|---|
| 21,58 m | 3 | 3 | |
| 2 | Leonardo Fabbri Zane Weir | ||
| 2 | Jacko Gill Tomas Walsh | ||
| 1 | Aleh Tamaschewitsch | ||
| 1 | Darlan Romani | ||
| 1 | Rajindra Campbell | ||
| 1 | Filip Mihaljević | ||
| 1 | Bob Bertemes | ||
| 1 | Chukwuebuka Enekwechi | ||
| 1 | Tomáš Staněk | ||
| Gesamt | 32 | ||
Diskuswurf
| Olympianorm | Plätze | Nation | Qualifizierte Athleten |
|---|---|---|---|
| 67,20 m | 2 | Mykolas Alekna Andrius Gudžius | |
| 1 | Matthew Denny | ||
| 1 | Traves Smikle | ||
| 1 | Lukas Weißhaidinger | ||
| 1 | Daniel Ståhl | ||
| 1 | Kristjan Čeh | ||
| Gesamt | 32 | ||
Hammerwurf
| Olympianorm | Plätze | Nation | Qualifizierte Athleten |
|---|---|---|---|
| 78,20 m | 2 | Paweł Fajdek Wojciech Nowicki | |
| 2 | Daniel Haugh Rudy Winkler | ||
| 1 | Aljaksandr Schymanowitsch | ||
| 1 | Yann Chaussinand | ||
| 1 | Ethan Katzberg | ||
| 1 | Waleri Pronkin | ||
| 1 | Mychajlo Kochan | ||
| 1 | Bence Halász | ||
| Gesamt | 32 | ||
Speerwurf
| Olympianorm | Plätze | Nation | Qualifizierte Athleten |
|---|---|---|---|
| 85,50 m | 2 | Max Dehning Julian Weber | |
| 2 | Neeraj Chopra Kishore Jena | ||
| 1 | Aljaksej Katkawez | ||
| 1 | Arshad Nadeem | ||
| 1 | Jakub Vadlejch | ||
| Gesamt | 32 | ||
Hochsprung
| Olympianorm | Plätze | Nation | Qualifizierte Athletinnen |
|---|---|---|---|
| 1,97 m | 3 | Iryna Heraschtschenko Julija Lewtschenko Jaroslawa Mahutschich | |
| 2 | Nicola Olyslagers Eleanor Patterson | ||
| 2 | Karyna Dsjamidsik Maryja Schodsik | ||
| 1 | Morgan Lake | ||
| 1 | Lamara Distin | ||
| 1 | Natalja Spiridonowa | ||
| 1 | Angelina Topić | ||
| 1 | Vashti Cunningham | ||
| Gesamt | 32 | ||
Stabhochsprung
| Olympianorm | Plätze | Nation | Qualifizierte Athletinnen |
|---|---|---|---|
| 4,73 m | 3 | Katie Moon Sandi Morris Bridget Williams | |
| 1 | Nina Kennedy | ||
| 1 | Iryna Schuk | ||
| 1 | Wilma Murto | ||
| 1 | Molly Caudery | ||
| 1 | Roberta Bruni | ||
| 1 | Alysha Newman | ||
| 1 | Eliza McCartney | ||
| 1 | Polina Knoros | ||
| 1 | Tina Šutej | ||
| 1 | Angelica Moser | ||
| Gesamt | 32 | ||
Weitsprung
| Olympianorm | Plätze | Nation | Qualifizierte Athletinnen |
|---|---|---|---|
| 6,86 m | 3 | Quanesha Burks Tara Davis-Woodhall Jasmine Moore | |
| 2 | Mikaelle Assani Malaika Mihambo | ||
| 2 | Milica Gardašević Ivana Vuleta | ||
| 1 | Marthe Koala | ||
| 1 | Larissa Iapichino | ||
| 1 | Sumire Hata | ||
| 1 | Natalia Liñares | ||
| 1 | Ruth Usoro | ||
| 1 | Alina Rotaru-Kottmann | ||
| Gesamt | 32 | ||
Dreisprung
| Olympianorm | Plätze | Nation | Qualifizierte Athletinnen |
|---|---|---|---|
| 14,55 m | 2 | Shanieka Ricketts Kimberly Williams | |
| 2 | Leyanis Pérez Liadagmis Povea | ||
| 1 | Thea LaFond | ||
| 1 | Jekaterina Konewa | ||
