Olympische Sommerspiele 2024/Segeln/Qualifikation
Dieser Artikel beschreibt die Qualifikation für die Segelwettbewerbe bei den Olympischen Sommerspielen 2024. Insgesamt gibt es 330 Quotenplätze zu vergeben. Diese werden nicht an Athleten, sondern an die Nation des Athleten, der den Startplatz erkämpft hat, vergeben.
Olympischen Spielen 2024 | ||
| Qualifikation | ||
| Windsurfen iQFoiL | Frauen | Männer |
| Laser | Männer | |
| Laser Radial | Frauen | |
| Formula Kite | Frauen | Männer |
| 49er | Männer | |
| 49erFX | Frauen | |
| Nacra 17 | Mixed | |
| 470er | Mixed | |
Der französischen Delegation stand als Gastgebernation in jedem Wettkampf jeweils ein Quotenplatz zu.
Die meisten Plätze wurden bei den Segel-Weltmeisterschaften 2023 im niederländischen Den Haag vergeben. Außerdem gibt es Qualifikationsmöglichkeiten bei den ILCA-Weltmeisterschaften 2024, kontinentalen Qualifikationsevents und der Last Chance Regatta im Frühjahr 2024. Des Weiteren werden pro Geschlecht zwei Wildcards vergeben.
Übersicht
| Nation | Männer | Frauen | Mixed | Gesamt | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| iQFoiL | Laser | Formula Kite | 49er | iQFoiL | Laser Radial | Formula Kite | 49erFX | Nacra 17 | 470er | Boote | Athleten | |
| X | X | 2 | 2 | |||||||||
| X | 1 | 1 | ||||||||||
| X | X | 2 | 3 | |||||||||
| X | 1 | 1 | ||||||||||
| X | X | X | X | X | X | 6 | 7 | |||||
| X | X | 2 | 2 | |||||||||
| X | X | X | X | X | X | X | X | X | 9 | 13 | ||
| X | X | X | 3 | 4 | ||||||||
| X | 1 | 1 | ||||||||||
| X | X | X | X | X | X | X | 7 | 10 | ||||
| X | 1 | 1 | ||||||||||
| X | X | 2 | 2 | |||||||||
| X | X | X | X | X | X | X | X | X | 9 | 13 | ||
| X | X | X | X | X | 5 | 7 | ||||||
| X | X | X | X | X | X | X | X | 8 | 10 | |||
| X | X | 2 | 2 | |||||||||
| X | X | X | 3 | 4 | ||||||||
| X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 10 | 14 | |
| X | X | X | X | X | X | X | X | X | 9 | 13 | ||
| X | 1 | 1 | ||||||||||
| X | X | 2 | 2 | |||||||||
| X | 1 | 1 | ||||||||||
| X | X | X | 3 | 4 | ||||||||
| X | X | X | X | X | 5 | 6 | ||||||
| X | X | X | X | X | X | X | X | 8 | 10 | |||
| X | 1 | 2 | ||||||||||
| X | X | X | X | 4 | 6 | |||||||
| X | 1 | 1 | ||||||||||
| X | X | X | X | X | 5 | 6 | ||||||
| X | 1 | 1 | ||||||||||
| X | 1 | 1 | ||||||||||
| X | X | 2 | 2 | |||||||||
| X | X | 2 | 2 | |||||||||
| X | 1 | 1 | ||||||||||
| X | 1 | 1 | ||||||||||
| X | X | X | X | X | X | X | X | X | 9 | 12 | ||
| X | X | X | X | X | X | X | X | 8 | 11 | |||
| X | X | X | X | 4 | 5 | |||||||
| X | X | X | X | 4 | 7 | |||||||
| X | X | 2 | 2 | |||||||||
| X | X | X | X | 4 | 5 | |||||||
| X | X | X | 3 | 4 | ||||||||
| X | 1 | 1 | ||||||||||
| X | 1 | 1 | ||||||||||
| X | X | X | X | X | 5 | 8 | ||||||
| X | X | X | X | 4 | 6 | |||||||
| X | X | 2 | 2 | |||||||||
| X | X | 2 | 2 | |||||||||
| X | X | X | X | X | X | X | X | X | 9 | 13 | ||
| X | X | X | X | 4 | 4 | |||||||
| X | X | 2 | 2 | |||||||||
| X | X | 2 | 2 | |||||||||
| X | X | 2 | 3 | |||||||||
| X | X | X | X | X | X | X | 7 | 11 | ||||
| X | X | 2 | 2 | |||||||||
| Gesamt: 55 NOKs | 17 | 37 | 15 | 16 | 17 | 37 | 15 | 15 | 15 | 15 | 199 | 260 |
Männer
Windsurfer – iQFoiL
| Qualifikationswettbewerb | Datum | Ort | Plätze | Nation | Nominierter Athlet |
|---|---|---|---|---|---|
| Gastgeber | 13. September 2017 | 1 | |||
| Segel-Weltmeisterschaften 2023 | 10. – 20. August 2023 | 11 | |||
| Panamerikanische Spiele 2023 (je einen für Nord- und Südamerika) |
20. Oktober – 10. November 2023 | 2 | |||
| iQFoiL-Weltmeisterschaft 2024 (nur Europa) |
26. Januar – 3. Februar 2024 | 1 | |||
| Asienspiele 2022 | 19. – 27. September 2023 | 1 | |||
| Qualifikation Afrika | 1. – 9. Dezember 2023 | 1 | |||
| Last Chance Regatta 2024 | 18. – 27. April 2024 | 6 | |||
| Unterstützungsprogramm für aufkommende Segelnationen | — | — | 1 | ||
| Gesamt | 24 | 17 | 0 | ||
Laser
| Qualifikationswettbewerb | Datum | Ort | Plätze | Nation | Nominierter Athlet |
|---|---|---|---|---|---|
| Gastgeber | 13. September 2017 | 1 | |||
| Segel-Weltmeisterschaften 2023 | 10. – 20. August 2023 | 16 | |||
| ILCA-Weltmeisterschaften 2024 | 24. – 31. Januar 2024 | 7 | |||
| Panamerikanische Spiele 2023 (je zwei für Nord- und Südamerika) |
20. Oktober – 10. November 2023 | 4 | |||
| ILCA-Europameisterschaft 2024 | 16. – 23. Februar 2024 | 2 | |||
| Sail Sydney 2023 | 11. – 17. Dezember 2023 | 2 | |||
| Qualifikation Afrika | 1. – 9. Dezember 2023 | 2 | |||
| Asien-Regatta 2023 | 10. – 21. Dezember 2023 | 2 | |||
| Asienspiele 2022 | 19. – 27. September 2023 | 1 | |||
| Last Chance Regatta 2024 | 18. – 27. April 2024 | 3 | |||
| Unterstützungsprogramm für aufkommende Segelnationen | — | — | 1 | ||
| Wildcard | — | — | 2 | ||
| Gesamt | 43 | 37 | 0 | ||
Formula Kite
| Qualifikationswettbewerb | Datum | Ort | Plätze | Nation | Nominierter Athlet |
|---|---|---|---|---|---|
| Gastgeber | 13. September 2017 | 1 | |||
| Segel-Weltmeisterschaften 2023 | 10. – 20. August 2023 | 8 | |||
| Panamerikanische Spiele 2023 (je einen für Nord- und Südamerika) |
20. Oktober – 10. November 2023 | 2 | |||
| Kite-Europameisterschaften 2023 | 16. – 24. September 2023 | 1 | |||
| Sail Sydney 2023 | 11. – 17. Dezember 2023 | 1 | |||
| Asienspiele 2022 | 19. – 27. September 2023 | 1 | |||
| Qualifikation Afrika | 1. – 9. Dezember 2023 | 1 | |||
| Last Chance Regatta 2024 | 18. – 27. April 2024 | 5 | |||
| Gesamt | 20 | 15 | 0 | ||
49er
| Qualifikationswettbewerb | Datum | Ort | Plätze | Nation | Nominierte Athleten |
|---|---|---|---|---|---|
| Gastgeber | 13. September 2017 | 1 | |||
| Segel-Weltmeisterschaften 2023 | 10. – 20. August 2023 | 10 | |||
| Panamerikanische Spiele 2023 (je einen für Nord- und Südamerika) |
20. Oktober – 10. November 2023 | 2 | |||
| Europameisterschaften 2023 | 4. – 13. November 2023 | 1 | |||
| Sail Sydney 2023 | 11. – 17. Dezember 2023 | 1 | |||
| Asien-Regatta 2023 | 10. – 21. Dezember 2023 | 1 | |||
| Last Chance Regatta 2024 | 18. – 27. April 2024 | 4 | |||
| Gesamt | 20 | 16 | 0 | ||
Frauen
Windsurfen – iQFoiL
| Qualifikationswettbewerb | Datum | Ort | Plätze | Nation | Nominierte Athletin |
|---|---|---|---|---|---|
| Gastgeber | 13. September 2017 | 1 | |||
| Segel-Weltmeisterschaften 2023 | 10. – 20. August 2023 | 11 | |||
| Panamerikanische Spiele 2023 (je einen für Nord- und Südamerika) |
20. Oktober – 10. November 2023 | 2 | |||
| iQFoiL-Weltmeisterschaft 2024 (nur Europa) |
26. Januar – 3. Februar 2024 | 1 | |||
| Sail Sydney 2023 | 11. – 17. Dezember 2023 | 1 | |||
| Asienspiele 2022 | 19. – 27. September 2023 | 1 | |||
| Last Chance Regatta 2024 | 18. – 27. April 2024 | 6 | |||
| Unterstützungsprogramm für aufkommende Segelnationen | — | — | 1 | ||
| Gesamt | 24 | 17 | 0 | ||
Laser Radial
| Qualifikationswettbewerb | Datum | Ort | Plätze | Nation | Nominierte Athletin |
|---|---|---|---|---|---|
| Gastgeber | 13. September 2017 | 1 | |||
| Segel-Weltmeisterschaften 2023 | 10. – 20. August 2023 | 16 | |||
| ILCA-Weltmeisterschaften 2024 | 3. – 10. Januar 2024 | 7 | |||
| Panamerikanische Spiele 2023 (je zwei für Nord- und Südamerika) |
20. Oktober – 10. November 2023 | 4 | |||
| ILCA-Europameisterschaft 2024 | 16. – 23. Februar 2024 | 2 | |||
| Sail Sydney 2023 | 11. – 17. Dezember 2023 | 2 | |||
| Qualifikation Afrika | 1. – 9. Dezember 2023 | 2 | |||
| Asienspiele 2022 | 19. – 27. September 2023 | 1 | |||
| Asien-Regatta 2023 | 10. – 21. Dezember 2023 | 2 | |||
| Last Chance Regatta 2024 | 18. – 27. April 2024 | 3 | |||
| Unterstützungsprogramm für aufkommende Segelnationen | — | — | 1 | ||
| Wildcard | — | — | 2 | ||
| Gesamt | 43 | 37 | 0 | ||
Formula Kite
| Qualifikationswettbewerb | Datum | Ort | Plätze | Nation | Nominierte Athletin |
|---|---|---|---|---|---|
| Gastgeber | 13. September 2017 | 1 | |||
| Segel-Weltmeisterschaften 2023 | 10. – 20. August 2023 | 8 | |||
| Panamerikanische Spiele 2023 (je einen für Nord- und Südamerika) |
20. Oktober – 10. November 2023 | 2 | |||
| Kite-Europameisterschaften 2023 | 16. – 24. September 2023 | 1 | |||
| Sail Sydney 2023 | 11. – 17. Dezember 2023 | 1 | |||
| Asienspiele 2022 | 19. – 27. September 2023 | 1 | |||
| Qualifikation Afrika | 1. – 9. Dezember 2023 | 1 | |||
| Last Chance Regatta 2024 | 18. – 27. April 2024 | 5 | |||
| Gesamt | 20 | 15 | 0 | ||
49erFX
| Qualifikationswettbewerb | Datum | Ort | Plätze | Nation | Nominierte Athletinnen |
|---|---|---|---|---|---|
| Gastgeber | 13. September 2017 | 1 | |||
| Segel-Weltmeisterschaften 2023 | 10. – 20. August 2023 | 10 | |||
| Panamerikanische Spiele 2023 (je einen für Nord- und Südamerika) |
20. Oktober – 10. November 2023 | 2 | |||
| Europameisterschaften 2023 | 4. – 13. November 2023 | 1 | |||
| Asien-Regatta 2023 | 10. – 21. Dezember 2023 | 1 | |||
| Last Chance Regatta 2024 | 18. – 27. April 2024 | 5 | |||
| Gesamt | 20 | 15 | 0 | ||
Mixed
Nacra 17
| Qualifikationswettbewerb | Datum | Ort | Plätze | Nation | Nominierte Athleten |
|---|---|---|---|---|---|
| Gastgeber | 13. September 2017 | 1 | |||
| Segel-Weltmeisterschaften 2023 | 10. – 20. August 2023 | 9 | |||
| Panamerikanische Spiele 2023 (je einen für Nord- und Südamerika) |
20. Oktober – 10. November 2023 | 2 | |||
| Europameisterschaften 2023 | 4. – 13. November 2023 | 1 | |||
| Sail Sydney 2023 | 11. – 17. Dezember 2023 | 1 | |||
| Asien-Regatta 2023 | 10. – 21. Dezember 2023 | 1 | |||
| Last Chance Regatta 2024 | 18. – 27. April 2024 | 4 | |||
| Gesamt | 19 | 15 | 0 | ||
470er
| Qualifikationswettbewerb | Datum | Ort | Plätze | Nation | Nominierte Athleten |
|---|---|---|---|---|---|
| Gastgeber | 13. September 2017 | 1 | |||
| Segel-Weltmeisterschaften 2023 | 10. – 20. August 2023 | 8 | |||
| Sail Sydney 2023 | 11. – 17. Dezember 2023 | 1 | |||
| Asien-Regatta 2023 | 10. – 21. Dezember 2023 | 1 | |||
| 470er-Weltmeisterschaft 2024 (nur Südamerika) |
24. Februar – 3. März 2024 | 1 | |||
| 470er-Weltmeisterschaft 2024 (nur Nordamerika) |
1 | ||||
| 470er-Weltmeisterschaft 2024 (nur Europa) |
1 | ||||
| 470er-Weltmeisterschaft 2024 (nur Afrika) |
1 | ||||
| Last Chance Regatta 2024 | 18. – 27. April 2024 | 4 | |||
| Gesamt | 19 | 15 | 0 | ||
This article is issued from Wikipedia. The text is licensed under Creative Commons - Attribution - Sharealike. Additional terms may apply for the media files.