Wahlen 2024
Die hier aufgeführten Wahlen sind für das Jahr 2024 vorgesehen. Die Aufnahme in diese Liste bedeutet nicht, dass jede aufgeführte Wahl voraussichtlich nach international anerkannten demokratischen Standards durchgeführt werden wird. Diese Liste kann auch absehbare Scheinwahlen in Diktaturen ohne Alternativkandidaten enthalten oder Wahlen, bei denen schon jetzt aufgrund der gegebenen politischen Verhältnisse absehbar ist, dass sie durch massiven Wahlbetrug oder ohne fairen, gleichrangigen Zugang der konkurrierenden Kandidaten oder Parteien zu den Massenmedien zustande kommen werden.
Termine
| Land | Datum | Wahl/Abstimmung | Kontext/Übersicht | Bemerkung |
|---|---|---|---|---|
| 7. Jan. | Parlamentswahl in Bangladesch | Wahlen in Bangladesch | ||
| 13. Jan. | Präsidentenwahl und Wahl des Legislativ-Yuans der Republik China (Taiwan) | Wahlen in der Republik China (Taiwan) | [1][2][3] | |
| 14. Jan. | Präsidentschaftswahl auf den Komoren | Wahlen auf den Komoren | ||
| 26. Jan. | Parlamentswahl in Tuvalu | Wahlen in Tuvalu | ||
| 28. Jan. | Präsidentschaftswahl in Finnland | Wahlen in Finnland | ||
| 4. Feb. | Präsidentschaftswahl in El Salvador | Wahlen in El Salvador | [4] | |
| 4. Feb. | Parlamentswahl in Mali | Wahlen in Mali | ursprünglich für 2022 geplant und seither mehrmals verschoben | |
| 7. Feb. | Präsidentschaftswahl in Aserbaidschan | Wahlen in Aserbaidschan | ||
| 8. Feb. | Parlamentswahl in Pakistan | Wahlen in Pakistan | ||
| 11. Feb. | Wiederholung der Bundestagswahl 2021 in 455 der 2256 Berliner Wahlbezirke | Bundestagswahlen | [5][6][7] | |
| 11. Feb. | Stichwahl der Präsidentschaftswahl in Finnland | Wahlen in Finnland | ||
| 14. Feb. | Parlamentswahl und Präsidentschaftswahl in Indonesien | Wahlen in Indonesien | ||
| 25. Feb. | Parlamentswahl in Belarus | Wahlen in Belarus | ||
| 25. Feb. | Regionalwahl in Sardinien | Regionalwahlen in Sardinien | ||
| 26. Feb. | Präsidentschaftswahl in Ungarn | Wahlen in Ungarn | ||
| 27. Feb. | Kommunalwahlen in Israel | Wahlen in Israel | [8][9][10][11] | |
| 1. Mrz. | Parlamentswahl im Iran | Wahlen im Iran | ||
| 3. Mrz. | Volksabstimmung in der Schweiz[12][13] | Liste der eidgenössischen Volksabstimmungen | ||
| 8. Mrz. | Verfassungsreferendum in Irland | Wahlen in Irland | [14][15][16][17][18][19][20] | |
| 10. Mrz. | Regionalwahl in den Abruzzen | Regionalwahlen in den Abruzzen | ||
| 10. Mrz. | Parlamentswahl in Portugal | Wahlen in Portugal | ||
| 15.–17. Mrz. | Präsidentschaftswahl in Russland | Präsidentschaftswahlen in Russland | ||
| 23. Mrz. | Präsidentschaftswahl in der Slowakei | Wahlen in der Slowakei | [21] | |
| 24. Mrz. | Präsidentschaftswahl im Senegal | Wahlen im Senegal | [22][23] | |
| 31. Mrz. | Kommunalwahlen in der Türkei und Bürgermeisterwahl in Istanbul | Wahlen in der Türkei | ||
| Apr. | Präsidentschaftswahl und Parlamentswahl in Peru | Wahlen in Peru | [24] | |
| Apr./Mai | Parlamentswahl in Indien | Wahlen in Indien | ||
| Apr. | Parlamentswahl auf den Salomonen | Politik (Salomonen) | ||
| 7. Apr. | Kommunalwahlen in Polen | Wahlen in Polen | [25] | |
| 10. Apr. | Parlamentswahl in Südkorea | Wahlen in Südkorea | [26] | |
| 14. Apr. | Gemeinderats- und Bürgermeisterwahl in Innsbruck | Kommunalwahlen in Österreich | ||
| 21. Apr. | Regionalwahl in der Basilikata | Regionalwahlen in der Basilikata | ||
| Mai | Präsidentschaftswahl in Litauen | Wahlen in Litauen | ||
| 5. Mai | Parlamentswahl in Panama | Wahlen in Panama | ||
| 19. Mai | Parlamentswahl in der Dominikanischen Republik | Wahlen in der Dominikanischen Republik | ||
| 26. Mai | Kommunalwahlen in Thüringen | Wahlen in Thüringen | [27] | |
| 1. Jun. | Präsidentschaftswahl in Island | Wahlen in Island | ||
| 2. Jun. | Parlamentswahl in Mexiko | Wahlen in Mexiko | ||
| 6. Jun. bis 9. Jun. | Europawahl Wahlen in den einzelnen Ländern im Überblick | Europawahlen | ||
| 9. Jun. | Parlamentswahl in Belgien | Wahlen in Belgien | [28] | |
| 9. Jun. | Wahl des Parlaments der Deutschsprachigen Gemeinschaft Wahl des Parlaments der Französischen Gemeinschaft Wallonische Parlamentswahl Wahl des Parlaments der Region Brüssel-Hauptstadt Flämische Parlamentswahl | Wahlen in Belgien | [29] | |
| 9. Jun. | Kommunalwahlen in Baden-Württemberg | Wahlen in Baden-Württemberg | [30] | |
| 9. Jun. | Kommunalwahlen in Brandenburg | Wahlen in Brandenburg | [31] | |
| 9. Jun. | Hamburger Bezirksversammlungswahlen | Wahlen in Hamburg | [32] | |
| 9. Jun. | Kommunalwahlen in Mecklenburg-Vorpommern | Wahlen in Mecklenburg-Vorpommern | ||
| 9. Jun. | Kommunalwahlen in Rheinland-Pfalz | Wahlen in Rheinland-Pfalz | [33] | |
| 9. Jun. | Kommunalwahlen im Saarland | Wahlen im Saarland | [34] | |
| 9. Jun. | Kommunalwahlen in Sachsen | Wahlen in Sachsen | [35] | |
| 9. Jun. | Kommunalwahlen in Sachsen-Anhalt | Wahlen in Sachsen-Anhalt | [36] | |
| 9. Jun. | Regionalwahl im Piemont | Regionalwahlen im Piemont | ||
| 9. Jun. | Volksabstimmung in der Schweiz | Liste der eidgenössischen Volksabstimmungen | ||
| 22. Jun. | Präsidentschaftswahl in Mauretanien | Wahlen in Mauretanien | ||
| 28. Jun. | Parlamentswahl in der Mongolei | Wahlen in der Mongolei | ||
| 15. Jul. | Parlamentswahl in Ruanda | Wahlen in Ruanda | ||
| 1. Sep. | Landtagswahl in Sachsen | Wahlen in Sachsen | ||
| 1. Sep. | Landtagswahl in Thüringen | Wahlen in Thüringen | ||
| 22. Sep. | Landtagswahl in Brandenburg | Wahlen in Brandenburg | ||
| 22. Sep. | Präsidentschaftswahl in Kroatien | Wahlen in Kroatien | ||
| 22. Sep. | Volksabstimmung in der Schweiz | Liste der eidgenössischen Volksabstimmungen | ||
| Okt. | Kommunalwahlen in Bosnien und Herzegowina | Wahlen in Bosnien und Herzegowina | ||
| 6. Okt. | Parlamentswahl in Litauen | Wahlen in Litauen | ||
| 9. Okt. | Parlamentswahl in Mosambik | Wahlen in Mosambik | ||
| 13. Okt. | Kommunal- und Provinzialwahlen in Belgien | Wahlen in Belgien | [37] | |
| 26. Okt. | Parlamentswahl in Georgien | Wahlen in Georgien | ||
| 27. Okt. | Parlamentswahl in Uruguay | Wahlen in Uruguay | ||
| 5. Nov. | Wahlen in den Vereinigten Staaten: Präsidentschaftswahl, Senatswahl und Repräsentantenhaus-Wahl | Wahlen (Vereinigte Staaten) | ||
| 12. Nov. | Parlamentswahl in Palau | Wahlen in Palau | ||
| 24. Nov. | Volksabstimmung in der Schweiz | Liste der eidgenössischen Volksabstimmungen | [38] | |
| 27. Nov. | Parlamentswahl und Präsidentschaftswahl in Namibia | Wahlen in Namibia | ||
| 30. Nov. | Parlamentswahl auf Mauritius | Wahlen in Mauritius | ||
| Dez. | Parlamentswahl in Rumänien | Wahlen in Rumänien | ||
| Dez. | Parlamentswahl in San Marino | Wahlen in San Marino | ||
| Frühjahr | Gemeindevertretungs- und Bürgermeisterwahlen in Salzburg | Kommunalwahlen in Österreich | ||
| Frühjahr | Präsidentschaftswahl in der Ukraine | Wahlen in der Ukraine | ggf. zu späterem Zeitpunkt, sollte noch Kriegsrecht gelten | |
| Herbst | Gemeinderat, Provinzialrat | Wahlen in Belgien | ||
| Herbst | Nationalratswahl in Österreich | Wahlen in Österreich | ||
| Herbst | Landtagswahl in Vorarlberg | Kommunalwahlen in Österreich | ||
| Herbst | Landtagswahl in der Steiermark | Kommunalwahlen in Österreich | ||
| Herbst | Präsidentschaftswahl in der Republik Moldau | Wahlen in der Republik Moldau | ||
| Winter | Präsidentschaftswahl in Georgien | Wahlen in Georgien | indirekte Wahl | |
| Winter | Präsidentschaftswahl in Algerien | Wahlen in Algerien | ||
| Parlamentswahl in Nordmazedonien | Wahlen in Nordmazedonien | |||
| Parlamentswahl in Pakistan | Wahlen in Pakistan | [39] | ||
| Parlamentswahl in Togo | Wahlen in Togo | ursprünglich für 2023 geplant, verschoben | ||
| Parlamentswahl in Südafrika | Wahlen in Südafrika | |||
| Parlamentswahl in Ghana und Präsidentschaftswahl in Ghana | Wahlen in Ghana | |||
| Parlamentswahl in Botswana | Wahlen in Botswana | |||
| Präsidentschaftswahl in Tunesien | Wahlen in Tunesien | |||
| Präsidentschaftswahl in Venezuela | Wahlen in Venezuela | |||
| Präsidentschaftswahl in Sri Lanka | Wahlen in Sri Lanka | |||
| Parlamentswahl in Sri Lanka | Wahlen in Sri Lanka | |||
| Parlamentswahl in Südsudan | Wahlen im Südsudan | |||
Siehe auch
Weblinks
Wahltermine:
Einzelnachweise
- Philipp Mattheis: Peking-freundliche Opposition formiert sich für Taiwan-Wahl Anfang 2024. In: derstandard.de. 21. November 2023, abgerufen am 2. Februar 2024.
- https://www.freiheit.org/de/taiwan/william-lai-taiwans-naechster-praesident
- https://www.freiheit.org/de/taiwan/taiwan-wahlen-2024-wer-kann-krieg-verhindern
- El Salvador Vor den Wahlen ist das Land im Ausnahmezustand, 18.44 Minuten Audio-Version, von Anne Demmer, Deutschlandfunk 3. Februar 2024
- Albert Funk, Robert Kiesel: Nach dem Karlsruhe-Urteil: Was kann sich bei der Berlin-Wahl am 11. Februar verändern? In: tagesspiegel.de. 19. Dezember 2023, abgerufen am 31. Januar 2024.
- col/ulz/dpa/AFP: Entscheidung in Karlsruhe: Bundestagswahl 2021 muss in Berlin teilweise wiederholt werden. In: Spiegel Online. 19. Dezember 2023, abgerufen am 27. Januar 2024.
- dpa/AFP/tba/jr: Bundesverfassungsgericht: Bundestagswahl von 2021 muss in Berlin teilweise wiederholt werden. In: welt.de. 20. Dezember 2023, abgerufen am 27. Januar 2024.
- https://www.deutschlandfunk.de/ultraorthodoxe-parteien-verzeichnen-gewinne-bei-kommunalwahlen-in-israel-100.html
- Judith Poppe: Kommunalwahlen in Israel: Kandidatin für politisches Neuland. In: taz.de. 27. Februar 2024, abgerufen am 7. März 2024.
- https://web.de/magazine/politik/berichte-religioese-kraefte-kommunalwahlen-israel-39376142
- https://www.zeit.de/politik/ausland/2024-02/israel-kommunalwahlen-gaza-krieg
- https://www.admin.ch/gov/de/start/dokumentation/abstimmungen/20240303.html
- https://www.ch.ch/de/abstimmungen-und-wahlen/abstimmungen/volksabstimmung-vom-3-marz-2024
- https://www.ardmediathek.de/video/Y3JpZDovL3RhZ2Vzc2NoYXUuZGUvMmE2ZDlhMTEtZmMxYy00YjE3LWI3ZjItNWFiOWY3N2VkYTRh
- https://www.tagesschau.de/ausland/europa/irland-verfassungsreferendum-100.html
- https://www.tagesschau.de/multimedia/video/video-1314190.html
- https://www.tagesschau.de/multimedia/video/video-1314192.html
- https://www.srf.ch/news/international/abstimmung-in-irland-die-irische-frau-am-herd-soll-aus-der-verfassung
- https://www.tagesschau.de/ausland/europa/irland-verfassungsreferendum-100.html
- https://www.stern.de/politik/ausland/irland--abstimmung-ueber-verfassungsartikel-zur--frau-im-haushalt--34527708.html
- https://www.viennaoffices.at/de/News-Room/City-News/Praesidentschaftswahlen-in-der-Slowakei-im-Maerz-2024
- https://www.zeit.de/politik/ausland/2024-03/senegal-praesidentenwahl-wahltermin-macky-sall-verfassung
- https://www.deutschlandfunk.de/praesidentschaftswahl-soll-am-24-maerz-stattfinden-102.html
- Pleno del Congreso aprueba adelanto de elecciones para abril de 2024, abgerufen am 2. Januar 2023.
- https://www.polskieradio.pl/400/7764/Artykul/3310247,polen-plant-kommunalwahlen-f%C3%BCr-den-7-april
- Election Calendar, National Election Commission of the Republic of Korea. Abgerufen am 31. Oktober 2023.
- Wahl-Termine in Thüringen - Am 26. Mai und 1. September wird gewähl, abgerufen am 14. Oktober 2023.
- https://www.vrt.be/vrtnws/de/2023/12/28/superwahljahr-2024-am-sonntag-den-9-juni-geht-belgien-waehle/
- https://www.vrt.be/vrtnws/de/2023/12/28/superwahljahr-2024-am-sonntag-den-9-juni-geht-belgien-waehle/
- Kommunalwahlen 2024 in Baden-Württemberg. Abgerufen am 14. Oktober 2023.
- Start | Wahlen Brandenburg. Abgerufen am 14. Oktober 2023.
- Landeswahlamt, Wahlen, Bezirksversammlungswahlen 2024, Kandidaturen, Formulare, Vordrucke, Wahlvorschläge. Abgerufen am 14. Oktober 2023.
- Kommunalwahlen . Landeswahlleiter Rheinland-Pfalz. Abgerufen am 14. Oktober 2023.
- Wahltermine im Saarland. 28. Mai 2020, abgerufen am 14. Oktober 2023.
- Referat Kommunikation und Öffentlichkeitsarbeit: Kommunalwahlen - Sächsisches Staatsministerium des Innern - sachsen.de. Abgerufen am 14. Oktober 2023.
- n-tv NACHRICHTEN: Kommunalwahlen finden am 9. Juni 2024 statt. Abgerufen am 14. Oktober 2023.
- https://www.vrt.be/vrtnws/de/2023/12/28/superwahljahr-2024-am-sonntag-den-9-juni-geht-belgien-waehle/
- Blanko-Abstimmungstermine. In: bk.admin.ch. Bundeskanzlei, 10. November 2020, abgerufen am 13. November 2020.
- Zeit.de: Parlamentswahl in Pakistan verzögert sich
This article is issued from Wikipedia. The text is licensed under Creative Commons - Attribution - Sharealike. Additional terms may apply for the media files.