Europawahl in Bulgarien 2024
Die Europawahl in Bulgarien 2024 findet am 9. Juni als Teil der EU-weiten Europawahl 2024 statt. Sie wird die fünfte Wahl zum Europäischen Parlament. In Bulgarien werden 17 der 720 Abgeordneten des Europaparlaments gewählt.[1]
Ausgangslage
Scheidendes Parlament
| Fraktion | Mandate | Partei | Mandate | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Fraktion der Europäischen Volkspartei (Christdemokraten) | 7 / 17 | GERB | 5 / 17 | ||
| Sajus na Demokratitschnite Sili | 1 / 17 | ||||
| Demokraten für ein starkes Bulgarien | 1 / 17 | ||||
| Fraktion der Progressiven Allianz der Sozialdemokraten im Europäischen Parlament | 5 / 17 | Bulgarische Sozialistische Partei | 5 / 17 | ||
| Renew Europe | 3 / 17 | Bewegung für Rechte und Freiheiten | 3 / 17 | ||
| Europäische Konservative und Reformer | 2 / 17 | IMRO – Bulgarische Nationale Bewegung | 2 / 17 | ||
| Quelle: Europäisches Parlament | |||||
Listen und Parteien
| Listen/Parteien | Name | Europapartei | Spitzenkandidat | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Wahlbündnis GERB—SDS | GERB | ГЕРБ | EVP | – | ||
| Sajus na Demokratitschnite Sili (SDS) | Съюзът на демократичните сили (СДС) | EVP | ||||
| Wahlbündnis PP–DB | Wir setzen den Wandel fort (PP) | Продължаваме промяната (ПП) | – | – | ||
| Demokraten für ein starkes Bulgarien (DSB) | Демократи за силна България (ДСБ) | EVP | ||||
| Grüne Bewegung (ZD) | Зелено движение (ЗД) | EGP | ||||
| Da, Balgarija! (DaB!) | Да, България! (ДаБ!) | – | ||||
| Wiedergeburt | Възраждане | ID | – | |||
| Bewegung für Rechte und Freiheiten (DPS) | Движението за права и свободи (ДПС) | ALDE | – | |||
| BSP für Bulgarien | Bulgarische Sozialistische Partei (BSP) | Българската социалистическа партия (БСП) | SPE | – | ||
| Ekoglasnost | Екогласност | – | ||||
| Trakija | Тракия | – | ||||
| Es gibt ein solches Volk (ITN) | Има такъв народ (ИТН) | – | – | |||
| Bulgarischer Aufstieg (BW) | Български възход (БВ) | – | – | |||
| Lewizata! | Левицата! | – | – | |||
| Neutralna Balgarija | Ataka | Атака | – | – | ||
| Balgarska Komunistitscheska Partija (BKP) | Българска комунистическа партия (БКП) | – | ||||
| Partija na balgarskite komunisti (PBK) | Партията на българските комунисти (ПБК) | – | ||||
| Rusofili za wasraschdene na Otetschestwoto (RVO) | Русофили за възраждане на Отечеството (РБО) | – | ||||
| Konservativno obedinenie na desnizata (KOD) | Консервативно обединение на десницата (КОД) | – | – | |||
| Nationale Bewegung für Stabilität und Fortschritt (NDSW) | Национално движение за стабилност и възход (НДСВ) | – | – | |||
| Glas naroden (GN) | Глас народен (ГН) | – | – | |||
| Balgarska Evrolewiza (BEL) | Българска евролевица (БЕЛ) | – | – | |||
| IMRO – Bulgarische Nationale Bewegung (IMRO-BNB) | ВМРО – Българско национално движение (ВМРО-БНД) | EKR | – | |||
Umfragen
Weblinks
- Zentralna isbiratelna komisija. Abgerufen am 25. Februar 2024 (bulgarisch).
Einzelnachweise
- Beschluss 2023/2061 des Europäischen Rates vom 22. September 2023. Abgerufen am 25. Februar 2024.
- Ако евроизборите бяха сега: Пет български партии вкарват депутати в ЕП. btvnovinite.bg, 8. März 2024, abgerufen am 8. März 2024.
This article is issued from Wikipedia. The text is licensed under Creative Commons - Attribution - Sharealike. Additional terms may apply for the media files.