Europawahl in der Slowakei 2024
Die Europawahl in der Slowakei 2024 findet am 8. Juni[1] als Teil der EU-weiten Europawahl 2024 statt. Sie wird die fünfte Wahl zum Europäischen Parlament. In der Slowakei werden 15 der 720 Abgeordneten des Europaparlaments gewählt.[2]
Ausgangslage
Scheidendes Parlament
| Fraktion | Mandate | Partei | Mandate | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Fraktion der Europäischen Volkspartei (Christdemokraten) | 4 / 14 | Kresťanskodemokratické hnutie | 2 / 14 | ||
| Slovensko | 1 / 14 | ||||
| Demokrati | 1 / 14 | ||||
| Renew Europe | 4 / 14 | Progresívne Slovensko | 2 / 14 | ||
| Demokrati | 1 / 14 | ||||
| Unabhängige | 1 / 14 | ||||
| Fraktion der Progressiven Allianz der Sozialdemokraten im Europäischen Parlament | 1 / 14 | Smer – slovenská sociálna demokracia | 1 / 14 | ||
| Europäische Konservative und Reformer | 1 / 14 | Sloboda a Solidarita | 1 / 14 | ||
| Fraktionslose | 4 / 14 | Smer – slovenská sociálna demokracia | 2 / 14 | ||
| Slovenský Patriot | 1 / 14 | ||||
| Hnutie Republika | 1 / 14 | ||||
| Quelle: Europäisches Parlament | |||||
Listen und Parteien
| Listen/Parteien | Europapartei | Spitzenkandidat | |||
|---|---|---|---|---|---|
| Smer – slovenská sociálna demokracia (Smer-SSD) | –a | Monika Beňová | |||
| Progresívne Slovensko (PS) | ALDE | Ľudovít Ódor | |||
| Hlas – sociálna demokracia (HLAS) | –a | – | |||
| OĽaNO a priatelia | Slovensko (SLOVENSKO) | EVP | – | ||
| Nová väčšina (NOVA) | – | ||||
| Za ľudí | – | ||||
| Kresťanská únia (KÚ) | ECPM | Milan Krajniak | |||
| Kresťanskodemokratické hnutie (KDH) | EVP | Miriam Lexmann | |||
| Sloboda a Solidarita (SASKA) | EKR | Richard Sulík | |||
| SNS-Liste | Slovenská národná strana (SNS) | ID | Andrej Danko | ||
| Slovenský PATRIOT | – | ||||
| Život – národná strana | – | ||||
| Národná koalícia | – | ||||
| Republika-Liste | Hnutie Republika | – | Milan Uhrík | ||
| Alternatíva pre Slovensko (ApS) | – | ||||
| DOMOV národná strana (DOMOV-NS) | – | ||||
| Allianz | EVP | József Berényi | |||
| Demokrati (D) | EVP | Jaroslav Naď | |||
| Sme rodina (SR) | – | – | |||
| Kotlebovci – Ľudová strana Naše Slovensko (ĽSNS) | APF | – | |||
| Komunistická strana Slovenska (KSS) | EL | – | |||
| Pirátska strana - Slovensko (Slovenskí Piráti) | PPEU | – | |||
| MODRÍ – Európske Slovensko | – | – | |||
| Magyar Fórum (MF) | – | – | |||
| Volt Slovensko (Volt) | Volt | Lucia Kleštincová | |||
Einzelnachweise
- How to vote in Slovakia. In: Elections Europa. Abgerufen am 8. Februar 2024 (englisch).
- Beschluss 2023/2061 des Europäischen Rates vom 22. September 2023. Abgerufen am 8. Februar 2024.
This article is issued from Wikipedia. The text is licensed under Creative Commons - Attribution - Sharealike. Additional terms may apply for the media files.