Europawahl in Rumänien 2024
Die Europawahl in Rumänien 2024 findet am 9. Juni[1] als Teil der EU-weiten Europawahl 2024 statt. Sie wird die fünfte Wahl zum Europäischen Parlament. In Rumänien werden 33 der 720 Abgeordneten des Europaparlaments gewählt.[2]
Ausgangslage
Scheidendes Parlament
| Fraktion | Mandate | Partei | Mandate | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Fraktion der Europäischen Volkspartei (Christdemokraten) | 14 / 33 | Partidul Național Liberal | 10 / 33 | ||
| Partidul Mișcarea Populară | 2 / 33 | ||||
| Demokratische Union der Ungarn in Rumänien | 2 / 33 | ||||
| Fraktion der Progressiven Allianz der Sozialdemokraten im Europäischen Parlament | 10 / 33 | Partidul Social Democrat | 8 / 33 | ||
| Pro România | 1 / 33 | ||||
| Partidul Umanist Social Liberal | 1 / 33 | ||||
| Renew Europe | 7 / 33 | Reînnoim Proiectul European al României | 5 / 33 | ||
| Uniunea Salvați România | 2 / 33 | ||||
| Europäische Konservative und Reformer | 1 / 33 | Partidul Național Țărănesc Creștin Democrat | 1 / 33 | ||
| Die Grünen/Europäische Freie Allianz | 1 / 33 | Unabhängige | 1 / 33 | ||
| Quelle: Europäisches Parlament | |||||
Listen und Parteien
| Listen/Parteien | Europapartei | Spitzenkandidat | |||
|---|---|---|---|---|---|
| TBA | Partidul Social Democrat (PSD) | SPE | – | ||
| Partidul Național Liberal (PNL) | EVP | ||||
| Alianța pentru Unirea Românilor (AUR) | – | – | |||
| Alianța Dreapta Unită | Uniunea Salvați România (USR) | ALDE | Dan Barna | ||
| Partidul Mișcarea Populară (PMP) | EVP | ||||
| Forța Dreptei (FD) | – | ||||
| Demokratische Union der Ungarn in Rumänien (UDMR) | EVP | – | |||
| Pro România (PRO) | SPE | – | |||
| AER pentru România | Partidul Ecologist Român (PER) | – | – | ||
| Partidul Verde (PV) | EGP | ||||
| Partidul Umanist Social Liberal (PUSL) | – | ||||
| S.O.S. România | – | – | |||
| Reînnoim Proiectul European al României (REPER) | – | – | |||
| Partidul Național Țărănesc Creștin Democrat (PNȚCD) | ECPM | – | |||
Weblinks
- Autoritatea Electorală Permanentă. Abgerufen am 8. Februar 2024 (rumänisch).
Einzelnachweise
- Elections Europa. Abgerufen am 8. Februar 2024 (englisch).
- Beschluss 2023/2061 des Europäischen Rates vom 22. September 2023. Abgerufen am 8. Februar 2024.
This article is issued from Wikipedia. The text is licensed under Creative Commons - Attribution - Sharealike. Additional terms may apply for the media files.