Europawahl in Portugal 2024
Die Europawahl in Portugal 2024 findet am 9. Juni als Teil der EU-weiten Europawahl 2024 statt. Sie wird die neunte Wahl zum Europäischen Parlament. In Portugal werden 21 der 720 Abgeordneten des Europaparlaments gewählt.[1]
Ausgangslage
Scheidendes Parlament
| Fraktion | Mandate | Partei | Mandate | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Fraktion der Progressiven Allianz der Sozialdemokraten im Europäischen Parlament | 9 / 21 | Partido Socialista | 9 / 21 | ||
| Fraktion der Europäischen Volkspartei (Christdemokraten) | 7 / 21 | Partido Social Democrata | 6 / 21 | ||
| Centro Democrático e Social – Partido Popular | 1 / 21 | ||||
| Die Linke im Europäischen Parlament – GUE/NGL | 4 / 21 | Bloco de Esquerda | 2 / 21 | ||
| Coligação Democrática Unitária | 2 / 21 | ||||
| Die Grünen/Europäische Freie Allianz | 1 / 21 | Unabhängige | 1 / 21 | ||
| Quelle: Europäisches Parlament | |||||
Listen und Parteien
| Listen/Parteien | Europapartei | Spitzenkandidat | |||
|---|---|---|---|---|---|
| Partido Socialista (PS) | SPE | – | |||
| Aliança Democrática (AD) | Partido Social Democrata (PSD) | EVP | – | ||
| CDS – Partido Popular (CDS-PP) | EVP | ||||
| Partido Popular Monárquico (PPM) | ECPM | ||||
| Chega | ID | – | |||
| Iniciativa Liberal (IL) | ALDE | – | |||
| Coligação Democrática Unitária (CDU) | Partido Comunista Português (PCP) | – | – | ||
| Partido Ecologista Os Verdes (PEV) | EGP | ||||
| Bloco de Esquerda (BE) | EL | – | |||
| Pessoas – Animais – Natureza (PAN) | EGP | – | |||
| LIVRE (L) | EGP | – | |||
| Reagir Incluir Reciclar (RIR) | – | – | |||
| Partido Comunista dos Trabalhadores Portugueses (PCTP/MRPP) | – | – | |||
| Alternativa Democrática Nacional (ADN) | – | – | |||
| Juntos pelo Povo (JPP) | EGP | – | |||
| Alternativa 21 | Partido da Terra (MPT) | – | – | ||
| Aliança | – | ||||
| Volt Portugal (VP) | Volt | Rhia Lopes, Duarte Costa | |||
| Movimento Alternativa Socialista (MAS) | – | – | |||
| Ergue-te (E) | – | – | |||
| Nós, Cidadãos! (NC) | – | – | |||
| Partido Trabalhista Português (PTP) | – | – | |||
| Nova Direita (ND) | – | – | |||
Weblinks
- Comissão Nacional de Eleições. Abgerufen am 9. Februar 2024 (portugiesisch).
Einzelnachweise
- Beschluss 2023/2061 des Europäischen Rates vom 22. September 2023. Abgerufen am 9. Februar 2024.
This article is issued from Wikipedia. The text is licensed under Creative Commons - Attribution - Sharealike. Additional terms may apply for the media files.