Europawahl in Italien 2024
Die Europawahl in Italien 2024 findet am 8. und 9. Juni[1] als Teil der EU-weiten Europawahl 2024 statt. Sie wird die zehnte Wahl zum Europäischen Parlament. In Italien werden 76 der 720 Abgeordneten des Europaparlaments gewählt.[2]
Ausgangslage
Scheidendes Parlament
| Fraktion | Mandate | Partei | Mandate | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Fraktion Identität und Demokratie | 23 / 76 | Lega per Salvini Premier | 23 / 76 | ||
| Fraktion der Progressiven Allianz der Sozialdemokraten im Europäischen Parlament | 16 / 76 | Partito Democratico | 15 / 76 | ||
| Unabhängige | 1 / 76 | ||||
| Fraktion der Europäischen Volkspartei (Christdemokraten) | 12 / 76 | Forza Italia | 10 / 76 | ||
| Südtiroler Volkspartei | 1 / 76 | ||||
| Unabhängige | 1 / 76 | ||||
| Europäische Konservative und Reformer | 10 / 76 | Fratelli d’Italia | 10 / 76 | ||
| Fraktionslose | 8 / 76 | Movimento 5 Stelle | 5 / 76 | ||
| Democrazia Cristiana Sicilia | 1 / 76 | ||||
| Unabhängige | 2 / 76 | ||||
| Renew Europe | 4 / 76 | Azione | 2 / 76 | ||
| Italia Viva | 1 / 76 | ||||
| Unabhängige | 1 / 76 | ||||
| Die Grünen/Europäische Freie Allianz | 3 / 76 | Unabhängige | 3 / 76 | ||
| Quelle: Europäisches Parlament | |||||
Listen und Parteien
| Listen/Parteien | Europapartei | Parteichef | |||
|---|---|---|---|---|---|
| Fratelli d’Italia | EKR | Giorgia Meloni | |||
| Partito Democratico | SPE | Elly Schlein | |||
| Movimento 5 Stelle | – | Giuseppe Conte | |||
| Lega | Lega per Salvini Premier | ID | Matteo Salvini, Raffaele Lombardo, Antonio De Poli | ||
| Movimento per le Autonomie | – | ||||
| Unione di Centro | EVP | ||||
| Forza Italia | EVP | Antonio Tajani | |||
| Azione | ALDE | Carlo Calenda | |||
| Il Centro | Italia Viva | EDP | Matteo Renzi, Giuseppe Fioroni, Giorgio Merlo | ||
| Tempi Nuovi – Popolari Uniti | EDP | ||||
| Noi di Centro | – | ||||
| Alleanza Verdi e Sinistra | Europa Verde | EGP | Angelo Bonelli, Nicola Fratoianni | ||
| Sinistra Italiana | EL | ||||
| +Europa | ALDE | Riccardo Magi | |||
| Italexit per l’Italia | – | – | |||
| Unione Popolare | – | Luigi de Magistris | |||
| Südtiroler Volkspartei | EVP | Philipp Achammer | |||
Weblinks
- Elezioni europee, Archivio dei contenuti. In: Ministero dell’interno, Dipartimento per gli affari interni e territoriali. Abgerufen am 8. Februar 2024 (italienisch).
Einzelnachweise
- Elezioni europee 2024. In: Presidenza del Consiglio dei ministri, Dipartimento per gli affari europei. Abgerufen am 8. Februar 2024 (italienisch).
- Beschluss 2023/2061 des Europäischen Rates vom 22. September 2023. Abgerufen am 8. Februar 2024.
This article is issued from Wikipedia. The text is licensed under Creative Commons - Attribution - Sharealike. Additional terms may apply for the media files.